福建高考400分左右能的本科大学有:三峡大学科技学院、四川大学锦江学院、兰州石化职业技术大学。
福建高考400分可以上的本科大学名单
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 三峡大学科技学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 404 | 118815 |
2 | 四川大学锦江学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 400 | 121168 |
3 | 兰州石化职业技术大学 | 2023 | 物理 | 福建 | 399 | 121767 |
福建高考400分可以上什么专科学校
序号 | 大学名称 | 年份 | 科目 | 省份 | 最低分数 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 武汉船舶职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 397 | 122940 |
2 | 漳州卫生职业学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 400 | 38048 |
3 | 湖南邮电职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 400 | 121168 |
4 | 永州职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 398 | 122347 |
5 | 厦门城市职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
6 | 连云港职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 402 | 119960 |
7 | 厦门城市职业学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 402 | 37526 |
8 | 浙江商业职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 402 | 119960 |
9 | 江苏商贸职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 400 | 121168 |
10 | 上海农林职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
11 | 河南医学高等专科学校 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
12 | 江苏农牧科技职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
13 | 湖北铁道运输职业学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 402 | 37526 |
14 | 上海出版印刷高等专科学校 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
15 | 浙江旅游职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 400 | 121168 |
16 | 天津现代职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 397 | 122940 |
17 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 398 | 38563 |
18 | 浙江建设职业技术学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 402 | 37526 |
19 | 浙江同济科技职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 397 | 122940 |
20 | 安徽审计职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 401 | 120552 |
21 | 楚雄医药高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 402 | 37526 |
22 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 物理 | 福建 | 400 | 121168 |
23 | 上海民航职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 398 | 122347 |
24 | 宁波城市职业技术学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 398 | 38563 |
25 | 福建电力职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
26 | 石家庄邮电职业技术学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 398 | 122347 |
27 | 重庆幼儿师范高等专科学校 | 2023 | 历史 | 福建 | 397 | 38821 |
28 | 天津公安警官职业学院 | 2023 | 物理 | 福建 | 402 | 119960 |
29 | 镇江市高等专科学校 | 2023 | 物理 | 福建 | 403 | 119409 |
30 | 山东职业学院 | 2023 | 历史 | 福建 | 398 | 38563 |
只列出30所院校,查看福建高考400分可上院校完整数据请进入:http://Www.CreDitsaiLing.Com/ |