沈阳航空航天大学各专业学费标准
| 专业名称 | 学费(元)/年 | 
| 计算机科学与技术 | 4800 | 
| 物联网工程 | 4800 | 
| 网络工程 | 4800 | 
| 软件工程 | 4800 | 
| 电子信息工程 | 4800 | 
| 通信工程 | 4800 | 
| 飞行器制造工程 | 4800 | 
| 飞行器动力工程 | 4800 | 
| 能源与动力工程 | 4200 | 
| 工程力学 | 3800 | 
| 飞行器设计与工程 | 4800 | 
| 高分子材料与工程 | 4200 | 
| 探测制导与控制技术 | 4200 | 
| 航空航天工程 | 4200 | 
| 安全工程 | 4800 | 
| 安全工程(安全防范方向) | 4800 | 
| 消防工程 | 4800 | 
| 保险 | 4000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 4200 | 
| 车辆工程 | 4200 | 
| 机械电子工程 | 4200 | 
| 工业工程 | 4000 | 
| 自动化 | 4400 | 
| 测控技术与仪器 | 4200 | 
| 公共事业管理(文) | 3800 | 
| 公共事业管理(理) | 3800 | 
| 信息管理与信息系统 | 4200 | 
| 信息管理与信息系统(电子商务方向) | 4200 | 
| 旅游管理(文) | 3800 | 
| 旅游管理(理) | 3800 | 
| 市场营销(文) | 4000 | 
| 市场营销(理) | 4000 | 
| 人力资源管理(文) | 4000 | 
| 人力资源管理(理) | 4000 | 
| 物流管理 | 4000 | 
| 金融学(文) | 4000 | 
| 金融学(理) | 4000 | 
| 国际经济与贸易(文) | 4000 | 
| 国际经济与贸易(理) | 4000 | 
| 工业设计 | 4800 | 
| 服装设计与工程 | 4200 | 
| 功能材料 | 4200 | 
| 材料成型及控制工程 | 4000 | 
| 焊接技术与工程 | 4200 | 
| 金属材料工程 | 4000 | 
| 新能源科学与工程 | 4200 | 
| 环境工程 | 4000 | 
| 能源与环境系统工程 | 4200 | 
| 信息与计算科学 | 4200 | 
| 应用物理学 | 4200 | 
| 英语(文) | 4800 | 
| 英语(理) | 4800 | 
| 日语(文) | 4800 | 
| 日语(理) | 4800 | 
| 交通运输 | 4200 | 
| 飞行技术 | 4200 | 
| 飞行器质量与可靠性 | 4200 | 
| 广告学(文) | 4200 | 
| 产品设计(艺文) | 10000 | 
| 产品设计(艺理) | 10000 | 
| 表演(艺文) | 10000 | 
| 表演(艺理) | 10000 | 
| 表演艺术专业(空中乘务方向)(艺文) | 8000 | 
| 表演艺术专业(空中乘务方向)(艺理) | 8000 | 
| 空中乘务(文科) | 8000 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 