闽南师范大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是闽南师范大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年闽南师范大学在本省招生计划一览表
| 闽南师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 | 
| 2 | 经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 | 
| 3 | 经济统计学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 | 
| 4 | 经济与金融(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 69 | 
| 5 | 国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 6 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 7 | 法学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 | 
| 8 | 社会工作 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 9 | 汉语言文学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 23 | 
| 10 | 日语 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 | 
| 11 | 翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 | 
| 12 | 商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 37 | 
| 13 | 广告学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 14 | 网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 19 | 
| 15 | 数字出版 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 9 | 
| 16 | 应用化学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 | 
| 17 | 统计学 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 44 | 
| 18 | 电气工程及其自动化 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 | 
| 19 | 电子信息工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 48 | 
| 20 | 微电子科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 | 
| 21 | 光电信息科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 22 | 人工智能 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 52 | 
| 23 | 计算机科学与技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 65 | 
| 24 | 软件工程(一、二年学费5040元/年,三、四年学费13360元/年) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 110 | 
| 25 | 网络工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 6 | 
| 26 | 数据科学与大数据技术 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 27 | 
| 27 | 食品科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 16 | 
| 28 | 风景园林 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 | 
| 29 | 园艺 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 5 | 
| 30 | 园林 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 | 
| 31 | 市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 32 | 财务管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 70 | 
| 33 | 国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 12 | 
| 34 | 人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 35 | 旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 | 
| 36 | 环境科学与工程环境科学与工程 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 | 
| 37 | 数据计算及应用数据计算及应用 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 | 
| 38 | 食品营养与健康食品营养与健康 | 福建 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 | 
| 39 | 经济学(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 | 
| 40 | 经济学(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 | 
| 41 | 国际经济与贸易(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 4 | 
| 42 | 国际经济与贸易(闽台合作4+0,大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读,具体详见招生章程) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 20 | 
| 43 | 法学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 57 | 
| 44 | 政治学与行政学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 | 
| 45 | 汉语言文学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 42 | 
| 46 | 日语 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 11 | 
| 47 | 翻译(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 | 
| 48 | 商务英语(英语语种,须英语口试且成绩合格) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 38 | 
| 49 | 广告学 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 | 
| 50 | 网络与新媒体 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 | 
| 51 | 数字出版 | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 | 
| 52 | 市场营销(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 | 
| 53 | 国际商务(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 | 
| 54 | 人力资源管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 5 | 
| 55 | 旅游管理(大一在圆山校区就读,大二、大三、大四在校本部就读) | 福建 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 6 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
