陇东学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是陇东学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年陇东学院在本省招生计划一览表
陇东学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 经济学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
2 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 37 |
3 | 小学教育(理科方向)(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 2 |
4 | 小学教育(理科方向)(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
5 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 51 |
6 | 数学与应用数学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 73 |
7 | 信息与计算科学(阿里云大数据分析与开发方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 93 |
8 | 物理学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 84 |
9 | 化学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 92 |
10 | 应用化学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
11 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
12 | 人文地理与城乡规划 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 19 |
13 | 生物科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 74 |
14 | 生物技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
15 | 统计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 43 |
16 | 机械类(机械设计制造及其自动化、机械电子工程) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 115 |
17 | 过程装备与控制工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 29 |
18 | 电气工程及其自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 73 |
19 | 电子信息工程(智能电子方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 60 |
20 | 自动化 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
21 | 计算机科学与技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
22 | 网络工程(云计算开发与运维方向) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 87 |
23 | 物联网工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 40 |
24 | 数据科学与大数据技术 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
25 | 土木工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 83 |
26 | 化学工程与工艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 23 |
27 | 采矿工程(女生慎重报考) | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
28 | 石油工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
29 | 油气储运工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
30 | 食品科学与工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 34 |
31 | 安全工程 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 22 |
32 | 生物制药 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
33 | 农学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
34 | 园艺 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
35 | 农业资源与环境 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 36 |
36 | 护理学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
37 | 工程管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 33 |
38 | 工程造价 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 44 |
39 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 28 |
40 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 32 |
41 | 健康服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 理科 | 本科二批 | 16 |
42 | 法学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 117 |
43 | 思想政治教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 42 |
44 | 学前教育(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 84 |
45 | 小学教育(文科方向)(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 2 |
46 | 小学教育(文科方向)(师范类,小学全科型教师培养招生计划,详情见简介) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 40 |
47 | 汉语言文学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 204 |
48 | 英语(师范类,招英语考生) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 81 |
49 | 历史学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 84 |
50 | 文物与博物馆学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 20 |
51 | 地理科学(师范类) | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 22 |
52 | 护理学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 45 |
53 | 会计学 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 14 |
54 | 财务管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 41 |
55 | 健康服务与管理 | 甘肃 | 2021 | 文科 | 本科二批 | 21 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |