2021年北京工商大学在北京的录取分数线是多少分呢,历年招生人数是多少人呢,华夏诗文网小编根据聚志愿网站免费大数据查询系统,整理了关于北京工商大学在北京的历年录取分数线和录取人数数据,分享给大家参考。如果考生需要查询历年的北京工商大学在北京的招生数据及录取位次,可以去聚志愿网站免费查询。
北京工商大学在北京历年录取分数线统计表
科目:综合
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[化] | 37 | 532 | 21287 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 49 | 534 | 20870 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 385 | 535 | 20647 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化] | 99 | 537 | 20280 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 784 | 538 | 20101 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物 或 化 或 生] | 10 | 540 | 19751 |
北京工商大学 | 北京 | 2020 | 本科 | 新高考科目:[物] | 15 | 550 | 17902 |
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 991 | 543 | 15129 |
北京工商大学(中外合作) | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 23 | 550 | 14270 |
北京工商大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 829 | 554 | 14122 |
北京工商大学(中外合作) | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 18 | 558 | 13559 |
北京工商大学 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 211 | 529 | 17396 |
北京工商大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 841 | 551 | 14111 |
北京工商大学(中外合作) | 北京 | 2017 | 本一 | 理科 | 18 | 557 | 13177 |
北京工商大学 | 北京 | 2017 | 本二 | 理科 | 214 | 534 | 16797 |
北京工商大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 827 | 558 | 14890 |
北京工商大学(中外合作) | 北京 | 2016 | 本一 | 理科 | 18 | 567 | 13577 |
北京工商大学 | 北京 | 2016 | 本二 | 理科 | 232 | 545 | 16840 |
北京工商大学(中外合作) | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 18 | 561 | 15284 |
北京工商大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 理科 | 841 | 571 | 13834 |
北京工商大学 | 北京 | 2015 | 本二 | 理科 | 232 | 545 | 17673 |
北京工商大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 546 | 15962 |
北京工商大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 533 | 18264 |
北京工商大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 理科 | - | 534 | 19508 |
北京工商大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 524 | 21185 |
北京工商大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 理科 | 1075 | 477 | 18080 |
北京工商大学 | 北京 | 2012 | 本二 | 理科 | 70 | 471 | 19066 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | 北京 | 2019 | 本科 | 新高考科目:[不限] | 396 | 557 | 4409 |
北京工商大学 | 北京 | 2018 | 本一 | 新高考科目:[不限] | 294 | 584 | 4043 |
北京工商大学 | 北京 | 2018 | 本二 | 新高考科目:[不限] | 46 | 574 | 4593 |
北京工商大学 | 北京 | 2017 | 本一 | 文科 | 294 | 559 | 3779 |
北京工商大学 | 北京 | 2017 | 本二 | 文科 | 46 | 552 | 4181 |
北京工商大学 | 北京 | 2016 | 本一 | 文科 | 297 | 589 | 3679 |
北京工商大学 | 北京 | 2016 | 本二 | 文科 | 46 | 580 | 4276 |
北京工商大学 | 北京 | 2015 | 本一 | 文科 | 292 | 590 | 3513 |
北京工商大学 | 北京 | 2015 | 本二 | 文科 | 46 | 579 | 4273 |
北京工商大学 | 北京 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 567 | 3911 |
北京工商大学 | 北京 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 558 | 4488 |
北京工商大学 | 北京 | 2013 | 本一 | 文科 | - | 529 | 5481 |
北京工商大学 | 北京 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 537 | 4964 |
北京工商大学 | 北京 | 2012 | 本一 | 文科 | 319 | 497 | - |
北京工商大学 | 北京 | 2012 | 本二 | 文科 | 30 | 485 | - |