首先北京工业大学是一所公办院校,其次它是一所理工类大学率属于率属于市政府的本科类大学,学校地址位于地址位于北京朝阳区,他是211大学不是985大学,级别档次非常高的学校,院校口碑非常不错的高校!!

北京工业大学开设专业名单表
北京工业大学(Beijing University Of Technology)创建于1960年,是一所以工为主,工、理、经、管、文、法、艺术、教育相结合的多科性市属重点大学。1981年成为国家教育部批准的第一批硕士学位授予单位,1985年成为博士学位授予单位,1996年通过国家“211工程”预审,正式跨入国家二十一世纪重点建设的百所大学的行列。学校于2017年正式进入国家一流学科建设高校行列,2022年顺利通过首轮建设评估并进入第二轮“双一流”建设高校及建设学科名单,10个学科跻身QS世界大学学科排名前500,工程学、材料科学、化学、环境科学与生态学、计算机科学、生物学与生物化学、社会科学总
| 北京工业大学院系设置及开设专业一览表 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 院系名单 | 本专科 |
| 经济统计学 | 经济与管理学院 | 本科 |
| 金融学 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 市场营销(体育特长班) | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 文化产业管理 | 本科 | |
| 金融学(中外合作办学) | 北京-都柏林国际学院 | 本科 |
| 电子信息工程(中外合作办学) | 本科 | |
| 软件工程(中外合作办学) | 本科 | |
| 物联网工程(中外合作办学) | 本科 | |
| 法学 | 文法学部 | 本科 |
| 社会学 | 本科 | |
| 社会工作 | 本科 | |
| 英语 | 本科 | |
| 广告学 | 艺术设计学院 | 本科 |
| 工业设计 | 本科 | |
| 动画 | 本科 | |
| 绘画 | 本科 | |
| 雕塑 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 环境设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
| 服装与服饰设计 | 本科 | |
| 工艺美术 | 本科 | |
| 数字媒体艺术 | 本科 | |
| 数学与应用数学 | 理学部 | 本科 |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 应用物理学 | 本科 | |
| 统计学 | 本科 | |
| 应用化学 | 环境与能源工程学院 | 本科 |
| 化学生物学 | 本科 | |
| 生物技术(实验班) | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 新能源科学与工程 | 本科 | |
| 环境工程 | 本科 | |
| 环境科学 | 本科 | |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 机械工程 | 材料与制造学部 | 本科 |
| 智能制造工程 | 本科 | |
| 测控技术与仪器 | 本科 | |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 纳米材料与技术 | 本科 | |
| 资源循环科学与工程 | 本科 | |
| 电子信息工程(实验班) | 信息学部 | 本科 |
| 电子信息工程 | 本科 | |
| 电子科学与技术 | 本科 | |
| 通信工程 | 本科 | |
| 人工智能 | 本科 | |
| 自动化 | 本科 | |
| 机器人工程 | 本科 | |
| 计算机科学与技术(实验班) | 本科 | |
| 软件工程(实验班) | 本科 | |
| 信息安全(实验班) | 本科 | |
| 物联网工程(按计算机类大类招生) | 本科 | |
| 数字媒体技术 | 本科 | |
| 土木工程 | 城市建设学部 | 本科 |
| 建筑环境与能源应用工程 | 本科 | |
| 给排水科学与工程 | 本科 | |
| 智能建造 | 本科 | |
| 交通工程 | 本科 | |
| 交通设备与控制工程 | 本科 | |
| 建筑学 | 本科 | |
| 城乡规划 | 本科 | |
| 风景园林 | 本科 | |
