高考填报志愿时,北京信息科技大学优势专业和北京信息科技大学专业排名是广大考生和家长朋友们关心的问题,下面为大家整理出了北京信息科技大学优势专业排名,本排名根据北京信息科技大学各专业历年平均录取分数线综合而来。
北京信息科技大学优势专业由北京信息科技大学历届学长学姐实名推荐:
1、会计学推荐指数:4.7(67人推荐)
2、信息与计算科学推荐指数:4.5(61人推荐)
3、机械设计制造及其自动化推荐指数:4.8(57人推荐)
4、计算机科学与技术推荐指数:4.7(53人推荐)
5、信息管理与信息系统推荐指数:4.7(52人推荐)
6、通信工程推荐指数:4.7(50人推荐)
7、财务管理推荐指数:4.5(49人推荐)
8、自动化推荐指数:4.6(46人推荐)
9、软件工程推荐指数:4.8(44人推荐)
10、电子信息工程推荐指数:4.9(30人推荐)
11、信息安全推荐指数:4.9(28人推荐)
北京信息科技大学专业排名及分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
会计学(注册会计师) | 2015 | 577 | 602 | 570 | 理科 | 一批 |
通信工程 | 2015 | 576 | 605 | 566 | 理科 | 一批 |
财务管理 | 2015 | 575 | 583 | 569 | 理科 | 提前 |
通信工程(5G通信技术) | 2015 | 573 | 596 | 559 | 理科 | 提前 |
车辆工程 | 2015 | 572 | 596 | 564 | 理科 | 一批 |
审计学(计算机审计) | 2015 | 572 | 608 | 567 | 理科 | 一批 |
财务管理(证券与投资) | 2015 | 571 | 591 | 568 | 理科 | 一批 |
电子信息工程 | 2015 | 571 | 601 | 563 | 理科 | 一批 |
信息安全 | 2015 | 570 | 593 | 564 | 理科 | 一批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 570 | 583 | 551 | 理科 | 提前 |
会计学 | 2015 | 570 | 580 | 568 | 理科 | 一批 |
软件工程(云计算) | 2015 | 569 | 593 | 555 | 理科 | 提前 |
计算机科学与技术(互联网控制) | 2015 | 569 | 595 | 552 | 理科 | 提前 |
计算机类 | 2015 | 567 | 609 | 557 | 理科 | 一批 |
财务管理(公司财务) | 2015 | 567 | 568 | 567 | 理科 | 一批 |
机械电子工程(机器人制造) | 2015 | 566 | 590 | 549 | 理科 | 提前 |
测控技术与仪器 | 2015 | 566 | 592 | 548 | 理科 | 提前 |
智能科学与技术(机器人大脑) | 2015 | 565 | 588 | 551 | 理科 | 提前 |
会计学(注册会计师) | 2015 | 564 | 569 | 560 | 理科 | 提前 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 563 | 583 | 556 | 理科 | 一批 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 562 | 598 | 557 | 理科 | 一批 |
测控技术与仪器(医疗设备制造) | 2015 | 562 | 573 | 551 | 理科 | 提前 |
自动化(信息与控制系统) | 2015 | 562 | 606 | 556 | 理科 | 一批 |
物联网工程(物联网控制) | 2015 | 562 | 587 | 548 | 理科 | 提前 |
通信工程(多媒体通信) | 2015 | 561 | 586 | 549 | 理科 | 提前 |
信息管理与信息系统 | 2015 | 560 | 563 | 558 | 理科 | 提前 |
测控技术与仪器 | 2015 | 560 | 569 | 556 | 理科 | 一批 |
机械电子工程 | 2015 | 559 | 564 | 556 | 理科 | 一批 |
电气工程及其自动化(轨道牵引电气化) | 2015 | 559 | 581 | 550 | 理科 | 提前 |
审计学(计算机审计) | 2015 | 559 | 559 | 559 | 理科 | 提前 |
工商管理(电信工程及管理) | 2015 | 558 | 572 | 549 | 理科 | 提前 |
车辆工程(汽车变速技术工艺) | 2015 | 558 | 566 | 549 | 理科 | 提前 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 557 | 563 | 551 | 理科 | 提前 |
电子信息工程 | 2015 | 556 | 559 | 553 | 理科 | 提前 |
车辆工程(汽车发动机制造工艺) | 2015 | 556 | 597 | 549 | 理科 | 提前 |
电子商务(电子商务及法律) | 2015 | 556 | 565 | 548 | 理科 | 提前 |
光电信息科学与工程(液晶电视制造) | 2015 | 555 | 565 | 548 | 理科 | 提前 |
信息安全 | 2015 | 554 | 555 | 552 | 理科 | 提前 |
光电信息科学与工程(平板显示制造) | 2015 | 554 | 566 | 548 | 理科 | 提前 |
机械电子工程 | 2015 | 553 | 553 | 553 | 理科 | 提前 |
财务管理(公司财务) | 2015 | 552 | 556 | 549 | 理科 | 提前 |
通信工程 | 2015 | 550 | 552 | 549 | 理科 | 提前 |
计算机类 | 2015 | 550 | 552 | 548 | 理科 | 提前 |
自动化(信息与控制系统) | 2015 | 549 | 550 | 548 | 理科 | 提前 |
物联网工程 | 2015 | 547 | 551 | 545 | 理科 | 二批 |
网络与新媒体 | 2015 | 546 | 549 | 543 | 理科 | 二批 |
新能源科学与工程 | 2015 | 544 | 550 | 540 | 理科 | 二批 |
工商管理 | 2015 | 543 | 550 | 540 | 理科 | 二批 |
传播学 | 2015 | 543 | 549 | 539 | 理科 | 二批 |
英语(翻译) | 2015 | 543 | 550 | 538 | 理科 | 二批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 542 | 550 | 539 | 理科 | 二批 |
英语(商务) | 2015 | 541 | 548 | 537 | 理科 | 二批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 540 | 549 | 536 | 理科 | 二批 |
信息与计算科学 | 2015 | 540 | 550 | 537 | 理科 | 二批 |
应用统计学 | 2015 | 539 | 544 | 535 | 理科 | 二批 |
智能科学与技术 | 2015 | 539 | 549 | 536 | 理科 | 二批 |
电子商务 | 2015 | 539 | 548 | 537 | 理科 | 二批 |
光电信息科学与工程 | 2015 | 538 | 547 | 535 | 理科 | 二批 |
行政管理 | 2015 | 538 | 540 | 537 | 理科 | 二批 |
工业设计 | 2015 | 536 | 548 | 533 | 理科 | 二批 |
质量管理工程 | 2015 | 536 | 542 | 533 | 理科 | 二批 |
行政管理(电子政务) | 2015 | 536 | 538 | 535 | 理科 | 二批 |
管理科学 | 2015 | 535 | 545 | 533 | 理科 | 二批 |
市场营销 | 2015 | 535 | 544 | 533 | 理科 | 二批 |
工业工程 | 2015 | 535 | 544 | 533 | 理科 | 二批 |
工商管理(服务运营管理) | 2015 | 534 | 541 | 533 | 理科 | 二批 |
北京信息科技大学专业排名及分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
网络与新媒体 | 2015 | 579 | 584 | 576 | 文科 | 二批 |
传播学 | 2015 | 577 | 579 | 576 | 文科 | 二批 |
英语(翻译) | 2015 | 576 | 579 | 575 | 文科 | 二批 |
经济学(国际贸易) | 2015 | 576 | 586 | 572 | 文科 | 二批 |
英语(商务) | 2015 | 574 | 580 | 571 | 文科 | 二批 |
经济学 | 2015 | 574 | 579 | 571 | 文科 | 二批 |
行政管理(电子政务) | 2015 | 573 | 582 | 569 | 文科 | 二批 |
人力资源管理 | 2015 | 573 | 582 | 570 | 文科 | 二批 |
行政管理 | 2015 | 571 | 574 | 569 | 文科 | 二批 |