首先北京理工大学是一所公办院校,其次它是一所理工类大学率属于率属于工信部的本科类大学,学校地址位于地址位于北京海淀区,他既是211大学也是985大学,级别档次非常高的学校,院校口碑极好的大学!

北京理工大学开设专业名单表
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。学校在北京拥有中关村校区、良乡校区,
| 北京理工大学院系设置及开设专业一览表 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 院系名单 | 本专科 |
| 经济学 | 人文与社会科学学院 | 本科 |
| 社会工作 | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 管理与经济学院 | 本科 |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 法学 | 法学院 | 本科 |
| 法学-人工智能 | 本科 | |
| 英语 | 外国语学院 | 本科 |
| 德语 | 本科 | |
| 西班牙语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 文化遗产 | 设计与艺术学院 | 本科 |
| 工业设计 | 本科 | |
| 艺术设计类 | 本科 | |
| 数学与应用数学 | 数学与统计学院 | 本科 |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 统计学 | 本科 | |
| 应用物理学 | 物理学院 | 本科 |
| 化学 | 化学与化工学院 | 本科 |
| 应用化学 | 本科 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | |
| 制药工程 | 本科 | |
| 能源化学工程 | 本科 | |
| 生物技术 | 生命学院 | 本科 |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 生物工程 | 本科 | |
| 工程力学 | 机电学院 | 本科 |
| 机械电子工程 | 本科 | |
| 武器系统与工程 | 本科 | |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | |
| 弹药工程与爆炸技术 | 本科 | |
| 特种能源技术与工程 | 本科 | |
| 智能无人系统技术 | 本科 | |
| 安全工程 | 本科 | |
| 工程力学 | 宇航学院 | 本科 |
| 航空航天工程 | 本科 | |
| 飞行器设计与工程 | 本科 | |
| 飞行器动力工程 | 本科 | |
| 武器发射工程 | 本科 | |
| 探测制导与控制技术 | 本科 | |
| 机械工程 | 机械与车辆学院 | 本科 |
| 车辆工程 | 本科 | |
| 智能制造工程 | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 装甲车辆工程 | 本科 | |
| 工业工程 | 本科 | |
| 材料成型及控制工程 | 材料学院 | 本科 |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 材料化学 | 本科 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | |
| 新能源材料与器件 | 本科 | |
| 电子封装技术 | 本科 | |
| 测控技术与仪器 | 光电学院 | 本科 |
| 智能感知工程 | 本科 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 电气工程及其自动化 | 自动化学院 | 本科 |
| 自动化 | 本科 | |
| 电子信息工程 | 信息与电子学院 | 本科 |
| 电子科学与技术 | 本科 | |
| 通信工程 | 本科 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | |
| 信息对抗技术 | 本科 | |
| 人工智能 | 计算机学院 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 本科 | |
| 计算机科学与技术(拔尖基地班) | 本科 | |
| 软件工程 | 本科 | |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 自动化(中外合作办学) | 北理鲍曼联合学院 | 本科 |
| 航空航天工程(中外合作办学) | 本科 | |
| 网络空间安全 | 网络空间安全学院 | 本科 |
| 密码科学与技术 | 本科 | |
