一、2024山西本地本科的大学最新排名
校友会2024山西省大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
86 | 山西大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
110 | 太原理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
121 | 山西医科大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
173 | 中北大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
207 | 山西财经大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
218 | 山西师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
259 | 太原科技大学 | 3★ | 区域一流大学 |
315 | 山西农业大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
339 | 山西大同大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
339 | 太原师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
347 | 长治医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 太原工业学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 运城学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 长治学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 山西传媒学院 | 3★ | 区域一流大学 |
453 | 山西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
465 | 山西工程技术学院 | 1★ | 区域知名大学 |
465 | 忻州师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 晋中学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 吕梁学院 | 1★ | 区域知名大学 |
484 | 太原学院 | 1★ | 区域知名大学 |
510 | 山西警察学院 | 2★ | 区域高水平大学 |
518 | 山西电子科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 山西工学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 山西能源学院 | 1★ | 区域知名大学 |
531 | 山西科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2024山西省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
59 | 山西工商学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
76 | 山西晋中理工学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
84 | 山西应用科技学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
98 | 山西财经大学华商学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
98 | 晋中信息学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
107 | 山西医科大学晋祠学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
123 | 山西师范大学现代文理学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2024山西省职业技术大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
14 | 山西工程科技职业大学 | 5★ | 中国一流职业技术大学 |
27 | 运城职业技术大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
二、2024山西本地专科的大学最新排名
校友会2024山西省高职院校排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
62 | 山西省财政税务专科学校 | 4★ | 中国高水平高职院校 |
89 | 山西职业技术学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
91 | 山西药科职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
101 | 山西工程职业学院 | 3★ | 区域一流高职院校 |
190 | 临汾职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
201 | 忻州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
210 | 晋中师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
225 | 长治幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
239 | 山西经贸职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
253 | 太原旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
255 | 山西财贸职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
262 | 山西青年职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
270 | 山西机电职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 朔州职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 运城幼儿师范高等专科学校 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
271 | 运城护理职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
277 | 山西老区职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
280 | 阳泉职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
280 | 山西旅游职业学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
286 | 朔州师范高等专科学校 | 1★ | 区域知名高职院校 |
289 | 山西水利职业技术学院 | 2★ | 区域高水平高职院校 |
302 | 山西华澳商贸职业学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
346 | 晋城职业技术学院 | 1★ | 区域知名高职院校 |
三、2024山西多少分可以上本科学校
2024高考暂未开始,以下是2023年的本科学校的录取分数线,供考生参考。
下图为山西省的大学排名,以2023年理科录取分数线的高低为标准进行排序:
排名 | 学校名 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 2023分数 | 2023位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 山西医科大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 584 | 7372 |
2 | 山西中医药大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 549 | 15751 |
3 | 太原理工大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 531 | 21492 |
4 | 山西财经大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 511 | 29000 |
5 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 510 | 29440 |
6 | 山西大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 508 | 30280 |
7 | 长治医学院 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 507 | 30713 |
8 | 太原理工大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 505 | 31571 |
9 | 太原理工大学(中外合作) | 公办 | 理科 | 第一批本科A1类 | 503 | 32398 |
10 | 山西中医药大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 499 | 34103 |
11 | 中北大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 497 | 35020 |
12 | 山西大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 495 | 35885 |
13 | 中北大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 488 | 39088 |
14 | 山西大同大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 484 | 41000 |
15 | 山西农业大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科A类 | 481 | 42458 |
16 | 太原科技大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
17 | 山西农业大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
18 | 山西医科大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
19 | 山西师范大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
20 | 太原师范学院 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
21 | 山西财经大学 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
22 | 中北大学(软件工程) | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
23 | 山西财经大学中德学院 | 公办 | 理科 | 第一批本科B类 | 480 | 42972 |
24 | 山西医科大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 460 | 53488 |
25 | 山西中医药大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 443 | 63520 |
26 | 太原科技大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 438 | 66720 |
27 | 太原工业学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 437 | 67346 |
28 | 长治医学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 434 | 69199 |
29 | 山西农业大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 433 | 69833 |
30 | 山西财经大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 430 | 71869 |
31 | 山西大同大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 428 | 73161 |
32 | 山西能源学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 425 | 75187 |
33 | 太原师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
34 | 山西医科大学(汾阳学院) | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 422 | 77168 |
35 | 长治学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 420 | 78503 |
36 | 忻州师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
37 | 太原学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 414 | 82501 |
38 | 山西农业大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 414 | 82501 |
39 | 运城学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
40 | 吕梁学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 412 | 83884 |
41 | 晋中学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 411 | 84577 |
42 | 山西工程技术学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 409 | 85872 |
43 | 山西警察学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 407 | 87224 |
44 | 山西传媒学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 406 | 87825 |
45 | 长治医学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 406 | 87825 |
46 | 山西科技学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 402 | 90411 |
47 | 山西师范大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科A类 | 399 | 92380 |
48 | 运城学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
49 | 山西工学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 399 | 92380 |
50 | 山西大同大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 398 | 93042 |
51 | 晋中学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
52 | 长治学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
53 | 忻州师范学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
54 | 吕梁学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
55 | 太原学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
56 | 山西应用科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
57 | 山西工商学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
58 | 山西工程技术学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
59 | 山西工程科技职业大学 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
60 | 山西能源学院 | 公办 | 理科 | 第二批本科B类 | 396 | 94352 |
61 | 晋中信息学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 364 | 一 |
62 | 山西工商学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 356 | 一 |
63 | 山西应用科技学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 354 | 一 |
64 | 山西师范大学现代文理学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 353 | 一 |
65 | 山西晋中理工学院 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 352 | 一 |
66 | 运城职业技术大学 | 民办 | 理科 | 第二批本科C类 | 349 | 一 |
四、2024山西本科最好的学校简介
1、太原理工大学
太原理工大学是一所历史悠久、底蕴深厚、特色鲜明的世纪学府,坐落于具有2500多年建城史的国家历史文化名城——太原。
该校位于山西省太原市,是国家“双一流”建设高校、 “211工程”重点建设高校,教育部第一批“卓越工程师教育培养计划”高校,中俄工科大学联盟、CDIO工程教育联盟成员单位,入选国家“111计划”、国家建设高水平大学公派研究生项目、国家大学生创新性实验计划、国家级大学生创新创业训练计划、中国政府奖学金来华留学生接收院校、教育部数据中国“百校工程”试点院校、国家级新工科研究与实践项目、国家创新人才培养示范基地、全国高校实践育人创新创业基地、全国首批深化创新创业教育改革示范高校、教育部“三全育人”综合改革试点高校。
2、山西大学
山西大学,位于山西省太原市,是中国办学历史最悠久的高等学府之一 ,国家“双一流”建设高校 ,教育部和山西省人民政府共同建设的“部省合建高校” [5] ,山西省重点建设大学。
学校拥有坞城校区、东山校区、大东关校区等三个校区,总占地面积3008亩,建筑面积116.64万平米;现有19个一级学科博士学位授权点、35个一级学科硕士学位授权点、24个硕士专业学位种类、14个博士后流动站;现有全日制本科生24155人、全日制硕士研究生7366人、非全日制硕士研究生1550人,全日制博士研究生977人,设有本科专业87个。
3、中北大学
中北大学位于山西省太原市,是山西省人民政府与工业和信息化部、国家国防科技工业局共建高校,山西省重点建设大学,B8协同创新联盟、中国航天科技教育联盟、联合国教科文组织中国创业教育联盟、丝绸之路大学联盟、全国高等军工院校课程思政联盟单位,入选中西部高校基础能力建设工程、卓越工程师教育培养计划、国家级新工科研究与实践项目、国家级大学生创新创业训练计划、国家大学生文化素质教育基地、深化创新创业教育改革示范高校、山西省1331工程、山西省首批创新创业教育改革示范高校,国家二级保密单位,被誉为“人民兵工第一校”。