一、2024江西本地所有师范类大学名单
1、江西师范类大学名单(本科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 江西师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
2 | 上饶师范学院 | 江西 | 上饶 | 本科 | 公办 |
3 | 赣南师范大学 | 江西 | 赣州 | 本科 | 公办 |
4 | 江西科技师范大学 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
5 | 豫章师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
6 | 南昌师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 公办 |
7 | 南昌应用技术师范学院 | 江西 | 南昌 | 本科 | 民办 |
2、江西师范类大学名单(专科)
序号 | 学校名称 | 省份 | 城市 | 层次 | 备注 |
1 | 上饶幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 上饶 | 专科 | 公办 |
2 | 抚州幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 抚州 | 专科 | 公办 |
3 | 赣州师范高等专科学校 | 江西 | 赣州 | 专科 | 公办 |
4 | 宜春幼儿师范高等专科学校 | 江西 | 宜春 | 专科 | 公办 |
5 | 江西师范高等专科学校 | 江西 | 鹰潭 | 专科 | 公办 |
二、江西师范类大学的排名
根据软科榜单得出
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 双一流 |
---|---|---|---|
119 | 江西师范大学 | 南昌市 | 否 |
248 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 否 |
314 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 否 |
382 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 否 |
409 | 南昌师范学院 | 南昌市 | 否 |
531 | 豫章师范学院 | 南昌市 | 否 |
(软科大学排行榜院校分类排行只涉及:医药类、财经类、语言类、政法类、体育类、民族类,其他类型均从总榜单中得出)
根根据校友会排名得出
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 双一流 |
---|---|---|---|
101 | 江西师范大学 | 南昌市 | 否 |
294 | 赣南师范大学 | 赣州市 | 否 |
324 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 否 |
417 | 上饶师范学院 | 上饶市 | 否 |
453 | 南昌师范学院 | 南昌市 | 否 |
511 | 豫章师范学院 | 南昌市 | 否 |
(校友会排名未涉及院校类型具体排名,以上排名均从总榜单中得出)
由于各排行榜的排名指标不同,希望2024年高考考生理性参考。
三、江西最好的师范大学推荐
1、江西师范大学
江西师范大学在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科538分、理科518分。
江西师范大学是教育部、江西省人民政府共建高校和中西部高校基础能力建设工程高校。学校融哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等十大学科门类于一体,位于具有深厚历史文化底蕴,素有“物华天宝、人杰地灵”美誉的江西省省会南昌,对江西的政治、经济、文化和社会发展有较大影响,被江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。
2、赣南师范大学
赣南师范大学在本省(普通类)最低录取分数分别为:文科528分、理科489分。
赣南师范大学位于国家历史文化名城、江西省域副中心城市、享有“江南宋城”“客家摇篮”“红色故都”等美誉的赣州市。
四、江西部分师范类大学的录取分数线
省份 | 年份 | 科目 | 院校 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 563 | - | 17617 |
北京 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 550 | - | 20387 |
天津 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 (1组) | - | 579 | - | 17249 |
河北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((南昌市)[公办]) | - | 549 | - | 11477 |
河北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((南昌市)[公办]) | - | 440 | - | 182106 |
山西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(B) ((南昌)) | - | 493 | - | 7062 |
山西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(B) ((南昌)) | - | 480 | - | 42972 |
内蒙古 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 | 526 | 513 | - | 2918 |
内蒙古 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 | 483 | 436 | - | 28447 |
辽宁 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((江西,公办)) | - | 598 | - | 1422 |
吉林 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((南昌市,10414)) | - | - | - | - |
吉林 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((南昌市,10414)) | - | - | - | - |
黑龙江 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((南昌市)) | - | 452 | - | 5388 |
黑龙江 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((南昌市)) | - | 413 | - | 37076 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 517 | - | 15390 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 513 | - | 16423 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 500 | - | 19672 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 494 | - | 21165 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 491 | - | 21932 |
上海 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((公办)(办学点江西南昌)) | - | 489 | - | 22397 |
江苏 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 | - | 590 | - | 40321 |
江苏 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 | - | 575 | - | 53220 |
江苏 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 | - | 572 | - | 56020 |
江苏 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((南昌)) | - | 571 | - | 11035 |
江苏 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((南昌)) | - | 568 | - | 11915 |
江苏 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((南昌)) | - | 567 | - | 12207 |
江苏 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 | - | 550 | - | 77082 |
江苏 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((南昌)) | - | 542 | - | 21164 |
江苏 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 | - | 511 | - | 116463 |
浙江 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 ((南昌)) | - | 541 | - | 116716 |
安徽 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 | - | 538 | - | 9824 |
安徽 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 | - | 482 | - | 101136 |
福建 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (专业组700(南昌市)(公办)) | - | 585 | - | 2575 |
福建 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (专业组509(南昌市)(公办)) | - | 579 | - | 3003 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (专业组500(南昌市)(公办)) | - | 574 | - | 19701 |
福建 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (专业组600(南昌市)(公办)) | - | 569 | - | 3871 |
福建 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (专业组999(南昌市)(公办)) | - | 559 | - | 4802 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (专业组600(南昌市)(公办)) | - | 553 | - | 27972 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (专业组999(南昌市)(公办)) | - | 515 | - | 46787 |
福建 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (专业组506(南昌市)(公办)) | - | 512 | - | 48455 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((校址南昌市)) | - | 570 | - | 4736 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(地方专项计划) ((地方专项计划)(校址南昌市)) | - | 565 | - | 5756 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(苏区专项计划) (((苏区专项计划))(校址南昌市)) | - | 564 | - | 5991 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((校址南昌市)) | - | 562 | - | 24277 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(苏区专项计划) (((苏区专项计划))(校址南昌市)) | - | 559 | - | 25696 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址南昌市)) | - | 557 | - | 7397 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(地方专项计划) ((地方专项计划)(校址南昌市)) | - | 556 | - | 27425 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(高收费) ((校址南昌市)) | - | 548 | - | 9660 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(软件类) ((校址南昌市)) | - | 539 | - | 38331 |
江西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(英语类) ((校址南昌市)) | - | 538 | - | 13108 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(高收费) ((校址南昌市)) | - | 533 | - | 42423 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(数字产业学院) ((校址南昌市)) | - | 532 | - | 42637 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(国家专项) ((国家专项计划)(校址南昌市)) | - | 518 | - | 54155 |
江西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(英语类) ((校址南昌市)) | - | 518 | - | 54155 |
山东 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 495 | - | 180432 |
河南 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 | - | 571 | - | 12758 |
河南 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 | - | 535 | - | 92225 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第11组) | - | 579 | - | 29562 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第12组) | - | 572 | - | 33311 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第07组) | - | 568 | - | 5766 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第02组) | - | 567 | - | 5912 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第05组) | - | 562 | - | 6727 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第09组) | - | 561 | - | 39712 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第06组) | - | 556 | - | 7792 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第08组) | - | 553 | - | 44681 |
湖北 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第10组) | - | 552 | - | 45279 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第04组) | - | 552 | - | 8467 |
湖北 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第03组) | - | 548 | - | 9190 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第116组) | - | 581 | - | 23487 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第119组) | - | 580 | - | 23964 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第118组) | - | 579 | - | 24469 |
湖南 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第113组(江西南昌)) | - | 563 | - | 5498 |
湖南 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第110组(江西南昌)) | - | 562 | - | 5631 |
湖南 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第111组(江西南昌)) | - | 561 | - | 5793 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第117组) | - | 559 | - | 35785 |
湖南 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第112组(江西南昌)) | - | 547 | - | 8008 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第115组) | - | 544 | - | 45637 |
湖南 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 (第114组) | - | 541 | - | 47705 |
湖南 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 (第109组(江西南昌)) | - | 536 | - | 10046 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组206)) | - | 602 | - | 25528 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组209)) | - | 577 | - | 45698 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组205)) | - | 577 | - | 7375 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组211)) | - | 574 | - | 48997 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组203)) | - | 568 | - | 9630 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组201)) | - | 566 | - | 10295 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组210)) | - | 563 | - | 60082 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组204)) | - | 561 | - | 11672 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组207)) | - | 560 | - | 63523 |
广东 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((专业组208)) | - | 550 | - | 74733 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组202)) | - | 539 | - | 19447 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组219)) | - | 538 | - | 19766 |
广东 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((专业组217)) | - | 526 | - | 25327 |
广西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((理18文15)(学校所在地江西省南昌市。)) | - | 541 | - | 9181 |
广西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((理18文15)(学校所在地江西省南昌市。)) | - | 475 | - | 49319 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 671 | - | 3176 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 658 | - | 4132 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 632 | - | 6760 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 629 | - | 7111 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 623 | - | 7892 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 611 | - | 9624 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 603 | - | 10922 |
海南 | 2023 | 综合 | 江西师范大学 | - | 600 | - | 11421 |
重庆 | 2023 | 历史 | 江西师范大学 ((公办)(办学地点江西省南昌市江西师范大学)) | - | 492 | - | 12593 |
重庆 | 2023 | 物理 | 江西师范大学 ((公办)(办学地点江西省南昌市江西师范大学)) | - | 460 | - | 60611 |
四川 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((地址江西省南昌市紫阳大道99号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | - | 544 | - | 12853 |
四川 | 2023 | 文科 | 江西师范大学(定向) ((地址江西省南昌市紫阳大道99号以下为定向西藏就业招生计划)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 536 | - | 16325 |
四川 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((地址江西省南昌市紫阳大道99号)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值)) | - | 527 | - | 77035 |
四川 | 2023 | 理科 | 江西师范大学(定向) ((地址江西省南昌市紫阳大道99号以下为定向西藏就业招生计划)(认同并全部执行四川省少数民族加分项目和分值。)) | - | 522 | - | 82164 |
贵州 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((江西南昌)) | 595 | 545 | - | 10375 |
贵州 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((江西南昌)) | 557 | 488 | - | 35422 |
云南 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市紫阳大道99号)) | 586 | 559 | - | 6405 |
云南 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 (校本部:江西省南昌市紫阳大道99号青山湖校区:江西省南昌市青山湖区北京西路437号) | 560 | 510 | - | 34587 |
陕西 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市南昌县紫阳大道99号)) | - | 489 | - | 14451 |
陕西 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市南昌县紫阳大道99号)) | - | 444 | - | 61531 |
甘肃 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((南昌市)) | - | 518 | - | 3442 |
甘肃 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((南昌市)) | - | 433 | - | 34223 |
青海 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市紫阳大道99号江西师范大学瑶湖校区)) | 507 | 410 | - | 4454 |
青海 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市紫阳大道99号)) | 443 | 366 | - | 10328 |
宁夏 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((注江西省南昌市。)) | - | 501 | - | 2448 |
宁夏 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((注江西省南昌市。)) | - | 397 | - | 13988 |
新疆 | 2023 | 文科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市)) | 426 | 404 | 411.00 | 1765 |
新疆 | 2023 | 理科 | 江西师范大学 ((江西省南昌市)) | 381 | 355 | 364.00 | 5439 |
数据来源于现代语文网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |