全国开设英语专业的全国大学有北京大学、清华大学、清华大学、清华大学、北京交通大学、北京工业大学、北京航空航天大学、北京理工大学、北京科技大学、北方工业大学、北京化工大学、北京工商大学、北京邮电大学、中国农业大学、北京林业大学、北京中医药大学等,具体2022年最新排行榜见下表。
序号 | 学校名称 | 专业名称(类) | 包含专业 | 专业方向 |
1 | 北京大学 | 英语 | ||
2 | 清华大学 | 社会科学试验班 | 社会学(含国际事务与全球治理、心理学方向)、经济学、英语、英语(世界文学与文化实验班)、日语 | |
3 | 清华大学 | 英语 | 世界文学与文化实验班 | |
4 | 清华大学 | 英语 | ||
5 | 北京交通大学 | 外国语言文学类 | 英语、西班牙语、葡萄牙语 | |
6 | 北京工业大学 | 英语 | ||
7 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 经济学、行政管理、英语、翻译、德语、法学 | |
8 | 北京理工大学 | 英语 | ||
9 | 北京科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、德语 | |
10 | 北方工业大学 | 英语 | ||
11 | 北京化工大学 | 英语 | ||
12 | 北京工商大学 | 英语 | ||
13 | 北京邮电大学 | 英语 | ||
14 | 中国农业大学 | 英语 | ||
15 | 北京林业大学 | 英语 | ||
16 | 北京中医药大学 | 英语 | 医学 | |
17 | 北京中医药大学 | 英语 | 中医药国际传播 | |
18 | 北京师范大学 | 英语 | ||
19 | 首都师范大学 | 英语 | ||
20 | 北京外国语大学 | 英语 | ||
21 | 北京第二外国语学院 | 英语 | ||
22 | 中国传媒大学 | 英语 | ||
23 | 外交学院 | 英语 | ||
24 | 吉林大学 | 英语 | ||
25 | 延边大学 | 英语 | ||
26 | 长春理工大学 | 英语 | ||
27 | 长春工业大学 | 英语 | ||
28 | 吉林化工学院 | 英语 | ||
29 | 东北师范大学 | 英语 | ||
30 | 哈尔滨工业大学 | 英语 | ||
31 | 燕山大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
32 | 哈尔滨工程大学 | 英语 | ||
33 | 黑龙江科技大学 | 英语 | ||
34 | 东北石油大学 | 英语 | ||
35 | 佳木斯大学 | 英语 | ||
36 | 黑龙江八一农垦大学 | 英语 | ||
37 | 国际关系学院 | 英语 | ||
38 | 北京体育大学 | 英语 | ||
39 | 中央民族大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
40 | 中国政法大学 | 英语 | ||
41 | 华北电力大学(北京) | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
42 | 南开大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、俄语、日语、法语、德语、西班牙语、葡萄牙语、意大利语、阿拉伯语 | |
43 | 天津科技大学 | 英语 | ||
44 | 天津工业大学 | 英语 | ||
45 | 中国民航大学 | 英语 | 民航外语 | |
46 | 天津理工大学 | 英语 | ||
47 | 天津农学院 | 英语 | ||
48 | 天津中医药大学 | 护理学类 | 护理学、护理学(涉外英语班)、护理学(老年护理班) | |
49 | 天津师范大学 | 英语 | 师范 | |
50 | 天津师范大学 | 英语 | ||
51 | 天津职业技术师范大学 | 英语 | ||
52 | 天津商业大学 | 英语 | ||
53 | 天津商业大学 | 英语 | 应用翻译方向 | |
54 | 天津财经大学 | 英语 | ||
55 | 河北工程大学 | 英语 | ||
56 | 华北电力大学(保定) | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
57 | 河北建筑工程学院 | 英语 | ||
58 | 河北师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
59 | 保定学院 | 英语 | ||
60 | 衡水学院 | 英语 | ||
61 | 沧州师范学院 | 英语 | ||
62 | 石家庄铁道大学 | 英语 | ||
63 | 山西大学 | 英语 | ||
64 | 中北大学 | 英语 | ||
65 | 太原理工大学 | 英语 | ||
66 | 山西农业大学 | 英语 | ||
67 | 山西大同大学 | 英语 | ||
68 | 晋中学院 | 英语 | ||
69 | 长治学院 | 英语 | ||
70 | 运城学院 | 英语 | ||
71 | 忻州师范学院 | 英语 | ||
72 | 内蒙古大学 | 英语 | ||
73 | 内蒙古科技大学 | 英语 | ||
74 | 内蒙古工业大学 | 英语 | ||
75 | 内蒙古师范大学 | 英语 | ||
76 | 内蒙古民族大学 | 英语 | ||
77 | 大连理工大学 | 电子信息类 | 电子信息工程、电子信息工程(英语强化)、电气工程及其自动化、自动化、计算机科学与技术、生物医学工程、人工智能 | 电信、自动化与计算机工科实验班 |
78 | 沈阳工业大学 | 英语 | ||
79 | 沈阳航空航天大学 | 英语 | ||
80 | 沈阳理工大学 | 英语 | ||
81 | 东北大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、俄语、德语 | |
82 | 大连海事大学 | 英语 | ||
83 | 沈阳建筑大学 | 英语 | ||
84 | 辽宁中医药大学 | 英语 | ||
85 | 鞍山师范学院 | 英语 | 师范 | |
86 | 大连外国语大学 | 英语 | ||
87 | 东北林业大学 | 英语 | ||
88 | 齐齐哈尔大学 | 外国语言文学类 | 英语(师范类)、英语 | |
89 | 牡丹江师范学院 | 英语 | 师范类 | |
90 | 大庆师范学院 | 英语 | 师范类 | |
91 | 绥化学院 | 英语 | ||
92 | 复旦大学 | 英语 | 含英语,翻译2个专业 | |
93 | 同济大学 | 人文科学试验班 | 广播电视学、广告学、德语、英语、日语、哲学、文化产业管理、汉语言文学 | |
94 | 上海交通大学 | 英语 | ||
95 | 华东理工大学 | 英语 | ||
96 | 上海理工大学 | 英语 | 科技翻译 | |
97 | 上海理工大学 | 英语(中外合作办学) | 中美合作 | |
98 | 东华大学 | 英语 | ||
99 | 上海电力大学 | 英语 | ||
100 | 上海海洋大学 | 英语 | ||
101 | 华东师范大学 | 英语 | 国家优师专项 | |
102 | 华东师范大学 | 英语 | ||
103 | 上海师范大学 | 英语 | 师范 | |
104 | 上海师范大学 | 英语 | ||
105 | 上海外国语大学 | 英语 | ||
106 | 上海外国语大学 | 英语 | 教育 | |
107 | 上海对外经贸大学 | 英语 | ||
108 | 上海对外经贸大学 | 英语(中外合作办学) | 商务方向、中英合作 | |
109 | 上海海关学院 | 英语 | ||
110 | 华东政法大学 | 英语 | 涉外法商 | |
111 | 上海大学 | 英语 | ||
112 | 南京大学 | 英语 | ||
113 | 苏州大学 | 英语 | 师范 | |
114 | 东南大学 | 英语 | ||
115 | 江苏科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
116 | 江苏科技大学 | 英语 | ||
117 | 中国矿业大学 | 外国语言文学类 | 英语、德语 | |
118 | 河海大学 | 英语 | ||
119 | 江苏大学 | 英语 | ||
120 | 南京信息工程大学 | 英语 | 师范 | |
121 | 南京信息工程大学 | 英语 | ||
122 | 南京农业大学 | 英语 | ||
123 | 南京医科大学 | 英语 | ||
124 | 中国药科大学 | 英语 | 医药方向 | |
125 | 南京师范大学 | 英语 | 双外语 | |
126 | 南京师范大学 | 英语 | ||
127 | 南京师范大学 | 英语 | 师范 | |
128 | 江苏师范大学 | 英语 | ||
129 | 常熟理工学院 | 英语 | ||
130 | 浙江大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
131 | 杭州电子科技大学 | 英语 | ||
132 | 浙江工业大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | |
133 | 浙江理工大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语 | |
134 | 浙江海洋大学 | 英语 | ||
135 | 浙江海洋大学 | 英语 | 师范 | |
136 | 浙江农林大学 | 英语 | ||
137 | 浙江师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语 | |
138 | 杭州师范大学 | 英语 | ||
139 | 湖州师范学院 | 英语 | ||
140 | 绍兴文理学院 | 英语 | ||
141 | 台州学院 | 英语 | 师范 | |
142 | 台州学院 | 英语 | ||
143 | 温州大学 | 英语 | 师范 | |
144 | 丽水学院 | 英语 | ||
145 | 嘉兴学院 | 英语 | ||
146 | 中国计量大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
147 | 安徽大学 | 英语 | ||
148 | 合肥工业大学 | 英语 | ||
149 | 安徽理工大学 | 英语 | ||
150 | 安徽工程大学 | 英语 | ||
151 | 安徽农业大学 | 英语 | ||
152 | 安徽师范大学 | 英语 | ||
153 | 阜阳师范大学 | 英语 | ||
154 | 淮北师范大学 | 英语 | 师范 | |
155 | 黄山学院 | 英语 | ||
156 | 皖西学院 | 英语 | ||
157 | 滁州学院 | 英语 | ||
158 | 巢湖学院 | 英语 | ||
159 | 淮南师范学院 | 英语 | ||
160 | 铜陵学院 | 英语 | ||
161 | 厦门大学 | 外国语言文学类 | 英语(加会计或财务)、俄语(加会计或财务)、德语(加会计或财务)、法语(加会计或财务)、西班牙语(加会计或财务)、日语(加会计或财务) | 外国语言文学加会计或财务 |
162 | 厦门大学 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、日语 | |
163 | 厦门大学 | 英语 | 厦门大学马来西亚分校招生专业 | |
164 | 华侨大学 | 英语 | ||
165 | 福建工程学院 | 英语 | ||
166 | 集美大学 | 英语 | ||
167 | 福建医科大学 | 英语 | ||
168 | 福建师范大学 | 英语 | ||
169 | 闽江学院 | 英语 | ||
170 | 泉州师范学院 | 英语 | ||
171 | 泉州师范学院 | 英语 | 非师范 | |
172 | 闽南师范大学 | 英语 | ||
173 | 南昌大学 | 英语 | ||
174 | 东华理工大学 | 英语 | ||
175 | 南昌航空大学 | 英语 | 外贸英语 | |
176 | 南昌航空大学 | 英语 | 航空英语 | |
177 | 南昌航空大学 | 英语 | ||
178 | 江西理工大学 | 英语 | ||
179 | 景德镇陶瓷大学 | 英语 | ||
180 | 江西农业大学 | 英语 | ||
181 | 江西中医药大学 | 英语 | ||
182 | 江西师范大学 | 教育学类 | 小学教育(语文方向)、小学教育(数学方向)、小学教育(英语方向) | |
183 | 江西师范大学 | 外国语言文学类 | 英语(师范)、翻译 | |
184 | 江西师范大学 | 英语 | ||
185 | 宜春学院 | 英语 | ||
186 | 赣南师范大学 | 英语 | ||
187 | 山东大学 | 外国语言文学类 | 英语、俄语(俄英双语)、德语、法语、西班牙语、日语、朝鲜语(朝英双语)、翻译 | |
188 | 山东大学 | 英语 | ||
189 | 中国海洋大学 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、日语、朝鲜语 | |
190 | 中国海洋大学 | 英语 | ||
191 | 中国石油大学(华东) | 英语 | ||
192 | 青岛科技大学 | 英语 | ||
193 | 济南大学 | 英语 | ||
194 | 青岛理工大学 | 英语 | ||
195 | 山东建筑大学 | 英语 | ||
196 | 山东理工大学 | 英语 | ||
197 | 山东农业大学 | 英语 | ||
198 | 青岛农业大学 | 英语 | ||
199 | 山东第一医科大学 | 外国语言文学类 | 翻译、英语 | |
200 | 山东第一医科大学 | 英语 | ||
201 | 滨州医学院 | 英语 | ||
202 | 山东财经大学 | 英语 | ||
203 | 郑州大学 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、日语、德语 | |
204 | 河南理工大学 | 英语 | ||
205 | 郑州轻工业大学 | 英语 | ||
206 | 河南工业大学 | 英语 | ||
207 | 中原工学院 | 英语 | ||
208 | 河南科技学院 | 英语 | ||
209 | 河南中医药大学 | 外国语言文学类 | 英语、汉语国际教育 | |
210 | 河南师范大学 | 英语 | ||
211 | 信阳师范学院 | 英语 | ||
212 | 周口师范学院 | 英语 | ||
213 | 洛阳师范学院 | 英语 | ||
214 | 商丘师范学院 | 英语 | ||
215 | 郑州航空工业管理学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
216 | 武汉大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、法语、日语、德语、俄语、西班牙语 | |
217 | 武汉科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
218 | 武汉工程大学 | 英语 | ||
219 | 中国地质大学(武汉) | 英语 | ||
220 | 武汉纺织大学 | 英语 | ||
221 | 武汉轻工大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
222 | 武汉理工大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、法语 | |
223 | 湖北工业大学 | 英语 | ||
224 | 华中师范大学 | 英语 | 公费师范生 | |
225 | 华中师范大学 | 英语 | ||
226 | 湖北大学 | 英语 | 师范类 | |
227 | 湖北师范大学 | 英语 | ||
228 | 黄冈师范学院 | 英语 | ||
229 | 湖北民族大学 | 英语 | ||
230 | 汉江师范学院 | 英语 | ||
231 | 湖北文理学院 | 英语 | ||
232 | 武汉体育学院 | 英语 | ||
233 | 湖北汽车工业学院 | 英语 | ||
234 | 湖北工程学院 | 英语 | ||
235 | 湘潭大学 | 英语 | ||
236 | 吉首大学 | 英语 | ||
237 | 湖南大学 | 英语 | ||
238 | 中南大学 | 英语 | ||
239 | 湖南科技大学 | 英语 | ||
240 | 长沙理工大学 | 英语 | ||
241 | 湖南农业大学 | 英语 | ||
242 | 中南林业科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
243 | 湖南中医药大学 | 英语 | ||
244 | 湖南师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、俄语、德语、法语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语、葡萄牙语、翻译 | |
245 | 湖南师范大学 | 英语 | ||
246 | 湖南理工学院 | 英语 | 师范类 | |
247 | 湖南理工学院 | 英语 | ||
248 | 湘南学院 | 英语 | ||
249 | 衡阳师范学院 | 英语 | ||
250 | 邵阳学院 | 英语 | ||
251 | 怀化学院 | 英语 | ||
252 | 湖南文理学院 | 英语 | ||
253 | 湖南科技学院 | 英语 | ||
254 | 湖南工商大学 | 英语 | ||
255 | 南华大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译、日语 | |
256 | 中山大学 | 外国语言文学类 | 英语、德语、法语、日语、阿拉伯语、西班牙语、朝鲜语、俄语 | |
257 | 汕头大学 | 英语 | ||
258 | 华南农业大学 | 英语 | ||
259 | 广东医科大学 | 英语 | ||
260 | 韶关学院 | 英语 | 师范 | |
261 | 广东技术师范大学 | 英语 | 师范 | |
262 | 海南大学 | 英语 | ||
263 | 深圳大学 | 英语 | ||
264 | 广东财经大学 | 英语 | ||
265 | 广西大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
266 | 广西科技大学 | 英语 | ||
267 | 桂林电子科技大学 | 英语 | ||
268 | 桂林理工大学 | 英语 | ||
269 | 广西医科大学 | 英语 | ||
270 | 右江民族医学院 | 英语 | ||
271 | 广西师范大学 | 英语 | ||
272 | 广西师范大学 | 英语 | 中加校际交流项目 | |
273 | 广西师范大学 | 英语 | 中英校际交流项目 | |
274 | 广西师范大学 | 英语 | 中美校际交流项目 | |
275 | 南宁师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
276 | 南宁师范大学 | 英语 | ||
277 | 广西民族师范学院 | 英语 | ||
278 | 河池学院 | 英语 | ||
279 | 玉林师范学院 | 英语 | 三加一 | |
280 | 玉林师范学院 | 英语 | ||
281 | 广西民族大学 | 英语 | ||
282 | 百色学院 | 英语 | 师范 | |
283 | 百色学院 | 英语 | ||
284 | 四川大学 | 英语 | ||
285 | 重庆大学 | 英语 | ||
286 | 电子科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、法语、翻译 | |
287 | 西南石油大学 | 外国语言文学类 | 英语、俄语 | |
288 | 西南石油大学 | 英语 | ||
289 | 成都理工大学 | 英语 | ||
290 | 重庆交通大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
291 | 成都信息工程大学 | 英语 | ||
292 | 中国民用航空飞行学院 | 英语 | ||
293 | 四川农业大学 | 英语 | ||
294 | 西南医科大学 | 英语 | ||
295 | 成都中医药大学 | 英语 | ||
296 | 川北医学院 | 英语 | ||
297 | 西南大学 | 英语 | ||
298 | 四川师范大学 | 英语 | ||
299 | 西华师范大学 | 英语 | ||
300 | 绵阳师范学院 | 英语 | ||
301 | 宜宾学院 | 英语 | ||
302 | 乐山师范学院 | 英语 | ||
303 | 四川外国语大学 | 英语 | ||
304 | 西南政法大学 | 英语 | ||
305 | 成都体育学院 | 英语 | ||
306 | 兴义民族师范学院 | 英语 | ||
307 | 云南大学 | 英语 | ||
308 | 昆明理工大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
309 | 昆明理工大学 | 英语 | ||
310 | 云南农业大学 | 英语 | ||
311 | 西南林业大学 | 英语 | ||
312 | 昭通学院 | 英语 | ||
313 | 曲靖师范学院 | 英语 | ||
314 | 普洱学院 | 英语 | ||
315 | 保山学院 | 英语 | ||
316 | 云南财经大学 | 英语 | ||
317 | 云南民族大学 | 英语 | ||
318 | 西藏大学 | 英语 | ||
319 | 西藏民族大学 | 英语 | ||
320 | 西北大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、俄语 | |
321 | 西安交通大学 | 外国语言文学类 | 英语、法语、日语 | |
322 | 西北工业大学 | 外国语言文学类 | 英语、德语 | |
323 | 西安理工大学 | 英语 | ||
324 | 西安电子科技大学 | 外国语言文学类 | 英语、日语、翻译 | |
325 | 西安工业大学 | 英语 | ||
326 | 西安建筑科技大学 | 英语 | ||
327 | 西安科技大学 | 英语 | ||
328 | 西安石油大学 | 英语 | ||
329 | 陕西科技大学 | 英语 | ||
330 | 西安工程大学 | 英语 | ||
331 | 长安大学 | 英语 | ||
332 | 西北农林科技大学 | 英语 | ||
333 | 陕西师范大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | 英语 |
334 | 陕西师范大学 | 英语 | ||
335 | 延安大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
336 | 延安大学 | 英语 | ||
337 | 陕西理工大学 | 英语 | ||
338 | 咸阳师范学院 | 英语 | ||
339 | 西安外国语大学 | 英语 | ||
340 | 西北政法大学 | 英语 | ||
341 | 兰州大学 | 英语 | ||
342 | 兰州理工大学 | 英语 | ||
343 | 兰州交通大学 | 英语 | ||
344 | 甘肃农业大学 | 英语 | ||
345 | 兰州城市学院 | 英语 | ||
346 | 陇东学院 | 英语 | ||
347 | 河西学院 | 英语 | ||
348 | 兰州财经大学 | 英语 | ||
349 | 西北民族大学 | 英语 | ||
350 | 青海师范大学 | 英语 | ||
351 | 青海民族大学 | 英语 | ||
352 | 宁夏大学 | 英语 | ||
353 | 新疆大学 | 英语 | ||
354 | 塔里木大学 | 英语 | ||
355 | 新疆农业大学 | 英语 | ||
356 | 石河子大学 | 英语 | ||
357 | 新疆医科大学 | 英语 | ||
358 | 新疆师范大学 | 英语 | ||
359 | 喀什大学 | 英语 | ||
360 | 伊犁师范大学 | 英语 | ||
361 | 天津城建大学 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
362 | 天津城建大学 | 英语 | ||
363 | 河北科技师范学院 | 英语 | ||
364 | 呼伦贝尔学院 | 英语 | ||
365 | 广东白云学院 | 英语 | ||
366 | 长沙医学院 | 英语 | ||
367 | 辽宁对外经贸学院 | 英语 | ||
368 | 天津天狮学院 | 英语 | ||
369 | 青岛滨海学院 | 英语 | ||
370 | 浙江万里学院 | 英语 | ||
371 | 安徽建筑大学 | 英语 | ||
372 | 安徽科技学院 | 英语 | ||
373 | 景德镇学院 | 英语 | ||
374 | 萍乡学院 | 英语 | ||
375 | 黄淮学院 | 英语 | ||
376 | 平顶山学院 | 英语 | ||
377 | 吉林外国语大学 | 英语 | 英日双语 | |
378 | 吉林外国语大学 | 英语 | 英西班牙双语 | |
379 | 吉林外国语大学 | 英语 | ||
380 | 六盘水师范学院 | 英语 | ||
381 | 昌吉学院 | 英语 | ||
382 | 上海立信会计金融学院 | 英语 | ||
383 | 淮阴工学院 | 英语 | ||
384 | 徐州工程学院 | 英语 | ||
385 | 浙江科技学院 | 英语 | ||
386 | 宁波工程学院 | 英语 | ||
387 | 合肥学院 | 英语 | ||
388 | 厦门理工学院 | 英语 | ||
389 | 青岛大学 | 英语 | ||
390 | 潍坊学院 | 英语 | ||
391 | 洛阳理工学院 | 英语 | ||
392 | 三峡大学 | 外国语言文学类 | 英语、法语、日语 | |
393 | 长沙学院 | 英语 | ||
394 | 广州大学 | 英语 | ||
395 | 广州大学 | 英语 | 师范 | |
396 | 成都大学 | 英语 | ||
397 | 海南热带海洋学院 | 英语 | ||
398 | 华北科技学院 | 英语 | ||
399 | 扬州大学 | 英语 | ||
400 | 河北体育学院 | 英语 | ||
401 | 吉林工商学院 | 英语 | ||
402 | 池州学院 | 英语 | ||
403 | 龙岩学院 | 英语 | ||
404 | 江西科技师范大学 | 英语 | 师范 | |
405 | 江西科技师范大学 | 英语 | ||
406 | 南昌工程学院 | 英语 | ||
407 | 湖南工程学院 | 英语 | ||
408 | 仲恺农业工程学院 | 英语 | ||
409 | 梧州学院 | 英语 | ||
410 | 玉溪师范学院 | 英语 | ||
411 | 楚雄师范学院 | 英语 | ||
412 | 昆明学院 | 英语 | ||
413 | 榆林学院 | 英语 | ||
414 | 西安培华学院 | 英语 | ||
415 | 甘肃政法大学 | 英语 | 法律英语方向 | |
416 | 甘肃政法大学 | 英语 | 翻译方向 | |
417 | 中国矿业大学(北京) | 英语 | ||
418 | 中国石油大学(北京) | 英语 | ||
419 | 中国地质大学(北京) | 英语 | ||
420 | 北京城市学院 | 英语 | ||
421 | 河北金融学院 | 英语 | ||
422 | 长春工程学院 | 英语 | ||
423 | 上海电机学院 | 英语 | ||
424 | 南京晓庄学院 | 英语 | 师范 | |
425 | 江苏理工学院 | 英语 | ||
426 | 衢州学院 | 英语 | 师范 | |
427 | 新余学院 | 英语 | ||
428 | 山东交通学院 | 英语 | ||
429 | 湖南城市学院 | 英语 | ||
430 | 湖南工学院 | 英语 | ||
431 | 湖南工业大学 | 英语 | ||
432 | 湖南女子学院 | 英语 | ||
433 | 广西科技师范学院 | 英语 | ||
434 | 文山学院 | 英语 | ||
435 | 西安财经大学 | 英语 | ||
436 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | 旅游英语方向 | |
437 | 甘肃民族师范学院 | 英语 | ||
438 | 北部湾大学 | 英语 | ||
439 | 北华航天工业学院 | 英语 | ||
440 | 江苏海洋大学 | 英语 | ||
441 | 宁波大学 | 法学类 | 法学、法学(英语特色班) | |
442 | 宁波大学 | 英语 | ||
443 | 宁波大学 | 英语 | 小学师资师范 | |
444 | 宁波大学 | 英语 | 师范 | |
445 | 南阳理工学院 | 英语 | ||
446 | 海南师范大学 | 英语 | ||
447 | 防灾科技学院 | 英语 | ||
448 | 仰恩大学 | 英语 | ||
449 | 武汉东湖学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
450 | 汉口学院 | 英语 | ||
451 | 东莞理工学院 | 英语 | ||
452 | 上海杉达学院 | 英语 | ||
453 | 上海政法学院 | 英语 | ||
454 | 桂林旅游学院 | 英语 | ||
455 | 贺州学院 | 英语 | ||
456 | 西安医学院 | 英语 | ||
457 | 浙江树人学院 | 英语 | ||
458 | 九江学院 | 英语 | ||
459 | 广东外语外贸大学 | 英语 | ||
460 | 佛山科学技术学院 | 英语 | ||
461 | 佛山科学技术学院 | 英语 | 师范 | |
462 | 湖南第一师范学院 | 英语 | ||
463 | 上海第二工业大学 | 英语 | ||
464 | 南京特殊教育师范学院 | 英语 | ||
465 | 上海商学院 | 英语 | ||
466 | 安徽新华学院 | 英语 | ||
467 | 湖南涉外经济学院 | 英语 | ||
468 | 海口经济学院 | 外国语言文学类 | 英语、日语、朝鲜语、泰语 | |
469 | 武昌首义学院 | 外国语言文学类 | 英语、翻译 | |
470 | 武昌理工学院 | 英语 | ||
471 | 武汉生物工程学院 | 英语 | ||
472 | 宁夏理工学院 | 英语 | ||
473 | 湘潭大学兴湘学院 | 英语 | ||
474 | 湖南工业大学科技学院 | 英语 | ||
475 | 重庆城市科技学院 | 英语 | ||
476 | 广州城市理工学院 | 英语 | ||
477 | 湛江科技学院 | 英语 | ||
478 | 华南农业大学珠江学院 | 英语 | ||
479 | 成都东软学院 | 英语 | ||
480 | 湖南科技大学潇湘学院 | 英语 | ||
481 | 南华大学船山学院 | 英语 | ||
482 | 湘潭理工学院 | 英语 | ||
483 | 湖南师范大学树达学院 | 英语 | ||
484 | 湖南农业大学东方科技学院 | 英语 | ||
485 | 中南林业科技大学涉外学院 | 英语 | ||
486 | 湖南文理学院芙蓉学院 | 英语 | ||
487 | 湖南理工学院南湖学院 | 英语 | ||
488 | 衡阳师范学院南岳学院 | 英语 | ||
489 | 湖南工程学院应用技术学院 | 英语 | ||
490 | 吉首大学张家界学院 | 英语 | ||
491 | 广州理工学院 | 英语 | ||
492 | 西安欧亚学院 | 英语 | ||
493 | 西安外事学院 | 英语 | ||
494 | 西安翻译学院 | 英语 | ||
495 | 西京学院 | 英语 | ||
496 | 郑州科技学院 | 英语 | ||
497 | 浙江越秀外国语学院 | 英语 | ||
498 | 南昌理工学院 | 英语 | ||
499 | 上海建桥学院 | 英语 | ||
500 | 吉利学院 | 英语 | ||
501 | 上海兴伟学院 | 英语 | ||
502 | 闽南科技学院 | 英语 | ||
503 | 福州工商学院 | 英语 | ||
504 | 宁波财经学院 | 英语 | ||
505 | 山东英才学院 | 英语 | ||
506 | 青岛恒星科技学院 | 英语 | ||
507 | 浙大城市学院 | 英语 | ||
508 | 浙大宁波理工学院 | 英语 | ||
509 | 安徽外国语学院 | 英语 | ||
510 | 陕西国际商贸学院 | 英语 | ||
511 | 武汉晴川学院 | 英语 | ||
512 | 大连科技学院 | 英语 | ||
513 | 辽宁理工学院 | 英语 | ||
514 | 沈阳城市学院 | 英语 | ||
515 | 湖北大学知行学院 | 英语 | 教育和翻译方向 | |
516 | 武汉城市学院 | 英语 | ||
517 | 湖北工业大学工程技术学院 | 英语 | ||
518 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 英语 | ||
519 | 武昌工学院 | 英语 | ||
520 | 武汉工商学院 | 英语 | ||
521 | 荆州学院 | 英语 | ||
522 | 湖北商贸学院 | 英语 | ||
523 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 英语 | 商贸 | |
524 | 湖北恩施学院 | 英语 | ||
525 | 武汉体育学院体育科技学院 | 英语 | ||
526 | 湖北师范大学文理学院 | 英语 | ||
527 | 湖北工程学院新技术学院 | 英语 | ||
528 | 文华学院 | 英语 | ||
529 | 浙江工业大学之江学院 | 英语 | ||
530 | 宁波大学科学技术学院 | 英语 | ||
531 | 浙江农林大学暨阳学院 | 英语 | ||
532 | 温州医科大学仁济学院 | 英语 | ||
533 | 浙江中医药大学滨江学院 | 英语 | ||
534 | 湖州学院 | 英语 | ||
535 | 温州理工学院 | 英语 | ||
536 | 浙江工商大学杭州商学院 | 英语 | ||
537 | 嘉兴南湖学院 | 英语 | ||
538 | 中国计量大学现代科技学院 | 英语 | ||
539 | 黑龙江财经学院 | 英语 | ||
540 | 黑龙江工程学院昆仑旅游学院 | 英语 | ||
541 | 山东协和学院 | 英语 | ||
542 | 云南大学滇池学院 | 英语 | ||
543 | 丽江文化旅游学院 | 英语 | ||
544 | 昆明城市学院 | 英语 | ||
545 | 昆明医科大学海源学院 | 英语 | ||
546 | 青岛城市学院 | 英语 | ||
547 | 山东石油化工学院 | 英语 | ||
548 | 河北外国语学院 | 英语 | ||
549 | 华北理工大学轻工学院 | 英语 | ||
550 | 南昌工学院 | 英语 | ||
551 | 南昌大学共青学院 | 英语 | ||
552 | 南昌交通学院 | 英语 | ||
553 | 赣东学院 | 英语 | ||
554 | 景德镇艺术职业大学 | 英语 | ||
555 | 赣南师范大学科技学院 | 英语 | ||
556 | 南昌应用技术师范学院 | 英语 | ||
557 | 厦门大学嘉庚学院 | 英语 | ||
558 | 福州大学至诚学院 | 英语 | ||
559 | 集美大学诚毅学院 | 英语 | ||
560 | 福建师范大学协和学院 | 英语 | ||
561 | 郑州财经学院 | 英语 | ||
562 | 中原科技学院 | 英语 | ||
563 | 信阳学院 | 英语 | ||
564 | 新乡工程学院 | 英语 | ||
565 | 郑州经贸学院 | 英语 | ||
566 | 兰州博文科技学院 | 英语 | ||
567 | 晋中信息学院 | 英语 | ||
568 | 新疆理工学院 | 英语 | ||
569 | 重庆外语外事学院 | 英语 | ||
570 | 重庆工商大学派斯学院 | 英语 | ||
571 | 华北理工大学冀唐学院 | 英语 | ||
572 | 长春工业大学人文信息学院 | 英语 | ||
573 | 长春科技学院 | 英语 | ||
574 | 安徽大学江淮学院 | 英语 | ||
575 | 马鞍山学院 | 英语 | ||
576 | 淮北理工学院 | 英语 | ||
