一、2021年中国刑事执行专业全国大学排名
专业名称 | 专业代码 | 院校名单 | 院校代码 | 专业排名等级 |
---|---|---|---|---|
刑事执行 | 680601 | 中国人民大学 | 10002 | A+ |
刑事执行 | 680601 | 中国政法大学 | 10053 | A+ |
刑事执行 | 680601 | 北京大学 | 10001 | A |
刑事执行 | 680601 | 清华大学 | 10003 | A |
刑事执行 | 680601 | 华东政法大学 | 10276 | A |
刑事执行 | 680601 | 武汉大学 | 10486 | A |
刑事执行 | 680601 | 西南政法大学 | 10652 | A |
刑事执行 | 680601 | 对外经济贸易大学 | 10036 | A- |
刑事执行 | 680601 | 吉林大学 | 10183 | A- |
刑事执行 | 680601 | 上海交通大学 | 10248 | A- |
刑事执行 | 680601 | 南京大学 | 10284 | A- |
刑事执行 | 680601 | 浙江大学 | 10335 | A- |
刑事执行 | 680601 | 厦门大学 | 10384 | A- |
刑事执行 | 680601 | 中南财经政法大学 | 10520 | A- |
刑事执行 | 680601 | 北京航空航天大学 | 10006 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 北京师范大学 | 10027 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 南开大学 | 10055 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 辽宁大学 | 10140 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 复旦大学 | 10246 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 苏州大学 | 10285 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 南京师范大学 | 10319 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 山东大学 | 10422 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 湘潭大学 | 10530 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 中南大学 | 10533 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 中山大学 | 10558 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 四川大学 | 10610 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 重庆大学 | 10611 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 西北政法大学 | 10726 | B+ |
刑事执行 | 680601 | 中央财经大学 | 10034 | B |
刑事执行 | 680601 | 中国人民公安大学 | 10041 | B |
刑事执行 | 680601 | 大连海事大学 | 10151 | B |
刑事执行 | 680601 | 黑龙江大学 | 10212 | B |
刑事执行 | 680601 | 同济大学 | 10247 | B |
刑事执行 | 680601 | 上海财经大学 | 10272 | B |
刑事执行 | 680601 | 安徽大学 | 10357 | B |
刑事执行 | 680601 | 江西财经大学 | 10421 | B |
刑事执行 | 680601 | 中国海洋大学 | 10423 | B |
刑事执行 | 680601 | 郑州大学 | 10459 | B |
刑事执行 | 680601 | 湖南大学 | 10532 | B |
刑事执行 | 680601 | 湖南师范大学 | 10542 | B |
刑事执行 | 680601 | 海南大学 | 10589 | B |
刑事执行 | 680601 | 西南财经大学 | 10651 | B |
刑事执行 | 680601 | 烟台大学 | 11066 | B |
刑事执行 | 680601 | 中央民族大学 | 10052 | B- |
刑事执行 | 680601 | 浙江工商大学 | 10353 | B- |
刑事执行 | 680601 | 福州大学 | 10386 | B- |
刑事执行 | 680601 | 河南大学 | 10475 | B- |
刑事执行 | 680601 | 华中科技大学 | 10487 | B- |
刑事执行 | 680601 | 暨南大学 | 10559 | B- |
刑事执行 | 680601 | 华南理工大学 | 10561 | B- |
刑事执行 | 680601 | 深圳大学 | 10590 | B- |
刑事执行 | 680601 | 广东财经大学 | 10592 | B- |
刑事执行 | 680601 | 云南大学 | 10673 | B- |
刑事执行 | 680601 | 西安交通大学 | 10698 | B- |
刑事执行 | 680601 | 兰州大学 | 10730 | B- |
刑事执行 | 680601 | 甘肃政法学院 | 11406 | B- |
刑事执行 | 680601 | 上海政法学院 | 11835 | B- |
刑事执行 | 680601 | 北京理工大学 | 10007 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 北京外国语大学 | 10030 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 河北大学 | 10075 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 山西大学 | 10108 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 内蒙古大学 | 10126 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 上海海事大学 | 10254 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 上海对外经贸大学 | 10273 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 上海大学 | 10280 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 华侨大学 | 10385 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 华中师范大学 | 10511 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 贵州大学 | 10657 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 新疆大学 | 10755 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 广州大学 | 11078 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 宁波大学 | 11646 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 广东外语外贸大学 | 11846 | C+ |
刑事执行 | 680601 | 北京交通大学 | 10004 | C |
刑事执行 | 680601 | 首都师范大学 | 10028 | C |
刑事执行 | 680601 | 天津师范大学 | 10065 | C |
刑事执行 | 680601 | 山西财经大学 | 10125 | C |
刑事执行 | 680601 | 沈阳师范大学 | 10166 | C |
刑事执行 | 680601 | 东北财经大学 | 10173 | C |
刑事执行 | 680601 | 华东理工大学 | 10251 | C |
刑事执行 | 680601 | 河海大学 | 10294 | C |
刑事执行 | 680601 | 福建师范大学 | 10394 | C |
刑事执行 | 680601 | 河南财经政法大学 | 10484 | C |
刑事执行 | 680601 | 中南民族大学 | 10524 | C |
刑事执行 | 680601 | 西南民族大学 | 10656 | C |
刑事执行 | 680601 | 昆明理工大学 | 10674 | C |
刑事执行 | 680601 | 扬州大学 | 11117 | C |
刑事执行 | 680601 | 河北经贸大学 | 11832 | C |
刑事执行 | 680601 | 北方工业大学 | 10009 | C- |
刑事执行 | 680601 | 北京工商大学 | 10011 | C- |
刑事执行 | 680601 | 华北电力大学 | 10079 | C- |
刑事执行 | 680601 | 上海师范大学 | 10270 | C- |
刑事执行 | 680601 | 南京财经大学 | 10327 | C- |
刑事执行 | 680601 | 杭州师范大学 | 10346 | C- |
刑事执行 | 680601 | 安徽财经大学 | 10378 | C- |
刑事执行 | 680601 | 武汉理工大学 | 10497 | C- |
刑事执行 | 680601 | 华南师范大学 | 10574 | C- |
刑事执行 | 680601 | 广西大学 | 10593 | C- |
刑事执行 | 680601 | 广西师范大学 | 10602 | C- |
刑事执行 | 680601 | 青岛大学 | 11065 | C- |
刑事执行 | 680601 | 浙江财经大学 | 11482 | C- |
二、刑事执行专业简介
刑事执行专业属司法行政警察专业,国家国控专业,司法执行类专业。
培养目标,监狱一线执法警察、监狱特警。
毕业后较能顺利通过省公务员考试进入省司法厅省直监狱系统,属国家省直警察公务员。
刑事执行专业培养大专文化程度,掌握刑事法律基础、刑罚执行理论基础和刑罚执行业务等专业知识,具有良好的监狱执法管理、罪犯教育矫正、罪犯劳动管理等职业能力,具备忠诚、公正、廉明、奉献的职业素养,精管理,懂教育,能够胜任监狱基层管教岗位工作的高素质应用型专门人才。 就业方向:监狱、未成年犯管教所等刑罚执行机关基层管教民警。 专业课程:法理、宪法、民法、刑法、犯罪原因分析与矫正、诉讼法、监狱刑罚执行实务、罪犯教育实务、罪犯心理矫治、警察防卫与控制技能、警用枪械等。