云南大学附属中学星耀校区定向生录取分数线
昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批定向择优生) | |
第三片区 | |
录取学校 | 云南大学附属中学 |
星耀校区 | |
初中毕业学校分数 | |
云南大学附属中学 | 797 |
昆明市第五中学 | 780 |
师大五华实验中学 | 764 |
昆明市第十九中学 | 766 |
云南师范大学实验中学 | 未达线 |
西山区第一中学 | 未达线 |
碧鸡中学 | 770 |
团结民族中学 | 未达线 |
高新区第二中学 | 未达线 |
明朗民族中学 | 未达线 |
谷律民族中学 | 758 |
呈贡考区公办学校 |
云南大学附属中学星耀校区定向生录取分数线
昆明市主城区普高公费学位生录取分数线(第二批定向择优生) | |
第三片区 | |
录取学校 | 云南大学附属中学 |
星耀校区 | |
初中毕业学校分数 | |
云南大学附属中学 | 797 |
昆明市第五中学 | 780 |
师大五华实验中学 | 764 |
昆明市第十九中学 | 766 |
云南师范大学实验中学 | 未达线 |
西山区第一中学 | 未达线 |
碧鸡中学 | 770 |
团结民族中学 | 未达线 |
高新区第二中学 | 未达线 |
明朗民族中学 | 未达线 |
谷律民族中学 | 758 |
呈贡考区公办学校 |