2014年建阳一中统招定向生各学校分数线
| 学校 | 分数线 | 
| 建阳二中 | 500.3 | 
| 麻沙中学 | 490.7 | 
| 水吉中学 | 483 | 
| 将口中学 | 483 | 
| 崇雒中学 | 504.1 | 
| 徐市中学 | 492.3 | 
| 莒口中学 | 483.2 | 
| 建阳第一初级中学 | 494.6 | 
| 书坊中学 | 483 | 
| 黄坑中学 | 483 | 
| 考亭中学 | 483 | 
| 小湖中学 | 483 | 
| 漳墩中学 | 493.4 | 
| 回龙中学 | 507.6 | 
| 福建武夷学校 | 508.6 | 
| 建阳外国语学校 | 507.9 | 
| 统筹 | 504.4 | 
| 备注 | 
2014年建阳一中统招定向生各学校分数线
| 学校 | 分数线 | 
| 建阳二中 | 500.3 | 
| 麻沙中学 | 490.7 | 
| 水吉中学 | 483 | 
| 将口中学 | 483 | 
| 崇雒中学 | 504.1 | 
| 徐市中学 | 492.3 | 
| 莒口中学 | 483.2 | 
| 建阳第一初级中学 | 494.6 | 
| 书坊中学 | 483 | 
| 黄坑中学 | 483 | 
| 考亭中学 | 483 | 
| 小湖中学 | 483 | 
| 漳墩中学 | 493.4 | 
| 回龙中学 | 507.6 | 
| 福建武夷学校 | 508.6 | 
| 建阳外国语学校 | 507.9 | 
| 统筹 | 504.4 | 
| 备注 | 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 