厦门房价走势图
厦门4月二手房均价 44723 元/m2
厦门3月二手房均价 44391 元/m2
环比上月上涨 0.75% ↑
同比去年同期下跌 2.01% ↓
思明区
思明4月二手房均价 52107 元/m2
思明3月二手房均价 51603 元/m2
环比上月上涨 0.98% ↑
同比去年同期下跌 6.81% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
海峡国际社区 | 77174元/米 |
厦禾裕景 | 80358元/米 |
万科金域蓝湾 | 62327元/米 |
海峡国际社区二期 | 73001元/米 |
嘉盛豪园 | 47430元/米 |
鑫塔水尚 | 67235元/米 |
蓝湾国际 | 75909元/米 |
槟榔东里 | 44933元/米 |
金鸡亭花园小区 | 35483元/米 |
福满山庄 | 43767元/米 |
育秀中心 | 56020元/米 |
罗宾森广场 | 55386元/米 |
云顶至尊 | 47995元/米 |
国贸春天 | 87189元/米 |
官邸大厦 | 63650元/米 |
槟榔西里 | 46352元/米 |
鲁能领秀城 | 63867元/米 |
南湖豪苑 | 69335元/米 |
海豚湾 | 54301元/米 |
永成大厦 | 55969元/米 |
明发海景苑 | 54831元/米 |
华天花园 | 51340元/米 |
南湖中祥大厦 | 65206元/米 |
汇禾新城 | 57974元/米 |
育秀里 | 48904元/米 |
瑞景新村 | 48430元/米 |
米兰春天 | 55424元/米 |
禹洲华侨海景城 | 66679元/米 |
源昌君悦山 | 59105元/米 |
特房尊府 | 80310元/米 |
皇家御城 | 85619元/米 |
联发滨海名居 | 73383元/米 |
香江大花园 | 39783元/米 |
鹭江新城 | 53231元/米 |
新景七星公馆 | 94130元/米 |
源昌国际城 | 70228元/米 |
国贸金海岸 | 57643元/米 |
金枫园 | 48804元/米 |
江山帝景 | 66742元/米 |
福津大街 | 40841元/米 |
新景高峰会 | 81998元/米 |
福达里 | 56901元/米 |
裕发广场 | 50431元/米 |
国贸广场 | 55942元/米 |
九龙城 | 61228元/米 |
富城花园 | 50697元/米 |
海湾新城二期 | 61001元/米 |
嘉益大厦 | 50860元/米 |
广景花园 | 49659元/米 |
爱琴海 | 54736元/米 |
源昌广场 | 47166元/米 |
假日花园 | 49178元/米 |
莲岳里 | 51000元/米 |
莲花广场 | 45693元/米 |
瑞景公园 | 71343元/米 |
莲坂西小区 | 40352元/米 |
槟榔花园 | 44928元/米 |
东方时代广场 | 56748元/米 |
汇丰家园 | 66313元/米 |
莲花二村 | 39894元/米 |
文屏山庄 | 39840元/米 |
东坪花园 | 51506元/米 |
益泰大厦 | 51784元/米 |
宝华花园 | 43516元/米 |
共和大厦 | 54109元/米 |
嘉华大厦 | 44693元/米 |
泛华大厦 | 55650元/米 |
前埔北区一里 | 45680元/米 |
华林紫微花园 | 49407元/米 |
金瑞园 | 56741元/米 |
摩登时代 | 46996元/米 |
浦南新村 | 37671元/米 |
侨福城 | 43024元/米 |
半山御景 | 97544元/米 |
枫丹雅苑 | 54043元/米 |
水晶国际 | 50757元/米 |
百源双玺 | 58215元/米 |
美仁新村 | 49671元/米 |
新华城 | 113408元/米 |
观远里 | 39461元/米 |
岳阳小区 | 36560元/米 |
古龙商城 | 56015元/米 |
碧湖豪庭 | 61328元/米 |
假日香港广场 | 64932元/米 |
仙阁里 | 40289元/米 |
南洋大厦 | 52925元/米 |
前埔北区二里 | 43887元/米 |
莲花天伦花园 | 43658元/米 |
店上东里 | 42351元/米 |
大洲新世纪广场 | 55617元/米 |
绿家园 | 68684元/米 |
厦门千禧园 | 57579元/米 |
时尚国际 | 54021元/米 |
宝龙中心 | 42167元/米 |
天宝大厦 | 49276元/米 |
台湾山庄福德堡别墅 | 76836元/米 |
怡祥花园 | 49153元/米 |
世茂海峡大厦?云鼎 | 42063元/米 |
英皇湖畔花苑 | 56617元/米 |
怡富花园 | 39024元/米 |
湖里区
湖里4月二手房均价 41978 元/m2
湖里3月二手房均价 41582 元/m2
环比上月上涨 0.95% ↑
同比去年同期下跌 7.48% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
世茂湖滨首府 | 62110元/米 |
国贸天琴湾 | 96013元/米 |
建发中央湾区 | 83633元/米 |
国贸新天地 | 80777元/米 |
康乐新村 | 34710元/米 |
联发五缘湾1号 | 70063元/米 |
国贸润园 | 70486元/米 |
新景国际外滩 | 79549元/米 |
中骏天誉 | 115757元/米 |
中铁元湾 | 80125元/米 |
源昌鑫海湾 | 83671元/米 |
源昌宝墅湾 | 83331元/米 |
紫金家园 | 72918元/米 |
东方巴黎广场 | 45753元/米 |
怡景花园 | 29770元/米 |
特房山水杰座 | 51249元/米 |
国贸蓝海 | 56440元/米 |
联发欣悦园 | 55593元/米 |
康乐新村二期 | 37084元/米 |
融景湾 | 46517元/米 |
幸福密码 | 50673元/米 |
古龙公寓 | 48931元/米 |
特房五缘尊府 | 82731元/米 |
建发中央湾区二期 | 84952元/米 |
冠宏花园 | 46297元/米 |
禹洲新村 | 34493元/米 |
永升新城 | 34535元/米 |
中央美地 | 62172元/米 |
华永天地 | 38042元/米 |
源昌豪庭 | 50976元/米 |
半山豪庭 | 36752元/米 |
福隆国际 | 47419元/米 |
金尚小区 | 39367元/米 |
吕岭花园 | 37057元/米 |
特房山水新座 | 54139元/米 |
台湾街建邦大厦 | 33470元/米 |
新景天湖广场 | 59691元/米 |
世纪嘉园 | 36090元/米 |
万科湖心岛 | 68888元/米 |
碧湖嘉园 | 46244元/米 |
建发众创空间 | 38335元/米 |
特房五缘尚座 | 71796元/米 |
翔鹭花城三期 | 34551元/米 |
湖里万达广场 | 15996元/米 |
凯悦新城 | 56143元/米 |
万景花园 | 34451元/米 |
大唐五缘YOHO | 24190元/米 |
仙洞山庄 | 32139元/米 |
中铁财富港湾 | 44692元/米 |
裕发花园 | 48025元/米 |
江浦南里 | 35813元/米 |
翔鹭花城 | 34826元/米 |
快乐天地 | 45954元/米 |
书香佳缘 | 52823元/米 |
芙蓉苑 | 32758元/米 |
铭爵山庄 | 33931元/米 |
长乐村 | 28281元/米 |
祥店新村 | 41556元/米 |
泰和花园 | 34992元/米 |
唐庄 | 46776元/米 |
翔鹭花城二期 | 37382元/米 |
华东花园 | 44361元/米 |
新景缘 | 51616元/米 |
特房山水尚座 | 54684元/米 |
兴隆新村 | 33971元/米 |
联发新天地 | 48563元/米 |
太微花园 | 38392元/米 |
国贸阳光二期 | 52204元/米 |
龙潭花园 | 35830元/米 |
太微山庄 | 39951元/米 |
新景园二期 | 44055元/米 |
禹洲城上城 | 57888元/米 |
国宝新城 | 42747元/米 |
公园新村 | 30652元/米 |
宝龙御湖官邸 | 62788元/米 |
梅阳花园 | 34126元/米 |
明发豪庭 | 45165元/米 |
特房五缘新座 | 72054元/米 |
龙门天下 | 43870元/米 |
东晖广场 | 52712元/米 |
芙蓉苑六期 | 34629元/米 |
桃源大厦 | 38754元/米 |
幸福第二城 | 46768元/米 |
永升彩虹花园 | 32585元/米 |
博士山庄 | 64005元/米 |
国际山庄别墅 | 54403元/米 |
华林金盛花园 | 43835元/米 |
湖里大唐世家六期 | 43370元/米 |
海天小区 | 32528元/米 |
金山小区 | 39435元/米 |
德辉花园 | 30297元/米 |
恒禾七尚 | 66560元/米 |
金盛大厦 | 45352元/米 |
樱花山庄 | 34827元/米 |
中环花园 | 40909元/米 |
信达大厦二期 | 32247元/米 |
航空大厦 | 33560元/米 |
湖里大唐世家 | 31117元/米 |
天地花园 | 40764元/米 |
新景龙郡 | 57666元/米 |
海沧区
海沧4月二手房均价 29987 元/m2
海沧3月二手房均价 29577 元/m2
环比上月上涨 1.39% ↑
同比去年同期下跌 12.09% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
禹洲尊海 | 38841元/米 |
海沧万科城 | 28925元/米 |
绿苑水岸名筑 | 29282元/米 |
融信海上城 | 23613元/米 |
海投青春海岸 | 26703元/米 |
未来海岸系天湖 | 34961元/米 |
未来海岸系蓝水郡 | 30816元/米 |
海晟维多利亚 | 41715元/米 |
绿苑新城 | 39822元/米 |
西雅图 | 26944元/米 |
未来海岸系天心岛 | 33649元/米 |
未来橙堡 | 23073元/米 |
禹洲华侨金海岸 | 32540元/米 |
鸿源尚品 | 12515元/米 |
禹洲领海 | 35538元/米 |
泉舜滨海上城 | 37936元/米 |
未来海岸蓝月湾 | 30842元/米 |
大金门花园 | 25210元/米 |
未来海岸蓝月湾二期 | 31527元/米 |
海投过云溪 | 21731元/米 |
兴旺广场 | 22216元/米 |
海福广场 | 28218元/米 |
海青花园 | 23618元/米 |
泰地海西中心 | 23868元/米 |
云龙海岸 | 11265元/米 |
未来海岸浪琴湾 | 32210元/米 |
未来海岸系天御 | 32614元/米 |
中骏天峰 | 55601元/米 |
沧二小区 | 26688元/米 |
亚桥花园 | 23578元/米 |
龙勋花园 | 9504元/米 |
禹州尊海 | 36387元/米 |
绿苑小区 | 30570元/米 |
长欣花园 | 26626元/米 |
都市恬园 | 22803元/米 |
幸福港湾 | 43136元/米 |
金茂花园 | 27153元/米 |
兴港花园 | 26577元/米 |
禹洲高尔夫 | 25752元/米 |
永信花园 | 23997元/米 |
中骏蓝湾半岛 | 40719元/米 |
文轩花园 | 23274元/米 |
沧一小区 | 25402元/米 |
绿苑商城 | 31715元/米 |
天御花园 | 31568元/米 |
金龙商城 | 27252元/米 |
御盛花园 | 8616元/米 |
中骏海岸1号 | 42283元/米 |
东方高尔夫别墅 | 62432元/米 |
湖景华庭 | 25420元/米 |
旭日海湾三期 | 30880元/米 |
未来海岸系天源 | 38546元/米 |
新华园 | 28984元/米 |
未来橙堡二期 | 23221元/米 |
东方高尔夫公寓 | 27468元/米 |
富佳苑 | 22769元/米 |
广场湖畔花园 | 27118元/米 |
文圃花园 | 28040元/米 |
汇金置地广场 | 9987元/米 |
华澳花园 | 30401元/米 |
信海花园 | 23154元/米 |
正元新都汇 | 32964元/米 |
彼岸Patio | 37504元/米 |
尚豪嘉苑 | 10215元/米 |
西子大厦 | 8967元/米 |
禹洲澜山墅 | 36759元/米 |
旭日海湾二期 | 27248元/米 |
鑫茂花园 | 22648元/米 |
银都花园 | 25704元/米 |
汇景雅苑 | 28489元/米 |
绿苑海景国际 | 33570元/米 |
泰禾厦门院子 | 51008元/米 |
鼓浪花园 | 30893元/米 |
锦辉花园 | 42803元/米 |
未来海岸系云樽 | 42766元/米 |
兴海苑 | 22304元/米 |
京口岩小区 | 24064元/米 |
泉舜星园美第 | 25205元/米 |
未来橙堡三期 | 26597元/米 |
海景奥斯卡 | 44962元/米 |
旭日海湾 | 27517元/米 |
三源弘 | 22953元/米 |
裕佳苑 | 23530元/米 |
吉祥花园 | 24802元/米 |
金茗花园 | 25507元/米 |
泰禾厦门院子别墅 | 58955元/米 |
未来海岸系天籁 | 30385元/米 |
金城湾花园 | 29468元/米 |
新阳名仕阁 | 21413元/米 |
未来海岸系天成 | 22805元/米 |
翠湖名珠 | 40368元/米 |
泉舜信宇花园 | 30213元/米 |
天乙广场 | 22967元/米 |
泰禾首玺 | 25979元/米 |
翠湖名珠二期 | 39757元/米 |
富祥苑 | 24344元/米 |
未来海岸系水云湾 | 26585元/米 |
星河花园 | 32011元/米 |
鹭景湾 | 46876元/米 |
名仕花园 | 23956元/米 |
集美区
集美4月二手房均价 29155 元/m2
集美3月二手房均价 28801 元/m2
环比上月上涨 1.23% ↑
同比去年同期下跌 6.03% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
华润橡树湾 | 29869元/米 |
水晶湖郡 | 36384元/米 |
中航城国际社区 | 36815元/米 |
联发杏林湾一号 | 33861元/米 |
万科金域华府 | 32048元/米 |
保利招商海上五月花 | 31782元/米 |
中海锦城国际 | 24253元/米 |
中航城国际社区C区 | 36900元/米 |
聚镇 | 22321元/米 |
禹洲中央海岸 | 30617元/米 |
龙湖春江郦城 | 31591元/米 |
泉舜泉水湾 | 34264元/米 |
古龙御景 | 30343元/米 |
龙湖嘉誉 | 26452元/米 |
夏商大学康城 | 23041元/米 |
龙湖嘉屿城 | 23959元/米 |
乐活小镇 | 20450元/米 |
禹洲中央海岸三期 | 31897元/米 |
华润橡树湾二期 | 29637元/米 |
宁宝小区 | 25807元/米 |
集美古龙明珠 | 40873元/米 |
万科金域华府二期 | 32122元/米 |
莲花尚院 | 25913元/米 |
联发欣悦湾 | 32366元/米 |
夏商大学康城二期 | 22433元/米 |
招商海德公园 | 29885元/米 |
中海寰宇天下 | 35861元/米 |
莲花新城 | 30856元/米 |
禹洲中央海岸二期 | 30801元/米 |
新城际广场 | 24080元/米 |
华润橡树湾三期 | 29695元/米 |
建昌99度城 | 26928元/米 |
IOI园博湾 | 33844元/米 |
金博水岸 | 28328元/米 |
夏商新纪元 | 22839元/米 |
悦美?? | 29110元/米 |
集美大学湾 | 31691元/米 |
集美中心花园 | 32154元/米 |
金海湾 | 29772元/米 |
万科广场 | 20096元/米 |
马銮公寓 | 19894元/米 |
天鹅美苑 | 34841元/米 |
泉舜泉水湾二期 | 36122元/米 |
康城芳邻 | 19742元/米 |
碧海蓝天 | 44485元/米 |
祥和雅筑 | 20863元/米 |
特房红树康桥 | 41333元/米 |
中交和美新城 | 34188元/米 |
龙湖嘉屿城二期 | 30575元/米 |
文华苑 | 22169元/米 |
广宇公寓 | 20964元/米 |
住宅园博1号 | 41219元/米 |
恒大帝景 | 29515元/米 |
金銮湾 | 24734元/米 |
华创公寓 | 20104元/米 |
泉舜泉水湾三期 | 34968元/米 |
纺织路散盘 | 19850元/米 |
万佳公寓 | 19122元/米 |
古龙御景二期 | 30210元/米 |
宁宝世家 | 30522元/米 |
新景舜弘天籁 | 28929元/米 |
大学康城美域 | 21911元/米 |
中央公园城 | 27412元/米 |
国贸商城 | 32679元/米 |
兴阁里 | 20199元/米 |
莲花国际 | 30139元/米 |
四季阳光 | 26193元/米 |
中铁海湾豪园 | 23569元/米 |
凤凰花城 | 19637元/米 |
海景明珠 | 35820元/米 |
嘉源新城 | 25207元/米 |
丰融尚城 | 28646元/米 |
大学湾二期 | 34552元/米 |
凤泉广场 | 19595元/米 |
集美区岑西路散盘 | 30520元/米 |
乐凯家园 | 11157元/米 |
唐荣天润新城 | 23886元/米 |
杏花苑 | 19874元/米 |
怡家园 | 18812元/米 |
龙湖嘉屿城二期别墅 | 30216元/米 |
东方牡丹园 | 21982元/米 |
杏福园 | 27697元/米 |
海湾明珠 | 30138元/米 |
双桥明珠 | 23125元/米 |
园博湾上 | 46356元/米 |
海韵华庭二期 | 24202元/米 |
星海湾 | 19712元/米 |
大唐世家(集美) | 35021元/米 |
凤麟花园 | 32640元/米 |
祥发广场 | 30379元/米 |
香港公馆 | 22792元/米 |
中铁海湾华庭 | 40128元/米 |
昌城月美湾 | 30514元/米 |
杏花苑三期 | 31085元/米 |
福南小区 | 44890元/米 |
华雅花园 | 26440元/米 |
金海湾二期 | 30810元/米 |
荣坪新村 | 21191元/米 |
颐海嘉园 | 26536元/米 |
比华丽海湾别墅 | 63366元/米 |
同安区
同安4月二手房均价 18621 元/m2
同安3月二手房均价 18686 元/m2
环比上月下跌 0.34% ↓
同比去年同期下跌 14.89% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
禹洲大学城 | 20191元/米 |
彩虹湾佳园 | 23835元/米 |
禹洲环东国际 | 19336元/米 |
和谐佳园 | 20252元/米 |
莲花三苑 | 21932元/米 |
阳光城翡丽海岸 | 31260元/米 |
金都海尚国际 | 30053元/米 |
厦航同城湾 | 23100元/米 |
恒亿尚品湾 | 24390元/米 |
巴厘香泉 | 14851元/米 |
西池小区 | 15228元/米 |
凤凰城 | 22429元/米 |
金利蓝湾新城 | 21422元/米 |
华森公园首府 | 26026元/米 |
锦辉国际花园 | 22738元/米 |
银溪春墅 | 24902元/米 |
国贸金沙湾 | 27846元/米 |
华清中心城二期 | 16378元/米 |
溢翔首府 | 23403元/米 |
古龙御园 | 30440元/米 |
锦辉国际花园二期 | 25330元/米 |
同安大唐世家六期 | 17452元/米 |
同城四季 | 27098元/米 |
禹洲香溪里 | 18331元/米 |
祥发楼 | 21130元/米 |
磐金锦绣江南 | 19835元/米 |
银城明珠 | 18102元/米 |
特房银溪墅府 | 23900元/米 |
大唐CBD高巢 | 18841元/米 |
航空祥郡 | 23030元/米 |
阳光美郡 | 17649元/米 |
芸溪居住公园 | 23218元/米 |
幸福U品 | 15761元/米 |
阳光清境 | 25822元/米 |
城北新村 | 14879元/米 |
银湖花园 | 18740元/米 |
芸溪居住公园二期 | 16580元/米 |
富丽华名园 | 16780元/米 |
瑞祥家园 | 25650元/米 |
尚美花城 | 17594元/米 |
陆丰里 | 15269元/米 |
唐鸣祥福花园 | 17088元/米 |
印发花园 | 17145元/米 |
银华新村 | 16256元/米 |
大唐世家三期 | 37822元/米 |
和力花园 | 27985元/米 |
原乡园墅 | 22676元/米 |
中联观云溪 | 18700元/米 |
城西二里 | 17833元/米 |
古庄新城 | 20842元/米 |
华清中心城三期 | 16050元/米 |
厦航高郡 | 32239元/米 |
岳口小区 | 15105元/米 |
芸溪居住公园三期 | 24732元/米 |
禹洲溪堤尚城 | 17273元/米 |
欣发嘉园 | 19617元/米 |
居安里 | 15237元/米 |
欣盛丰森林海 | 25209元/米 |
西城晶华 | 25699元/米 |
中福花园 | 15743元/米 |
后炉新村 | 15879元/米 |
舒安里 | 16996元/米 |
银星花园 | 17833元/米 |
保利叁仟栋 | 32089元/米 |
鸿福新村 | 21095元/米 |
荣发新村 | 15986元/米 |
中海万锦熙岸 | 20135元/米 |
城西一里 | 21578元/米 |
福星大地 | 15580元/米 |
古龙山语听溪 | 17471元/米 |
同安大唐世家 | 17878元/米 |
南门新村 | 17462元/米 |
兴福楼 | 15829元/米 |
西溪花园 | 14998元/米 |
银城佳园 | 18191元/米 |
城北花园 | 15204元/米 |
鸿梅花园 | 15914元/米 |
磐金?锦绣江南 | 18330元/米 |
三秀新城 | 24041元/米 |
水利局宿舍楼 | 18067元/米 |
银晟书苑 | 13248元/米 |
华清中心城三期和祥苑 | 19257元/米 |
后炉花园 | 15758元/米 |
华清中心城 | 18605元/米 |
华盛楼 | 21042元/米 |
西安苑 | 15964元/米 |
禹洲溪堤尚城别墅 | 27343元/米 |
银城商厦 | 14951元/米 |
裕景新城 | 21566元/米 |
北镇公寓 | 19548元/米 |
古龙翰林阁 | 28972元/米 |
公园道1号 | 28600元/米 |
锦华金都 | 28051元/米 |
鹭洲花园 | 22508元/米 |
汀溪尚品 | 13202元/米 |
同安振兴小区 | 23433元/米 |
温馨佳苑 | 16519元/米 |
新景城市天骄 | 26451元/米 |
大唐 | 16099元/米 |
凤祥家园 | 19514元/米 |
翔安区
翔安4月二手房均价 25672 元/m2
翔安3月二手房均价 25420 元/m2
环比上月上涨 0.99% ↑
同比去年同期下跌 1.97% ↓
部分小区房价
小区 | 均价 |
特房美地雅登 | 25115元/米 |
首开领翔国际 | 23973元/米 |
特房锦绣祥安 | 19604元/米 |
翔林夏都 | 10667元/米 |
阳光城翡丽湾 | 27008元/米 |
汇景新城 | 29378元/米 |
明发半岛祥湾 | 26381元/米 |
黎安小镇 | 23625元/米 |
联合博学园 | 27075元/米 |
海翼0592 | 19123元/米 |
东方新城 | 22498元/米 |
国贸金门湾 | 20241元/米 |
万科金色悦城 | 20568元/米 |
中澳城 | 15156元/米 |
宝嘉拉德芳斯 | 30313元/米 |
泰禾红门 | 28653元/米 |
中骏蓝湾尚都 | 23289元/米 |
舫华楼 | 13971元/米 |
海峡商贸城 | 17309元/米 |
招商雍华府 | 26802元/米 |
龙翔峰景 | 18796元/米 |
住宅莲花尚城 | 21802元/米 |
海峡现代城 | 17267元/米 |
首开领翔上郡 | 23058元/米 |
新景国际城 | 12308元/米 |
世茂御海墅 | 43917元/米 |
阳光城翡丽湾别墅 | 36370元/米 |
五华偶寓 | 23301元/米 |
联发欣悦学府 | 21570元/米 |
信洲国际 | 14295元/米 |
国贸金门湾别墅 | 24273元/米 |
东城合院 | 25817元/米 |
首开花郡 | 25978元/米 |
翔城国际 | 17130元/米 |
联合博学园三期 | 27920元/米 |
新城安置房南区 | 26927元/米 |
禹洲卢卡小镇 | 36531元/米 |
翔安洪塘西炉小区 | 10273元/米 |
都会99 | 17465元/米 |
舫发楼 | 17959元/米 |
荣华楼 | 46101元/米 |
舫英楼 | 15262元/米 |
春江里 | 14083元/米 |
龙郡青年城 | 14967元/米 |
海西九号 | 18056元/米 |
首开万科白鹭郡 | 28507元/米 |
融创东南府 | 46865元/米 |
联发橄榄墅 | 32286元/米 |
明发中澳荟 | 16205元/米 |
世茂国风长安 | 43347元/米 |
舜弘自在城 | 15616元/米 |
万科金域缇香 | 30736元/米 |
翔安金茂悦 | 25400元/米 |
世茂璀璨天宸 | 170万元/套 |
滨安花园 | 暂无均价 |