2018天津上市企业名单及排名还未公布,以下是小编整理的2017天津上市企业名单及排名,请参考!
2016天津100强企业名单
排名 | 企业名称 | 2015年营业额(单位:万元) |
1 | 天津物产集团有限公司 | 40366194 |
2 | 中国石化销售有限公司华北分公司 | 20457512 |
3 | 天津中环电子信息集团有限公司 | 12152383 |
4 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 11866099 |
5 | 天津渤海化工集团有限责任公司 | 11008975 |
6 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 10381541 |
7 | 中海石油(中国)有限公司天津分公司 | 6665585 |
8 | 天津荣程祥泰投资控股集团有限公司 | 5503839 |
9 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5229092 |
10 | 天津一商集团有限公司 | 5100903 |
11 | 长城汽车股份有限公司天津哈弗分公司 | 4743797 |
12 | 中国石油化工股份有限公司天津分公司 | 4634449 |
13 | 天津一汽丰田汽车有限公司 | 4498031 |
14 | 渤海银行股份有限公司 | 4374434 |
15 | 国网天津市电力公司 | 4081783 |
16 | 天津纺织集团(控股)有限公司 | 3881846 |
17 | 天津宝迪农业科技股份有限公司 | 3814061 |
18 | 中交第一航务工程局有限公司 | 3737745 |
19 | 天津市医药集团有限公司 | 3734912 |
20 | 中铁十八局集团有限公司 | 3697224 |
21 | 天津港(集团)有限公司 | 3507588 |
22 | 天狮集团有限公司 | 3320985 |
23 | 中国建筑第六工程局有限公司 | 3118090 |
24 | 天津银行股份有限公司 | 2791035 |
25 | 天津房地产集团有限公司 | 2734726 |
26 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 2616643 |
27 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2412374 |
28 | 天士力控股集团有限公司 | 2411444 |
29 | 融创中国控股有限公司 | 2301094 |
30 | 天津塑力线缆集团有限公司 | 2267043 |
31 | 中冶天工集团有限公司 | 2131947 |
32 | 天津食品集团有限公司 | 2000853 |
33 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 1951362 |
34 | 中国石油集团渤海钻探工程有限公司 | 1928590 |
35 | 中国石油天然气股份有限公司大港石化分公司 | 1926928 |
36 | 中沙(天津)石化有限公司 | 1886803 |
37 | 中储发展股份有限公司 | 1773677 |
38 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 1771240 |
39 | 中交天津航道局有限公司 | 1594844 |
40 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 1560600 |
41 | 工银金融租赁有限公司 | 1533494 |
42 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1440405 |
43 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1433050 |
44 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1407338 |
45 | 北方国际集团有限公司 | 1349569 |
46 | 天津市建筑材料集团(控股)有限公司 | 1328549 |
47 | 天津华北集团有限公司 | 1312469 |
48 | 天津城建集团有限公司 | 1276544 |
49 | 天津现代集团有限公司 | 201865 |
50 | 中国天辰工程有限公司 | 1155621 |
51 | 中国水利水电第十三工程局有限公司 | 1120061 |
52 | 天津市恒兴钢业有限公司 | 1106514 |
53 | 中国石油天然气股份有限公司大港油田分公司 | 970362 |
54 | 国药控股天津有限公司 | 969703 |
55 | 天津市交通(集团)有限公司 | 967167 |
56 | 天津金元宝商厦集团有限公司 | 815651 |
57 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 812861 |
58 | 天津市政建设集团有限公司 | 805169 |
59 | 伟创力电子制造(天津)有限公司 | 754643 |
60 | 中国能源建设集团天津电力建设有限公司 | 740521 |
61 | 嘉里粮油(天津)有限公司 | 724224 |
62 | 天津远大联合汽车贸易集团有限公司 | 710399 |
63 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 706775 |
64 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 687672 |
65 | 唯品会(天津)电子商务有限公司 | 660029 |
66 | 丰益油脂科技有限公司 | 654113 |
67 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 647920 |
68 | 振华物流集团有限公司 | 606982 |
69 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 604410 |
70 | 中铁十六局集团第二工程有限公司 | 601307 |
71 | 爱玛科技集团股份有限公司 | 600000 |
72 | 天津市静海县宝来工贸有限公司 | 598628 |
73 | 中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | 552396 |
74 | 中国汽车工业工程有限公司 | 548710 |
75 | 中节能(天津)投资集团有限公司 | 530870 |
76 | 天津大桥焊材集团有限公司 | 527290 |
77 | 上海烟草集团有限责任公司天津卷烟厂 | 521068 |
78 | 天津市长芦盐业总公司 | 515514 |
79 | 天津顶益食品有限公司 | 507820 |
80 | 华润天津医药有限公司 | 471459 |
81 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 449915 |
82 | 天津市金桥焊材集团有限公司 | 445224 |
83 | 俊安(中国)投资有限公司 | 442890 |
84 | 中粮佳悦(天津)有限公司 | 440986 |
85 | 天津市新宇彩板有限公司 | 432668 |
86 | 当当网信息技术(天津)有限公司 | 430921 |
87 | 中石化第四建设有限公司 | 426742 |
88 | 中色(天津)有色金属有限公司 | 425514 |
89 | 天津电装电子有限公司 | 391542 |
90 | 邦基正大(天津)粮油有限公司 | 389618 |
91 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 384699 |
92 | 九三集团天津大豆科技有限公司 | 373614 |
93 | 天津贻成集团有限公司 | 369516 |
94 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 362083 |
95 | 天津力神电池股份有限公司 | 352427 |
96 | 中材装备集团有限公司 | 348029 |
97 | 西门子机械传动(天津)有限公司 | 340000 |
98 | 中国水电基础局有限公司 | 339502 |
99 | 天津红日药业股份有限公司 | 334825 |
100 | 中材(天津)国际贸易有限公司 | 318575 |
2016天津服务业企业80强名单
排名 | 企业名称 | 2015年营业额(万元) |
1 | 天津物产集团有限公司 | 40366194 |
2 | 中国石化销售有限公司华北分公司 | 20457512 |
3 | 天津泰达投资控股有限公司 | 5229092 |
4 | 天津一商集团有限公司 | 5100903 |
5 | 渤海银行股份有限公司 | 4374434 |
6 | 国网天津市电力公司 | 4081783 |
7 | 天津港(集团)有限公司 | 3507588 |
8 | 天津银行股份有限公司 | 2791035 |
9 | 天津房地产集团有限公司 | 2734726 |
10 | 天津住宅建设发展集团有限公司 | 2412374 |
11 | 融创中国控股有限公司 | 2301094 |
12 | 中国石化销售有限公司天津石油分公司 | 1951362 |
13 | 中储发展股份有限公司 | 1773677 |
14 | 天津俊安煤焦化工有限公司 | 1771240 |
15 | 天津亿联投资控股集团有限公司 | 1560600 |
16 | 工银金融租赁有限公司 | 1533494 |
17 | 天津恒运能源集团股份有限公司 | 1440405 |
18 | 天津城市基础设施建设投资集团有限公司 | 1433050 |
19 | 天津农村商业银行股份有限公司 | 1407338 |
20 | 北方国际集团有限公司 | 1349569 |
21 | 天津现代集团有限公司 | 201865 |
22 | 中国天辰工程有限公司 | 1155621 |
23 | 国药控股天津有限公司 | 969703 |
24 | 天津市交通(集团)有限公司 | 967167 |
25 | 天津金元宝商厦集团有限公司 | 815651 |
26 | 中国天津国际经济技术合作集团公司 | 812861 |
27 | 天津市政建设集团有限公司 | 805169 |
28 | 天津远大联合汽车贸易集团有限公司 | 710399 |
29 | 中国移动通信集团天津有限公司 | 706775 |
30 | 中国石油天然气股份有限公司天津销售分公司 | 687672 |
31 | 唯品会(天津)电子商务有限公司 | 660029 |
32 | 中国联合网络通信有限公司天津市分公司 | 647920 |
33 | 振华物流集团有限公司 | 606982 |
34 | 铁道第三勘察设计院集团有限公司 | 604410 |
35 | 壳牌华北石油集团有限公司 | 560096 |
36 | 中国平安人寿保险股份有限公司天津分公司 | 552396 |
37 | 中国汽车工业工程有限公司 | 548710 |
38 | 中节能(天津)投资集团有限公司 | 530870 |
39 | 天津市长芦盐业总公司 | 515514 |
40 | 华润天津医药有限公司 | 471459 |
41 | 中冀斯巴鲁(天津)汽车销售有限公司 | 449915 |
42 | 俊安(中国)投资有限公司 | 442890 |
43 | 当当网信息技术(天津)有限公司 | 430921 |
44 | 天津水泥工业设计研究院有限公司 | 384699 |
45 | 天津贻成集团有限公司 | 369516 |
46 | 天津市公共交通集团(控股)有限公司 | 362083 |
47 | 中材(天津)国际贸易有限公司 | 318575 |
48 | 京瓷(中国)商贸有限公司 | 312026 |
49 | 天津滨海农村商业银行股份有限公司 | 298138 |
50 | 三星爱商(天津)国际物流有限公司 | 272554 |
51 | 中国电信股份有限公司天津分公司 | 259388 |
52 | 天津聚美优品科技有限公司 | 252742 |
53 | 天津海泰控股集团有限公司 | 252310 |
54 | 天津天一建设集团有限公司 | 251680 |
55 | 天津轨道交通集团有限公司 | 237933 |
56 | 天津鑫茂科技投资集团有限公司 | 235245 |
57 | 中远散货运输有限公司 | 219430 |
58 | 天津三和众诚石油制品销售有限公司 | 216121 |
59 | 天津月坛现代商业集团有限公司 | 200028 |
60 | 天津京铁实业发展中心 | 190886 |
61 | 天津天地伟业数码科技有限公司 | 159133 |
62 | 中国人民人寿保险股份有限公司天津市分公司 | 141574 |
63 | 麦购集团有限公司 | 136724 |
64 | 天津利和进出口集团有限公司 | 126183 |
65 | 天津都市风尚服装销售有限公司 | 119911 |
66 | 天津市外国企业专家服务总公司 | 115238 |
67 | 国家电网公司客户服务中心 | 99948 |
68 | 乐宾百货(天津)有限公司 | 93718 |
69 | 安利(中国)日用品有限公司天津分公司 | 89213 |
70 | 天津津路钢铁实业有限公司 | 82733 |
71 | 渤海人寿保险股份有限公司 | 71036 |
72 | 酒仙网电子商务(天津)有限公司 | 60876 |
73 | 阳光财产保险股份有限公司天津市分公司 | 60410 |
74 | 太平财产保险有限公司天津分公司 | 57707 |
75 | 天津迎宾超市商贸有限公司 | 55026 |
76 | 天津创世生态景观建设股份有限公司 | 50812 |
77 | 天津市滨海水业集团有限公司 | 47081 |
78 | 天津万源龙顺度假庄园 | 42051 |
79 | 阳光人寿保险股份有限公司天津分公司 | 40057 |
80 | 天津市友昌贸易有限公司 | 37680 |