2015中国大学经济学四星级以上专业排行榜
本科专业类 | 专业名称 | 学校名称 | 专业排名 | 办学层次 |
财政学类 | 财政学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 上海财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 中南财经政法大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
财政学类 | 财政学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 中央财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
财政学类 | 财政学 | 北京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 安徽财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 山东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 浙江财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 集美大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 西安财经学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 财政学 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 中央财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 吉林财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
财政学类 | 税收学 | 上海海关学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 保险学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 保险学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 西南财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 中央财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 保险学 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 保险学 | 东北财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 南方科技大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 华南理工大学广州学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
金融学类 | 金融工程 | 武汉大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融工程 | 山东英才学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 南开大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 西南财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 中央财经大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
金融学类 | 金融学 | 清华大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 武汉大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 中山大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 东北财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 首都经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 江西财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 西安欧亚学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 华中科技大学武昌分校 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
金融学类 | 金融学 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 暨南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 郑州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 深圳大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 长沙理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京工商大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海对外经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 浙江财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 山西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 天津商业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 新疆财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 南京审计学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖北经济学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 河北金融学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 上海杉达学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 吉林大学珠海学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 北京师范大学珠海分校 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 中南财经政法大学武汉学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 南开大学滨海学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 金融学 | 浙江财经大学东方学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
金融学类 | 投资学 | 西安欧亚学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 国民经济管理 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济统计学 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济统计学 | 西安欧亚学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 清华大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 复旦大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 中国人民大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 南开大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济学类 | 经济学 | 南京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 西北大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 中南财经政法大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 西南财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 对外经济贸易大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 辽宁大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 东北财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济学类 | 经济学 | 吉林大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 四川大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 湖南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 兰州大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 暨南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 华南师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 中央财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 福建师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 河南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 黑龙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 首都经济贸易大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 青海大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 江西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 浙江工商大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 湖南科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 安徽财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 浙江财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 南京财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 北京物资学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 嘉兴学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 温州肯恩大学 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 香港中文大学(深圳) | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济学类 | 经济学 | 四川大学锦江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 武汉大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 对外经济贸易大学 | 6星级 | 中国顶尖专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 北京大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 复旦大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 中国人民大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 厦门大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 上海财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 西南财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 东北财经大学 | 5星级 | 中国一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 西安外事学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 三亚学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 仰恩大学 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 上海杉达学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 辽宁对外经贸学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 浙江树人学院 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 宁波诺丁汉大学 | 5星级 | 中国民办大学一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 华中科技大学武昌分校 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 吉林大学珠海学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 云南师范大学商学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学南国商学院 | 5星级 | 中国独立学院一流专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 浙江大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 南京大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 北京师范大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 中山大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 华中科技大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 西安交通大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 同济大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 中南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 山东大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 武汉理工大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 云南大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 中南财经政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 浙江工业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 辽宁大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 江西财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 天津财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 安徽财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 山东财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 重庆工商大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 上海对外经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 哈尔滨商业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 南京财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 云南财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 河北经贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 天津商业大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 河南财经政法大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 北方民族大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 广西财经学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 内蒙古财经大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南商学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 九江学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 铜陵学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 广东外语外贸大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 国际关系学院 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 上海外国语大学 | 4星级 | 中国高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 文华学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 吉林华桥外国语学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 湖南涉外经济学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 黑龙江东方学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 广州商学院 | 4星级 | 中国民办大学高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 四川大学锦江学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 武汉科技大学城市学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
经济与贸易类 | 国际经济与贸易 | 长春理工大学光电信息学院 | 4星级 | 中国独立学院高水平专业 |
经济学17个专业跻身2015中国顶尖专业,38个专业入围2015中国一流专业
报告显示,在最新2015中国大学最佳专业排行榜中,全国公办大学经济学门类共有336个本科专业入选2015中国三星级以上专业名单,其中,有17个中国六星级专业、38个中国五星级专业、109个中国四星级专业和172个中国三星级专业。另外,我国民办大学和独立学院共有105个经济学专业入选2015中国民办高校三星级以上专业,其中民办大学有8个中国民办大学五星级专业、12个中国民办大学四星级专业和21个中国民办大学三星级专业;独立学院有6个中国独立学院五星级专业、9个中国独立学院四星级专业和49个中国独立学院三星级专业;这些专业均是我国高校经济学门类最具办学实力、竞争力和办学特色的本科专业,是全国高考考生报考的最佳选择。
2015中国大学本科专业排行榜是对中国两岸四地大学本科专业的综合实力、办学水平、教学质量和办学特色的分级和分层评价,即用星(★)的数量表示大学的等级,评价体系覆盖毕业生质量(杰出校友)、教学水平、杰出师资和学科建设等四大质量指标。其中,北京大学雄居艾瑞深中国校友会网2015中国大学最佳专业排行榜榜首,清华大学列第二,复旦大学居第三,浙江大学列第四,武汉大学居第五,中国科学院大学跻身全国前十强。华中科技大学武昌分校、吉林大学珠海学院和北京师范大学珠海分校居2015中国独立学院最佳专业排行榜前三强。西安外事学院、文华学院和西交利物浦大学居2015中国民办大学最佳专业排行榜前三强。中国大学排行榜详情请参阅艾瑞深中国大学研究团队精心组编、科学出版社权威出版发行的《中国大学评价研究报告(2015)》。
中国人民大学雄居2015中国大学经济学最佳专业排行榜榜首,3个专业跻身中国顶尖专业
报告显示,在最新2015中国大学各学科门类最佳专业排行榜中,中国人民大学雄居艾瑞深中国校友会网2015中国大学经济学最佳专业排行榜榜首,有3个中国六星级专业,2个中国五星级专业;北京大学列第2,有3个中国六星级专业,1个中国五星级专业;两校是我国经济学门类本科专业办学实力最强、办学水准最高、办学特色最为鲜明的大学,是全国高考考生、外国留学生选择报考经济学专业的最佳选择。武汉大学居第3,南开大学列第4,上海财经大学居第5,复旦大学列第6,西南财经大学居第7,对外经济贸易大学列第8,中央财经大学居第9,中南财经政法大学列第10。