想要报考温州医科大学仁济学院的考生很想知道2020年多少分可以上温州医科大学仁济学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,温州医科大学仁济学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来温州医科大学仁济学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出温州医科大学仁济学院2020年多少分才可以上。下面是温州医科大学仁济学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广西 | 本二批 | 378 | 107727 | - | - |
2 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 386 | 112576 | - | - |
3 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 474 | 99900 | - | - |
4 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 315 | 136178 | - | - |
5 | 2019 | 福建 | 本二批 | 430 | 66319 | - | - |
6 | 2019 | 河南 | 本二批 | 439 | 200217 | - | - |
7 | 2019 | 山西 | 二批C | 404 | 28615 | - | - |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 473 | 148356 | - | - |
9 | 2019 | 湖南 | 本三批 | 445 | 105893 | - | - |
10 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 421 | 66076 | - | - |
11 | 2019 | 四川 | 本二批 | 497 | 129281 | - | - |
12 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 73117 | - | - |
2、2018年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 江西 | 本二批 | 476 | 72771 | - | - |
2 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 391 | 113623 | - | - |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 346 | 115435 | - | - |
4 | 2018 | 甘肃 | 本三批 | 419 | 69308 | - | - |
5 | 2018 | 四川 | 本二批 | 483 | 142014 | - | - |
6 | 2018 | 河南 | 本二批 | 423 | 201281 | - | - |
7 | 2018 | 湖南 | 本三批 | 436 | 110351 | - | - |
8 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 475 | 106275 | - | - |
9 | 2018 | 山西 | 二批C | 390 | - | - | - |
10 | 2018 | 山东 | 本科批 | 471 | 143878 | - | - |
11 | 2018 | 福建 | 本二批 | 404 | 71088 | - | - |
12 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 295 | 134133 | - | - |
3、2017年温州医科大学仁济学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 432 | 128663 | - | - |
2 | 2017 | 甘肃 | 本三批 | 393 | 66916 | - | - |
3 | 2017 | 山东 | 本科批 | 464 | 148412 | - | - |
4 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 370 | 108813 | - | - |
5 | 2017 | 江西 | 本二批 | 449 | 71508 | - | - |
6 | 2017 | 广西 | 本二批 | 319 | 108901 | - | - |
7 | 2017 | 福建 | 本二批 | 372 | 61862 | - | - |
8 | 2017 | 河南 | 本二批 | 403 | 187480 | - | - |
9 | 2017 | 山西 | 本科二批C类 | 352 | - | - | - |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 481 | 109505 | - | - |
11 | 2017 | 湖南 | 本三批 | 409 | 103522 | - | - |
12 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 280 | 133209 | - | - |