想要报考嘉兴学院的考生很想知道2020年多少分可以上嘉兴学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,嘉兴学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来嘉兴学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出嘉兴学院2020年多少分才可以上。下面是嘉兴学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 山东 | 本科批 | 506 | 104054 | 550 | 19268 |
2 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 460 | 34915 | 518 | 5691 |
3 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 340 | 85704 | 335 | 20445 |
4 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 463 | 66605 | 519 | 14308 |
5 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 463 | 40881 | 519 | 7748 |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 483 | 35264 | 500 | 7702 |
7 | 2019 | 四川 | 本二批 | 531 | 93838 | 537 | 19375 |
8 | 2019 | 福建 | 本二批 | 478 | 42134 | 540 | 9172 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 426 | 38109 | 521 | 7043 |
10 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 443 | 61994 | 530 | 12690 |
11 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 491 | 61272 | 539 | 12785 |
12 | 2019 | 河南 | 本二批 | 502 | 107111 | 538 | 21014 |
13 | 2019 | 云南 | 本二批 | 505 | 47427 | 551 | 11999 |
14 | 2019 | 河北 | 本二批 | 500 | 89852 | 550 | 18416 |
15 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 497 | 60245 | 557 | 13873 |
16 | 2019 | 广西 | 本二批 | 476 | 52711 | 511 | 10963 |
17 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 507 | 42269 | 561 | 7536 |
18 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 441 | 14156 | 536 | 2889 |
19 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 580 | 12241 | 652 | 2900 |
20 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 506 | 49800 | 531 | 13067 |
21 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 455 | 24124 | 484 | 6207 |
22 | 2019 | 青海 | 本二批 | 400 | 10522 | 482 | 2040 |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 488 | 84435 | 541 | 23436 |
24 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 445 | - | 504 | - |
25 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 499 | 74194 | 556 | 15658 |
26 | 2019 | 江西 | 本二批 | 520 | 41903 | 559 | 9229 |
2、2018年嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 广西 | 本二批 | 459 | 57341 | 526 | 11896 |
2 | 2018 | 海南 | 本一批 | 595 | 10314 | 624 | 4056 |
3 | 2018 | 山东 | 本科批 | 504 | 107167 | 554 | 22308 |
4 | 2018 | 河南 | 本二批 | 492 | 109212 | 547 | 21887 |
5 | 2018 | 江西 | 本二批 | 521 | 41141 | 569 | 9452 |
6 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 493 | 8808 |
7 | 2018 | 青海 | 本二批 | 391 | 9897 | 454 | 2208 |
8 | 2018 | 广东 | 本科批 | 489 | 80587 | 536 | 24534 |
9 | 2018 | 云南 | 本二批 | 496 | 48175 | 567 | 11202 |
10 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 456 | 59263 | 561 | 12720 |
11 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 493 | 61219 | 554 | 13471 |
12 | 2018 | 福建 | 本二批 | 472 | 41661 | 542 | 8869 |
13 | 2018 | 四川 | 本二批 | 529 | 92709 | 547 | 21838 |
14 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 508 | 57410 | 566 | 14323 |
15 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 63967 | 505 | 14075 |
16 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 474 | 34039 | 474 | 8988 |
17 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 458 | 33383 | 484 | 8494 |
18 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 496 | 47423 | 543 | 8340 |
19 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 460 | 17624 | 499 | 3822 |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 460 | 24249 | 503 | 6147 |
21 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 329 | 80785 | 332 | 19876 |
22 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 503 | 47856 | 506 | 13892 |
23 | 2018 | 宁夏 | 本二批 | 450 | 12897 | 524 | 2974 |
24 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 428 | 35732 | 497 | 7309 |
25 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 506 | 74487 | 558 | 15337 |
26 | 2018 | 河北 | 本二批 | 504 | 86442 | 558 | 17827 |
3、2017年嘉兴学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 399 | 37770 | 452 | 9258 |
2 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 418 | 18087 | 481 | 3780 |
3 | 2017 | 河北 | 本二批 | 471 | 83349 | 512 | 17809 |
4 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 428 | 65428 | 491 | 14157 |
5 | 2017 | 青海 | 本二批 | 368 | 10329 | 427 | 3000 |
6 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 487 | 67551 | 518 | 15261 |
7 | 2017 | 广东 | 本二批 | 468 | 81750 | 503 | 25665 |
8 | 2017 | 天津 | 本二批 | 439 | 24892 | 472 | 6415 |
9 | 2017 | 广西 | 本二批 | 439 | 45584 | 520 | 9814 |
10 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 452 | 33234 | 474 | 7777 |
11 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 440 | 38493 | 499 | 6913 |
12 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 428 | 58898 | 529 | 14780 |
13 | 2017 | 江西 | 本二批 | 498 | 36060 | 531 | 8334 |
14 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 321 | 77986 | 328 | 18848 |
15 | 2017 | 四川 | 本二批 | 500 | 86612 | 532 | 20817 |
16 | 2017 | 海南 | 本一批 | 586 | 11225 | 648 | 2864 |
17 | 2017 | 宁夏 | 本二批 | 425 | 12284 | 514 | 2724 |
18 | 2017 | 云南 | 本二批 | 472 | 45813 | 546 | 10768 |
19 | 2017 | 河南 | 本二批 | 482 | 87270 | 514 | 19790 |
20 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 470 | 47329 | 505 | 13947 |
21 | 2017 | 福建 | 本二批 | 413 | 44626 | 478 | 9170 |
22 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 443 | 29615 | 492 | 5785 |
23 | 2017 | 山东 | 本科批 | 495 | 111668 | 525 | 25048 |
24 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 486 | 50114 | 527 | 14442 |
25 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 466 | 60215 | 519 | 13299 |
26 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 445 | 53746 | 511 | 9652 |