新生收费标准(本科)
专业  | 学院  | 学费(元)  | 预收住宿费 (仅限住校生)  | 代办费(元)  | 合计  | ||||
专业学费  | 学分学费(预收)  | 小计  | 教材费  | 就餐卡  | 小计  | ||||
英语类(含英语、商务英语、翻译三个专业)  | 英语学院  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | 
日语  | 东方语言学院  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | 
朝鲜语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
阿拉伯语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
法语  | 西方语言学院  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | 
西班牙语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
俄语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
意大利语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
德语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
葡萄牙语  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
国际经济与贸易  | 国际商学院  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | 
工商管理  | 11000  | 6000  | 17000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 19100  | |
物流管理  | 10000  | 6000  | 16000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 18100  | |
国际商务  | 10000  | 6000  | 16000  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 18100  | |
传播学(网络传播方向)  | 网络传播学院  | 11000  | 6000  | 17000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 19250  | 
传播学(网络媒体与经营管理方向)  | 11000  | 6000  | 17000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 19250  | |
传播学(新媒体传播方向)  | 11000  | 6000  | 17000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 19250  | |
编辑出版学(网络编辑方向)  | 10000  | 6000  | 16000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 18250  | |
新闻学  | 10000  | 6000  | 16000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 18250  | |
数字媒体艺术  | 13000  | 6000  | 19000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 21250  | |
汉语国际教育  | 中国语言文化学院  | 10000  | 6000  | 16000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 18250  | 
汉语言文学  | 10000  | 6000  | 16000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 18250  | |
酒店管理  | 酒店管理学院  | 15000  | 6000  | 21000  | 1350  | 1200  | 100  | 1300  | 23650  | 
20156级新生收费标准(高职)
专业  | 学院  | 学费  | 预收住宿费 (仅限住校生)  | 代办费  | 合计  | ||
教材费  | 就餐卡  | 小计  | |||||
应用英语  | 英语学院  | 9800  | 1200  | 800  | 100  | 900  | 11900  | 
语言文化类(中外合作办学)应用英语  | 浙江越秀外国语学院印第安纳波利斯大学国际学院  | 25000  | 1350  | 800  | 100  | 900  | 27250  | 
