云南能源职业技术学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是云南能源职业技术学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年云南能源职业技术学院在本省招生计划一览表
| 云南能源职业技术学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 环境地质工程 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 2 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 3 | 测绘地理信息技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 4 | 国土空间规划与测绘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 5 | 环境监测技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 6 | 环境管理与评价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 7 | 安全技术与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 8 | 发电厂及电力系统 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 9 | 电力系统自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 10 | 供用电技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 11 | 风力发电工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 12 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 13 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 14 | 建筑电气工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 15 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 16 | 水电站设备安装与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 17 | 水电站运行与智能管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 18 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 19 | 机械制造及自动化 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 20 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 21 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 22 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 23 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 24 | 应用化工技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 25 | 食品智能加工技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 26 | 药品经营与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 27 | 食品药品监督管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 28 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 29 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 30 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 31 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 32 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 33 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 34 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 18 |
| 35 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 36 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 37 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 38 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 39 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 40 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 41 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 42 | 餐饮智能管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 43 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 44 | 广告艺术设计 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 25 |
| 45 | 社区管理与服务 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 46 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 15 |
| 47 | 智慧健康养老服务与管理 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 48 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 49 | 环境地质工程 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 50 | 工程测量技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 51 | 测绘地理信息技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 52 | 国土空间规划与测绘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 53 | 环境监测技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 54 | 环境管理与评价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 55 | 安全技术与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 56 | 发电厂及电力系统 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 57 | 电力系统自动化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 58 | 供用电技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 59 | 风力发电工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 60 | 建筑室内设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 61 | 建筑工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 62 | 建筑电气工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 63 | 工程造价 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 64 | 水电站设备安装与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
| 65 | 水电站运行与智能管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 14 |
| 66 | 数控技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 67 | 机械制造及自动化 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 68 | 机电一体化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 69 | 工业机器人技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 70 | 电气自动化技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 71 | 新能源汽车技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 72 | 应用化工技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 73 | 食品智能加工技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 74 | 药品经营与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 75 | 食品药品监督管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 76 | 电子信息工程技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 77 | 物联网应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 78 | 计算机应用技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 79 | 计算机网络技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 80 | 软件技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 81 | 数字媒体技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 29 |
| 82 | 大数据技术 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 83 | 婴幼儿托育服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 84 | 大数据与财务管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 85 | 大数据与会计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 86 | 工商企业管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 87 | 市场营销 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 88 | 电子商务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 89 | 现代物流管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 90 | 餐饮智能管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 91 | 烹饪工艺与营养 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 92 | 广告艺术设计 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 30 |
| 93 | 社区管理与服务 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 94 | 人力资源管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 95 | 智慧健康养老服务与管理 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 96 | 现代文秘 | 云南 | 2021 | 文科 | 专科批 | 25 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
云南能源职业技术学院相关文章
