一、2021年云南最差的二本大学名单
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 云南大学 | 63.68 | 综合类 | 本科二批 |
2 | 昆明理工大学 | 62.96 | 理工类 | 本科二批 |
3 | 云南师范大学 | 61.83 | 师范类 | 本科二批 |
4 | 云南民族大学 | 61.34 | 民族类 | 本科二批 |
5 | 云南农业大学 | 61.31 | 农林类 | 本科二批 |
6 | 云南财经大学 | 60.82 | 财经类 | 本科二批 |
7 | 昆明医科大学 | 60.8 | 医药类 | 本科二批 |
8 | 西南林业大学 | 60.58 | 林业类 | 本科二批 |
9 | 大理大学 | 60.44 | 综合类 | 本科二批 |
10 | 云南中医学院 | 60.35 | 医药类 | 本科二批 |
11 | 曲靖师范学院 | 60.29 | 师范类 | 本科二批 |
12 | 楚雄师范学院 | 60.27 | 师范类 | 本科二批 |
13 | 玉溪师范学院 | 60.25 | 师范类 | 本科二批 |
14 | 昆明学院 | 60.21 | 综合类 | 本科二批 |
15 | 红河学院 | 60.21 | 综合类 | 本科二批 |
16 | 保山学院 | 60.17 | 综合类 | 本科二批 |
17 | 文山学院 | 60.17 | 综合类 | 本科二批 |
18 | 普洱学院 | 60.15 | 师范类 | 本科二批 |
19 | 昭通学院 | 60.03 | 师范类 | 本科二批 |
二、云南部分最低二本的录取分数线
1、文山学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 517 | 36119 | 5 | 499 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 328 | 124822 | 5 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 321 | 33262 | 6 | 284 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 413 | 87861 | 5 | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 428 | 29907 | 10 | 381 |
广西 | 文科 | 2020 | 专科 | 320 | 84960 | 15 | 180 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 91898 | 15 | 384 |
贵州 | 理科 | 2020 | 专科 | 363 | 150980 | 5 | 180 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 502 | 24478 | 5 | 463 |
贵州 | 文科 | 2020 | 专科 | 436 | 67445 | 20 | 180 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 5 | 463 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 501 | 38920 | 5 | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 195845 | 16 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 516 | 50004 | 5 | 465 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 26462 | 5 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 477 | 99339 | 5 | 464 |
湖南 | 理科 | 2020 | 专科 | 401 | 152430 | 5 | 200 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | 5 | 526 |
湖南 | 文科 | 2020 | 专科 | 419 | 90148 | 5 | 200 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 492 | 78439 | 5 | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 511 | 28160 | 5 | 488 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 477 | 216366 | 10 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 470 | 26085 | 5 | 469 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 482 | 24503 | 15 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 484 | 128052 | 9 | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 38123 | 5 | 459 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 87297 | 30 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 75758 | 70 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 475 | 68528 | 1109 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 414 | 108860 | 315 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 36109 | 30 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 29555 | 70 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 526 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 474 | 47553 | 195 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 558 | 92711 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 467 | 58141 | 5 | 411 |
2、普洱学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 465 | 128226 | 5 | 435 |
江苏 | 理科 | 2020 | 本二 | 327 | 126814 | 5 | 313 |
江苏 | 文科 | 2020 | 本二 | 316 | 36280 | 5 | 284 |
福建 | 理科 | 2020 | 本科 | 446 | 67942 | - | 402 |
广东 | 文科 | 2020 | 本科 | 493 | 47920 | 5 | 430 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 425 | 31059 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 420 | 92581 | 5 | 384 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 525 | 23396 | 5 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 528 | 22742 | 5 | 463 |
河北 | 理科 | 2020 | 本科 | 483 | 132184 | - | 415 |
河北 | 文科 | 2020 | 本科 | 506 | 36222 | - | 465 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 188599 | 10 | 418 |
黑龙江 | 理科 | 2020 | 本二A | 395 | 59520 | - | 301 |
黑龙江 | 文科 | 2020 | 本二A | 428 | 16420 | - | 356 |
湖北 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 87731 | 5 | 395 |
湖北 | 文科 | 2020 | 本二 | 475 | 28648 | 5 | 426 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 98508 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 532 | 28851 | - | 526 |
吉林 | 理科 | 2020 | 本二A | 441 | 35969 | 5 | 336 |
吉林 | 文科 | 2020 | 本二A | 467 | 11412 | 5 | 371 |
江西 | 理科 | 2020 | 本二 | 488 | 81255 | - | 463 |
江西 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 26442 | - | 488 |
辽宁 | 文科 | 2020 | 本科 | 526 | 14226 | 5 | 472 |
内蒙古 | 理科 | 2020 | 本二A | 372 | 47535 | 5 | 333 |
内蒙古 | 文科 | 2020 | 本二A | 474 | 13171 | 5 | 437 |
山东 | 综合 | 2020 | 1段 | 485 | 199927 | 5 | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 475 | 24344 | - | 469 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 481 | 25064 | 5 | 405 |
上海 | 综合 | 2020 | 本科 | 386 | 38370 | 1 | 400 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 483 | 129197 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 494 | 37395 | - | 459 |
天津 | 综合 | 2020 | 本科A | 494 | 37465 | 5 | 476 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 447 | 87297 | 23 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 463 | 76446 | 52 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 473 | 69894 | 864 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 专科 | 419 | 105822 | 149 | 200 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 495 | 34942 | 22 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 505 | 29555 | 53 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 514 | 25208 | 506 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 专科 | 473 | 48238 | 66 | 200 |
浙江 | 综合 | 2020 | 1段 | - | - | - | 594 |
浙江 | 综合 | 2020 | 2段 | 504 | 150386 | - | 495 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 461 | 60988 | 5 | 411 |
3、昭通学院2020年各省投档及最低录取分数线
招生省份 | 科目 | 年份 | 录取批次 | 分数线 | 录取位次 | 录取数 | 省控线 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 理科 | 2020 | 本二 | 468 | 125854 | 2 | 435 |
安徽 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 36036 | 4 | 499 |
广西 | 理科 | 2020 | 本二 | 421 | 82743 | - | 353 |
广西 | 文科 | 2020 | 本二 | 447 | 23244 | - | 381 |
贵州 | 理科 | 2020 | 本二 | 429 | 84040 | 8 | 384 |
贵州 | 文科 | 2020 | 本二 | 504 | 23234 | 8 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 536 | 21070 | 2 | 463 |
海南 | 综合 | 2020 | 本科 | 543 | 19576 | 3 | 463 |
河南 | 理科 | 2020 | 本二 | 498 | 175789 | 2 | 418 |
河南 | 文科 | 2020 | 本二 | 518 | 48340 | 3 | 465 |
湖南 | 理科 | 2020 | 本二 | 478 | 98508 | - | 464 |
湖南 | 文科 | 2020 | 本二 | 533 | 28299 | - | 526 |
山西 | 理科 | 2020 | 本二B | 451 | 89825 | - | 449 |
山西 | 文科 | 2020 | 本二B | 473 | 25031 | - | 469 |
陕西 | 理科 | 2020 | 本二 | 424 | 81445 | 2 | 350 |
陕西 | 文科 | 2020 | 本二 | 483 | 24121 | 3 | 405 |
四川 | 理科 | 2020 | 本二 | 489 | 122749 | - | 443 |
四川 | 文科 | 2020 | 本二 | 497 | 35204 | - | 459 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 442 | 90654 | 15 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 464 | 75758 | 35 | 440 |
云南 | 理科 | 2020 | 本二 | 474 | 69194 | 806 | 440 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 493 | 36109 | 15 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 506 | 29053 | 35 | 480 |
云南 | 文科 | 2020 | 本二 | 513 | 25671 | 544 | 480 |
重庆 | 理科 | 2020 | 本二 | 469 | 57168 | 8 | 411 |
重庆 | 文科 | 2020 | 本二 | 512 | 16984 | 8 | 443 |
三、云南二本大学相关文章推荐
2021年云南二本大学名单及录取分数线排名,云南最好的二本大学前十
云南艺术学院文华学院是几本大学,云南艺术学院文华学院是一本还是二本
云南师范大学文理学院是几本大学,云南师范大学文理学院是一本还是二本
云南师范大学商学院是几本大学,云南师范大学商学院是一本还是二本