很多考生往往只了解曲靖医学高等专科学校的最低录取分数线,并不了解曲靖医学高等专科学校的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些曲靖医学高等专科学校在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、曲靖医学高等专科学校在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
安徽 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 261 | 176745 | - |
安徽 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 279 | 218027 | - |
安徽 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 260 | 158939 | 5 |
安徽 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 200 | 234674 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 244 | 141766 | 2 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 244 | 141766 | 1 |
安徽 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 244 | 141766 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 207 | 247239 | 2 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 207 | 247239 | 1 |
安徽 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 207 | 247239 | 2 |
二、曲靖医学高等专科学校在湖北招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
湖北 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 238 | 106708 | 2 |
湖北 | 2020 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 309 | 156419 | 3 |
湖北 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 200 | 108815 | - |
湖北 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 200 | 184006 | - |
湖北 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 315 | - | 5 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 200 | 176937 | 2 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 200 | 176937 | 2 |
湖北 | 2017 | 理科 | 专科 | 药学 | 200 | 176937 | 2 |
三、曲靖医学高等专科学校在河南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
河南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 290 | 247480 | 5 |
河南 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 196 | 403800 | 4 |
河南 | 2018 | 文科 | 专科 | 文秘 | 245 | 250610 | 1 |
河南 | 2018 | 理科 | 专科 | 药学 | 205 | 393217 | 4 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 263 | 199366 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 263 | 199366 | 2 |
河南 | 2017 | 文科 | 专科 | 眼视光技术 | 263 | 199366 | 1 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 203 | 361965 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 203 | 361965 | 2 |
河南 | 2017 | 理科 | 专科 | 眼视光技术 | 203 | 361965 | 1 |
四、曲靖医学高等专科学校在山西招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
山西 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 130 | 85927 | - |
山西 | 2019 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 130 | 103081 | - |
山西 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 245 | 49372 | 5 |
山西 | 2018 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 248 | 77135 | 5 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 临床医学 | 328 | 41881 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 口腔医学技术 | 296 | 53492 | 2 |
山西 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 350 | 34562 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 临床医学 | 265 | 72304 | 2 |
山西 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 265 | 72304 | 2 |