2024年高考多少分可以上什么大学考生的位次排名所对应的学校名单是考生比较关心的问题,以下是小编收集整理的2023年的位次排名,供考生参考。
一、云南高考成绩位次排名对应学校名单(文科)
2024高考还未开始,以下是2023年的位次排名数据仅供参考。
文科前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据云南省2023年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的文科考生能上的学校有242所,对应的分数为678分以上~543分,对应位次为51以内~9940位。
分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、中国人民大学、复旦大学,对应云南省文科高考录取位次分别为51以内、51以内、51以内、74、86。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
清华大学 | 678 | 51以内 |
北京大学 | 667 | 51以内 |
上海交通大学 | 660 | 51以内 |
中国人民大学 | 650 | 74 |
复旦大学 | 648 | 86 |
浙江大学 | 648 | 86 |
南京大学 | 645 | 111 |
浙江大学(民族班) | 640 | 154 |
武汉大学 | 635 | 219 |
北京师范大学 | 632 | 259 |
南开大学 | 630 | 292 |
中山大学 | 630 | 292 |
南开大学(民族班) | 627 | 347 |
厦门大学 | 627 | 347 |
同济大学 | 626 | 379 |
中国人民大学(苏州校区) | 626 | 379 |
中国政法大学 | 625 | 414 |
对外经济贸易大学 | 624 | 442 |
天津大学 | 624 | 442 |
北京理工大学 | 623 | 468 |
中山大学(民族班) | 623 | 468 |
东南大学 | 622 | 494 |
哈尔滨工业大学(深圳) | 621 | 517 |
上海财经大学 | 619 | 576 |
西安交通大学 | 619 | 576 |
山东大学 | 618 | 603 |
华东师范大学 | 615 | 698 |
吉林大学 | 613 | 778 |
重庆大学 | 612 | 822 |
西南政法大学 | 612 | 822 |
中南大学 | 610 | 912 |
中央财经大学 | 608 | 988 |
中国人民公安大学 | 608 | 988 |
华中科技大学 | 608 | 988 |
湖南大学 | 608 | 988 |
北京外国语大学 | 607 | 1041 |
复旦大学上海医学院 | 606 | 1092 |
上海外国语大学 | 605 | 1145 |
山东大学(威海) | 605 | 1145 |
西南政法大学(中外合作) | 605 | 1145 |
上海大学 | 604 | 1200 |
苏州大学 | 604 | 1200 |
四川大学 | 604 | 1200 |
中国社会科学院大学 | 603 | 1243 |
西北工业大学 | 603 | 1243 |
暨南大学 | 602 | 1310 |
中央民族大学 | 601 | 1370 |
哈尔滨工业大学 | 601 | 1370 |
北京交通大学 | 600 | 1420 |
上海交通大学医学院 | 600 | 1420 |
华东政法大学 | 599 | 1483 |
北京中医药大学 | 598 | 1551 |
东北师范大学 | 598 | 1551 |
华中师范大学 | 598 | 1551 |
西南财经大学 | 598 | 1551 |
东北大学 | 597 | 1625 |
西南交通大学 | 597 | 1625 |
兰州大学(民族班) | 597 | 1625 |
中国海洋大学 | 596 | 1690 |
山西中医药大学 | 595 | 1756 |
兰州大学 | 595 | 1756 |
北京科技大学 | 594 | 1848 |
上海大学(中外合作) | 594 | 1848 |
华东理工大学(民族班) | 594 | 1848 |
中国美术学院 | 594 | 1848 |
华南师范大学 | 594 | 1848 |
四川大学(艺术类) | 594 | 1848 |
中国传媒大学 | 593 | 1914 |
中国药科大学 | 593 | 1914 |
江南大学 | 592 | 1997 |
中国海洋大学(中外合作) | 592 | 1997 |
深圳大学 | 592 | 1997 |
华北电力大学 | 591 | 2083 |
福州大学 | 591 | 2083 |
武汉理工大学 | 591 | 2083 |
西南大学 | 591 | 2083 |
西北大学 | 591 | 2083 |
陕西师范大学 | 591 | 2083 |
中国矿业大学 | 590 | 2171 |
郑州大学 | 590 | 2171 |
首都师范大学 | 589 | 2255 |
长安大学 | 589 | 2255 |
西北农林科技大学 | 589 | 2255 |
东北大学秦皇岛分校 | 588 | 2364 |
广州中医药大学 | 588 | 2364 |
厦门大学(马来西亚分校) | 587 | 2445 |
中国地质大学(武汉) | 587 | 2445 |
成都中医药大学 | 587 | 2445 |
贵州大学 | 587 | 2445 |
河海大学 | 586 | 2546 |
安徽大学 | 586 | 2546 |
北京化工大学 | 585 | 2627 |
南昌大学 | 585 | 2627 |
北京工商大学 | 584 | 2740 |
东北财经大学 | 584 | 2740 |
华中农业大学 | 584 | 2740 |
首都经济贸易大学 | 583 | 2848 |
哈尔滨工程大学 | 583 | 2848 |
上海立信会计金融学院 | 583 | 2848 |
南京农业大学 | 583 | 2848 |
黑龙江中医药大学 | 582 | 2968 |
上海政法学院 | 582 | 2968 |
合肥工业大学 | 582 | 2968 |
北京语言大学 | 581 | 3071 |
中央戏剧学院 | 581 | 3071 |
兰州大学(护理) | 581 | 3071 |
合肥工业大学(宣城校区) | 580 | 3191 |
江西中医药大学 | 580 | 3191 |
北京林业大学 | 579 | 3311 |
华北电力大学(保定) | 579 | 3311 |
南京审计大学 | 579 | 3311 |
浙江财经大学 | 579 | 3311 |
山西大学 | 578 | 3443 |
上海戏剧学院 | 578 | 3443 |
大连海事大学 | 577 | 3560 |
西南大学(定向) | 577 | 3560 |
陕西中医药大学 | 577 | 3560 |
长春中医药大学 | 575 | 3784 |
西南大学(荣昌校区) | 575 | 3784 |
福建师范大学 | 574 | 3940 |
成都理工大学 | 574 | 3940 |
北京体育大学 | 573 | 4066 |
浙江理工大学 | 573 | 4066 |
海南医学院 | 573 | 4066 |
北京印刷学院 | 571 | 4351 |
长沙理工大学 | 571 | 4351 |
宁夏大学 | 571 | 4351 |
天津工业大学 | 570 | 4496 |
扬州大学 | 570 | 4496 |
辽宁大学(中外合作) | 569 | 4664 |
上海师范大学(中外合作) | 569 | 4664 |
南通大学 | 569 | 4664 |
西安外国语大学 | 568 | 4832 |
中国戏曲学院 | 567 | 4993 |
常州大学 | 567 | 4993 |
中国计量大学 | 567 | 4993 |
武汉科技大学 | 567 | 4993 |
西南石油大学 | 567 | 4993 |
中央民族大学 (少数民族语言) | 566 | 5165 |
河北大学 | 566 | 5165 |
江苏科技大学 | 566 | 5165 |
成都理工大学(宜宾校区) | 566 | 5165 |
延边大学 | 565 | 5348 |
中国石油大学(华东) | 565 | 5348 |
中南民族大学 | 565 | 5348 |
重庆师范大学 | 565 | 5348 |
西华大学 | 565 | 5348 |
西北政法大学 | 565 | 5348 |
陕西师范大学(定向) | 565 | 5348 |
天津商业大学 | 564 | 5516 |
上海对外经贸大学 | 564 | 5516 |
湖北大学 | 564 | 5516 |
成都信息工程大学 | 564 | 5516 |
云南大学 | 564 | 5516 |
中南财经政法大学 | 563 | 5673 |
北京联合大学 | 562 | 5846 |
中国矿业大学(北京) | 562 | 5846 |
天津外国语大学 (中外合作) | 562 | 5846 |
江西理工大学 | 562 | 5846 |
广州大学 | 562 | 5846 |
南京林业大学 | 561 | 6028 |
深圳技术大学 | 561 | 6028 |
四川师范大学 | 561 | 6028 |
华北理工大学 | 560 | 6209 |
广东外语外贸大学 | 560 | 6209 |
江西师范大学 | 559 | 6405 |
石家庄铁道大学 | 558 | 6581 |
山西医科大学 | 558 | 6581 |
东北农业大学 | 558 | 6581 |
浙江财经大学(中外合作) | 558 | 6581 |
南方医科大学 | 558 | 6581 |
新疆大学 | 558 | 6581 |
上海海事大学 | 557 | 6779 |
上海海洋大学 | 557 | 6779 |
南京中医药大学 | 557 | 6779 |
四川外国语大学 | 557 | 6779 |
云南中医药大学 | 557 | 6779 |
中国民航大学 | 556 | 6989 |
辽宁大学 | 556 | 6989 |
重庆交通大学 | 556 | 6989 |
中华女子学院 | 555 | 7185 |
浙江工商大学 | 555 | 7185 |
安徽财经大学 | 555 | 7185 |
南京信息工程大学 | 554 | 7392 |
西安科技大学 | 554 | 7392 |
湘潭大学 | 553 | 7612 |
湖南师范大学 | 553 | 7612 |
南华大学 | 553 | 7612 |
重庆工商大学 | 553 | 7612 |
兰州交通大学 | 553 | 7612 |
天津师范大学 | 552 | 7842 |
长春理工大学 | 552 | 7842 |
东北林业大学 | 552 | 7842 |
江苏大学 | 552 | 7842 |
东华理工大学 | 552 | 7842 |
天津财经大学 | 551 | 8063 |
江西财经大学 | 551 | 8063 |
西南民族大学 | 551 | 8063 |
西安工业大学 | 551 | 8063 |
上海海洋大学(中外合作) | 550 | 8290 |
温州大学 | 550 | 8290 |
浙大城市学院 | 550 | 8290 |
烟台大学 | 550 | 8290 |
江汉大学 | 550 | 8290 |
海南大学 | 550 | 8290 |
云南师范大学(定向) | 550 | 8290 |
五邑大学 | 550 | 8290 |
上海应用技术大学 | 549 | 8506 |
湖南中医药大学 | 549 | 8506 |
湖南工商大学 | 549 | 8506 |
成都大学 | 549 | 8506 |
河北师范大学 | 548 | 8722 |
东北财经大学(中外合作) | 548 | 8722 |
宁波诺丁汉大学 | 548 | 8722 |
宁波大学(中外合作) | 548 | 8722 |
广西中医药大学 | 548 | 8722 |
天津外国语大学 (非通用语种) | 547 | 8956 |
黑龙江大学 | 547 | 8956 |
福建医科大学 | 547 | 8956 |
西南科技大学 | 547 | 8956 |
西安财经大学 | 547 | 8956 |
天津外国语大学 | 546 | 9181 |
宁波大学 | 546 | 9181 |
山东财经大学 | 546 | 9181 |
河南师范大学 | 546 | 9181 |
海南师范大学 | 546 | 9181 |
西安邮电大学 | 546 | 9181 |
集美大学 | 546 | 9181 |
南京财经大学 | 545 | 9423 |
西交利物浦大学 | 545 | 9423 |
苏州科技大学 | 545 | 9423 |
哈尔滨医科大学 | 544 | 9671 |
山东师范大学 | 544 | 9671 |
中南林业科技大学 | 544 | 9671 |
贵州中医药大学 | 544 | 9671 |
北京语言大学(民族班) | 543 | 9940 |
天津中医药大学 | 543 | 9940 |
浙江师范大学 | 543 | 9940 |
浙江农林大学 | 543 | 9940 |
华侨大学 | 543 | 9940 |
湖南工业大学 | 543 | 9940 |
广东财经大学 | 543 | 9940 |
文科7-8万名:抚州幼儿师范高等专科学校、辽宁民族师范高等专科学校、大同师范高等专科学校
在7-8万名之间的文科考生能上的学校有65所,对应的分数为428分~415分,对应位次为70343~79686位。
学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
---|---|---|
大同师范高等专科学校 | 428 | 70343 |
抚州幼儿师范高等专科学校 | 428 | 70343 |
辽宁民族师范高等专科学校 | 427 | 71092 |
上海民航职业技术学院 | 427 | 71092 |
江西医学高等专科学校 | 427 | 71092 |
广西警察学院 | 427 | 71092 |
桂林旅游学院 | 427 | 71092 |
重庆工贸职业技术学院 | 427 | 71092 |
四川财经职业学院 | 427 | 71092 |
楚雄医药高等专科学校 | 427 | 71092 |
鞍山师范学院 | 426 | 71783 |
宜春职业技术学院 | 426 | 71783 |
四川外国语大学成都学院 | 426 | 71783 |
保山中医药高等专科学校 | 426 | 71783 |
海南卫生健康职业学院 | 425 | 72543 |
乐山职业技术学院 | 425 | 72543 |
西安翻译学院 | 425 | 72543 |
承德护理职业学院 | 424 | 73265 |
重庆城市职业学院 | 424 | 73265 |
贵州农业职业学院 | 424 | 73265 |
红河卫生职业学院 | 424 | 73265 |
吉林司法警官职业学院 | 423 | 74008 |
安徽警官职业学院 | 423 | 74008 |
山东职业学院 | 423 | 74008 |
长沙民政职业技术学院 | 423 | 74008 |
天津公安警官职业学院 | 422 | 74697 |
浙江工贸职业技术学院 | 422 | 74697 |
赣南卫生健康职业学院 | 422 | 74697 |
长沙卫生职业学院 | 422 | 74697 |
广东科学技术职业学院 (中外合作) | 422 | 74697 |
重庆建筑工程职业学院 | 422 | 74697 |
重庆轻工职业学院 | 422 | 74697 |
青海警官职业学院 | 422 | 74697 |
抚顺师范高等专科学校 | 421 | 75456 |
江西司法警官职业学院 | 421 | 75456 |
武汉交通职业学院 | 421 | 75456 |
柳州铁道职业技术学院 | 421 | 75456 |
黔南民族幼儿师范高等专科学校 | 421 | 75456 |
河南推拿职业学院 | 420 | 76194 |
广州卫生职业技术学院 | 420 | 76194 |
昆明铁道职业技术学院 | 420 | 76194 |
吉林铁道职业技术学院 | 419 | 76875 |
成都工业职业技术学院 | 419 | 76875 |
云南国防工业职业技术学院 | 419 | 76875 |
西安铁路职业技术学院 | 419 | 76875 |
浙江交通职业技术学院 | 418 | 77539 |
桐城师范高等专科学校 | 418 | 77539 |
焦作大学 | 418 | 77539 |
重庆电子工程职业学院 | 418 | 77539 |
天津交通职业学院 | 417 | 78193 |
上海电子信息职业技术学院 | 417 | 78193 |
仙桃职业学院 | 417 | 78193 |
湘潭医卫职业技术学院 | 417 | 78193 |
湘中幼儿师范高等专科学校 | 417 | 78193 |
渭南职业技术学院 | 417 | 78193 |
河北轨道运输职业技术学院 | 416 | 78907 |
扬州市职业大学 | 416 | 78907 |
淄博职业学院 | 416 | 78907 |
昭通卫生职业学院 | 416 | 78907 |
苏州农业职业技术学院 | 415 | 79686 |
广东食品药品职业学院 | 415 | 79686 |
广州科技贸易职业学院 | 415 | 79686 |
雅安职业技术学院 | 415 | 79686 |
四川商务职业学院 | 415 | 79686 |
黔西南民族职业技术学院 | 415 | 79686 |
二、2024云南本科大学最新排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
88 | 云南大学 | 5★ | 中国一流大学 |
102 | 昆明理工大学 | 4★ | 中国高水平大学 |
128 | 云南民族大学 | 5★ | 中国一流大学 |
174 | 云南师范大学 | 3★ | 区域一流大学 |
240 | 昆明医科大学 | 3★ | 区域一流大学 |
247 | 云南农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
265 | 云南财经大学 | 3★ | 区域一流大学 |
294 | 西南林业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
315 | 大理大学 | 2★ | 区域高水平大学 |
315 | 云南艺术学院 | 3★ | 区域一流大学 |
324 | 云南中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
393 | 昭通学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 玉溪师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
407 | 云南警官学院 | 3★ | 区域一流大学 |
422 | 楚雄师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
422 | 曲靖师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
436 | 红河学院 | 1★ | 区域知名大学 |
472 | 文山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
493 | 昆明学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 保山学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 普洱学院 | 1★ | 区域知名大学 |
503 | 滇西科技师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
518 | 滇西应用技术大学 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2024云南省民办大学排名
全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
2 | 昆明城市学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
10 | 云南工商学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
15 | 昆明文理学院 | 5★ | 中国一流应用型大学 |
42 | 云南经济管理学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
45 | 丽江文化旅游学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
47 | 云南大学滇池学院 | 4★ | 中国高水平应用型大学 |
96 | 昆明医科大学海源学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
102 | 昆明理工大学津桥学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
113 | 云南艺术学院文华学院 | 2★ | 区域高水平应用型大学 |
三、2024云南最好的大学介绍
云南大学简介
云南大学(Yunnan University),简称云大(YNU),位于云南省昆明市,是教育部与云南省“以部为主、部省合建”的全国重点大学,国家“双一流”建设高校,211工程、一省一校、中西部高校基础能力建设工程,云南省重点支持的国家一流大学建设高校,“111计划”、卓越法律人才教育培养计划、卓越工程师教育培养计划、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校,为中西部“一省一校”国家重点建设大学(Z14)联盟、南亚东南亚大学联盟牵头单位。
云南大学始建于1922年,时为私立东陆大学。1930 年,改为省立东陆大学。1934年更名为省立云南大学。1938年改为国立云南大学,是中国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。1950年定名为云南大学。1958年,云南大学由中央高教部划归云南省管理。1978年,云南大学被国务院确定为88所全国重点大学之一。1996年首批列入国家“211工程”重点建设大学。1999年,云南政法高等专科学校并入云南大学。
四、根据高考位次填报志愿的方法
1、查询自己的高考成绩,部分省份会直接显示位次,如果没有直接显示位次,则需要对照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根据高考位次,对照前三年的一分一段表,查出这个高考位次对应近三年的高考分数和位次区间。
3、将高考分数分别上浮5分,下调15分,得到高考成绩的区间,并以此来筛选出对应的大学,参考院校类型,地理位置等因素,初步选出自己的目标大学。
4、结合大学专业的热度,就业情况以及兴趣爱好,逐个在目标高考中查询专业近三年的最低录取分数线,同样结合一分一段表来查询这些大学专业近三年的录取位次的区间。
5、以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业近三年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和院校是相对比较稳妥的选择,如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
6、最后筛选剩下的大学以及专业,就可以用来填报志愿了。