一、新疆所有公办大学名单【教育部最新名单48所】
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 新疆大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
2 | 塔里木大学 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 本科 | 公办 |
3 | 新疆农业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
4 | 石河子大学 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 本科 | 公办 |
5 | 新疆医科大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
6 | 新疆师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
7 | 喀什大学 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 本科 | 公办 |
8 | 伊犁师范大学 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 本科 | 公办 |
9 | 新疆财经大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
10 | 新疆艺术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
11 | 新疆工程学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
12 | 昌吉学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 本科 | 公办 |
13 | 新疆警察学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 本科 | 公办 |
14 | 新疆理工学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 本科 | 公办 |
15 | 新疆科技学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 本科 | 公办 |
16 | 和田师范专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
17 | 新疆农业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | 公办 |
18 | 乌鲁木齐职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
19 | 新疆维吾尔医学专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
20 | 克拉玛依职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克拉玛依市 | 专科 | 公办 |
21 | 新疆机电职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
22 | 新疆轻工职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
23 | 昌吉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 昌吉回族自治州 | 专科 | 公办 |
24 | 伊犁职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | 公办 |
25 | 阿克苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿克苏地区 | 专科 | 公办 |
26 | 巴音郭楞职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 巴音郭楞蒙古自治州 | 专科 | 公办 |
27 | 新疆建设职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
28 | 新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆生产建设兵团 | 五家渠市 | 专科 | 公办 |
29 | 新疆交通职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
30 | 新疆石河子职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | 公办 |
31 | 新疆职业大学 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
32 | 新疆体育职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
33 | 新疆应用职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 伊犁哈萨克自治州 | 专科 | 公办 |
34 | 新疆师范高等专科学校 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
35 | 新疆铁道职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
36 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术 学院 | 新疆生产建设兵团 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
37 | 哈密职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 哈密市 | 专科 | 公办 |
38 | 吐鲁番职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 吐鲁番市 | 专科 | 公办 |
39 | 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 博尔塔拉蒙古自治州 | 专科 | 公办 |
40 | 和田职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 和田地区 | 专科 | 公办 |
41 | 石河子工程职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 石河子市 | 专科 | 公办 |
42 | 喀什职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 喀什地区 | 专科 | 公办 |
43 | 克孜勒苏职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 克孜勒苏柯尔克孜 自治州 | 专科 | 公办 |
44 | 阿勒泰职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 阿勒泰地区 | 专科 | 公办 |
45 | 塔城职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 塔城地区 | 专科 | 公办 |
46 | 塔里木职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 阿拉尔市 | 专科 | 公办 |
47 | 新疆工业职业技术学院 | 新疆维吾尔自治区 | 乌鲁木齐市 | 专科 | 公办 |
48 | 铁门关职业技术学院 | 新疆生产建设兵团 | 铁门关市 | 专科 | 公办 |
二、新疆部分公办大学各省录取分数线
1、2019年新疆大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 河南 | 本一批 | 543 | 59191 | 561 | 10480 |
2 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 548 | 28862 | 553 | 7674 |
3 | 2019 | 江西 | 本一批 | 550 | 24716 | - | - |
4 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 500 | 42867 | 544 | 8050 |
5 | 2019 | 四川 | 本一批 | 585 | 44454 | 565 | 8605 |
6 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 484 | 37349 | 556 | 7116 |
7 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | - | - | 558 | 3243 |
8 | 2019 | 山东 | 本科批 | 536 | 67891 | 561 | 13218 |
9 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 531 | 36231 | 581 | 6396 |
10 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 525 | 22751 | 526 | 4736 |
11 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 530 | 39240 | 562 | 7116 |
12 | 2019 | 广西 | 本一批 | 542 | 24163 | - | - |
13 | 2019 | 福建 | 本一批 | 503 | 30985 | - | - |
14 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 468 | 9866 | 562 | 1467 |
15 | 2019 | 青海 | 本一批 | 414 | 9018 | 508 | 1249 |
16 | 2019 | 云南 | 本一批 | 544 | 29775 | 577 | 6217 |
17 | 2019 | 河北 | 本一批 | 553 | 44904 | 584 | 7561 |
18 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 457 | - | 510 | - |
19 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 539 | 40043 | 572 | 9083 |
20 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 513 | 18284 | 547 | 3508 |
21 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 540 | 15327 | - | - |
22 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 351 | 60709 | - | - |
23 | 2019 | 广东 | 本科批 | 515 | 56514 | - | - |
24 | 2019 | 山西 | 本一批 | 527 | 22884 | - | - |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 595 | 10400 | - | - |
26 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 536 | 30412 | 572 | 5706 |
2、2019年新疆农业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 436 | 81300 | - | - |
2 | 2019 | 福建 | 本二批 | 411 | 76763 | - | - |
3 | 2019 | 广西 | 本二批 | 357 | 120676 | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 450 | - | - | - |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 326 | - | 387 | - |
4 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 281 | - | - | - |
5 | 2019 | 北京 | 本科批 | 458 | 25153 | - | - |
6 | 2019 | 河北 | 本二批 | 445 | 139888 | - | - |
7 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 448 | 103283 | - | - |
8 | 2019 | 四川 | 本二批 | 506 | 119922 | - | - |
9 | 2019 | 河南 | 本二批 | 426 | 220514 | - | - |
10 | 2019 | 江西 | 本二批 | 475 | 77359 | - | - |
11 | 2019 | 广东 | 本科批 | 437 | 148694 | - | - |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 317 | 132856 | 277 | 51679 |
13 | 2019 | 青海 | 本二批 | 382 | 12631 | - | - |
14 | 2019 | 云南 | 本二批 | 450 | 79734 | - | - |
15 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 431 | 27318 | - | - |
16 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 544 | 17163 | - | - |
17 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 441 | 135764 | - | - |
18 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 440 | 71990 | - | - |
19 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 416 | 18259 | - | - |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 379 | 55667 | - | - |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 411 | 59558 | - | - |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | - | - |
23 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 376 | 122646 | - | - |
24 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 447 | 50328 | - | - |
25 | 2019 | 山东 | 本科批 | 467 | 155794 | - | - |
26 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 443 | 89301 | - | - |
27 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 431 | 89627 | - | - |
3、2019年新疆工程学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 392 | 106593 | - | - |
2 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 444 | 132676 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 458 | 72535 | - | - |
4 | 2019 | 山西 | 本二批 | 432 | 85954 | - | - |
5 | 2019 | 宁夏 | 本二批 | 420 | 17628 | - | - |
6 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 400 | 63313 | - | - |
7 | 2019 | 广东 | 本科批 | 419 | 172089 | - | - |
8 | 2019 | 河南 | 本二批 | 440 | 198658 | - | - |
9 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 450 | 101473 | - | - |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 438 | 72868 | - | - |
11 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 417 | 28993 | - | - |
12 | 2019 | 河北 | 本二批 | 441 | 143482 | - | - |
13 | 2019 | 广西 | 本二批 | 348 | 126153 | - | - |
14 | 2019 | 四川 | 本二批 | 495 | 131356 | 505 | 40129 |
15 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 327 | 114111 | - | - |
16 | 2019 | 江西 | 本二批 | 462 | 88770 | - | - |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 376 | 13356 | - | - |
18 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 439 | 55198 | 477 | 18749 |
18 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 216 | 130972 | - | - |
19 | 2019 | 山东 | 本科批 | 457 | 169255 | - | - |
20 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 398 | 51332 | - | - |
21 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 439 | 84151 | - | - |
22 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 354 | - | 427 | - |
22 | 2019 | 新疆 | 高职专科 | 257 | - | 355 | - |
23 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 435 | 94016 | - | - |
24 | 2019 | 福建 | 本二批 | 405 | 79871 | - | - |
三、新疆所有大学相关文章分享
2020年新疆高考379分左右可以上什么大学,文科和理科379分大学名单
2020年新疆高考336分左右可以上什么大学,文科和理科336分大学名单
2020年新疆有哪些师范类大学,新疆师范类大学名单及分数线排名
2020年新疆财经大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年新疆高考519分左右可以上什么大学,文科和理科519分大学名单
2020年新疆高考556分左右可以上什么大学,文科和理科556分大学名单
2020年新疆高考有哪些比较好的理科大学,新疆理科大学排行榜
2020年新疆财经大学新生开学报到时间什么时候及入学考试指南
2020年新疆高考有哪些比较好的文科大学,新疆文科大学排行榜
2020年新疆高考389分左右可以上什么大学,文科和理科389分大学名单
2020年新疆高考356分左右可以上什么大学,文科和理科356分大学名单
2020年新疆农业大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询
2020年新疆医科大学高考录取通知书发放时间及EMS快递查询