考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于天津高考575分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、天津高考理科575分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津 | 华中农业大学 | 湖北 | 本科A段 | 575 |
天津 | 天津医科大学 | 天津 | 本科A段 | 573 |
天津 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科A段 | 572 |
天津 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科A段 | 572 |
天津 | 浙江工业大学 | 浙江 | 本科A段 | 571 |
天津 | 贵州大学 | 贵州 | 本科A段 | 570 |
天津 | 温州医科大学 | 浙江 | 本科A段 | 570 |
天津 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科A段 | 570 |
天津 | 上海电力学院 | 上海 | 本科A段 | 569 |
天津 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科A段 | 569 |
天津 | 宁波大学 | 浙江 | 本科A段 | 568 |
天津 | 海南大学 | 海南 | 本科A段 | 568 |
天津 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科A段 | 567 |
天津 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科A段 | 566 |
天津 | 广西大学 | 广西 | 本科A段 | 566 |
天津 | 江西财经大学 | 江西 | 本科A段 | 566 |
天津 | 北方工业大学 | 北京 | 本科A段 | 565 |
天津 | 上海政法学院 | 上海 | 本科A段 | 565 |
天津 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本科A段 | 564 |
天津 | 天津财经大学 | 天津 | 本科A段 | 564 |
天津 | 江苏大学 | 江苏 | 本科A段 | 563 |
天津 | 燕山大学 | 河北 | 本科A段 | 563 |
天津 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 563 |
天津 | 重庆医科大学 | 重庆 | 本科A段 | 562 |
天津 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科A段 | 561 |
天津 | 扬州大学 | 江苏 | 本科A段 | 561 |
天津 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 561 |
天津 | 华侨大学 | 福建 | 本科A段 | 560 |
天津 | 青岛大学 | 山东 | 本科A段 | 560 |
天津 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科A段 | 559 |
天津 | 广西医科大学 | 广西 | 本科A段 | 558 |
天津 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本科A段 | 557 |
天津 | 上海海关学院 | 上海 | 本科A段 | 557 |
天津 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科A段 | 556 |
天津 | 湖北大学 | 湖北 | 本科A段 | 554 |
天津 | 西安理工大学 | 陕西 | 本科A段 | 553 |
天津 | 北京师范大学- | 广东 | 本科A段 | 553 |
天津 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 553 |
天津 | 河南大学 | 河南 | 本科A段 | 551 |
天津 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科A段 | 551 |
天津 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科A段 | 550 |
天津 | 山东师范大学 | 山东 | 本科A段 | 550 |
天津 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科A段 | 550 |
天津 | 北京物资学院 | 北京 | 本科A段 | 550 |
天津 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科A段 | 549 |
天津 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科A段 | 549 |
天津 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科A段 | 548 |
天津 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科A段 | 548 |
天津 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本科A段 | 547 |
天津 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科A段 | 547 |
天津 | 河北医科大学 | 河北 | 本科A段 | 547 |
天津 | 山东财经大学 | 山东 | 本科A段 | 546 |
天津 | 四川农业大学 | 四川 | 本科A段 | 545 |
天津 | 天津师范大学 | 天津 | 本科A段 | 545 |
天津 | 福建师范大学 | 福建 | 本科A段 | 544 |
天津 | 河北大学 | 河北 | 本科A段 | 544 |
天津 | 延边大学 | 吉林 | 本科A段 | 544 |
天津 | 广东金融学院 | 广东 | 本科A段 | 543 |
天津 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科A段 | 543 |
天津 | 陆军工程大学 | 江苏 | 本科A段 | 542 |
天津 | 河北师范大学 | 河北 | 本科A段 | 542 |
天津 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科A段 | 541 |
天津 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科A段 | 541 |
天津 | 天津工业大学 | 天津 | 本科A段 | 540 |
天津 | 上海海洋大学 | 上海 | 本科A段 | 539 |
天津 | 东北电力大学 | 吉林 | 本科A段 | 539 |
天津 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本科A段 | 537 |
天津 | 青岛科技大学 | 山东 | 本科A段 | 537 |
天津 | 西南民族大学 | 四川 | 本科A段 | 537 |
天津 | 山西大学 | 山西 | 本科A段 | 536 |
天津 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科A段 | 535 |
天津 | 华东交通大学 | 江西 | 本科A段 | 534 |
天津 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科A段 | 534 |
天津 | 成都理工大学 | 四川 | 本科A段 | 533 |
天津 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 533 |
天津 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本科A段 | 531 |
天津 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科A段 | 531 |
天津 | 济南大学 | 山东 | 本科A段 | 530 |
天津 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科A段 | 530 |
天津 | 上海工程技术大学 | 上海 | 本科A段 | 530 |
天津 | 太原师范学院 | 山西 | 本科A段 | 529 |
天津 | 山西医科大学 | 山西 | 本科A段 | 529 |
天津 | 成都中医药大学 | 四川 | 本科A段 | 528 |
天津 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本科A段 | 527 |
天津 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科A段 | 527 |
天津 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科A段 | 526 |
天津 | 昆明医科大学 | 云南 | 本科A段 | 526 |
天津 | 青海大学 | 青海 | 本科A段 | 526 |
天津 | 石河子大学 | 新疆 | 本科A段 | 525 |
天津 | 山西财经大学 | 山西 | 本科A段 | 525 |
天津 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科A段 | 525 |
天津 | 锦州医科大学 | 辽宁 | 本科A段 | 524 |
天津 | 山东科技大学 | 山东 | 本科A段 | 524 |
天津 | 沈阳师范大学 | 辽宁 | 本科A段 | 523 |
天津 | 天津中医药大学 | 天津 | 本科A段 | 523 |
天津 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本科A段 | 522 |
天津 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科A段 | 522 |
天津 | 广东医科大学 | 广东 | 本科A段 | 521 |
天津 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科A段 | 519 |
天津 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科A段 | 518 |
天津 | 滨州医学院 | 山东 | 本科A段 | 517 |
天津 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科A段 | 515 |
天津 | 西南石油大学 | 四川 | 本科A段 | 515 |
天津 | 南通大学 | 江苏 | 本科A段 | 514 |
天津 | 江西师范大学 | 江西 | 本科A段 | 514 |
天津 | 浙江中医药大学 | 浙江 | 本科A段 | 514 |
天津 | 长春理工大学 | 吉林 | 本科A段 | 514 |
天津 | 天津外国语大学 | 天津 | 本科A段 | 514 |
天津 | 集美大学 | 福建 | 本科A段 | 513 |
天津 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科A段 | 512 |
天津 | 天津理工大学 | 天津 | 本科A段 | 511 |
天津 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本科A段 | 510 |
天津 | 北京联合大学 | 北京 | 本科A段 | 510 |
天津 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科A段 | 509 |
天津 | 河南师范大学 | 河南 | 本科A段 | 508 |
天津 | 沈阳医学院 | 辽宁 | 本科A段 | 508 |
天津 | 新乡医学院 | 河南 | 本科A段 | 506 |
天津 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科A段 | 506 |
天津 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科A段 | 506 |
天津 | 天津科技大学 | 天津 | 本科A段 | 506 |
天津 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科A段 | 505 |
天津 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 505 |
天津 | 山东政法学院 | 山东 | 本科A段 | 505 |
天津 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科A段 | 504 |
天津 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科A段 | 504 |
天津 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科A段 | 503 |
天津 | 西安工业大学 | 陕西 | 本科A段 | 502 |
天津 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本科A段 | 502 |
天津 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科A段 | 502 |
天津 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科A段 | 501 |
天津 | 烟台大学 | 山东 | 本科A段 | 501 |
天津 | 湖北医药学院 | 湖北 | 本科A段 | 501 |
天津 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科A段 | 500 |
天津 | 泰山医学院 | 山东 | 本科A段 | 500 |
天津 | 长春师范大学 | 吉林 | 本科A段 | 500 |
天津 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科A段 | 500 |
天津 | 河北民族师范学院 | 河北 | 本科A段 | 499 |
天津 | 天津商业大学 | 天津 | 本科A段 | 499 |
天津 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科A段 | 499 |
天津 | 山东理工大学 | 山东 | 本科A段 | 498 |
天津 | 海南师范大学 | 海南 | 本科A段 | 498 |
天津 | 承德医学院 | 河北 | 本科A段 | 498 |
天津 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科A段 | 497 |
天津 | 大连大学 | 辽宁 | 本科A段 | 497 |
天津 | 河北科技大学 | 河北 | 本科A段 | 497 |
天津 | 济宁医学院 | 山东 | 本科A段 | 497 |
天津 | 桂林电子科技大学 | 广西 | 本科A段 | 496 |
天津 | 新疆医科大学 | 新疆 | 本科A段 | 496 |
天津 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科A段 | 495 |
天津 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本科A段 | 495 |
天津 | 天津城建大学 | 天津 | 本科A段 | 495 |
天津 | 内蒙古医科大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 495 |
天津 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科A段 | 494 |
天津 | 南昌航空大学 | 江西 | 本科A段 | 494 |
天津 | 山西师范大学 | 山西 | 本科A段 | 493 |
天津 | 山东建筑大学 | 山东 | 本科A段 | 493 |
天津 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科A段 | 493 |
天津 | 大理大学 | 云南 | 本科A段 | 493 |
天津 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本科A段 | 492 |
天津 | 沈阳理工大学 | 辽宁 | 本科A段 | 492 |
天津 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本科A段 | 492 |
天津 | 浙江科技学院 | 浙江 | 本科A段 | 492 |
天津 | 华北理工大学 | 河北 | 本科A段 | 491 |
天津 | 河北中医学院 | 河北 | 本科A段 | 491 |
天津 | 信阳师范学院 | 河南 | 本科A段 | 491 |
天津 | 中北大学 | 山西 | 本科A段 | 490 |
天津 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 490 |
天津 | 遵义医学院 | 贵州 | 本科A段 | 490 |
天津 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 489 |
天津 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科A段 | 489 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科A段 | 489 |
天津 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本科A段 | 488 |
天津 | 沈阳航空航天大学 | 辽宁 | 本科A段 | 488 |
天津 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本科A段 | 488 |
天津 | 甘肃政法学院 | 甘肃 | 本科A段 | 488 |
天津 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本科A段 | 487 |
天津 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科A段 | 487 |
天津 | 武汉轻工大学 | 湖北 | 本科A段 | 487 |
天津 | 河南理工大学 | 河南 | 本科A段 | 487 |
天津 | 赣南师范大学 | 江西 | 本科A段 | 487 |
天津 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本科A段 | 487 |
天津 | 潍坊医学院 | 山东 | 本科A段 | 486 |
天津 | 赣南医学院 | 江西 | 本科A段 | 486 |
天津 | 河北金融学院 | 河北 | 本科A段 | 486 |
天津 | 上饶师范学院 | 江西 | 本科A段 | 486 |
二、天津高考文科575分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津 | 海南大学 | 海南 | 本科A段 | 575 |
天津 | 天津财经大学 | 天津 | 本科A段 | 574 |
天津 | 中国民航大学 | 天津 | 本科A段 | 574 |
天津 | 江西财经大学 | 江西 | 本科A段 | 574 |
天津 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本科A段 | 574 |
天津 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 574 |
天津 | 太原理工大学 | 山西 | 本科A段 | 573 |
天津 | 南京财经大学 | 江苏 | 本科A段 | 571 |
天津 | 南京邮电大学 | 江苏 | 本科A段 | 570 |
天津 | 上海政法学院 | 上海 | 本科A段 | 570 |
天津 | 青岛大学 | 山东 | 本科A段 | 569 |
天津 | 贵州大学 | 贵州 | 本科A段 | 567 |
天津 | 北京师范大学- | 广东 | 本科A段 | 566 |
天津 | 南方医科大学 | 广东 | 本科A段 | 566 |
天津 | 上海立信会计金融学院 | 上海 | 本科A段 | 565 |
天津 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 565 |
天津 | 江苏大学 | 江苏 | 本科A段 | 565 |
天津 | 内蒙古大学 | 内蒙古 | 本科A段 | 564 |
天津 | 华侨大学 | 福建 | 本科A段 | 564 |
天津 | 湘潭大学 | 湖南 | 本科A段 | 564 |
天津 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本科A段 | 564 |
天津 | 杭州电子科技大学 | 浙江 | 本科A段 | 563 |
天津 | 浙江工商大学 | 浙江 | 本科A段 | 561 |
天津 | 广州中医药大学 | 广东 | 本科A段 | 561 |
天津 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本科A段 | 561 |
天津 | 上海海关学院 | 上海 | 本科A段 | 561 |
天津 | 山东师范大学 | 山东 | 本科A段 | 560 |
天津 | 南京工业大学 | 江苏 | 本科A段 | 559 |
天津 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本科A段 | 558 |
天津 | 南京信息工程大学 | 江苏 | 本科A段 | 558 |
天津 | 河南大学 | 河南 | 本科A段 | 558 |
天津 | 天津师范大学 | 天津 | 本科A段 | 558 |
天津 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本科A段 | 557 |
天津 | 山东财经大学 | 山东 | 本科A段 | 557 |
天津 | 燕山大学 | 河北 | 本科A段 | 556 |
天津 | 浙江师范大学 | 浙江 | 本科A段 | 555 |
天津 | 中国计量大学 | 浙江 | 本科A段 | 555 |
天津 | 延边大学 | 吉林 | 本科A段 | 555 |
天津 | 中南民族大学 | 湖北 | 本科A段 | 554 |
天津 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本科A段 | 554 |
天津 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本科A段 | 554 |
天津 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本科A段 | 554 |
天津 | 湖北大学 | 湖北 | 本科A段 | 553 |
天津 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本科A段 | 551 |
天津 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本科A段 | 551 |
天津 | 河北师范大学 | 河北 | 本科A段 | 551 |
天津 | 河北大学 | 河北 | 本科A段 | 551 |
天津 | 河北中医学院 | 河北 | 本科A段 | 551 |
天津 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本科A段 | 550 |
天津 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本科A段 | 550 |
天津 | 福建师范大学 | 福建 | 本科A段 | 550 |
天津 | 上海体育学院 | 上海 | 本科A段 | 550 |
天津 | 南京林业大学 | 江苏 | 本科A段 | 550 |
天津 | 四川外国语大学 | 重庆 | 本科A段 | 549 |
天津 | 山西大学 | 山西 | 本科A段 | 548 |
天津 | 大连交通大学 | 辽宁 | 本科A段 | 548 |
天津 | 北京物资学院 | 北京 | 本科A段 | 548 |
天津 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本科A段 | 547 |
天津 | 济南大学 | 山东 | 本科A段 | 547 |
天津 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本科A段 | 546 |
天津 | 安徽师范大学 | 安徽 | 本科A段 | 546 |
天津 | 烟台大学 | 山东 | 本科A段 | 545 |
天津 | 集美大学 | 福建 | 本科A段 | 544 |
天津 | 天津工业大学 | 天津 | 本科A段 | 543 |
天津 | 北京印刷学院 | 北京 | 本科A段 | 543 |
天津 | 山东中医药大学 | 山东 | 本科A段 | 541 |
天津 | 曲阜师范大学 | 山东 | 本科A段 | 539 |
天津 | 天津外国语大学 | 天津 | 本科A段 | 539 |
天津 | 华东交通大学 | 江西 | 本科A段 | 539 |
天津 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本科A段 | 538 |
天津 | 南京工程学院 | 江苏 | 本科A段 | 538 |
天津 | 西南石油大学 | 四川 | 本科A段 | 538 |
天津 | 北京联合大学 | 北京 | 本科A段 | 535 |
天津 | 山东政法学院 | 山东 | 本科A段 | 534 |
天津 | 石河子大学 | 新疆 | 本科A段 | 534 |
天津 | 石家庄铁道大学 | 河北 | 本科A段 | 534 |
天津 | 河北医科大学 | 河北 | 本科A段 | 533 |
天津 | 长春中医药大学 | 吉林 | 本科A段 | 532 |
天津 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本科A段 | 532 |
天津 | 河南中医药大学 | 河南 | 本科A段 | 531 |
天津 | 山西师范大学 | 山西 | 本科A段 | 531 |
天津 | 天津科技大学 | 天津 | 本科A段 | 531 |
天津 | 湖北工业大学 | 湖北 | 本科A段 | 531 |
天津 | 成都理工大学 | 四川 | 本科A段 | 531 |
天津 | 辽宁师范大学 | 辽宁 | 本科A段 | 531 |
天津 | 广东金融学院 | 广东 | 本科A段 | 530 |
天津 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本科A段 | 530 |
天津 | 西南民族大学 | 四川 | 本科A段 | 529 |
天津 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 529 |
天津 | 沈阳大学 | 辽宁 | 本科A段 | 529 |
天津 | 山东科技大学 | 山东 | 本科A段 | 528 |
天津 | 江西师范大学 | 江西 | 本科A段 | 527 |
天津 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本科A段 | 527 |
天津 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本科A段 | 527 |
天津 | 大连大学 | 辽宁 | 本科A段 | 526 |
天津 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本科A段 | 525 |
天津 | 江西中医药大学 | 江西 | 本科A段 | 525 |
天津 | 天津理工大学 | 天津 | 本科A段 | 525 |
天津 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本科A段 | 524 |
天津 | 青岛理工大学 | 山东 | 本科A段 | 524 |
天津 | 北京石油化工学院 | 北京 | 本科A段 | 523 |
天津 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本科A段 | 523 |
天津 | 天津中医药大学 | 天津 | 本科A段 | 523 |
天津 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本科A段 | 523 |
天津 | 天津商业大学 | 天津 | 本科A段 | 522 |
天津 | 鲁东大学 | 山东 | 本科A段 | 521 |
天津 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本科A段 | 521 |
天津 | 西安科技大学 | 陕西 | 本科A段 | 521 |
天津 | 黑龙江大学 | 黑龙江 | 本科A段 | 521 |
天津 | 云南中医学院 | 云南 | 本科A段 | 521 |
天津 | 厦门理工学院 | 福建 | 本科A段 | 520 |
天津 | 昆明理工大学 | 云南 | 本科A段 | 520 |
天津 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本科A段 | 519 |
天津 | 西安财经学院 | 陕西 | 本科A段 | 519 |
天津 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本科A段 | 519 |
天津 | 山西财经大学 | 山西 | 本科A段 | 519 |
天津 | 西华大学 | 四川 | 本科A段 | 519 |
天津 | 河北科技大学 | 河北 | 本科A段 | 519 |
天津 | 河南财经政法大学 | 河南 | 本科A段 | 518 |