2022年陕西师范大学全国排名数据如下:2022年陕西师范大学排名全国第75位,在满分100分的机制下获得综合62.53分,被校友会评为4星级的中国高水大学。根据2022校友会陕西省大学排名可知,陕西师范大学在陕西省内排名第七。

1、陕西师范大学师资力量介绍
现有国家级人才94人次,其中国家重大人才工程项目入选者76人次,包括中国科学院院士1人、国家特聘教授11人、教育部特聘教授18人、国家杰出青年科学基金获得者2人、国家百千万人才工程入选者9人、文化名家暨“四个一批”人才6人、科技部创新人才推进计划中青年科技创新领军人才2人、国家青年学者25人、全国高校黄大年式教师团队带头人2人,另外还有双聘院士8人、国家有突出贡献中青年专家5人、国家级教学名师2人、马克思主义理论研究和建设工程首席专家3人。省部级人才294人次,其中陕西省特聘教授54人、“三秦学者”创新团队带头人6人、陕西省青年学者30人、陕西省宣传文化系统“六个一批”人才6人、陕西省中青年科技创新领军人才12人、陕西省青年科技新星28人、省级教学名师22人、陕西省普通高校青年杰出人才支持计划入选者15人、陕西百名青年文学艺术家扶持计划入选者9人、陕西高校人文社会科学青年英才支持计划入选者11人,其他省级人才计划入选者101人。
2、陕西师范大学开设专业
| 陕西师范大学开设专业一览表 | |||
| 序号 | 专业名称 | 专业大类 | 专业类型 |
|---|---|---|---|
| 1 | 汉语言文学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 2 | 数学与应用数学 | 数学类 | 本科 |
| 3 | 英语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 4 | 物理学 | 物理学类 | 本科 |
| 5 | 化学 | 化学类 | 本科 |
| 6 | 政治教育 | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 7 | 哲学 | 哲学类 | 本科 |
| 8 | 教育技术学 | 教育学类 | 本科 |
| 9 | 心理学 | 心理学类 | 本科 |
| 10 | 旅游管理 | 旅游管理类 | 本科 |
| 11 | 新闻学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 12 | 生物科学 | 生物科学类 | 本科 |
| 13 | 食品科学与工程 | 食品科学与工程类 | 本科 |
| 14 | 历史学 | 历史学类 | 本科 |
| 15 | 地理科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 16 | 行政管理 | 公共管理类 | 本科 |
| 17 | 法学 | 法学类 | 本科 |
| 18 | 社会学 | 社会学类 | 本科 |
| 19 | 化学(创新实验班) | 化学类 | 本科 |
| 20 | 应用化学 | 化学类 | 本科 |
| 21 | 计算机科学与技术(创新实验班) | 计算机类 | 本科 |
| 22 | 软件工程 | 计算机类 | 本科 |
| 23 | 地理科学(创新实验班) | 地理科学类 | 本科 |
| 24 | 地理信息科学 | 地理科学类 | 本科 |
| 25 | 环境科学 | 环境科学与工程类 | 本科 |
| 26 | 编辑出版学 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 27 | 网络与新媒体 | 新闻传播学类 | 本科 |
| 28 | 生物科学(基地班) | 生物科学类 | 本科 |
| 29 | 秘书学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 30 | 英语(创新实验班) | 外国语言文学类 | 本科 |
| 31 | 翻译 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 32 | 俄语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 33 | 日语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 34 | 文物与博物馆学 | 历史学类 | 本科 |
| 35 | 古典文献学 | 中国语言文学类 | 本科 |
| 36 | 数学与应用数学(创新实验班) | 数学类 | 本科 |
| 37 | 经济学 | 经济学类 | 本科 |
| 38 | 金融学 | 金融学类 | 本科 |
| 39 | 市场营销 | 工商管理类 | 本科 |
| 40 | 人力资源管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 41 | 财务管理 | 工商管理类 | 本科 |
| 42 | 电子商务 | 电子商务类 | 本科 |
| 43 | 材料化学 | 材料类 | 本科 |
| 44 | 新能源材料与器件 | 材料类 | 本科 |
| 45 | 世界史 | 历史学类 | 本科 |
| 46 | 法语 | 外国语言文学类 | 本科 |
| 47 | 音乐学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 48 | 舞蹈学(师范) | 音乐与舞蹈学类 | 本科 |
| 49 | 教育学 | 教育学类 | 本科 |
| 50 | 政治教育(师范) | 马克思主义理论类 | 本科 |
| 51 | 美术学(师范) | 美术学类 | 本科 |
| 52 | 人工智能 | 电子信息类 | 本科 |
| 53 | 汉语言文学(师范) | 中国语言文学类 | 本科 |
| 54 | 政治学与行政学 | 政治学类 | 本科 |
| 数据来源于高考升学网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | |||
3、陕西师范大学相关文章
