2022年高考很多考生关注延安大学西安创新学院今年的录取分数线,今年延安大学西安创新学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了延安大学西安创新学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。
一、延安大学西安创新学院在陕西省份的历年录取分数线统计表
文科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科二批 | 普通类 | 436/34322 | 406 |
理科
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 |
---|
2021 | 本科二批 | 普通类 | 359/113600 | 341 |
二、延安大学西安创新学院在湖南省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 447/129357 | 434 | (3组) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 444/131698 | 434 | (4组) | 首选物理,再选化学 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 478/46072 | 466 | (1组) | 首选历史,再选不限 |
三、延安大学西安创新学院在湖北省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 425/102946 | 397 | (W02) | 首选物理,再选不限 |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 476/48676 | 463 | (L01) | 首选历史,再选不限 |
四、延安大学西安创新学院在江苏省份的历年录取分数线统计表
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 437/140920 | 417 | (02) | 首选物理,再选不限 |
2021 | 本科批 | 普通类 | 424/147591 | 417 | (03) | 首选物理,再选化学、生物(2科必选) |
年份 | 录取批次 | 招生类型 | 最低分/最低位次 | 省控线 | 专业组 | 选科要求 |
---|
2021 | 本科批 | 普通类 | 485/50126 | 476 | (01) | 首选历史,再选不限 |
五、延安大学西安创新学院相关文章的分析列表