想要报考宝鸡文理学院的考生很想知道2020年多少分可以上宝鸡文理学院,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,宝鸡文理学院根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来宝鸡文理学院的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出宝鸡文理学院2020年多少分才可以上。下面是宝鸡文理学院2020年预估线和预估位次。
1、2019年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 广东 | 本科批 | 443 | 140328 | 515 | 43579 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 488 | 8674 |
3 | 2019 | 江西 | 本二批 | 480 | 72504 | 534 | 20174 |
4 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 423 | - | 479 | - |
5 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 430 | 43112 | 472 | 11229 |
6 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 454 | 97815 | 534 | 24517 |
7 | 2019 | 云南 | 本二批 | 486 | 57901 | 518 | 23424 |
8 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 460 | 68948 | 511 | 16672 |
9 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 412 | 41742 | 487 | 11662 |
10 | 2019 | 河南 | 本二批 | 483 | 133227 | 519 | 33155 |
11 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 493 | 56308 | 517 | 17001 |
12 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 322 | 123868 | 316 | 34075 |
13 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 453 | 66287 | 529 | 13974 |
14 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 551 | 16200 | 608 | 5431 |
15 | 2019 | 河北 | 本二批 | 476 | 111962 | 535 | 24655 |
16 | 2019 | 四川 | 本二批 | 514 | 111456 | 518 | 30646 |
17 | 2019 | 青海 | 本二批 | 397 | 10862 | 461 | 2869 |
18 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 469 | 105615 | 528 | 33872 |
19 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 453 | 24429 | 471 | 7116 |
20 | 2019 | 广西 | 本二批 | 426 | 78826 | 469 | 21536 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 50942 | 463 | 12847 |
22 | 2019 | 山西 | 本二批 | 459 | 64588 | 508 | 14903 |
23 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 451 | 47874 | 504 | 11095 |
24 | 2019 | 山东 | 本科批 | 472 | 150322 | 530 | 33151 |
25 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 456 | 81773 | 505 | 23045 |
2、2018年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 云南 | 本二批 | 481 | 56319 | 517 | 28812 |
2 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 383 | 46423 | 443 | 14310 |
3 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 455 | 96599 | 533 | 26795 |
4 | 2018 | 山东 | 本科批 | 465 | 150708 | 529 | 36759 |
5 | 2018 | 青海 | 本二批 | 374 | 11657 | 438 | 2847 |
6 | 2018 | 山西 | 本二批 | 452 | 70050 | 503 | 15878 |
7 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 453 | 49556 | 476 | 12671 |
8 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 450 | 82797 | 514 | 23412 |
9 | 2018 | 河南 | 本二批 | 473 | 133310 | 525 | 33378 |
10 | 2018 | 江苏 | 本二批 | 308 | 117807 | 311 | 35432 |
11 | 2018 | 广西 | 本二批 | 414 | 79244 | 465 | 27100 |
12 | 2018 | 江西 | 本二批 | 472 | 75448 | 531 | 22964 |
13 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 472 | 108773 | 515 | 36520 |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 407 | 46022 | 437 | 13707 |
15 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 434 | 21786 | 467 | 5974 |
16 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 450 | 68386 | 499 | 15743 |
17 | 2018 | 河北 | 本二批 | 468 | 112595 | 523 | 29019 |
18 | 2018 | 北京 | 本二批 | - | - | 505 | 8532 |
19 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 416 | 51924 | 432 | 14918 |
20 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 448 | 66992 | 514 | 14191 |
21 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 451 | 25396 | 487 | 7068 |
22 | 2018 | 海南 | 本一批 | 551 | 16174 | 610 | 4852 |
23 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 480 | 58233 | 490 | 18515 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 507 | 116384 | 533 | 32293 |
25 | 2018 | 广东 | 本科批 | 436 | 136389 | 507 | 43543 |
3、2017年宝鸡文理学院各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 广东 | 本二批 | 418 | 136651 | 472 | 45856 |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 435 | 69658 | 522 | 17751 |
3 | 2017 | 河北 | 本二批 | 405 | 127546 | 466 | 31920 |
4 | 2017 | 河南 | 本二批 | 444 | 133484 | 484 | 34809 |
5 | 2017 | 四川 | 本二批 | 474 | 118097 | 510 | 35619 |
6 | 2017 | 山东 | 本科批 | 452 | 161416 | 501 | 40642 |
7 | 2017 | 天津 | 本二批 | 416 | 28006 | 450 | 7735 |
8 | 2017 | 广西 | 本二批 | 364 | 84418 | 445 | 27996 |
9 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 424 | 93146 | 486 | 28543 |
10 | 2017 | 山西 | 本二批 | 400 | 79625 | 460 | 20980 |
11 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 384 | 54823 | 422 | 15515 |
12 | 2017 | 北京 | 本二批 | - | - | 485 | 8367 |
13 | 2017 | 青海 | 本二批 | 366 | 10564 | 423 | 3222 |
14 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 447 | 111709 | 455 | 45822 |
15 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 411 | 68374 | 481 | 15652 |
16 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 391 | 23037 | 437 | 7240 |
17 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 380 | 45396 | 415 | 13849 |
18 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 444 | 58820 | 490 | 17844 |
19 | 2017 | 海南 | 本一批 | 551 | 15853 | 600 | 5502 |
20 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 413 | 86587 | 459 | 27988 |
21 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 421 | 70080 | 485 | 15787 |
22 | 2017 | 江西 | 本二批 | 422 | 88261 | 473 | 27940 |
23 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 413 | 54260 | 460 | 16933 |
24 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 270 | 139473 | 293 | 46694 |