很多考生往往只了解民办四川天一学院的最低录取分数线,并不了解民办四川天一学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些民办四川天一学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、民办四川天一学院在安徽招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 会计 | 289 | 71043 | 2 |
重庆 | 2020 | 文科 | 专科 | 护理 | 298 | 70247 | 7 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 会计 | 199 | 113197 | 3 |
重庆 | 2020 | 理科 | 专科 | 护理 | 296 | 108593 | 3 |
重庆 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 356 | 60703 | 1 |
重庆 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 371 | 99453 | 1 |
二、民办四川天一学院在贵州招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
贵州 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 359 | 103807 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 318 | 173580 | - |
贵州 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 318 | 173580 | - |
三、民办四川天一学院在四川招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 中药学 | 191 | 206863 | 39 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 会计 | 175 | 207899 | 37 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 商务日语 | 206 | 205293 | 5 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 家政服务与管理 | 219 | 203402 | 3 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 工商企业管理 | 162 | 208413 | 8 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 工程测量技术 | 256 | 195158 | 3 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 工程造价 | 178 | 207732 | 25 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 市场营销 | 217 | 203761 | 8 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 156 | 208592 | 23 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 177 | 207785 | 10 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 176 | 207843 | 11 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 建设工程监理 | 253 | 195976 | 6 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 护理 | 170 | 208132 | 130 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 旅游管理 | 260 | 193963 | 5 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 168 | 208205 | 9 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 173 | 207987 | 21 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 物流管理 | 204 | 205545 | 7 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 246 | 197782 | 4 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 空中乘务 | 203 | 205676 | 15 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 171 | 208090 | 23 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 财务管理 | 205 | 205432 | 12 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 软件技术 | 172 | 208034 | 14 |
四川 | 2020 | 文科 | 专科批 | 酒店管理 | 171 | 208090 | 3 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 中药学 | 199 | 258473 | 15 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 会计 | 168 | 260034 | 15 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 商务日语 | 282 | 247616 | 3 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 工商企业管理 | 199 | 258473 | 3 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 工程测量技术 | 255 | 252272 | 1 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 工程造价 | 214 | 257267 | 13 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 市场营销 | 184 | 259392 | 5 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 康复治疗技术 | 198 | 258562 | 6 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 建筑工程技术 | 225 | 256153 | 7 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 建筑装饰工程技术 | 173 | 259857 | 4 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 建设工程监理 | 267 | 250377 | 5 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 护理 | 155 | 260346 | 74 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 旅游管理 | 258 | 251820 | 1 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 汽车运用与维修技术 | 166 | 260090 | 6 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 烹调工艺与营养 | 295 | 245002 | 3 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 物流管理 | 211 | 257532 | 2 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 电子商务 | 205 | 258026 | 10 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 空中乘务 | 156 | 260328 | 4 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 162 | 260201 | 12 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 财务管理 | 168 | 260034 | 4 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 166 | 260090 | 10 |
四川 | 2020 | 理科 | 专科批 | 酒店管理 | 247 | 253461 | 3 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 191 | 203252 | 38 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 会计 | 191 | 203252 | 41 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 161 | 205223 | 8 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程测量技术 | 225 | 198542 | 2 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 155 | 205437 | 20 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 161 | 205223 | 13 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 应用英语 | 212 | 200620 | 25 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 163 | 205157 | 37 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 163 | 205157 | 17 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 154 | 205460 | 11 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 建设工程监理 | 169 | 204890 | 4 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 153 | 205483 | 154 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 190 | 203350 | 15 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 汽车营销与服务 | 178 | 204328 | 3 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 158 | 205344 | 15 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 烹调工艺与营养 | 178 | 204328 | 32 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 201 | 202099 | 8 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 234 | 196843 | 3 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 193 | 203028 | 10 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 181 | 204105 | 17 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 205 | 201620 | 8 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 155 | 205437 | 6 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 151 | 205535 | 31 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 184 | 203852 | 13 |
四川 | 2019 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 164 | 205120 | 23 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 中药学 | 171 | 258815 | 19 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 会计 | 172 | 258759 | 19 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 204 | 256634 | 5 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程测量技术 | 360 | 225712 | 1 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 155 | 259458 | 22 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 171 | 258815 | 3 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 应用英语 | 205 | 256546 | 13 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 康复治疗技术 | 172 | 258759 | 3 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 169 | 258914 | 11 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 建筑装饰工程技术 | 150 | 259573 | 6 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 建设工程监理 | 274 | 247573 | 1 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 护理 | 156 | 259426 | 86 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 152 | 259529 | 7 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 汽车营销与服务 | 224 | 254683 | 2 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 203 | 256722 | 6 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 烹调工艺与营养 | 168 | 258964 | 6 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 233 | 253591 | 2 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 159 | 259323 | 7 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子信息工程技术 | 150 | 259573 | 11 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 174 | 258656 | 8 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 300 | 242565 | 2 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 162 | 259211 | 2 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 163 | 259182 | 28 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 156 | 259426 | 7 |
四川 | 2019 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 168 | 258964 | 15 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 会计 | 211 | 205106 | 29 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 工商企业管理 | 190 | 207015 | 9 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 221 | 203825 | 9 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 231 | 202387 | 16 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 190 | 207015 | 12 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 护理 | 190 | 207015 | 130 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 旅游管理 | 229 | 202686 | 5 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 217 | 204362 | 9 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 烹调工艺与营养 | 221 | 203825 | 11 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 物流管理 | 202 | 206052 | 13 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 物联网应用技术 | 202 | 206052 | 5 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 电子商务 | 233 | 202042 | 11 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 301 | 183498 | 1 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 空中乘务 | 258 | 196930 | 3 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 计算机应用技术 | 231 | 202387 | 12 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 305 | 181941 | 2 |
四川 | 2018 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 214 | 204747 | 14 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 会计 | 195 | 261686 | 6 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 工商企业管理 | 231 | 256772 | 2 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 工程造价 | 201 | 260999 | 8 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 197 | 261467 | 4 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 185 | 262606 | 7 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 护理 | 203 | 260753 | 25 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 旅游管理 | 230 | 256934 | 1 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 汽车运用与维修技术 | 219 | 258648 | 2 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 烹调工艺与营养 | 180 | 263036 | 4 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 物流管理 | 184 | 262700 | 2 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 物联网应用技术 | 203 | 260753 | 3 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 电子商务 | 182 | 262858 | 3 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 移动互联应用技术 | 257 | 252142 | 1 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 空中乘务 | 203 | 260753 | 2 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 计算机应用技术 | 217 | 258957 | 7 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 195 | 261686 | 2 |
四川 | 2018 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 201 | 260999 | 16 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 会计 | 274 | 183215 | 5 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 241 | 193994 | 5 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 建筑工程技术 | 252 | 190786 | 5 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 护理 | 241 | 193994 | 170 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 财务管理 | 323 | 161614 | 5 |
四川 | 2017 | 文科 | 专科 | 软件技术 | 246 | 192619 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 会计 | 294 | 243287 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 市场营销 | 281 | 247215 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 211 | 263031 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 护理 | 199 | 264838 | 75 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 经济贸易类 | 230 | 259555 | 2 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 财务管理 | 205 | 263961 | 5 |
四川 | 2017 | 理科 | 专科 | 软件技术 | 212 | 262879 | 5 |
四、民办四川天一学院在云南招生专业录取分数线统计表
招生省份 | 招生年份 | 科目 | 批次 | 招生专业 | 最低分数 | 最低位次 | 录取人数 |
---|
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 中药学 | 335 | 114681 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 工程造价 | 334 | 114846 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 市场营销 | 331 | 115318 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 康复治疗技术 | 336 | 114501 | - |
云南 | 2019 | 文科 | 专科 | 护理 | 336 | 114501 | - |
云南 | 2017 | 理科 | 专科 | 建筑工程技术 | 256 | 149664 | 4 |