一、西南交通大学简介
西南交通大学是教育部直属全国重点大学,国家首批“双一流”“211工程”“特色985工程”“2011协同创新计划”重点建设并设有研究生院的研究型大学,坐落于中国历史文化名城、国家中心城市??成都。
学校创建于1896年,前身为山海关北洋铁路官学堂(Imperial Chinese Railway College),是中国第一所工程教育高等学府,是中国土木工程、矿冶工程、交通工程高等教育的发祥地,同时也是“交通大学”最早两大源头之一。学校以“唐山交大”“唐院”之名享誉中外,素有“东方康奈尔”之美誉,**为学校题写校名。建校以来,学校先后定名交通大学唐山工(程)学院、国立交通大学贵州分校、中国交通大学、北方交通大学、唐山铁道学院等。学校先后经历了两次院系调整,一大批在全国卓有声誉的系组调整支援清华大学、天津大学等兄弟院校。1964年学校积极响应*建设“大三线”的号召内迁四川,1972年更名西南交通大学,1989年学校办学主体迁至成都,2002年在成都犀浦扩建新校区。现有九里、犀浦、峨眉三个校区,共占地5000余亩。
在124年的办学历程中,学校始终坚守大学使命、服务国家战略需求,始终与中华民族同呼吸、共命运,见证和参与了中华民族百折不挠、不断奋进的光辉历史,形成了“?实扬华、自强不息”的交大精神,“严谨治学、严格要求”的办学传统和“精勤求学、敦笃励志、果毅力行、忠恕任事”的校训,培养和造就了以茅以升、竺可桢、林同炎、黄万里等为代表的30余万栋梁英才,师生中产生了3位“两弹一星”元勋、62位海内外院士和31位国家工程勘察设计大师,改革开放以来轨道交通领域产生的院士几乎全部出自我校。*同志给予学校高度评价:“这所学校出了不少人才。”
学校以工见长,设有27个学院(书院、中心),拥有交通运输工程、机械工程2个一级学科国家重点学科,车辆工程、桥梁与隧道工程等10个二级学科国家重点学科,18个一级学科博士学位授权点,3个博士专业学位授权类别,40个一级学科硕士学位授权点,11个博士后科研流动站。交通运输工程学科位居全国第一(A+)并进入国家“双一流”建设序列,土木工程学科位居全国第七(A-),材料科学、工程学、计算机科学、化学进入ESI世界排名前1%。
二、西南交通大学招生专业有哪些及招生专业目录人数
因为2021年的最新招生计划暂时还未出来,以下是2020年招生的有关信息仅做参考。
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 计划数 | 科类 | 计划性质 | 计划类别 | 办学地点 | 省份 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 少数民族预科 | 9 | 理工 | 非定向 | 预科 | 九里校区 | 四川省 | |
2 | 少数民族预科 | 2 | 文史 | 非定向 | 预科 | 九里校区 | 四川省 | |
3 | 0809H | 计算机类(中外合作办学) | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
4 | 0802H | 机械类(中外合作办学) | 16 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
5 | 0807H | 电子信息类(中外合作办学) | 16 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
6 | 0810H | 土木类(中外合作办学) | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
7 | 081001 | 土木工程 | 161 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
8 | 081007 | 铁道工程 | 9 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
9 | 0802 | 机械类 | 90 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
10 | 0805 | 能源动力类 | 10 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
11 | 080207 | 车辆工程 | 49 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 78 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
13 | 080701 | 电子信息工程 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
14 | 080802 | 轨道交通信号与控制 | 14 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
15 | 0809 | 计算机类 | 23 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
16 | 0807 | 电子信息类 | 25 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
17 | 080703 | 通信工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
18 | 080717 | 人工智能 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
19 | 1206 | 物流管理与工程类 | 45 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
20 | 0818 | 交通运输类 | 61 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
21 | 082901 | 安全工程 | 21 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
22 | 0828 | 建筑类 | 24 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
23 | 082801 | 建筑学 | 22 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
24 | 0804 | 材料类 | 79 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
25 | 082601 | 生物医学工程 | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
26 | 0825 | 环境科学与工程类 | 31 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
27 | 081401 | 地质工程 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
28 | 081403 | 资源勘查工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
29 | 0812 | 测绘类 | 48 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
30 | 082002 | 飞行器设计与工程 | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
31 | 080102 | 工程力学 | 39 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
32 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 6 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
33 | 070202 | 应用物理学 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
34 | 070101 | 数学与应用数学 | 17 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
35 | 071201 | 统计学 | 15 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
36 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 4 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
37 | 083001 | 生物工程 | 20 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
38 | 081302 | 制药工程 | 26 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
39 | 0830H | 生物工程类(中外合作办学) | 8 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
40 | 071102 | 应用心理学 | 1 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
41 | 071102 | 应用心理学 | 5 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
42 | 1202 | 工商管理类 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
43 | 0204 | 经济与贸易类 | 45 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
44 | 120401 | 公共事业管理 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
45 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
46 | 030201 | 政治学与行政学 | 20 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
47 | 030201 | 政治学与行政学 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
48 | 030101 | 法学 | 10 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
49 | 030101 | 法学 | 1 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 九里校区 | 四川省 |
50 | 030503 | 思想政治教育 | 14 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
51 | 0503 | 新闻传播学类 | 29 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
52 | 050101 | 汉语言文学 | 17 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
53 | 050103 | 汉语国际教育 | 13 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
54 | 0502 | 外国语言文学类 | 41 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 犀浦校区 | 四川省 |
55 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 37 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
56 | 081005 | 城市地下空间工程 | 50 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
57 | 120105 | 工程造价 | 19 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
58 | 081806 | 交通设备与控制工程 | 62 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
59 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 32 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
60 | 080801 | 自动化 | 60 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
61 | 081801 | 交通运输 | 37 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
62 | 0829H | 安全科学与工程类(中外合作办学) | 12 | 理工 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
63 | 050262 | 商务英语 | 18 | 文史 | 非定向 | 普通类 | 峨眉校区 | 四川省 |
64 | 1305 | 设计学类-不分文理 | 15 | 艺术综合 | 非定向 | 艺术类 | 犀浦校区 | 四川省 |
65 | 130402 | 绘画-不分文理 | 6 | 艺术综合 | 非定向 | 艺术类 | 犀浦校区 | 四川省 |
66 | 130201 | 音乐表演-不分文理(声乐) | 3 | 艺术综合 | 非定向 | 艺术类 | 犀浦校区 | 四川省 |
67 | 081001 | 土木工程 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
68 | 0802 | 机械类 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
69 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
70 | 0818 | 交通运输类 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
71 | 0809 | 计算机类 | 4 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
72 | 1202 | 工商管理类 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 九里校区 | 四川省 |
73 | 0804 | 材料类 | 5 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
74 | 0812 | 测绘类 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
75 | 081401 | 地质工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 高校专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
76 | 081001 | 土木工程 | 3 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
77 | 0802 | 机械类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
78 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
79 | 0809 | 计算机类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
80 | 0204 | 经济与贸易类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 九里校区 | 四川省 |
81 | 0818 | 交通运输类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
82 | 0804 | 材料类 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
83 | 0812 | 测绘类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
84 | 0825 | 环境科学与工程类 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
85 | 080102 | 工程力学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
86 | 070202 | 应用物理学 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
87 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
88 | 120401 | 公共事业管理 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项 | 九里校区 | 四川省 |
89 | 050101 | 汉语言文学 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
90 | 0502 | 外国语言文学类 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项 | 犀浦校区 | 四川省 |
91 | 081006 | 道路桥梁与渡河工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
92 | 081005 | 城市地下空间工程 | 2 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
93 | 120105 | 工程造价 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
94 | 081806 | 交通设备与控制工程 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
95 | 080604 | 电气工程与智能控制 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
96 | 080801 | 自动化 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
97 | 081801 | 交通运输 | 1 | 理工 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
98 | 050262 | 商务英语 | 1 | 文史 | 非定向 | 国家专项 | 峨眉校区 | 四川省 |
三、西南交通大学相关文章
1、西南交通大学希望学院排名2021年最新排名 全国排名多少
一、西南交通大学希望学院排名2021年最新排名全国排名多少若按校友会版独立学院排行榜看,西南交通大学希望学院2020年全国排名第78位;2019年全国排名第80位;2018年全国排名第122位。以下是西南交通大学希望学院历年排名整理表:>>>查看全文
一、西南交通大学排名2021年最新排名全国排名多少若按聚志愿版排行榜看,西南交通大学2020年全国排名第54位,在四川排名第3位;2019年全国排名第55位,在四川排名第3位;2018年全国排名第53位,在四川排名第3位。以下是西南交通大学历年排名整理表:>>>查看全文
3、西南交通大学希望学院好考吗,西南交通大学希望学院多少分可以报考上
一、西南交通大学希望学院好考吗,西南交通大学希望学院多少分可以报考上>>>查看全文
一、西南交通大学好考吗,西南交通大学多少分可以报考上>>>查看全文
5、西南交通大学希望学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、西南交通大学希望学院历年高考录取分数线一览表>>>查看全文
6、西南交通大学希望学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、西南交通大学希望学院招生专业名单>>>查看全文