面向高考,其实就像爬一座高山,山的那边还有很多山。攀登高峰,并不能把剩余的那些大山都移除,而是让我们得以登高望远,本文华夏诗文网小编帮大家整理了关于山西的二本师范类院校的报考相关知识,可供大家参考。
一、2022年山西本科二本批师范类院校名单
山西本科二本批师范类院校名单有山西师范大学、太原师范学院、太原师范学院(定向)、忻州师范学院、忻州师范学院(B)、山西师范大学现代文理学院。
山西所有师范类院校名单一览表
大学名称 | 大学分类 | 招生省份 | 本科 | 专科 |
山西师范大学(B) | 师范 | 山西 | 本科 | - |
山西师范大学 | 师范 | 山西 | 本科 | - |
太原师范学院 | 师范 | 山西 | 本科 | - |
太原师范学院(定向) | 师范 | 山西 | 本科 | - |
忻州师范学院 | 师范 | 山西 | 本科 | - |
忻州师范学院(B) | 师范 | 山西 | 本科 | - |
山西师范大学现代文理学院 | 师范 | 山西 | 本科 | - |
晋中师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
太原幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
运城幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
朔州师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
长治幼儿师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
阳泉师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
大同师范高等专科学校 | 师范 | 山西 | - | 专科 |
二、部分山西二本师范类大学录取分数线
1、山西师范大学2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
山西师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 482 | 95252 | |
山西师范大学 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | 16 | 560 | 21684 | |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 5 | - | 531 | 23578 | 历史+不限 |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 2 | - | 532 | 23046 | 历史+(化学或地理) |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 1 | - | 542 | 18258 | 历史+思想政治 |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 485 | 101766 | 物理+(化学或生物) |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 15 | - | 491 | 95744 | 物理+不限 |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 494 | 92664 | 物理+(化学或地理) |
山西师范大学 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 526 | 59824 | 物理+思想政治 |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 10 | - | 541 | 8739 | 历史+不限选考科目 |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | 545 | 7969 | 历史+选考思想政治 |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 1 | - | 556 | 6063 | 历史+(选考化学或地理) |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 505 | 50732 | 物理+(选考化学或生物) |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 11 | - | 535 | 35902 | 物理+不限选考科目 |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 539 | 33935 | 物理+(选考化学或地理) |
山西师范大学 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 1 | - | 553 | 27373 | 物理+选考思想政治 |
山西师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | - | 484 | 26705 | 物 或 化 或 生 |
山西师范大学 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 501 | 23997 | 不限 |
山西师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | - | 429 | 40021 | |
山西师范大学 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 512 | 6243 | |
山西师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 4 | 4 | 549 | 19124 | 历史+不限 |
山西师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 514 | 114474 | 物理+(化学或生物学) |
山西师范大学 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 523 | 102572 | 物理+不限 |
山西师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | - | 446 | 67024 | |
山西师范大学 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 525 | 11241 | |
山西师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | 11 | 439 | 60465 | |
山西师范大学 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 9 | 9 | 552 | 11017 | |
山西师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 540 | 21148 | 不限 |
山西师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 565 | 15859 | 地 或 物 或 化 |
山西师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 572 | 14534 | 物 或 化 或 生 |
山西师范大学 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 2 | 2 | 613 | 8028 | 政 |
山西师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 14 | - | 541 | 16366 | 不限 |
山西师范大学 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 32 | - | 525 | 64228 | 不限 |
山西师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 14 | - | 519 | 115307 | |
山西师范大学 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | - | 561 | 21385 | |
山西师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 8 | - | 399 | 43896 | |
山西师范大学 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 480 | 7138 | |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 549 | 16711 | 历史+(化或地) |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 5 | - | 551 | 15952 | 历史+不限 |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 553 | 15266 | 历史+政治 |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 498 | 68692 | 物理+(化或生) |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 504 | 65544 | 物理+(化或地) |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 12 | - | 507 | 63957 | 物理+不限 |
山西师范大学 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 531 | 51215 | 物理+政治 |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 536 | 15769 | 历史+(化学或地理) |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 6 | - | 538 | 15016 | 历史+不限 |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 2 | - | 542 | 13491 | 历史+思想政治 |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 2 | - | 506 | 76154 | 物理+(化学或生物) |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 8 | - | 507 | 75261 | 物理+不限 |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 517 | 66112 | 物理+思想政治 |
山西师范大学 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 523 | 60723 | 物理+(化学或地理) |
山西师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 22 | - | 506 | 58597 | |
山西师范大学 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 562 | 12300 | |
山西师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 8 | - | 557 | 8477 | 不限 |
山西师范大学 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 16 | - | 500 | 43870 | 不限 |
山西师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 12 | 12 | 368 | 42353 | |
山西师范大学 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 8 | 8 | 471 | 9470 | |
山西师范大学 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 40 | - | 511 | 126411 | 不限 |
山西师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 理科 | - | 263 | - | 517 | 28992 | |
山西师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 1012 | - | 480 | 48356 | |
山西师范大学(B) | 山西 | 2021 | 本一B | 文科 | - | 53 | - | 549 | 5463 | |
山西师范大学 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 623 | - | 533 | 7946 | |
山西师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 33 | 33 | 432 | 67314 | |
山西师范大学 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 23 | 23 | 496 | 14877 | |
山西师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | - | 496 | 108899 | |
山西师范大学 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 542 | 17803 | |
山西师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 8 | - | 547 | 23304 | 物 或 化 或 生 |
山西师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 569 | 18731 | 地 或 物 或 化 |
山西师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 6 | - | 579 | 16747 | 不限 |
山西师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 584 | 15712 | 物 |
山西师范大学 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 2 | - | 599 | 12873 | 政 |
山西师范大学 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 458 | - | |
山西师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 9 | 9 | 489 | 56527 | |
山西师范大学 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 4 | 4 | 571 | 10280 | |
山西师范大学 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 20 | - | 558 | 89312 | 不限 |
山西师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 8 | - | 533 | 15275 | 不限 |
山西师范大学 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 12 | - | 518 | 51213 | 不限 |
2、太原师范学院2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
太原师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 484 | 93234 | |
太原师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 558 | 22908 | |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 9 | - | 523 | 27699 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 523 | 27699 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 9 | - | 527 | 25577 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 3 | - | 530 | 24093 | 历史+(化学或地理) |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 465 | 120395 | 物理+(化学或生物) |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 7 | - | 497 | 89544 | 物理+(化学或地理) |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 498 | 88572 | 物理+化学 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 2 | - | 507 | 79260 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 4 | - | 508 | 78264 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 3 | - | 509 | 77188 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 517 | 68988 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 12 | - | 514 | 14935 | 历史+不限选考科目 |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 514 | 14935 | 历史+选考思想政治 |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 4 | - | 524 | 12416 | 历史+(选考化学或地理) |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 490 | 58234 | 物理+选考化学 |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 9 | - | 501 | 52696 | 物理+不限选考科目 |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 501 | 52696 | 物理+(选考化学或生物) |
太原师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 3 | - | 504 | 51227 | 物理+(选考化学或地理) |
太原师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | - | 424 | 42452 | |
太原师范学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 26 | - | 495 | 9451 | |
太原师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 12 | - | 453 | 63014 | |
太原师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 13 | - | 504 | 16328 | |
太原师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | 15 | 441 | 59277 | |
太原师范学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | 15 | 537 | 15437 | |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 13 | 13 | 552 | 18547 | 物 |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 558 | 17249 | 物 或 化 |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 559 | 17076 | 物 或 化 或 生 |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 9 | 9 | 561 | 16684 | 地 |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 4 | 4 | 568 | 15302 | 史 |
太原师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 17 | 17 | 569 | 15085 | 不限 |
太原师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 40 | - | 527 | 22382 | 不限 |
太原师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 48 | - | 499 | 88132 | 不限 |
太原师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 17 | - | 510 | 128279 | |
太原师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 17 | - | 549 | 28244 | |
太原师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 10 | - | 443 | 30357 | |
太原师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 10 | - | 472 | 8007 | |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 541 | 19528 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 4 | - | 542 | 19147 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 543 | 18809 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 3 | - | 490 | 72618 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 6 | - | 497 | 69189 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 4 | - | 498 | 68692 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 13 | - | 519 | 23534 | 历史+不限 |
太原师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 520 | 23030 | 历史+思想政治 |
太原师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 6 | - | 498 | 83646 | 物理+化学 |
太原师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 10 | - | 503 | 78956 | 物理+不限 |
太原师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 4 | - | 511 | 71558 | 物理+(化学或生物) |
太原师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 23 | - | 497 | 66402 | |
太原师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | - | 552 | 16431 | |
太原师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 10 | - | 542 | 11454 | 不限 |
太原师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 10 | - | 525 | 34191 | 不限 |
太原师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 32 | 32 | 376 | 40381 | |
太原师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 27 | 27 | 462 | 10571 | |
太原师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 21 | 21 | 409 | 13721 | |
太原师范学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 500 | 3822 | |
太原师范学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 理科 | - | 12 | 12 | 390 | 9431 | |
太原师范学院 | 青海 | 2021 | 本一 | 文科 | - | 12 | 12 | 437 | 2926 | |
太原师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 87 | - | 496 | 159005 | 不限 |
太原师范学院(定向) | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 5 | - | - | - | |
太原师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 2018 | - | 463 | 59121 | |
太原师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 1387 | - | 508 | 13214 | |
太原师范学院(定向) | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 4 | - | 508 | 13214 | |
太原师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 20 | 20 | 434 | 65529 | |
太原师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 20 | 488 | 17155 | |
太原师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 15 | - | 499 | 105741 | |
太原师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 530 | 24242 | |
太原师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 19 | - | 568 | 18912 | 不限 |
太原师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 572 | 18123 | 物 或 化 或 生 |
太原师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 572 | 18123 | 物 或 化 |
太原师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 5 | - | 588 | 14918 | 物 |
太原师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 3 | 3 | 395 | - | |
太原师范学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 2 | 2 | 455 | - | |
太原师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 26 | 26 | 495 | 52779 | |
太原师范学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 27 | 27 | 552 | 16256 | |
太原师范学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 32 | - | 545 | 104209 | 不限 |
太原师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 10 | - | 531 | 15826 | 不限 |
太原师范学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 10 | - | 526 | 47516 | 不限 |
3、忻州师范学院2021年录取分数线一览表
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
忻州师范学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 35 | 35 | 449 | 126544 | |
忻州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 426 | 146711 | 物理+(思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 10 | - | 449 | 133021 | 物理+化学 |
忻州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 44 | - | 471 | 114984 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 5 | - | 473 | 113166 | 物理+(化学或地理) |
忻州师范学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 1 | - | 493 | 93632 | 物理+(生物或地理) |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 22 | - | 498 | 19504 | 历史+不限选考科目 |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 500 | 18912 | 历史+(选考化学或地理) |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 17 | - | 500 | 18912 | 历史+(选考思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 3 | - | 502 | 18288 | 历史+选考思想政治 |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 1 | - | 506 | 17173 | 历史+(选考生物或地理) |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 5 | - | 474 | 66258 | 物理+选考化学 |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 4 | - | 475 | 65767 | 物理+(选考思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 24 | - | 476 | 65250 | 物理+不限选考科目 |
忻州师范学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 2 | - | 486 | 60300 | 物理+(选考化学或地理) |
忻州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 482 | 158099 | 物理+化学 |
忻州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 2 | 2 | 485 | 154550 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 1 | 1 | 485 | 154848 | 物理+(思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 6 | 6 | 487 | 152424 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 19 | - | 411 | 88929 | |
忻州师范学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | - | 482 | 22776 | |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 38 | 38 | 527 | 24063 | 物 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 532 | 22923 | 史 或 地 或 生 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 14 | 14 | 534 | 22479 | 物 或 化 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 49 | 49 | 540 | 21148 | 不限 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 15 | 15 | 544 | 20257 | 史 或 地 或 政 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 3 | 3 | 546 | 19851 | 史 或 政 或 物 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 7 | 7 | 546 | 19851 | 政 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 12 | 12 | 548 | 19429 | 地 |
忻州师范学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 6 | 6 | 550 | 18968 | 史 或 地 |
忻州师范学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 48 | - | 465 | 120370 | 不限 |
忻州师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 41 | - | 470 | 189083 | |
忻州师范学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 14 | - | 524 | 45291 | |
忻州师范学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 28 | - | 449 | 10747 | |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 2 | - | 515 | 29978 | 历史+(化或地) |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 11 | - | 516 | 29547 | 历史+不限 |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 3 | - | 518 | 28645 | 历史+(政或地) |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 1 | - | 524 | 26159 | 历史+政治 |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 1 | - | 467 | 84008 | 物理+(政或地) |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 470 | 82456 | 物理+化学 |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 10 | - | 471 | 82000 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 2 | - | 473 | 81090 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 506 | 30109 | 历史+(思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 3 | - | 508 | 29019 | 历史+(化学或地理) |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 508 | 29019 | 历史+思想政治 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 8 | - | 509 | 28554 | 历史+不限 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 1 | - | 516 | 24975 | 历史+(生物或地理) |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 3 | - | 482 | 98617 | 物理+化学 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 16 | - | 484 | 96725 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 485 | 95843 | 物理+(思想政治或地理) |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 5 | - | 487 | 93980 | 物理+不限 |
忻州师范学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 1 | - | 495 | 86457 | 物理+(化学或地理) |
忻州师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 24 | - | 472 | 89334 | |
忻州师范学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 539 | 22567 | |
忻州师范学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 35 | - | 417 | 74869 | 不限 |
忻州师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 50 | 50 | 338 | 49866 | |
忻州师范学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 36 | 36 | 426 | 15379 | |
忻州师范学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 64 | - | 481 | 192941 | 不限 |
忻州师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 278 | - | 451 | 66913 | |
忻州师范学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 理科 | - | 829 | - | 425 | 83864 | |
忻州师范学院 | 山西 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 377 | - | 495 | 16505 | |
忻州师范学院(B) | 山西 | 2021 | 本二B | 文科 | - | 881 | - | 474 | 22368 | |
忻州师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 13 | 13 | 415 | 78354 | |
忻州师范学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 12 | 472 | 21669 | |
忻州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 434 | 29871 | 地 |
忻州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 436 | 29454 | 政 |
忻州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 439 | 28864 | 史 或 地 |
忻州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 441 | 28484 | 不限 |
忻州师范学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 1 | - | 453 | 26106 | 史 或 地 或 政 |
忻州师范学院(定向) | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 4 | - | 470 | 136940 | |
忻州师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 11 | - | 479 | 127243 | |
忻州师范学院(定向) | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 5 | - | 479 | 63399 | |
忻州师范学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 8 | - | 519 | 31325 | |
忻州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 23 | - | 493 | 35013 | 物 |
忻州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 1 | - | 500 | 33486 | 史 或 地 或 生 |
忻州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 3 | - | 514 | 30504 | 史 或 政 或 物 |
忻州师范学院 | 天津 | 2021 | 本科A | 综合 | - | 35 | - | 515 | 30301 | 不限 |
