高考志愿填报的时候考生需要提前查询招生计划和招生人数,以及山西华澳商贸职业学院的报考条件。这些数据在2022年山西高考招生章程和招生计划公布的数据,公布的时间预计在6月20号左右,考生可以登录山西招生考试院的网站查询,也可以登录高考升学网院校库查询:http://www.creditsailing.com/zt/gaokao/yuanxiaoku.html

下面是2021年山西华澳商贸职业学院在山西的招生计划数据表,
2022届参考,其他省份招生计划数据可以在高考升学网查询。
| 山西华澳商贸职业学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 风景园林设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 2 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 3 | 无人机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 4 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 5 | 移动互联应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 6 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 7 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 8 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 50 |
| 9 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 10 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 11 | 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 12 | 人物形象设计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 13 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 5 |
| 14 | 应用韩语 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 15 | 商务日语 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 16 | 应用俄语 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 17 | 休闲体育 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 18 | 社区管理与服务 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 19 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 20 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 30 |
| 21 | 连锁经营与管理 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 22 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 40 |
| 23 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 24 | 信息安全技术应用 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 10 |
| 25 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 理科 | 专科批 | 20 |
| 26 | 风景园林设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 27 | 建筑室内设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 100 |
| 28 | 无人机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 29 | 物联网应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 30 | 移动互联应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 20 |
| 31 | 计算机应用技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 32 | 国际经济与贸易 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 5 |
| 33 | 电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 70 |
| 34 | 跨境电子商务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 35 | 旅游管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 36 | 数字媒体艺术设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 37 | 人物形象设计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
| 38 | 商务英语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 39 | 应用韩语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 40 | 商务日语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 41 | 应用俄语 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 42 | 休闲体育 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 15 |
| 43 | 社区管理与服务 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 44 | 酒店管理与数字化运营 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 45 | 现代物流管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 40 |
| 46 | 连锁经营与管理 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 47 | 大数据与会计 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
| 48 | 金融科技应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 49 | 信息安全技术应用 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 10 |
| 50 | 大数据技术 | 山西 | 2021 | 文科 | 专科批 | 50 |
