泰山科技学院每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是泰山科技学院的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年泰山科技学院在本省招生计划一览表
| 泰山科技学院2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金融学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 21 | 
| 2 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 24 | 
| 3 | 秘书学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 36 | 
| 4 | 机械设计制造及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 18 | 
| 5 | 电气工程及其自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 25 | 
| 6 | 通信工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 64 | 
| 7 | 电信工程及管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 32 | 
| 8 | 计算机科学与技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 21 | 
| 9 | 物联网工程例如:学费5000 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 24 | 
| 10 | 数据科学与大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 | 
| 11 | 土木工程例如:学费5000 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 19 | 
| 12 | 信息管理与信息系统例如:学费5000 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 35 | 
| 13 | 大数据管理与应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 27 | 
| 14 | 工商管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 26 | 
| 15 | 会计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 14 | 
| 16 | 财务管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 35 | 
| 17 | 人力资源管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 35 | 
| 18 | 行政管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 9 | 
| 19 | 电子商务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 25 | 
| 20 | 数字媒体艺术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 68 | 
| 21 | 建筑工程技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 71 | 
| 22 | 机械制造及自动化 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 58 | 
| 23 | 机电一体化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 77 | 
| 24 | 电气自动化技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 76 | 
| 25 | 计算机应用技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 103 | 
| 26 | 计算机网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 158 | 
| 27 | 大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 167 | 
| 28 | 智能互联网络技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 164 | 
| 29 | 电信服务与管理 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 60 | 
| 30 | 金融科技应用 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 48 | 
| 31 | 大数据与会计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 125 | 
| 32 | 国际经济与贸易 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 59 | 
| 33 | 市场营销 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 72 | 
| 34 | 数字媒体艺术设计 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 192 | 
| 35 | 法律事务 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 138 | 
| 36 | 现代文秘 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类二段 | 67 | 
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
泰山科技学院相关文章
