山东师范大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是山东师范大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!

2021年山东师范大学在本省招生计划一览表
| 山东师范大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
| 序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 化学与材料类(地方专项计划)(化学工程与工艺、制药工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 7 |
| 2 | 哲学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 15 |
| 3 | 哲学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 4 |
| 4 | 金融学类(金融学、国际经济与贸易) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 5 | 金融学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 7 |
| 6 | 国际经济与贸易(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 3 |
| 7 | 法学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 116 |
| 8 | 法学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 9 | 政治教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 45 |
| 10 | 政治教育(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 11 | 政治教育(师范类,地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 12 | 教育学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 52 |
| 13 | 教育技术学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 14 | 小学教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 |
| 15 | 中国语言文学类(汉语文言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 235 |
| 16 | 中国语言文学类(师范类,地方专项计划)(汉语言文学、汉语言、秘书学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 17 | 汉语言文学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 18 | 汉语国际教育(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 55 |
| 19 | 汉语国际教育(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 20 | 外国语言文学类(英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 270 |
| 21 | 外国语言文学类(地方专项计划)(英语、俄语、西班牙语、阿拉伯语、日语、朝鲜语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 22 | 英语(师范类,非西藏生源定向西藏就业)(外语语种为英语) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 23 | 新闻传播学类(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 65 |
| 24 | 新闻传播学类(地方专项计划)(新闻学、网络与新媒体) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 25 | 历史学类(历史学、世界史) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 115 |
| 26 | 历史学类(地方专项计划)(历史学、世界学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
| 27 | 历史学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 28 | 数学与应用数学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 145 |
| 29 | 数学与应用数学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 30 | 数学与应用数学(师范类,(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 31 | 物理学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 90 |
| 32 | 物理学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 33 | 物理学(师范类,(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
| 34 | 化学(师范类) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 174 |
| 35 | 化学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 36 | 化学(师范类,(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 37 | 地理科学类(地理科学、地理信息科学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 110 |
| 38 | 地理科学类(地方专项计划)(地理科学、地理信息科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 39 | 地理科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 40 | 生物科学类(生物科学、生物技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 160 |
| 41 | 生物科学类(地方专项计划)(生物科学、生物技术) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 42 | 生物科学(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 1 |
| 43 | 心理学类(心理学、应用心理学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
| 44 | 心理学类(地方专项计划)(心理学、应用心理学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 45 | 统计学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 46 | 统计学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
| 47 | 电子信息类(电子信息工程、电子科学与技术、广电信息科学与工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 90 |
| 48 | 电子信息类(地方专项计划)(电子信息工程电子科学与技术、光学信息科学与工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 12 |
| 49 | 通信工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 11 |
| 50 | 通信工程(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 51 | 人工智能(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 5 |
| 52 | 计算机类(计算机科学与技术、物联网工程、网络空间安全) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 120 |
| 53 | 计算机类(地方专项计划)(计算机科学与技术、物联网工程、网络安全工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 54 | 计算机科学与技术(师范类,非西藏生源定向西藏就业) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 55 | 数据科学与大数据技术(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 6 |
| 56 | 化工与制药类(化学工程与工艺、制药工程) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 20 |
| 57 | 环境科学 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 58 | 环境科学(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 7 |
| 59 | 食品科学与工程 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 60 | 食品科学与工程(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 2 |
| 61 | 信息管理与信息系统 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 62 | 信息管理与信息系统(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 8 |
| 63 | 工商管理类(工商管理、会计学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 35 |
| 64 | 工商管理类(地方专项计划)(工商管理、会计学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 12 |
| 65 | 财务管理(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 80 |
| 66 | 公共管理类(行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 30 |
| 67 | 公共管理类(地方专项计划)行政管理、劳动与社会保障) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 12 |
| 68 | 物流管理(中外合作办学) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 70 |
| 69 | 旅游管理(地方专项计划) | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 70 | 人工智能人工智能 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 10 |
| 71 | 数据科学与大数据技术数据科学与大数据技术 | 山东 | 2021 | 综合 | 普通类一段 | 16 |
| 数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM | ||||||
山东师范大学相关文章
一、山东师范大学最好的专业是什么,2022山东师范大学王牌重点专业排名

二、山东师范大学排名多少,2022年山东师范大学全国最新排名

三、山东师范大学2022年录取分数线的预测,山东师范大学多少分可以上

四、2022年山东师范大学录取通知书查询多久可以收到,什么时候发

五、2021年山东师范大学新生怎么转专业难不难,有什么条件要求

六、2022年山东师范大学录取结果公布查询时间什么时候出来

七、2022年山东师范大学宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗

八、2021年山东师范大学在广东录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线

九、2021年山东师范大学在甘肃录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线

十、2021年山东师范大学在福建录取分数线及招生人数多少,附历年录取分数线

