很多考生往往只了解德州科技职业学院的最低录取分数线,并不了解德州科技职业学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些德州科技职业学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。
一、德州科技职业学院在安徽招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
商务英语(青岛校区) | 专科批 | - | 268/219568 |
软件技术(青岛校区) | 专科批 | - | 256/220918 |
飞机机电设备维修(校企合作;青岛校区) | 专科批 | - | 248/221736 |
计算机网络技术(青岛校区) | 专科批 | - | 247/221837 |
物流管理(青岛校区) | 专科批 | - | 242/222246 |
机电一体化技术(青岛校区) | 专科批 | - | 242/222246 |
电子商务(青岛校区) | 专科批 | - | 241/222319 |
机械制造与自动化(德州校区) | 专科批 | - | 240/222398 |
数控技术(德州校区) | 专科批 | - | 239/222473 |
会计(青岛校区) | 专科批 | - | 238/222543 |
二、德州科技职业学院在山西招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
食品生物技术 | 专科批 | - | 234/174499 |
数控技术 | 专科批 | - | 218/176716 |
模具设计与制造 | 专科批 | - | 212/177434 |
计算机应用技术(校企合作) | 专科批 | - | 211/177532 |
计算机网络技术(校企合作) | 专科批 | - | 210/177634 |
物流管理 | 专科批 | - | 209/177727 |
酒店管理 | 专科批 | - | 207/177916 |
机械制造与自动化 | 专科批 | - | 206/178011 |
商务英语 | 专科批 | - | 205/178090 |
软件技术(校企合作) | 专科批 | - | 204/178202 |
三、德州科技职业学院在河北招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
会计(青岛校区) | 专科批 | - | 376/194186 |
电子商务(青岛校区) | 专科批 | - | 373/196143 |
物流管理(青岛校区) | 专科批 | - | 372/196743 |
计算机应用技术(青岛校区) | 专科批 | - | 368/199203 |
软件技术(青岛校区) | 专科批 | - | 368/199203 |
工程造价(青岛校区) | 专科批 | - | 364/201605 |
机电一体化技术(德州校区) | 专科批 | - | 363/202183 |
商务英语(青岛校区) | 专科批 | - | 362/202817 |
数控技术(德州校区) | 专科批 | - | 362/202817 |
新闻采编与制作(青岛校区) | 专科批 | - | 361/203394 |
四、德州科技职业学院在内蒙古招生专业录取分数线统计表
专业名称 | 录取批次 | 平均分 | 最低分/最低位次 |
---|
软件技术(专业代码:12) | 专科批 | - | 272/69888 |
空中乘务 | 专科批 | - | 253/71921 |
护理 | 专科批 | - | 243/72762 |
工业机器人技术 | 专科批 | - | 220/74330 |
高速铁路客运乘务 | 专科批 | - | 190/75492 |
软件技术(专业代码:13) | 专科批 | - | 190/75492 |
建筑工程技术 | 专科批 | - | 183/75655 |
电子商务 | 专科批 | - | 180/75706 |
物流管理 | 专科批 | - | 172/75845 |