山东财经大学各省各专业录取分数线
| 省份 | 科类 | 专业 | 均分 | 
| 北京 | 录取批次:本科二批文史一本线:565理工一本线:543 | ||
| 北京 | 文史 | 财政学 | 543 | 
| 北京 | 文史 | 行政管理 | 527 | 
| 北京 | 文史 | 法学 | 522 | 
| 北京 | 理工 | 保险学 | 533 | 
| 北京 | 理工 | 劳动与社会保障 | 527 | 
| 北京 | 理工 | 信用管理 | 518 | 
| 北京 | 理工 | 工程管理 | 514 | 
| 北京 | 理工 | 市场营销 | 500.5 | 
| 天津 | 录取批次:本科二批文史一本线:523理工一本线:516 | ||
| 天津 | 文史 | 会计学 | 567 | 
| 天津 | 文史 | 经济学 | 546.5 | 
| 天津 | 文史 | 财政学 | 539.5 | 
| 天津 | 文史 | 新闻学 | 530 | 
| 天津 | 文史 | 人力资源管理 | 528.5 | 
| 天津 | 文史 | 保险学 | 525 | 
| 天津 | 文史 | 市场营销 | 524 | 
| 天津 | 文史 | 工商管理 | 524 | 
| 天津 | 文史 | 法学 | 522.5 | 
| 天津 | 文史 | 英语 | 522 | 
| 天津 | 文史 | 劳动与社会保障 | 521 | 
| 天津 | 理工 | 会计学 | 578 | 
| 天津 | 理工 | 金融学 | 538 | 
| 天津 | 理工 | 财政学 | 532.5 | 
| 天津 | 理工 | 保险学 | 530.5 | 
| 天津 | 理工 | 审计学 | 529 | 
| 天津 | 理工 | 国际经济与贸易 | 528.5 | 
| 天津 | 理工 | 经济统计学 | 528 | 
| 天津 | 理工 | 人力资源管理 | 522 | 
| 天津 | 理工 | 工程管理 | 515 | 
| 天津 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 514 | 
| 天津 | 理工 | 资源与环境经济学 | 513 | 
| 天津 | 理工 | 劳动与社会保障 | 512 | 
| 天津 | 理工 | 农村区域发展 | 512 | 
| 天津 | 理工 | 英语 | 511 | 
| 天津 | 理工 | 城市管理 | 510 | 
| 天津 | 理工 | 法学 | 509.5 | 
| 天津 | 理工 | 计算机科学与技术 | 506 | 
| 天津 | 理工 | 社会工作 | 506 | 
| 天津 | 理工 | 新闻学 | 503 | 
| 天津 | 理工 | 日语 | 502 | 
| 天津 | 理工 | 文化产业管理 | 463 | 
| 河北 | 录取批次:本科一批文史一本线:563理工一本线:573 | ||
| 河北 | 文史 | 会计学 | 604 | 
| 河北 | 文史 | 财务管理 | 600 | 
| 河北 | 文史 | 金融学 | 598.5 | 
| 河北 | 文史 | 审计学 | 594.5 | 
| 河北 | 文史 | 德语 | 594 | 
| 河北 | 文史 | 投资学 | 593 | 
| 河北 | 文史 | 税收学 | 592.33 | 
| 河北 | 文史 | 金融工程 | 591 | 
| 河北 | 文史 | 经济学 | 590 | 
| 河北 | 文史 | 国际经济与贸易 | 589.5 | 
| 河北 | 文史 | 工商管理 | 589 | 
| 河北 | 文史 | 旅游管理 | 588 | 
| 河北 | 文史 | 公共事业管理 | 588 | 
| 河北 | 文史 | 信用管理 | 588 | 
| 河北 | 文史 | 国际商务 | 586.5 | 
| 河北 | 文史 | 人力资源管理 | 586.33 | 
| 河北 | 文史 | 市场营销 | 585.5 | 
| 河北 | 文史 | 行政管理 | 584.5 | 
| 河北 | 文史 | 资源与环境经济学 | 584 | 
| 河北 | 文史 | 保险学 | 584 | 
| 河北 | 文史 | 城市管理 | 584 | 
| 河北 | 文史 | 日语 | 583 | 
| 河北 | 文史 | 劳动与社会保障 | 583 | 
| 河北 | 文史 | 英语 | 583 | 
| 河北 | 文史 | 贸易经济 | 582 | 
| 河北 | 文史 | 农村区域发展 | 582 | 
| 河北 | 文史 | 新闻学 | 582 | 
| 河北 | 文史 | 社会工作 | 582 | 
| 河北 | 文史 | 法学 | 581.67 | 
| 河北 | 文史 | 汉语言文学 | 581 | 
| 河北 | 理工 | 资源与环境经济学 | 634 | 
| 河北 | 理工 | 金融学 | 622 | 
| 河北 | 理工 | 会计学 | 617.5 | 
| 河北 | 理工 | 市场营销 | 616.33 | 
| 河北 | 理工 | 财务管理 | 613 | 
| 河北 | 理工 | 经济学 | 611 | 
| 河北 | 理工 | 审计学 | 611 | 
| 河北 | 理工 | 金融工程 | 610.5 | 
| 河北 | 理工 | 法学 | 610.33 | 
| 河北 | 理工 | 国际商务 | 610 | 
| 河北 | 理工 | 保险学 | 609 | 
| 河北 | 理工 | 国际经济与贸易 | 608.67 | 
| 河北 | 理工 | 金融数学 | 607.5 | 
| 河北 | 理工 | 计算机科学与技术 | 607.5 | 
| 河北 | 理工 | 财政学 | 607 | 
| 河北 | 理工 | 税收学 | 606 | 
| 河北 | 理工 | 新闻学 | 606 | 
| 河北 | 理工 | 资产评估 | 605 | 
| 河北 | 理工 | 日语 | 604 | 
| 河北 | 理工 | 法语 | 604 | 
| 河北 | 理工 | 商务英语 | 604 | 
| 河北 | 理工 | 英语 | 603 | 
| 河北 | 理工 | 物流管理 | 602 | 
| 河北 | 理工 | 投资学 | 602 | 
| 河北 | 理工 | 农村区域发展 | 602 | 
| 河北 | 理工 | 贸易经济 | 602 | 
| 河北 | 理工 | 工商管理 | 601.5 | 
| 河北 | 理工 | 社会工作 | 601 | 
| 河北 | 理工 | 管理科学 | 601 | 
| 河北 | 理工 | 人力资源管理 | 600.5 | 
| 河北 | 理工 | 数学与应用数学 | 600.5 | 
| 河北 | 理工 | 信用管理 | 600 | 
| 河北 | 理工 | 行政管理 | 600 | 
| 河北 | 理工 | 德语 | 600 | 
| 河北 | 理工 | 经济统计学 | 599.5 | 
| 河北 | 理工 | 工程管理 | 599.5 | 
| 河北 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 599 | 
| 河北 | 理工 | 劳动与社会保障 | 598.5 | 
| 河北 | 理工 | 城市管理 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 公共事业管理 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 旅游管理 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 会展经济与管理 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 统计学 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 598 | 
| 河北 | 理工 | 数字媒体技术 | 598 | 
| 河北 | 理工 | 房地产开发与管理 | 597 | 
| 山西 | 录取批次:本科二批文史一本线:526理工一本线:534 | ||
| 山西 | 文史 | 会计学 | 549 | 
| 山西 | 文史 | 审计学 | 543 | 
| 山西 | 文史 | 财务管理 | 539 | 
| 山西 | 文史 | 经济学 | 539 | 
| 山西 | 文史 | 信用管理 | 537 | 
| 山西 | 文史 | 工商管理 | 534.5 | 
| 山西 | 文史 | 税收学 | 534 | 
| 山西 | 文史 | 旅游管理 | 534 | 
| 山西 | 文史 | 财政学 | 531.5 | 
| 山西 | 文史 | 公共事业管理 | 531 | 
| 山西 | 文史 | 国际商务 | 530.5 | 
| 山西 | 文史 | 国际经济与贸易 | 530 | 
| 山西 | 文史 | 资产评估 | 530 | 
| 山西 | 文史 | 保险学 | 529.67 | 
| 山西 | 文史 | 汉语国际教育 | 529.5 | 
| 山西 | 文史 | 人力资源管理 | 529 | 
| 山西 | 文史 | 法学 | 528 | 
| 山西 | 文史 | 房地产开发与管理 | 528 | 
| 山西 | 文史 | 市场营销 | 528 | 
| 山西 | 文史 | 社会工作 | 528 | 
| 山西 | 文史 | 劳动与社会保障 | 527.67 | 
| 山西 | 文史 | 贸易经济 | 527.5 | 
| 山西 | 文史 | 汉语言文学 | 527 | 
| 山西 | 文史 | 德语 | 527 | 
| 山西 | 文史 | 商务英语 | 527 | 
| 山西 | 文史 | 行政管理 | 526.5 | 
| 山西 | 文史 | 资源与环境经济学 | 526 | 
| 山西 | 文史 | 英语 | 526 | 
| 山西 | 文史 | 新闻学 | 524.5 | 
| 山西 | 文史 | 城市管理 | 523 | 
| 山西 | 理工 | 会计学 | 558 | 
| 山西 | 理工 | 审计学 | 552 | 
| 山西 | 理工 | 财务管理 | 544 | 
| 山西 | 理工 | 金融工程 | 544 | 
| 山西 | 理工 | 金融学 | 542 | 
| 山西 | 理工 | 资产评估 | 540.5 | 
| 山西 | 理工 | 经济学 | 540.5 | 
| 山西 | 理工 | 工商管理 | 540.33 | 
| 山西 | 理工 | 工程管理 | 540 | 
| 山西 | 理工 | 金融数学 | 540 | 
| 山西 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 539 | 
| 山西 | 理工 | 税收学 | 539 | 
| 山西 | 理工 | 财政学 | 539 | 
| 山西 | 理工 | 贸易经济 | 538 | 
| 山西 | 理工 | 市场营销 | 538 | 
| 山西 | 理工 | 旅游管理 | 538 | 
| 山西 | 理工 | 统计学 | 538 | 
| 山西 | 理工 | 信用管理 | 538 | 
| 山西 | 理工 | 人力资源管理 | 537.5 | 
| 山西 | 理工 | 会展经济与管理 | 537 | 
| 山西 | 理工 | 经济统计学 | 537 | 
| 山西 | 理工 | 法学 | 537 | 
| 山西 | 理工 | 保险学 | 537 | 
| 山西 | 理工 | 国际商务 | 536.5 | 
| 山西 | 理工 | 国际经济与贸易 | 536 | 
| 山西 | 理工 | 法语 | 536 | 
| 山西 | 理工 | 社会工作 | 536 | 
| 山西 | 理工 | 房地产开发与管理 | 536 | 
| 山西 | 理工 | 管理科学 | 536 | 
| 山西 | 理工 | 数学与应用数学 | 535.5 | 
| 山西 | 理工 | 物流管理 | 535.5 | 
| 山西 | 理工 | 电子商务 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 行政管理 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 英语 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 资源与环境经济学 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 德语 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 城市管理 | 535 | 
| 山西 | 理工 | 劳动与社会保障 | 534.33 | 
| 山西 | 理工 | 公共事业管理 | 534.33 | 
| 山西 | 理工 | 新闻学 | 534 | 
| 山西 | 理工 | 数字媒体技术 | 534 | 
| 山西 | 理工 | 日语 | 534 | 
| 山西 | 理工 | 计算机科学与技术 | 534 | 
| 山西 | 理工 | 商务英语 | 534 | 
| 辽宁 | 录取批次:本科二批文史一本线:552理工一本线:526 | ||
| 辽宁 | 文史 | 金融学 | 577 | 
| 辽宁 | 文史 | 会计学 | 575 | 
| 辽宁 | 文史 | 财政学 | 572 | 
| 辽宁 | 文史 | 审计学 | 571 | 
| 辽宁 | 文史 | 税收学 | 570.5 | 
| 辽宁 | 文史 | 国际经济与贸易 | 569 | 
| 辽宁 | 文史 | 国际商务 | 567 | 
| 辽宁 | 文史 | 贸易经济 | 565 | 
| 辽宁 | 文史 | 公共事业管理 | 565 | 
| 辽宁 | 文史 | 工商管理 | 564.5 | 
| 辽宁 | 文史 | 人力资源管理 | 564.5 | 
| 辽宁 | 文史 | 法学 | 564 | 
| 辽宁 | 文史 | 德语 | 564 | 
| 辽宁 | 文史 | 市场营销 | 564 | 
| 辽宁 | 文史 | 保险学 | 563.5 | 
| 辽宁 | 文史 | 公共事业管理 | 563 | 
| 辽宁 | 文史 | 劳动与社会保障 | 562.5 | 
| 辽宁 | 文史 | 汉语言文学 | 562 | 
| 辽宁 | 文史 | 法学 | 562 | 
| 辽宁 | 理工 | 会计学 | 570 | 
| 辽宁 | 理工 | 审计学 | 561 | 
| 辽宁 | 理工 | 金融工程 | 560 | 
| 辽宁 | 理工 | 经济学 | 556 | 
| 辽宁 | 理工 | 财政学 | 555.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 国际经济与贸易 | 554 | 
| 辽宁 | 理工 | 经济统计学 | 554 | 
| 辽宁 | 理工 | 人力资源管理 | 553.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 工程管理 | 551 | 
| 辽宁 | 理工 | 物流管理 | 549 | 
| 辽宁 | 理工 | 国际商务 | 548.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 保险学 | 547.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 547.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 信用管理 | 547 | 
| 辽宁 | 理工 | 工商管理 | 546.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 计算机科学与技术 | 546 | 
| 辽宁 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 545 | 
| 辽宁 | 理工 | 法学 | 544.67 | 
| 辽宁 | 理工 | 劳动与社会保障 | 544 | 
| 辽宁 | 理工 | 市场营销 | 543.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 房地产开发与管理 | 543 | 
| 辽宁 | 理工 | 城市管理 | 542.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 529.5 | 
| 辽宁 | 理工 | 计算机科学与技术 | 524 | 
| 辽宁 | 理工 | 日语 | 512 | 
| 吉林 | 录取批次:本科二批文史一本线:560理工一本线:555 | ||
| 吉林 | 文史 | 财务管理 | 577 | 
| 吉林 | 文史 | 经济学 | 569 | 
| 吉林 | 文史 | 国际经济与贸易 | 566 | 
| 吉林 | 文史 | 金融学 | 565 | 
| 吉林 | 文史 | 市场营销 | 560.5 | 
| 吉林 | 文史 | 保险学 | 560 | 
| 吉林 | 文史 | 英语 | 558 | 
| 吉林 | 文史 | 劳动与社会保障 | 557 | 
| 吉林 | 文史 | 德语 | 544 | 
| 吉林 | 文史 | 法学 | 518 | 
| 吉林 | 理工 | 金融工程 | 563 | 
| 吉林 | 理工 | 税收学 | 562 | 
| 吉林 | 理工 | 工商管理 | 562 | 
| 吉林 | 理工 | 财务管理 | 561 | 
| 吉林 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 555 | 
| 吉林 | 理工 | 人力资源管理 | 554 | 
| 吉林 | 理工 | 国际商务 | 553 | 
| 吉林 | 理工 | 保险学 | 553 | 
| 吉林 | 理工 | 物流管理 | 552 | 
| 吉林 | 理工 | 计算机科学与技术 | 551.5 | 
| 吉林 | 理工 | 公共事业管理 | 550.5 | 
| 吉林 | 理工 | 法学 | 550 | 
| 黑龙江 | 录取批次:本科二批文史一本线:541理工一本线:529 | ||
| 黑龙江 | 文史 | 金融学 | 579 | 
| 黑龙江 | 文史 | 会计学 | 569 | 
| 黑龙江 | 文史 | 工商管理 | 566.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 财务管理 | 566 | 
| 黑龙江 | 文史 | 德语 | 565 | 
| 黑龙江 | 文史 | 税收学 | 563 | 
| 黑龙江 | 文史 | 资产评估 | 563 | 
| 黑龙江 | 文史 | 经济学 | 563 | 
| 黑龙江 | 文史 | 人力资源管理 | 562.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 市场营销 | 561.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 国际经济与贸易 | 560 | 
| 黑龙江 | 文史 | 旅游管理 | 560 | 
| 黑龙江 | 文史 | 法学 | 559.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 社会工作 | 559 | 
| 黑龙江 | 文史 | 劳动与社会保障 | 557.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 法语 | 557 | 
| 黑龙江 | 文史 | 英语 | 557 | 
| 黑龙江 | 文史 | 汉语言文学 | 556 | 
| 黑龙江 | 文史 | 日语 | 556 | 
| 黑龙江 | 文史 | 公共事业管理 | 555.5 | 
| 黑龙江 | 文史 | 行政管理 | 555 | 
| 黑龙江 | 文史 | 商务英语 | 555 | 
| 黑龙江 | 文史 | 保险学 | 555 | 
| 黑龙江 | 文史 | 城市管理 | 553 | 
| 黑龙江 | 理工 | 金融学 | 573 | 
| 黑龙江 | 理工 | 经济学 | 568 | 
| 黑龙江 | 理工 | 金融工程 | 566.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 审计学 | 566 | 
| 黑龙江 | 理工 | 财政学 | 560.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 贸易经济 | 558 | 
| 黑龙江 | 理工 | 国际经济与贸易 | 557 | 
| 黑龙江 | 理工 | 税收学 | 556 | 
| 黑龙江 | 理工 | 资产评估 | 555 | 
| 黑龙江 | 理工 | 工商管理 | 554 | 
| 黑龙江 | 理工 | 市场营销 | 554 | 
| 黑龙江 | 理工 | 人力资源管理 | 553 | 
| 黑龙江 | 理工 | 工程管理 | 550.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 国际商务 | 550.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 行政管理 | 550 | 
| 黑龙江 | 理工 | 保险学 | 549.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 金融数学 | 549 | 
| 黑龙江 | 理工 | 劳动与社会保障 | 548.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 物流管理 | 548.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 经济统计学 | 548 | 
| 黑龙江 | 理工 | 电子商务(技术与应用) | 547.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 新闻学 | 547.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 信息管理与信息系统 | 547.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 信用管理 | 547.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 数学与应用数学 | 546 | 
| 黑龙江 | 理工 | 法学 | 545.5 | 
| 黑龙江 | 理工 | 计算机科学与技术 | 545 | 
| 黑龙江 | 理工 | 社会工作 | 545 | 
| 黑龙江 | 理工 | 数字媒体技术 | 545 | 
| 黑龙江 | 理工 | 德语 | 544 | 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 