考生填报高考志愿时,一定要仔细辨别,看清楚所报高校的办学层次、学科特色和所在城市,下面是小编为你整理的关于青海高考470分可以上什么大学的原创信息,感谢高考助手网知分选大学系统提供的数据支持。
一、青海高考理科470分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 北京工业大学 | 北京 | 本一 | 470 |
青海 | 西安邮电大学 | 陕西 | 本一 | 469 |
青海 | 四川师范大学 | 四川 | 本一 | 468 |
青海 | 大连理工大学(盘锦校区) | 辽宁 | 本一 | 468 |
青海 | 西南医科大学 | 四川 | 本一 | 468 |
青海 | 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 本一 | 467 |
青海 | 北京协和医学院 | 北京 | 本一 | 466 |
青海 | 华中农业大学 | 湖北 | 本一 | 466 |
青海 | 西南民族大学 | 四川 | 本一 | 466 |
青海 | 北京联合大学 | 北京 | 本一 | 465 |
青海 | 江西师范大学 | 江西 | 本一 | 465 |
青海 | 上海电力学院 | 上海 | 本一 | 463 |
青海 | 南京农业大学 | 江苏 | 本一 | 463 |
青海 | 浙江财经大学 | 浙江 | 本一 | 462 |
青海 | 山东师范大学 | 山东 | 本一 | 462 |
青海 | 江苏大学 | 江苏 | 本一 | 461 |
青海 | 西安理工大学 | 陕西 | 本一 | 461 |
青海 | 山西财经大学 | 山西 | 本一 | 461 |
青海 | 青岛大学 | 山东 | 本一 | 461 |
青海 | 宁夏医科大学 | 宁夏 | 本一 | 460 |
青海 | 上海师范大学 | 上海 | 本一 | 460 |
青海 | 安徽财经大学 | 安徽 | 本一 | 459 |
青海 | 北京工商大学 | 北京 | 本一 | 458 |
青海 | 北京体育大学 | 北京 | 本一 | 457 |
青海 | 重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | 457 |
青海 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本一 | 457 |
青海 | 大连海事大学 | 辽宁 | 本一 | 457 |
青海 | 长沙理工大学 | 湖南 | 本一 | 456 |
青海 | 中国石油大学(华东) | 山东 | 本一 | 456 |
青海 | 天津财经大学 | 天津 | 本一 | 456 |
青海 | 中国石油大学(北京) | 北京 | 本一 | 454 |
青海 | 河北大学 | 河北 | 本一 | 454 |
青海 | 中国矿业大学(徐州) | 江苏 | 本一 | 454 |
青海 | 四川农业大学 | 四川 | 本一 | 453 |
青海 | 重庆工商大学 | 重庆 | 本一 | 453 |
青海 | 南京中医药大学 | 江苏 | 本一 | 453 |
青海 | 海南大学 | 海南 | 本一 | 452 |
青海 | 山东财经大学 | 山东 | 本一 | 452 |
青海 | 湖南中医药大学 | 湖南 | 本一 | 451 |
青海 | 首都师范大学 | 北京 | 本一 | 450 |
青海 | 太原理工大学 | 山西 | 本一 | 450 |
青海 | 成都理工大学 | 四川 | 本一 | 449 |
青海 | 西交利物浦大学 | 江苏 | 本一 | 448 |
青海 | 湘潭大学 | 湖南 | 本一 | 447 |
青海 | 成都中医药大学 | 四川 | 本一 | 447 |
青海 | 贵州大学 | 贵州 | 本一 | 447 |
青海 | 辽宁大学 | 辽宁 | 本一 | 447 |
青海 | 中国计量大学 | 浙江 | 本一 | 446 |
青海 | 济南大学 | 山东 | 本一 | 446 |
青海 | 成都信息工程大学 | 四川 | 本一 | 445 |
青海 | 西安建筑科技大学 | 陕西 | 本一 | 444 |
青海 | 宁波大学 | 浙江 | 本一 | 444 |
青海 | 华侨大学 | 福建 | 本一 | 444 |
青海 | 青岛科技大学 | 山东 | 本一 | 444 |
青海 | 合肥工业大学(宣城校区) | 安徽 | 本一 | 443 |
青海 | 沈阳药科大学 | 辽宁 | 本一 | 443 |
青海 | 遵义医学院 | 贵州 | 本一 | 443 |
青海 | 湖南科技大学 | 湖南 | 本一 | 442 |
青海 | 延边大学 | 吉林 | 本一 | 441 |
青海 | 重庆交通大学 | 重庆 | 本一 | 440 |
青海 | 武汉科技大学 | 湖北 | 本一 | 440 |
青海 | 西安科技大学 | 陕西 | 本一 | 440 |
青海 | 河北工业大学 | 天津 | 本一 | 439 |
青海 | 北方工业大学 | 北京 | 本一 | 438 |
青海 | 华北理工大学 | 河北 | 本一 | 438 |
青海 | 河南大学 | 河南 | 本一 | 437 |
青海 | 西南石油大学 | 四川 | 本一 | 437 |
青海 | 北京信息科技大学 | 北京 | 本一 | 437 |
青海 | 中南民族大学 | 湖北 | 本一 | 437 |
青海 | 上海海洋大学 | 上海 | 本一 | 437 |
青海 | 西南科技大学 | 四川 | 本一 | 436 |
青海 | 北京师范大学珠海分校 | 广东 | 本一 | 436 |
青海 | 中国地质大学(北京) | 北京 | 本一 | 436 |
青海 | 江苏科技大学 | 江苏 | 本一 | 435 |
青海 | 北京建筑大学 | 北京 | 本一 | 435 |
青海 | 重庆师范大学 | 重庆 | 本二 | 433 |
青海 | 赣南医学院 | 江西 | 本一 | 433 |
青海 | 武汉工程大学 | 湖北 | 本一 | 432 |
青海 | 江西理工大学 | 江西 | 本一 | 431 |
青海 | 华东交通大学 | 江西 | 本一 | 431 |
青海 | 中南林业科技大学 | 湖南 | 本一 | 431 |
青海 | 中国民航大学 | 天津 | 本一 | 431 |
青海 | 西安工业大学 | 陕西 | 本一 | 431 |
青海 | 中北大学 | 山西 | 本一 | 431 |
青海 | 长春理工大学 | 吉林 | 本一 | 430 |
青海 | 西安外国语大学 | 陕西 | 本二 | 429 |
青海 | 大连海洋大学 | 辽宁 | 本一 | 428 |
青海 | 浙江理工大学 | 浙江 | 本一 | 428 |
青海 | 东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | 428 |
青海 | 福建医科大学 | 福建 | 本二 | 427 |
青海 | 天津商业大学 | 天津 | 本一 | 427 |
青海 | 湖南农业大学 | 湖南 | 本一 | 427 |
青海 | 南华大学 | 湖南 | 本一 | 426 |
青海 | 湖北中医药大学 | 湖北 | 本一 | 424 |
青海 | 天津中医药大学 | 天津 | 本一 | 423 |
青海 | 温州医科大学 | 浙江 | 本一 | 423 |
青海 | 三峡大学 | 湖北 | 本一 | 423 |
青海 | 贵州医科大学 | 贵州 | 本二 | 422 |
青海 | 沈阳工业大学 | 辽宁 | 本一 | 422 |
青海 | 华南农业大学 | 广东 | 本一 | 421 |
青海 | 昆明医科大学 | 云南 | 本二 | 420 |
青海 | 上海海关学院 | 上海 | 本二 | 419 |
青海 | 西安石油大学 | 陕西 | 本一 | 418 |
青海 | 苏州科技大学 | 江苏 | 本一 | 418 |
青海 | 天津科技大学 | 天津 | 本一 | 417 |
青海 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 417 |
青海 | 东华理工大学 | 江西 | 本一 | 417 |
青海 | 东北电力大学 | 吉林 | 本一 | 416 |
青海 | 浙江传媒学院 | 浙江 | 本二 | 416 |
青海 | 石河子大学 | 新疆 | 本一 | 415 |
青海 | 河北师范大学 | 河北 | 本二 | 414 |
青海 | 集美大学 | 福建 | 本二 | 414 |
青海 | 上海电机学院 | 上海 | 本一 | 413 |
青海 | 沈阳建筑大学 | 辽宁 | 本一 | 412 |
青海 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 411 |
青海 | 长江大学 | 湖北 | 本一 | 411 |
青海 | 哈尔滨理工大学 | 黑龙江 | 本一 | 410 |
青海 | 燕山大学 | 河北 | 本一 | 410 |
青海 | 湖北师范大学 | 湖北 | 本二 | 409 |
青海 | 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 409 |
青海 | 东北农业大学 | 黑龙江 | 本一 | 408 |
青海 | 兰州交通大学 | 甘肃 | 本二 | 408 |
青海 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 408 |
青海 | 山东科技大学 | 山东 | 本一 | 407 |
青海 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 407 |
青海 | 北京印刷学院 | 北京 | 本一 | 407 |
青海 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 407 |
青海 | 中国矿业大学(北京) | 北京 | 本一 | 407 |
青海 | 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 407 |
青海 | 广西大学 | 广西 | 本一 | 407 |
青海 | 东北石油大学 | 黑龙江 | 本一 | 406 |
青海 | 华北水利水电大学 | 河南 | 本一 | 406 |
青海 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 406 |
一、青海高考文科470分可以上什么大学
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
青海 | 重庆理工大学 | 重庆 | 本二 | 470 |
青海 | 西安财经学院 | 陕西 | 本二 | 470 |
青海 | 浙江农林大学 | 浙江 | 本二 | 469 |
青海 | 广东金融学院 | 广东 | 本二 | 469 |
青海 | 西安石油大学 | 陕西 | 本二 | 468 |
青海 | 海南师范大学 | 海南 | 本二 | 468 |
青海 | 湖北经济学院 | 湖北 | 本二 | 467 |
青海 | 江西科技师范大学 | 江西 | 本二 | 467 |
青海 | 江西理工大学 | 江西 | 本二 | 467 |
青海 | 湖南商学院 | 湖南 | 本二 | 466 |
青海 | 厦门理工学院 | 福建 | 本二 | 466 |
青海 | 吉林财经大学 | 吉林 | 本二 | 465 |
青海 | 湖南财政经济学院 | 湖南 | 本二 | 465 |
青海 | 吉首大学 | 湖南 | 本二 | 464 |
青海 | 陕西理工大学 | 陕西 | 本二 | 464 |
青海 | 河南师范大学 | 河南 | 本二 | 463 |
青海 | 绵阳师范学院 | 四川 | 本二 | 463 |
青海 | 山西医科大学 | 山西 | 本二 | 463 |
青海 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 本二 | 462 |
青海 | 河南中医药大学 | 河南 | 本二 | 462 |
青海 | 江西农业大学 | 江西 | 本二 | 462 |
青海 | 山东中医药大学 | 山东 | 本二 | 459 |
青海 | 云南中医学院 | 云南 | 本二 | 459 |
青海 | 淮北师范大学 | 安徽 | 本二 | 459 |
青海 | 西藏大学 | 西藏 | 本二 | 459 |
青海 | 长春师范大学 | 吉林 | 本二 | 458 |
青海 | 江苏理工学院 | 江苏 | 本二 | 458 |
青海 | 山东建筑大学 | 山东 | 本二 | 458 |
青海 | 延安大学 | 陕西 | 本二 | 457 |
青海 | 贵州财经大学 | 贵州 | 本二 | 457 |
青海 | 南京晓庄学院 | 江苏 | 本二 | 457 |
青海 | 河南工业大学 | 河南 | 本二 | 457 |
青海 | 长江师范学院 | 重庆 | 本二 | 457 |
青海 | 四川理工学院 | 四川 | 本二 | 456 |
青海 | 山西农业大学 | 山西 | 本二 | 456 |
青海 | 河南农业大学 | 河南 | 本二 | 456 |
青海 | 山西中医药大学 | 山西 | 本二 | 456 |
青海 | 广西民族大学 | 广西 | 本二 | 455 |
青海 | 哈尔滨商业大学 | 黑龙江 | 本二 | 455 |
青海 | 中国民用航空飞行学院 | 四川 | 本二 | 455 |
青海 | 吉林师范大学 | 吉林 | 本二 | 455 |
青海 | 金陵科技学院 | 江苏 | 本二 | 455 |
青海 | 河北金融学院 | 河北 | 本二 | 454 |
青海 | 嘉兴学院 | 浙江 | 本二 | 454 |
青海 | 重庆三峡学院 | 重庆 | 本二 | 452 |
青海 | 山东工商学院 | 山东 | 本二 | 452 |
青海 | 陕西中医药大学 | 陕西 | 本二 | 451 |
青海 | 天津职业技术师范大学 | 天津 | 本二 | 451 |
青海 | 太原师范学院 | 山西 | 本二 | 451 |
青海 | 新疆师范大学 | 新疆 | 本二 | 450 |
青海 | 咸阳师范学院 | 陕西 | 本二 | 450 |
青海 | 天津农学院 | 天津 | 本二 | 449 |
青海 | 闽江学院 | 福建 | 本二 | 449 |
青海 | 内江师范学院 | 四川 | 本二 | 449 |
青海 | 甘肃中医药大学 | 甘肃 | 本二 | 448 |
青海 | 兰州财经大学 | 甘肃 | 本二 | 448 |
青海 | 宜宾学院 | 四川 | 本二 | 448 |
青海 | 桂林理工大学 | 广西 | 本二 | 447 |
青海 | 盐城师范学院 | 江苏 | 本二 | 447 |
青海 | 云南财经大学 | 云南 | 本二 | 446 |
青海 | 江西中医药大学 | 江西 | 本二 | 446 |
青海 | 安庆师范大学 | 安徽 | 本二 | 445 |
青海 | 长春大学 | 吉林 | 本二 | 445 |
青海 | 山西大同大学 | 山西 | 本二 | 445 |
青海 | 西安文理学院 | 陕西 | 本二 | 444 |
青海 | 井冈山大学 | 江西 | 本二 | 444 |
青海 | 湖南文理学院 | 湖南 | 本二 | 443 |
青海 | 郑州轻工业学院 | 河南 | 本二 | 443 |
青海 | 肇庆学院 | 广东 | 本二 | 443 |
青海 | 滨州学院 | 山东 | 本二 | 442 |
青海 | 广东技术师范学院 | 广东 | 本二 | 442 |
青海 | 陕西学前师范学院 | 陕西 | 本二 | 442 |
青海 | 兰州文理学院 | 甘肃 | 本二 | 442 |
青海 | 洛阳师范学院 | 河南 | 本二 | 441 |
青海 | 齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 本二 | 441 |
青海 | 四川文理学院 | 四川 | 本二 | 441 |
青海 | 长治学院 | 山西 | 本二 | 441 |
青海 | 上饶师范学院 | 江西 | 本二 | 440 |
青海 | 武夷学院 | 福建 | 本二 | 440 |
青海 | 盐城工学院 | 江苏 | 本二 | 440 |
青海 | 楚雄师范学院 | 云南 | 本二 | 439 |
青海 | 哈尔滨金融学院 | 黑龙江 | 本二 | 439 |
青海 | 甘肃民族师范学院 | 甘肃 | 本二 | 439 |
青海 | 宝鸡文理学院 | 陕西 | 本二 | 438 |
青海 | 山东交通学院 | 山东 | 本二 | 438 |
青海 | 云南师范大学 | 云南 | 本二 | 438 |
青海 | 南京特殊教育师范学院 | 江苏 | 本二 | 438 |
青海 | 南昌工程学院 | 江西 | 本二 | 437 |
青海 | 湖南城市学院 | 湖南 | 本二 | 437 |
青海 | 青海师范大学 | 青海 | 本二 | 437 |
青海 | 梧州学院 | 广西 | 本二 | 436 |
青海 | 内蒙古科技大学 | 内蒙古 | 本二 | 436 |
青海 | 山西工程技术学院 | 山西 | 本二 | 436 |
青海 | 景德镇学院 | 江西 | 本二 | 436 |
青海 | 北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本三 | 434 |
青海 | 哈尔滨学院 | 黑龙江 | 本二 | 434 |
青海 | 泰山学院 | 山东 | 本二 | 434 |
青海 | 河南财政金融学院 | 河南 | 本二 | 434 |
青海 | 宁夏师范学院 | 宁夏 | 本二 | 434 |
青海 | 渭南师范学院 | 陕西 | 本二 | 434 |
青海 | 湖南人文科技学院 | 湖南 | 本二 | 434 |
青海 | 内蒙古师范大学 | 内蒙古 | 本二 | 434 |
青海 | 桂林旅游学院 | 广西 | 本二 | 433 |
青海 | 运城学院 | 山西 | 本二 | 433 |
青海 | 西安医学院 | 陕西 | 本二 | 433 |
青海 | 衡水学院 | 河北 | 本二 | 433 |
青海 | 山西传媒学院 | 山西 | 本二 | 432 |
青海 | 哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 本二 | 432 |
青海 | 洛阳理工学院 | 河南 | 本二 | 432 |
青海 | 长春工程学院 | 吉林 | 本二 | 431 |
青海 | 鞍山师范学院 | 辽宁 | 本二 | 431 |
青海 | 萍乡学院 | 江西 | 本二 | 431 |
青海 | 邯郸学院 | 河北 | 本二 | 431 |
青海 | 中原工学院 | 河南 | 本二 | 431 |
青海 | 昆明学院 | 云南 | 本二 | 431 |
青海 | 湖北文理学院 | 湖北 | 本二 | 430 |
青海 | 太原学院 | 山西 | 本二 | 430 |
青海 | 郑州师范学院 | 河南 | 本二 | 430 |
青海 | 安阳工学院 | 河南 | 本二 | 429 |
青海 | 邢台学院 | 河北 | 本二 | 429 |
青海 | 榆林学院 | 陕西 | 本二 | 429 |
青海 | 西北师范大学 | 甘肃 | 本二 | 429 |
青海 | 九江学院 | 江西 | 本二 | 429 |
青海 | 怀化学院 | 湖南 | 本二 | 428 |