一、高考470分可以报考哪些大学
1、2019年汉口学院在四川省理科二本最低录取分数线为470分;
2、2019年泰山学院在河南省理科二本最低录取分数线为470分;
3、2019年浙江工商大学在青海省理科一本最低录取分数线为470分;
4、2019年绥化学院在河北省理科二本最低录取分数线为470分;
5、2019年中南民族大学在宁夏回族自治区理科一本最低录取分数线为470分;
6、2019年三江学院在四川省理科二本最低录取分数线为470分;
7、2019年四川外国语大学成都学院在河南省理科二本最低录取分数线为470分;
8、2019年济宁医学院在陕西省理科二本最低录取分数线为470分;
9、2019年南京理工大学紫金学院在四川省理科二本最低录取分数线为470分;
10、2019年长江师范学院在山西省理科二本最低录取分数线为470分;
11、2019年天津商业大学在贵州省理科一本最低录取分数线为470分;
12、2019年沧州师范学院在黑龙江省理科二本最低录取分数线为470分;
13、2019年上海建桥学院在河北省理科二本最低录取分数线为470分;
14、2019年吉林外国语大学在云南省理科二本最低录取分数线为470分;
15、2019年广东海洋大学在北京市理科一本最低录取分数线为470分;
16、2019年石家庄铁道大学四方学院在重庆市理科二本最低录取分数线为470分;
17、2019年西交利物浦大学在贵州省理科一本最低录取分数线为470分;
18、2019年河北建筑工程学院在北京市理科一本最低录取分数线为470分;
19、2019年山西师范大学在北京市理科一本最低录取分数线为470分;
20、2019年重庆师范大学涉外商贸学院在江西省理科二本最低录取分数线为470分;
21、2019年齐鲁工业大学在陕西省理科二本最低录取分数线为470分;
22、2019年周口师范学院在重庆市理科二本最低录取分数线为470分;
23、2019年云南师范大学商学院在江西省理科二本最低录取分数线为470分;
24、2019年南京农业大学在青海省理科一本最低录取分数线为470分;
25、2019年江西理工大学在北京市理科一本最低录取分数线为470分;
二、2019年高考理科470分能上的大学名单
2019年江西科技师范大学在天津市理科一本最低录取分数线为470分; 2019年兰州城市学院在山东省理科一本最低录取分数线为470分; 2019年华北电力大学科技学院在河北省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年肇庆学院在山东省理科一本最低录取分数线为470分; 2019年河北经贸大学经济管理学院在江西省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年甘肃农业大学在甘肃省理科一本最低录取分数线为470分; 2019年湖南工学院在湖南省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年塔里木大学在江西省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年天水师范学院在山东省理科一本最低录取分数线为470分; 2019年荆楚理工学院在山东省理科一本最低录取分数线为470分; 2019年长春大学在北京市理科一本最低录取分数线为470分; 2019年西南医科大学在天津市理科一本最低录取分数线为470分; 2019年长春中医药大学在河北省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年贵州师范大学在黑龙江省理科二本最低录取分数线为470分; 2019年衡阳师范学院在北京市理科一本最低录取分数线为470分;
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
河北省 | 贵州工程应用技术学院 | 毕节市 | 二本 | 470 |
江西省 | 重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆市 | 二本 | 470 |
江西省 | 福建师范大学协和学院 | 福州市 | 二本 | 470 |
青海省 | 北京科技大学 | 北京市 | 一本 | 470 |
青海省 | 华东理工大学 | 上海市 | 一本 | 470 |
贵州省 | 湖北师范大学 | 黄石市 | 二本 | 470 |
青海省 | 浙江工商大学 | 杭州市 | 一本 | 470 |
河南省 | 泰山学院 | 泰安市 | 二本 | 470 |
青海省 | 南京农业大学 | 南京市 | 一本 | 470 |
贵州省 | 西交利物浦大学 | 苏州市 | 一本 | 470 |
河南省 | 四川外国语大学成都学院 | 成都市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 北京师范大学- | 珠海市 | 一本 | 470 |
河北省 | 南京财经大学红山学院 | 南京市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 天津商业大学 | 天津市 | 一本 | 470 |
北京市 | 河北金融学院 | 保定市 | 一本 | 470 |
宁夏回族自治区 | 中南民族大学 | 武汉市 | 一本 | 470 |
江西省 | 云南师范大学商学院 | 昆明市 | 二本 | 470 |
北京市 | 河北建筑工程学院 | 张家口市 | 一本 | 470 |
安徽省 | 大连财经学院 | 大连市 | 二本 | 470 |
四川省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 470 |
河北省 | 上海建桥学院 | 上海市 | 二本 | 470 |
河北省 | 绥化学院 | 绥化市 | 二本 | 470 |
黑龙江省 | 沧州师范学院 | 沧州市 | 二本 | 470 |
四川省 | 汉口学院 | 武汉市 | 二本 | 470 |
天津市 | 安徽理工大学 | 淮南市 | 一本 | 470 |
北京市 | 广东海洋大学 | 湛江市 | 一本 | 470 |
云南省 | 河池学院 | 河池市 | 二本 | 470 |
北京市 | 山西师范大学 | 临汾市 | 一本 | 470 |
四川省 | 南京理工大学紫金学院 | 南京市 | 二本 | 470 |
四川省 | 三江学院 | 南京市 | 二本 | 470 |
北京市 | 江西理工大学 | 赣州市 | 一本 | 470 |
云南省 | 吉林外国语大学 | 长春市 | 二本 | 470 |
江西省 | 西北工业大学明德学院 | 西安市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 济宁医学院 | 济宁市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 周口师范学院 | 周口市 | 二本 | 470 |
山西省 | 长江师范学院 | 重庆市 | 二本 | 470 |
湖南省 | 玉溪师范学院 | 玉溪市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
云南省 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 二本 | 470 |
北京市 | 天津职业技术师范大学 | 天津市 | 一本 | 470 |
安徽省 | 黄山学院 | 黄山市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 齐鲁工业大学 | 济南市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 浙江海洋大学 | 舟山市 | 二本 | 470 |
天津市 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 一本 | 470 |
山东省 | 兰州城市学院 | 兰州市 | 一本 | 470 |
河北省 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 470 |
山东省 | 肇庆学院 | 肇庆市 | 一本 | 470 |
江西省 | 河北经贸大学经济管理学院 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 甘肃农业大学 | 兰州市 | 一本 | 470 |
湖南省 | 湖南工学院 | 衡阳市 | 二本 | 470 |
江西省 | 塔里木大学 | 新疆维吾尔自治区直辖县级行政区划 | 二本 | 470 |
山东省 | 天水师范学院 | 天水市 | 一本 | 470 |
山东省 | 荆楚理工学院 | 荆门市 | 一本 | 470 |
北京市 | 长春大学 | 长春市 | 一本 | 470 |
天津市 | 西南医科大学 | 泸州市 | 一本 | 470 |
河北省 | 长春中医药大学 | 长春市 | 二本 | 470 |
黑龙江省 | 贵州师范大学 | 贵阳市 | 二本 | 470 |
北京市 | 衡阳师范学院 | 衡阳市 | 一本 | 470 |
山东省 | 运城学院 | 运城市 | 一本 | 470 |
福建省 | 常熟理工学院 | 苏州市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 滨州医学院 | 烟台市 | 二本 | 470 |
山东省 | 安康学院 | 安康市 | 一本 | 470 |
山东省 | 黄山学院 | 黄山市 | 一本 | 470 |
山东省 | 黄淮学院 | 驻马店市 | 一本 | 470 |
河南省 | 河南科技学院 | 新乡市 | 二本 | 470 |
山东省 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 一本 | 470 |
甘肃省 | 鲁东大学 | 烟台市 | 二本 | 470 |
山东省 | 平顶山学院 | 平顶山市 | 一本 | 470 |
广西壮族自治区 | 江西科技师范大学 | 南昌市 | 二本 | 470 |
山东省 | 西南财经大学天府学院 | 绵阳市 | 一本 | 470 |
山东省 | 宁夏师范学院 | 固原市 | 一本 | 470 |
云南省 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 二本 | 470 |
安徽省 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 470 |
湖北省 | 南宁师范大学 | 南宁市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 湖南理工学院 | 岳阳市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 长春工业大学 | 长春市 | 二本 | 470 |
福建省 | 合肥学院 | 合肥市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 甘肃中医药大学 | 兰州市 | 二本 | 470 |
河北省 | 甘肃中医药大学 | 兰州市 | 二本 | 470 |
山东省 | 乐山师范学院 | 乐山市 | 一本 | 470 |
山西省 | 金陵科技学院 | 南京市 | 二本 | 470 |
山东省 | 绥化学院 | 绥化市 | 一本 | 470 |
陕西省 | 长治医学院 | 长治市 | 二本 | 470 |
河南省 | 蚌埠医学院 | 蚌埠市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 北京农学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 北京农学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
山东省 | 兰州文理学院 | 兰州市 | 一本 | 470 |
福建省 | 郑州轻工业大学 | 郑州市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 湖北医药学院 | 十堰市 | 二本 | 470 |
山东省 | 白城师范学院 | 白城市 | 一本 | 470 |
山东省 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 一本 | 470 |
黑龙江省 | 湖北汽车工业学院 | 十堰市 | 二本 | 470 |
黑龙江省 | 河南农业大学 | 郑州市 | 二本 | 470 |
安徽省 | 内蒙古农业大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 上海电机学院 | 上海市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 五邑大学 | 江门市 | 二本 | 470 |
湖北省 | 闽南师范大学 | 漳州市 | 二本 | 470 |
河北省 | 廊坊师范学院 | 廊坊市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 广西财经学院 | 南宁市 | 二本 | 470 |
山西省 | 山西师范大学 | 临汾市 | 二本 | 470 |
黑龙江省 | 哈尔滨师范大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 二本 | 470 |
山东省 | 吕梁学院 | 吕梁市 | 一本 | 470 |
山西省 | 沈阳理工大学 | 沈阳市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 湖南工商大学 | 长沙市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 河南师范大学 | 新乡市 | 二本 | 470 |
山西省 | 河南师范大学 | 新乡市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 中国劳动关系学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 福建中医药大学 | 福州市 | 二本 | 470 |
福建省 | 西安工程大学 | 西安市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 云南财经大学 | 昆明市 | 二本 | 470 |
山西省 | 太原科技大学 | 太原市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 广西师范大学 | 桂林市 | 二本 | 470 |
山东省 | 宁德师范学院 | 宁德市 | 一本 | 470 |
陕西省 | 河南工业大学 | 郑州市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 福建农林大学 | 福州市 | 二本 | 470 |
山东省 | 湖南女子学院 | 长沙市 | 一本 | 470 |
湖北省 | 兰州财经大学 | 兰州市 | 二本 | 470 |
山东省 | 贵州师范学院 | 贵阳市 | 一本 | 470 |
山西省 | 内蒙古工业大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 辽宁师范大学 | 大连市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 二本 | 470 |
福建省 | 武汉纺织大学 | 武汉市 | 二本 | 470 |
山西省 | 河南科技大学 | 洛阳市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 华北水利水电大学 | 郑州市 | 二本 | 470 |
山东省 | 山东工艺美术学院 | 济南市 | 一本 | 470 |
山东省 | 贵州商学院 | 贵阳市 | 一本 | 470 |
陕西省 | 华北理工大学 | 唐山市 | 二本 | 470 |
山西省 | 长江大学 | 荆州市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 河南财经政法大学 | 郑州市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 贵州理工学院 | 贵阳市 | 一本 | 470 |
山东省 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市 | 一本 | 470 |
山东省 | 呼和浩特民族学院 | 呼和浩特市 | 一本 | 470 |
陕西省 | 成都理工大学 | 成都市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 大连交通大学 | 大连市 | 二本 | 470 |
山东省 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 一本 | 470 |
甘肃省 | 山西财经大学 | 太原市 | 二本 | 470 |
河北省 | 河北科技大学 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 哈尔滨医科大学 | 哈尔滨市 | 二本 | 470 |
山东省 | 桂林旅游学院 | 桂林市 | 一本 | 470 |
山东省 | 广西科技师范学院 | 柳州市 | 一本 | 470 |
山东省 | 河南工学院 | 新乡市 | 一本 | 470 |
山东省 | 北京电影学院现代创意媒体学院 | 青岛市 | 一本 | 470 |
山东省 | 山东农业工程学院 | 济南市 | 一本 | 470 |
安徽省 | 重庆邮电大学移通学院 | 重庆市 | 二本 | 470 |
四川省 | 苏州大学应用技术学院 | 苏州市 | 二本 | 470 |
四川省 | 兰州财经大学陇桥学院 | 兰州市 | 二本 | 470 |
四川省 | 长春光华学院 | 长春市 | 二本 | 470 |
河南省 | 湖南女子学院 | 长沙市 | 二本 | 470 |
江西省 | 广东白云学院 | 广州市 | 二本 | 470 |
四川省 | 兰州交通大学博文学院 | 兰州市 | 二本 | 470 |
江西省 | 湘潭大学兴湘学院 | 湘潭市 | 二本 | 470 |
四川省 | 西南科技大学城市学院 | 绵阳市 | 二本 | 470 |
江西省 | 青岛理工大学琴岛学院 | 青岛市 | 二本 | 470 |
江西省 | 东莞理工学院城市学院 | 东莞市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 江西理工大学应用科学学院 | 赣州市 | 二本 | 470 |
云南省 | 营口理工学院 | 营口市 | 二本 | 470 |
四川省 | 南昌航空大学科技学院 | 南昌市 | 二本 | 470 |
河北省 | 江苏科技大学苏州理工学院 | 苏州市 | 二本 | 470 |
江西省 | 赣南师范大学科技学院 | 赣州市 | 二本 | 470 |
河南省 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 二本 | 470 |
江西省 | 南宁学院 | 南宁市 | 二本 | 470 |
江西省 | 温州大学瓯江学院 | 温州市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 聊城大学东昌学院 | 聊城市 | 二本 | 470 |
四川省 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 470 |
江西省 | 吉首大学张家界学院 | 张家界市 | 二本 | 470 |
江西省 | 安徽信息工程学院 | 芜湖市 | 二本 | 470 |
四川省 | 广东科技学院 | 东莞市 | 二本 | 470 |
安徽省 | 河南财政金融学院 | 郑州市 | 二本 | 470 |
云南省 | 西安信息职业大学 | 西安市 | 二本 | 470 |
三、2019年高考文科470分能上的大学名单
2019年湖北理工学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年南阳师范学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年湖南科技学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年宜春学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年大庆师范学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年太原学院在天津市文科一本最低录取分数线为470分; 2019年广东白云学院在广东省文科一本最低录取分数线为470分; 2019年云南师范大学在青海省文科二本最低录取分数线为470分; 2019年防灾科技学院在广西壮族自治区文科二本最低录取分数线为470分; 2019年长春中医药大学在吉林省文科二本最低录取分数线为470分; 2019年长春中医药大学在宁夏回族自治区文科二本最低录取分数线为470分; 2019年南阳师范学院在广西壮族自治区文科二本最低录取分数线为470分; 2019年华北电力大学科技学院在内蒙古自治区文科二本最低录取分数线为470分;
考生所在地 | 高校名称 | 院校所在地 | 录取批次 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
天津市 | 湖北理工学院 | 黄石市 | 一本 | 470 |
天津市 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 一本 | 470 |
天津市 | 湖南科技学院 | 永州市 | 一本 | 470 |
天津市 | 宜春学院 | 宜春市 | 一本 | 470 |
天津市 | 大庆师范学院 | 大庆市 | 一本 | 470 |
天津市 | 太原学院 | 太原市 | 一本 | 470 |
广东省 | 广东白云学院 | 广州市 | 一本 | 470 |
青海省 | 云南师范大学 | 昆明市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 防灾科技学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
吉林省 | 长春中医药大学 | 长春市 | 二本 | 470 |
宁夏回族自治区 | 长春中医药大学 | 长春市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 南阳师范学院 | 南阳市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 华北电力大学科技学院 | 保定市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 淮阴工学院 | 淮安市 | 二本 | 470 |
黑龙江省 | 山东第一医科大学 | 泰安市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 石家庄铁道大学四方学院 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
吉林省 | 中国传媒大学南广学院 | 南京市 | 二本 | 470 |
福建省 | 西安交通大学城市学院 | 西安市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 新疆艺术学院 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 周口师范学院 | 周口市 | 二本 | 470 |
广西壮族自治区 | 广西艺术学院 | 南宁市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 华南理工大学广州学院 | 广州市 | 二本 | 470 |
湖北省 | 武昌理工学院 | 武汉市 | 二本 | 470 |
福建省 | 燕京理工学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
福建省 | 大连财经学院 | 大连市 | 二本 | 470 |
福建省 | 大连医科大学中山学院 | 大连市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 南京邮电大学通达学院 | 扬州市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 四川外国语大学成都学院 | 成都市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 延安大学西安创新学院 | 西安市 | 二本 | 470 |
河南省 | 北京工业大学耿丹学院 | 北京市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 三峡大学科技学院 | 宜昌市 | 二本 | 470 |
河南省 | 广西大学行健文理学院 | 南宁市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 广西大学行健文理学院 | 南宁市 | 二本 | 470 |
河南省 | 天津天狮学院 | 天津市 | 二本 | 470 |
河南省 | 兰州财经大学陇桥学院 | 兰州市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 江西中医药大学科技学院 | 南昌市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 扬州大学广陵学院 | 扬州市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 武汉华夏理工学院 | 武汉市 | 二本 | 470 |
河南省 | 昆明理工大学津桥学院 | 昆明市 | 二本 | 470 |
湖北省 | 云南师范大学文理学院 | 昆明市 | 二本 | 470 |
河南省 | 太原理工大学现代科技学院 | 太原市 | 二本 | 470 |
云南省 | 青岛滨海学院 | 青岛市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 广西师范大学漓江学院 | 桂林市 | 二本 | 470 |
重庆市 | 四川外国语大学重庆南方翻译学院 | 重庆市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 湖南农业大学东方科技学院 | 长沙市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 南昌航空大学科技学院 | 南昌市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 贵州师范大学求是学院 | 贵阳市 | 二本 | 470 |
内蒙古自治区 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 二本 | 470 |
甘肃省 | 齐鲁医药学院 | 淄博市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 江汉大学文理学院 | 武汉市 | 二本 | 470 |
河南省 | 武汉设计工程学院 | 武汉市 | 二本 | 470 |
宁夏回族自治区 | 河北外国语学院 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
宁夏回族自治区 | 齐鲁理工学院 | 济南市 | 二本 | 470 |
河南省 | 河北工程技术学院 | 石家庄市 | 二本 | 470 |
贵州省 | 四川工业科技学院 | 德阳市 | 二本 | 470 |
宁夏回族自治区 | 陕西服装工程学院 | 西安市 | 二本 | 470 |
陕西省 | 四川电影电视学院 | 成都市 | 二本 | 470 |
天津市 | 南阳理工学院 | 南阳市 | 一本 | 469 |
天津市 | 武夷学院 | 南平市 | 一本 | 469 |
天津市 | 牡丹江师范学院 | 牡丹江市 | 一本 | 469 |
天津市 | 曲靖师范学院 | 曲靖市 | 一本 | 469 |
吉林省 | 内蒙古科技大学 | 包头市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 内蒙古师范大学 | 呼和浩特市 | 二本 | 469 |
吉林省 | 桂林理工大学 | 桂林市 | 二本 | 469 |
青海省 | 广东技术师范大学 | 广州市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 洛阳理工学院 | 洛阳市 | 二本 | 469 |
广西壮族自治区 | 河南工程学院 | 郑州市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 保定学院 | 保定市 | 二本 | 469 |
黑龙江省 | 新疆师范大学 | 乌鲁木齐市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 淮北师范大学 | 淮北市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 唐山师范学院 | 唐山市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 衡水学院 | 衡水市 | 二本 | 469 |
吉林省 | 湖南工程学院 | 湘潭市 | 二本 | 469 |
广西壮族自治区 | 黄冈师范学院 | 黄冈市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 二本 | 469 |
青海省 | 洛阳师范学院 | 洛阳市 | 二本 | 469 |
黑龙江省 | 长春工程学院 | 长春市 | 二本 | 469 |
广西壮族自治区 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 安阳工学院 | 安阳市 | 二本 | 469 |
青海省 | 西藏大学 | 拉萨市 | 二本 | 469 |
内蒙古自治区 | 赤峰学院 | 赤峰市 | 二本 | 469 |