355分左右的理科大学有哪些,2019年高考355分可以上什么大学
全国有几千所高校,数量之庞大就导致高考志愿选择大学成为一件非常头疼的事情。那么今年高考理科355分该如何选择大学呢?理科355分的可以上什么大学?本文小编整理了详细的理科355分左右的大学名单,可以有助于大家在选择学校的时候缩小范围。
一、355分左右的理科大学有哪些
高校名称 | 所在地 | 录取批次 | 录取最高分 | 录取最低分 |
---|---|---|---|---|
广州大学 | 广东 | 本一 | - | 354 |
广州中医药大学 | 广东 | 本一 | - | 354 |
天津财经大学 | 天津 | 本一 | - | 354 |
邵阳学院 | 湖南 | 专科 | - | 354 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 本二 | 437 | 354 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | - | 354 |
吉林建筑大学城建学院 | 吉林 | 本二 | 382 | 354 |
同济大学浙江学院 | 浙江 | 本三 | - | 354 |
武汉工程科技学院 | 湖北 | 本三 | - | 354 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本二 | - | 354 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 二批C | - | 354 |
沈阳工学院 | 辽宁 | 本三 | - | 354 |
黄河科技学院 | 河南 | 本二 | - | 354 |
山东英才学院 | 山东 | 本二 | 414 | 354 |
吉林师范大学博达学院 | 吉林 | 本二 | - | 354 |
齐鲁理工学院 | 山东 | 二批C | - | 354 |
沈阳城市学院 | 辽宁 | 本二 | 397 | 354 |
宁波大学科学技术学院 | 浙江 | 本三 | - | 354 |
湖北汽车工业学院科技学院 | 湖北 | 二批C | - | 354 |
南华大学船山学院 | 湖南 | 本二 | 365 | 354 |
青岛工学院 | 山东 | 本三 | - | 354 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | - | 354 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
郑州升达经贸管理学院 | 河南 | 本三 | - | 354 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | - | 354 |
江汉大学文理学院 | 湖北 | 二批C | - | 354 |
河北东方学院 | 河北 | 本三 | - | 354 |
河北科技学院 | 河北 | 本二 | 387 | 354 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本二 | - | 354 |
重庆大学城市科技学院 | 重庆 | 本三 | 361 | 354 |
南京工业职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 383 | 354 |
广东轻工职业技术学院 | 广东 | 高职高专 | - | 354 |
湖北职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 455 | 354 |
浙江机电职业技术学院 | 浙江 | 高职高专 | - | 354 |
天津医学高等专科学校 | 天津 | 高职高专 | - | 354 |
浙江商业职业技术学院 | 浙江 | 专科 | - | 354 |
江西财经职业学院 | 江西 | 高职专科 | 433 | 354 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 354 | 354 |
常州纺织服装职业技术学院 | 江苏 | 高职高专 | - | 354 |
沧州医学高等专科学校 | 河北 | 高职专科 | - | 354 |
永州职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 444 | 354 |
四川工商职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 354 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 388 | 354 |
浙江经济职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 376 | 354 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 专科 | - | 354 |
益阳医学高等专科学校 | 湖南 | 专科 | - | 354 |
重庆水利电力职业技术学院 | 重庆 | 专科 | - | 354 |
云南国土资源职业学院 | 云南 | 高职专科 | 459 | 354 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 专科 | - | 354 |
天津轻工职业技术学院 | 天津 | 专科 | - | 354 |
福建生物工程职业技术学院 | 福建 | 高职高专 | - | 354 |
河南检察职业学院 | 河南 | 高职专科 | 387 | 354 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 专科 | - | 354 |
新疆兵团警官高等专科学校 | 新疆 | 高职专科 | 416 | 354 |
北京政法职业学院 | 北京 | 专科 | - | 353 |
武汉铁路职业技术学院 | 湖北 | 高职专科 | 451 | 353 |
四川邮电职业技术学院 | 四川 | 专科 | - | 353 |
北京经贸职业学院 | 北京 | 高职专科 | - | 353 |
广西大学 | 广西 | 本一 | - | 353 |
东北林业大学 | 黑龙江 | 本一 | - | 353 |
大连外国语大学 | 辽宁 | 本一 | - | 353 |
重庆邮电大学 | 重庆 | 本一 | - | 353 |
西安理工大学 | 陕西 | 本一 | - | 353 |
河北医科大学 | 河北 | 本一 | - | 353 |
西华师范大学 | 四川 | 本二 | - | 353 |
南京审计大学 | 江苏 | 本一 | - | 353 |
广西外国语学院 | 广西 | 本二 | - | 353 |
上海外国语大学贤达经济人文学院 | 上海 | 二批C | - | 353 |
长春工业大学人文信息学院 | 吉林 | 本三 | - | 353 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本三 | 384 | 353 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 广西 | 本三 | - | 353 |
无锡太湖学院 | 江苏 | 二批C | - | 353 |
西安翻译学院 | 陕西 | 本三 | - | 353 |
江西理工大学应用科学学院 | 江西 | 本二 | - | 353 |
云南大学滇池学院 | 云南 | 本二 | - | 353 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | - | 353 |
黑龙江财经学院 | 黑龙江 | 本二 | 426 | 353 |
山东科技大学泰山科技学院 | 山东 | 本二 | 379 | 353 |
青海大学昆仑学院 | 青海 | 本二 | - | 353 |
长春大学旅游学院 | 吉林 | 本二 | 370 | 353 |
厦门工学院 | 福建 | 本二 | - | 353 |
烟台南山学院 | 山东 | 本二 | 411 | 353 |
东莞理工学院城市学院 | 广东 | 本三 | - | 353 |
湖南涉外经济学院 | 湖南 | 本三 | - | 353 |
中山大学南方学院 | 广东 | 本三 | - | 353 |
山东现代学院 | 山东 | 本二 | 409 | 353 |
江西服装学院 | 江西 | 本二 | 363 | 353 |
南昌工学院 | 江西 | 本三 | - | 353 |
武昌理工学院 | 湖北 | 本二 | 361 | 353 |
哈尔滨华德学院 | 黑龙江 | 本三 | - | 353 |
广东科学技术职业学院 | 广东 | 专科 | - | 353 |
重庆电子工程职业学院 | 重庆 | 高职专科 | - | 353 |
重庆工业职业技术学院 | 重庆 | 专科 | - | 353 |
陕西国防工业职业技术学院 | 陕西 | 高职高专 | - | 353 |
丽江师范高等专科学校 | 云南 | 专科 | - | 353 |
重庆医药高等专科学校 | 重庆 | 高职高专 | - | 353 |
开封大学 | 河南 | 专科 | - | 353 |
天津职业大学 | 天津 | 专科 | - | 353 |
常德职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | 407 | 353 |
南京铁道职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 353 |
湖南中医药高等专科学校 | 湖南 | 高职专科 | - | 353 |
东营职业学院 | 山东 | 专科 | - | 353 |
吉林交通职业技术学院 | 吉林 | 专科 | - | 353 |
东莞职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 353 |
四川交通职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | - | 353 |
湖北中医药高等专科学校 | 湖北 | 高职专科 | - | 353 |
赣州师范高等专科学校 | 江西 | 专科 | - | 353 |
湖南商务职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 353 |
江西卫生职业学院 | 江西 | 高职专科 | 361 | 353 |
陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 高职专科 | - | 353 |
青岛酒店管理职业技术学院 | 山东 | 专科 | - | 353 |
郑州幼儿师范高等专科学校 | 河南 | 高职专科 | 374 | 353 |
海南政法职业学院 | 海南 | 高职专科 | 411 | 353 |
温州肯恩大学 | 浙江 | 本一 | - | 352 |
济南大学 | 山东 | 本一 | - | 352 |
北京工商大学 | 北京 | 本一 | - | 352 |
上海电力学院 | 上海 | 本一 | - | 352 |
集宁师范学院 | 内蒙古 | 本二 | - | 352 |
河套学院 | 内蒙古 | 本二 | 386 | 352 |
南京中医药大学翰林学院 | 江苏 | 本二 | - | 352 |
南京理工大学泰州科技学院 | 江苏 | 本二 | 357 | 352 |
西安交通大学城市学院 | 陕西 | 本二 | - | 352 |
长春理工大学光电信息学院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 本三 | - | 352 |
陕西国际商贸学院 | 陕西 | 二批C | - | 352 |
山东英才学院 | 山东 | 本三 | - | 352 |
江西农业大学南昌商学院 | 江西 | 本三 | - | 352 |
西安财经学院行知学院 | 陕西 | 本三 | 364 | 352 |
兰州交通大学博文学院 | 甘肃 | 本三 | - | 352 |
重庆师范大学涉外商贸学院 | 重庆 | 本二 | 408 | 352 |
中国矿业大学银川学院 | 宁夏 | 本三 | - | 352 |
吉林动画学院 | 吉林 | 本三 | - | 352 |
郑州工业应用技术学院 | 河南 | 本二 | 394 | 352 |
青岛工学院 | 山东 | 本二 | - | 352 |
银川能源学院 | 宁夏 | 本三 | - | 352 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 二批C | - | 352 |
青岛黄海学院 | 山东 | 本三 | - | 352 |
华北理工大学轻工学院 | 河北 | 本三 | - | 352 |
武汉晴川学院 | 湖北 | 二批C | - | 352 |
江西工程学院 | 江西 | 本二 | 352 | 352 |
湖南应用技术学院 | 湖南 | 二批C | - | 352 |
广州大学松田学院 | 广东 | 本三 | - | 352 |
天津滨海汽车工程职业学院 | 天津 | 高职专科 | 352 | 352 |
顺德职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 352 |
长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 高职高专 | - | 352 |
江苏城市职业学院 | 江苏 | 高职专科 | - | 352 |
江苏建筑职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 441 | 352 |
无锡职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 429 | 352 |
湖南交通职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 352 |
秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 专科 | - | 352 |
广东工贸职业技术学院 | 广东 | 高职专科 | - | 352 |
石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 高职专科 | 428 | 352 |
怀化职业技术学院 | 湖南 | 高职专科 | - | 352 |
鹤岗师范高等专科学校 | 黑龙江 | 高职专科 | 422 | 352 |
重庆工贸职业技术学院 | 重庆 | 高职专科 | 445 | 352 |
福州职业技术学院 | 福建 | 高职专科 | - | 352 |
德宏师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 372 | 352 |
江西司法警官职业学院 | 江西 | 高职专科 | 352 | 352 |
广州铁路职业技术学院 | 广东 | 专科 | - | 352 |
浙江工贸职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | 380 | 352 |
天津铁道职业技术学院 | 天津 | 高职专科 | - | 352 |
海南软件职业技术学院 | 海南 | 专科 | - | 352 |
上海旅游高等专科学校 | 上海 | 高职专科 | - | 352 |
楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 399 | 352 |
江西陶瓷工艺美术职业技术学院 | 江西 | 专科 | - | 352 |
武汉城市职业学院 | 湖北 | 专科 | - | 352 |
义乌工商职业技术学院 | 浙江 | 高职专科 | - | 352 |
四川护理职业学院 | 四川 | 高职专科 | 379 | 352 |
湖北财税职业学院 | 湖北 | 高职专科 | - | 352 |
上海工艺美术职业学院 | 上海 | 专科 | - | 352 |
苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 高职专科 | 381 | 352 |
湖南司法警官职业学院 | 湖南 | 专科 | - | 352 |
川南幼儿师范高等专科学校 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
北京京北职业技术学院 | 北京 | 高职专科 | - | 352 |
湖南铁路科技职业技术学院 | 湖南 | 专科 | - | 352 |
三峡电力职业学院 | 湖北 | 专科 | - | 352 |
成都工贸职业技术学院 | 四川 | 高职专科 | 365 | 352 |
毕节幼儿师范高等专科学校 | 贵州 | 高职专科 | 407 | 352 |
私立华联学院 | 广东 | 专科 | - | 351 |
上海交通职业技术学院 | 上海 | 高职专科 | - | 351 |
宿迁职业技术学院 | 江苏 | 专科 | - | 351 |
苏州百年职业学院 | 江苏 | 专科 | - | 351 |
北京经济技术职业学院 | 北京 | 专科 | - | 351 |
昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 高职专科 | 470 | 351 |
湖北青年职业学院 | 湖北 | 专科 | - | 351 |
北京协和医学院 | 北京 | 本一 | - | 351 |
北京体育大学 | 北京 | 本一 | - | 351 |
四川农业大学 | 四川 | 本一 | - | 351 |
南京信息工程大学 | 江苏 | 本一 | - | 351 |
南京财经大学 | 江苏 | 本一 | - | 351 |
福建医科大学 | 福建 | 本一 | - | 351 |
徐州医科大学 | 江苏 | 本一 | - | 351 |
吉林工程技术师范学院 | 吉林 | 本二 | - | 351 |
石家庄学院 | 河北 | 高职专科 | 378 | 351 |
北京城市学院 | 北京 | 本二 | 446 | 351 |
北京邮电大学世纪学院 | 北京 | 本二 | - | 351 |
云南大学旅游文化学院 | 云南 | 本二 | - | 351 |
东华理工大学长江学院 | 江西 | 本三 | - | 351 |
浙江理工大学科技与艺术学院 | 浙江 | 本二 | - | 351 |
南昌理工学院 | 江西 | 本三 | - | 351 |
二、部分355分左右的理科大学简介
大连科技学院
大连科技学院坐落在浪漫之都的滨城大连,前身为大连交通大学信息工程学院,成立于2002年7月。2011年4月,经教育部批准转设为独立设置的省属普通本科高等学校。校址位于辽东半岛最南端的大连旅顺经济开发区大学城内。校区位于国家自然保护区老铁山北麓延伸带之上,环视渤黄两海,驻足世界和平公园之东,毗邻沈海高速公路与烟大火车轮渡交汇之地。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
2002年 | 私立 | 理工 | 辽宁省教育厅 |
郑州大学
郑州大学是国家“211工程”重点建设高校、国家“中西部高校提升综合实力计划”入选高校、河南省人民政府与教育部共建高校。学校总占地面积5700余亩,学校现有全日制普通本科生5.6万人、各类在校研究生1.5万人,以及来自60余个国家和地区的留学生1600余人。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1956年 | 公立 | 综合 | 河南省人民政府 |
南昌工学院
南昌工学院是一所全日制普通本科高校。学校占地面积1168亩,建有新型综合实验实训中心、机械加工中心、现代电子实训中心、现代教育中心、文管实训中心等18个实验实训中心和61个稳定的校外实训基地,馆藏纸质图书80余万册。教职工1381人,其中专任教师1013人,硕士以上学历493人,副教授以上职称424人,毕业生平均就业率达94%。
创建时间 | 学校类型 | 学科类型 | 隶属单位 |
1988年 | 私立 | 理工 | 江西省教育厅 |