大连工业大学每年在各省的招生人数不同,当年的招生人数和招生专业都在公布的招生计划里面,下面是大连工业大学的本省招生计划数据,2022届考生可以参考,其他省份招生计划在高考升学网参考!
2021年大连工业大学在本省招生计划一览表
大连工业大学2021年招生人数和招生计划 | ||||||
序号 | 专业名称 | 招生省份 | 招生年份 | 招生科目 | 招生批次 | 招生人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 英语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
2 | 日语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
3 | 应用化学 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 30 |
4 | 生物技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 10 |
5 | 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 193 |
6 | 机械类(机械工程、机械电子工程、材料成型及控制工程)(辽宁省高校专项计划) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
7 | 机械电子工程(中外合作办学) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
8 | 无机非金属材料工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 14 |
9 | 高分子材料与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 46 |
10 | 光源与照明 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
11 | 电子信息工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 40 |
12 | 通信工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 50 |
13 | 自动化 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 60 |
14 | 计算机科学与技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
15 | 网络工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 53 |
16 | 数字媒体技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 21 |
17 | 化学工程与工艺 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 47 |
18 | 纺织工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 4 |
19 | 服装设计与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 18 |
20 | 轻化工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 25 |
21 | 包装工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 26 |
22 | 化妆品技术与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
23 | 海洋资源开发技术 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
24 | 环境工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 15 |
25 | 食品科学与工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 114 |
26 | 食品质量与安全 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 56 |
27 | 葡萄与葡萄酒工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 17 |
28 | 生物工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 82 |
29 | 大数据管理与应用 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 42 |
30 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 20 |
31 | 人力资源管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 8 |
32 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 7 |
33 | 工业工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 36 |
34 | 智能制造工程 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 32 |
35 | 翻译(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 11 |
36 | 风景园林 | 辽宁 | 2021 | 物理类 | 本科批 | 22 |
37 | 英语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
38 | 日语(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
39 | 工商管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 30 |
40 | 人力资源管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 13 |
41 | 物流管理 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 14 |
42 | 风景园林 | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 22 |
43 | 翻译(外语语种为英语) | 辽宁 | 2021 | 历史类 | 本科批 | 9 |
数据来源于高考升学官网,查询请登录:www.cReDITsaiLING.coM |