高考填志愿选择一所合适的学校很重要,单选择适合自己的好专业也很重要,很多考生不知道每所大学都有自己的特色重点专业,每所大学都有自己的专业排名。本文小编根据高考升学网整理了大连东软信息学院最好的专业及特色王牌专业相关知识,可供考生参考!
一、大连东软信息学院最好王牌重点专业
辽宁省应用型转变示范专业:计算机科学与技术、软件工程、动画
教育部立项与支持项目:
项目名称 | 项目类别 | 立项年度 |
---|---|---|
软件工程专业 | 综合改革试点专业 | 2013年 |
Android应用程序开发 | 2015年产学合作专业综合改革项目(谷歌) | 2015年 |
电子工程系教培项目-便携式学生实验平台设计 | 2015年产学合作专业综合改革项目(国家仪器NI) | 2015年 |
辽宁省级以上专业类重点建设项目:
名称 | 类别 | 级别 | 立项年度 |
---|---|---|---|
软件工程专业 | 综合改革试点专业 | 省级 | 2011年 |
计算机科学与技术专业 | 工程人才培养模式改革试点专业 | 省级 | 2012年 |
电子信息工程专业 | 工程人才培养模式改革试点专业 | 省级 | 2012年 |
物联网工程专业 | 重点支持专业 | 省级 | 2012年 |
动画专业 | 重点支持专业 | 省级 | 2012年 |
电子商务专业 | 综合改革试点专业 | 省级 | 2013年 |
影视摄影与制作专业 | 综合改革试点专业 | 省级 | 2013年 |
集成电路设计与集成系统专业 | 工程人才培养模式改革试点专业 | 省级 | 2013年 |
网络工程专业 | 工程人才培养模式改革试点专业 | 省级 | 2013年 |
计算机科学与技术专业 | 创新创业教育改革试点专业 | 省级 | 2014年 |
软件工程专业 | 创新创业教育改革试点专业 | 省级 | 2016年 |
人力资源管理 | 综合改革试点专业 | 省级 | 2014年 |
软件工程专业 | 优势特色专业 | 省级 | 2015年 |
计算机科学与技术专业 | 优势特色专业 | 省级 | 2015年 |
软件工程专业 | 本科课程体系国际化试点专业 | 省级 | 2015年 |
软件工程专业 | 应用型转变试点专业 | 省级 | 2015年 |
电子商务 | 创新创业教育改革试点专业 | 省级 | 2017年 |
二、往年大连东软信息学院录取分数线
2021大连东软信息学院录取分数线【全国】
院校名称 | 省份 | 年份 | 批次 | 科目 | 批次线 | 招生计划 | 录取人数 | 录取最低分 | 最低位次 | 选考要求 |
大连东软信息学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 30 | 30 | 421 | 152003 | |
大连东软信息学院 | 安徽 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 25 | 6 | 254 | 220492 | |
大连东软信息学院 | 安徽 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 20 | 15 | 519 | 51744 | |
大连东软信息学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 文科 | 468 | 4 | - | 480 | 53160 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 江苏 | 2021 | 专科 | 文科 | 223 | 4 | - | 420 | 23327 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 江苏 | 2021 | 本科 | 理科 | 417 | 36 | - | 424 | 147591 | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 江苏 | 2021 | 专科 | 理科 | 213 | 6 | - | 220 | 21215 | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 文科 | 412 | 2 | - | - | - | 历史+不限选考科目 |
大连东软信息学院 | 福建 | 2021 | 本科 | 理科 | 363 | 13 | - | 423 | 89111 | 物理+不限选考科目 |
大连东软信息学院 | 北京 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 400 | 36736 | 物 |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 115 | - | 336 | 85159 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | 160 | 112216 | |
大连东软信息学院 | 甘肃 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 25 | - | 432 | 26821 | |
大连东软信息学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 文科 | 413 | 2 | 2 | 457 | 86839 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 广东 | 2021 | 本科 | 理科 | 386 | 18 | 18 | 460 | 187447 | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 123 | - | 348 | 134003 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 40 | - | 245 | 192849 | |
大连东软信息学院 | 广西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 16 | - | 391 | - | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 157 | 157 | 367 | 128157 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 40 | 10 | 234 | 204853 | |
大连东软信息学院 | 贵州 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 23 | 23 | 481 | 41722 | |
大连东软信息学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 480 | 34811 | 物 |
大连东软信息学院 | 海南 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | 10 | 488 | 32980 | 化 |
大连东软信息学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 文科 | 442 | 40 | - | 456 | 66200 | 不限 |
大连东软信息学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 文科 | 230 | 4 | - | 360 | 136870 | 不限 |
大连东软信息学院 | 河北 | 2021 | 本科 | 理科 | 335 | 268 | - | 412 | 163586 | 不限 |
大连东软信息学院 | 河北 | 2021 | 专科 | 理科 | 170 | 6 | - | 375 | 185445 | 不限 |
大连东软信息学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 147 | - | 419 | 269968 | |
大连东软信息学院 | 河南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 50 | - | - | - | |
大连东软信息学院 | 河南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 44 | - | 468 | 94296 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 217 | - | 324 | 68618 | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | 270 | - | |
大连东软信息学院 | 黑龙江 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 48 | - | 373 | 22319 | |
大连东软信息学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 文科 | 430 | 6 | - | 467 | 53266 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 湖北 | 2021 | 本科 | 理科 | 340 | 44 | - | 405 | 110605 | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 文科 | 511 | 10 | - | 468 | 51651 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 文科 | 210 | 5 | - | 313 | 138743 | 历史+不限 |
大连东软信息学院 | 湖南 | 2021 | 本科 | 理科 | 456 | 20 | - | 469 | 110593 | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 湖南 | 2021 | 专科 | 理科 | 215 | 5 | - | - | - | 物理+不限 |
大连东软信息学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 25 | - | 443 | 115105 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 20 | - | 150 | 214241 | |
大连东软信息学院 | 江西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 15 | - | 499 | 45524 | |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 文科 | 415 | 161 | - | 488 | 23715 | 不限 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 文科 | 208 | 20 | - | 428 | 37568 | 不限 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 2021 | 本科 | 理科 | 330 | 1036 | - | 387 | 83477 | 不限 |
大连东软信息学院 | 辽宁 | 2021 | 专科 | 理科 | 185 | 42 | - | 218 | 102320 | 不限 |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 理科 | - | 109 | 109 | 311 | 56017 | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 16 | 16 | 189 | - | |
大连东软信息学院 | 内蒙古 | 2021 | 本二A | 文科 | - | 55 | 55 | 392 | 19651 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 34 | 34 | 357 | 22474 | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 13 | 6 | 189 | - | |
大连东软信息学院 | 宁夏 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 6 | 6 | 447 | 8430 | |
大连东软信息学院 | 青海 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 5 | 5 | 311 | 19683 | |
大连东软信息学院 | 山东 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 10 | - | 466 | 227030 | 不限 |
大连东软信息学院 | 山东 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 25 | - | 212 | 540056 | 不限 |
大连东软信息学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 理科 | - | 123 | - | 345 | 37086 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 60 | - | 130 | 78315 | |
大连东软信息学院 | 山西 | 2021 | 本二C | 文科 | - | 47 | - | 393 | 17139 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 40 | 40 | 373 | 105862 | |
大连东软信息学院 | 陕西 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 10 | 7 | 406 | 45515 | |
大连东软信息学院 | 上海 | 2021 | 本科 | 综合 | - | 10 | - | 402 | 35381 | 物 |
大连东软信息学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 102 | - | 430 | 176326 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 40 | - | 150 | 258428 | |
大连东软信息学院 | 四川 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 37 | - | 474 | 67553 | |
大连东软信息学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 20 | - | 463 | 41011 | 物 |
大连东软信息学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 30 | - | 464 | 40831 | 不限 |
大连东软信息学院 | 天津 | 2021 | 本科B | 综合 | - | 13 | - | 468 | 40079 | 化 |
大连东软信息学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 80 | 90 | 303 | - | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 5 | 5 | 232 | - | |
大连东软信息学院 | 新疆 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 12 | 1 | 356 | - | |
大连东软信息学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 理科 | - | 81 | 81 | 435 | 93066 | |
大连东软信息学院 | 云南 | 2021 | 专科 | 理科 | - | 10 | - | - | - | |
大连东软信息学院 | 云南 | 2021 | 本二 | 文科 | - | 29 | 29 | 502 | 40084 | |
大连东软信息学院 | 浙江 | 2021 | 1段 | 综合 | - | 42 | - | 495 | - | 不限 |
大连东软信息学院 | 浙江 | 2021 | 2段 | 综合 | - | 2 | - | 495 | 159639 | 不限 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 文科 | 408 | 2 | - | 460 | 38034 | 不限 |
大连东软信息学院 | 重庆 | 2021 | 本科 | 理科 | 368 | 16 | - | 446 | 78292 | 不限 |
三、大连东软信息学院简介
大连东软信息学院(Dalian Neusoft University of Information)是经国家教育部批准设立的一所民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,CDIO工程教育联盟成员单位。
2000年经辽宁省教育厅批准,成立大连东方信息技术研修学院并成为东北大学网络教育学院大连分院,2001年转制为大连东软信息技术职业学院,2004年成为东北大学东软信息学院,2008年转设为独立设置的民办本科院校大连东软信息学院。2017年1月被教育部认定为全国首批深化创新创业教育改革示范高校。
(一)、大连东软信息学院排名多少,2022年大连东软信息学院全国最新排名
每年高考志愿填报的时候,一所大学的排名受到很多考生的关注,本文华夏诗文网小编帮大家整理了2022年大连东软信息学院全国最新排名数据,希望大家在填报志愿的时候可以作参考!一、2022年大连东软信息学院全国最新排名大连东软信息学院2022年在本科院校中排名第867名。大连东软信息学院是经国家教育部批准设立,由东软出资举办的一所以工学为主,工学、管理学、艺术学、文学、医学等学科相互支撑、协调发展的民办普...查看更多
(二)、大连东软信息学院2022年录取分数线的预测,大连东软信息学院多少分可以上
2022年高考很多考生关注大连东软信息学院今年的录取分数线,今年大连东软信息学院多少分可以上呢,本文华夏诗文网小编帮大家整理了大连东软信息学院往年部分省份的历年录取分数线,具体全国各省的历年录取分数线考生和家长去聚志愿网站查询。一、大连东软信息学院在辽宁省份的历年录取分数线统计表年份录取批次招生类型最低分/最低位次省控线2021本科批普通类387/834773362021专科批普通类218/102...查看更多
(三)、2021年大连东软信息学院新生怎么转专业难不难,有什么条件要求
本文为大家整理了一些关于大连东软信息学院新生转专业的信息,方便大家以后在申请转专业时,可以提前做好准备。一、大连东软信息学院新生怎么转专业难不难大连东软信息学院本科生转专业和大类专业分流管理办法第六章 转专业、大类专业分流与转学第二十一条 参加全国高考报名并经各省、市、自治区招生委员会批准录取的学生,一般应在被录取的专业完成学业,按照大类招生培养的学生后续会进行专业分流。具体的转专业和大类专业分流...查看更多
(四)、2022年大连东软信息学院录取通知书查询多久可以收到,什么时候发
被大连东软信息学院录取后,什么时候才可以收到学校邮寄来的录取通知书呢,本文小编整理了2021年安徽高考录取通知书的相关资讯。一、2021年大连东软信息学院录取通知书查询多久可以收到2021年大连东软信息学院的录取通知书一般会在录取结果公布后的2-3天内邮寄出,邮寄方式为EMS邮政快递,考生收到录取通知书的时间大约在5-7天内。如果已经被录取了,长时间没有收到录取通知书的考生可以致电大连东软信息学院...查看更多
(五)、2022年大连东软信息学院录取结果公布查询时间什么时候出来
志愿填报结束后,考生都很关注今年大连东软信息学院的录取结果什么时候公布,本文华夏诗文网根据往年的大连东软信息学院录取结果公布时间整理了相关知识。一、大连东软信息学院录取结果公布查询时间2021年大连东软信息学院录取结果公布查询时间预计在高考志愿填报后的12-15天内公布,考生可以登录学校官方网站查询自己的录取结果,如果长时间未查询到录取结果考生可以致电大连东软信息学院的招生办电话,人工查询。二、大...查看更多
(六)、2022年大连东软信息学院宿舍条件怎么样,有空调和独立卫生间吗
本文为大家整理了大连东软信息学院新生宿舍的一些知识,内容收集于网络,仅供参考!一、大连东软信息学院宿舍条件怎么样宿舍分为二期、三期和四期,二期和三期生活区距离教学区不是很远。四期宿舍位于高新园区的谷歌里小区,距离学校较远,但是会有专门的校车接送。洗衣机:二期、三期寝室楼里有洗衣机(不同寝室楼洗衣机功能略有差别,根据不同洗涤模式价格2-5元/次不等)自助电吹风:每一栋公寓楼都已经根据楼内居住的人数,...查看更多
(七)、2022年大连东软信息学院高考各专业最低分和录取位次排名
很多考生往往只了解大连东软信息学院的最低录取分数线,并不了解大连东软信息学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些大连东软信息学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。一、大连东软信息学院在安徽招生专业录取分数线统计表专业名称录取批次平均分最低分/最低位次软件工程本科二批-445/132444计算机科学与技术本科二批-442...查看更多
(八)、大连东软信息学院历年高考录取分数线一览表 附文理科投档线
一、大连东软信息学院历年高考录取分数线一览表2020年大连东软信息学院各省录取分数线及录取位次统计表序列年份招生省份录取批次理科最低分理科最低位次文科最低分文科最低位次12020辽宁本科批418784805041889612020辽宁专科批360101496--22020宁夏本二批37722243469809322020宁夏专科批180---32020福建本科批40287853--42020河南本...查看更多
(九)、大连东软信息学院什么专业最好 附王牌特色重点专业名单
一、大连东软信息学院招生专业名单院系专业学位授予门类计算机科学与技术系计算机科学与技术工学网络工程工学物联网工程工学数据科学与大数据技术工学软件工程系软件工程工学信息管理系信息管理与信息系统管理学工程管理管理学财务管理管理学人力资源管理管理学健康服务与管理管理学商务管理系电子商务管理学市场营销管理学物流工程工学电子工程系电子信息工程工学微电子科学与工程工学集成电路设计与集成系统工学智能科学与技术工...查看更多
(十)、大连东软信息学院好考吗,大连东软信息学院多少分可以报考上
一、大连东软信息学院好考吗,大连东软信息学院多少分可以报考上二、大连东软信息学院学校简介大连东软信息学院(Dalian Neusoft University of Information)是经国家教育部批准设立的一所民办普通高等院校。学校坐落于美丽的海滨城市大连,地处大连软件园核心区域,CDIO工程教育联盟成员单位。 2000年经辽宁省教育厅批准,成立大连东方信息技术研修学院并成为东北大...查看更多
根据2018年10月学校信息显示,学校占地面积83.3万平方米,总建筑面积41.7万平方米;设有13个教学机构,共设置了28个本科专业;有正式教职工近800人,全日制在校生1.4万余人。