2021年辽宁高考成绩435分左右能上什么大学?全国2800多所高校,院校之多,考生和家长很难了解到全部学校的招生录取信息,下面华夏诗文网小编来给大家分享一下关于辽宁高考成绩435分左右能上的大学名单。
一、辽宁435分能上的大学有哪些
辽宁 理科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
河南科技学院 | 理科 | 本科 | 11 | 441 | 68256 |
内蒙古民族大学(八省区对等协作计划,加试蒙古语其它) | 理科 | 本科 | -- | 441 | 68256 |
梧州学院 | 理科 | 本科 | 6 | 441 | 68256 |
南阳理工学院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 441 | 68256 |
武汉学院 | 理科 | 本科 | -- | 441 | 68256 |
河南城建学院 | 理科 | 本科 | 25 | 441 | 68256 |
安康学院 | 理科 | 本科 | -- | 441 | 68256 |
集美大学诚毅学院 | 理科 | 本科 | 31 | 441 | 68256 |
西北民族大学(预科) | 理科 | 本科 | -- | 440 | 68699 |
运城学院 | 理科 | 本科 | 25 | 440 | 68699 |
黔南民族师范学院 | 理科 | 本科 | 2 | 440 | 68699 |
吉林外国语大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 440 | 68699 |
天水师范学院 | 理科 | 本科 | 6 | 440 | 68699 |
北华航天工业学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 5 | 440 | 68699 |
河西学院 | 理科 | 本科 | 21 | 440 | 68699 |
安顺学院 | 理科 | 本科 | 2 | 440 | 68699 |
营口理工学院 | 理科 | 本科 | 1079 | 440 | 68699 |
滇西应用技术大学 | 理科 | 本科 | -- | 440 | 68699 |
北京工商大学嘉华学院 | 理科 | 本科 | -- | 440 | 68699 |
山西工商学院 | 理科 | 本科 | 4 | 440 | 68699 |
新疆农业大学 | 理科 | 本科 | -- | 439 | 69134 |
吉林建筑大学(预科) | 理科 | 本科 | 14 | 439 | 69134 |
红河学院 | 理科 | 本科 | 6 | 439 | 69134 |
丽水学院(预科) | 理科 | 本科 | 4 | 439 | 69134 |
陇东学院 | 理科 | 本科 | -- | 439 | 69134 |
华北电力大学科技学院 | 理科 | 本科 | 59 | 439 | 69134 |
长春工程学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 30 | 438 | 69595 |
湖南人文科技学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 9 | 438 | 69595 |
百色学院 | 理科 | 本科 | 19 | 438 | 69595 |
喀什大学 | 理科 | 本科 | -- | 438 | 69595 |
华北科技学院(只招有志愿考生其它) | 理科 | 本科 | 8 | 438 | 69595 |
黄淮学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 8 | 438 | 69595 |
南京工业大学浦江学院 | 理科 | 本科 | -- | 438 | 69595 |
南开大学滨海学院 | 理科 | 本科 | -- | 438 | 69595 |
江苏科技大学苏州理工学院 | 理科 | 本科 | -- | 438 | 69595 |
新疆医科大学厚博学院 | 理科 | 本科 | -- | 438 | 69595 |
天津商业大学宝德学院 | 理科 | 本科 | 7 | 438 | 69595 |
南京理工大学泰州科技学院 | 理科 | 本科 | 6 | 438 | 69595 |
四川大学锦城学院 | 理科 | 本科 | 21 | 438 | 69595 |
长春财经学院 | 理科 | 本科 | 115 | 438 | 69595 |
燕山大学里仁学院 | 理科 | 本科 | 41 | 438 | 69595 |
成都东软学院 | 理科 | 本科 | 21 | 438 | 69595 |
广州大学华软软件学院 | 理科 | 本科 | 7 | 438 | 69595 |
青海民族大学 | 理科 | 本科 | -- | 437 | 70015 |
北部湾大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 437 | 70015 |
吉林工程技术师范学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 10 | 437 | 70015 |
湖北民族大学 | 理科 | 本科 | 6 | 437 | 70015 |
中国计量大学现代科技学院 | 理科 | 本科 | 5 | 437 | 70015 |
太原理工大学现代科技学院 | 理科 | 本科 | 2 | 437 | 70015 |
长沙理工大学城南学院 | 理科 | 本科 | 10 | 437 | 70015 |
中国石油大学胜利学院 | 理科 | 本科 | 23 | 437 | 70015 |
湖南科技大学潇湘学院 | 理科 | 本科 | 3 | 437 | 70015 |
辽宁中医药大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 436 | 70492 |
大连海洋大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 436 | 70492 |
渤海大学(预科) | 理科 | 本科 | 80 | 436 | 70492 |
吕梁学院 | 理科 | 本科 | 12 | 436 | 70492 |
南阳师范学院 | 理科 | 本科 | -- | 436 | 70492 |
茅台学院 | 理科 | 本科 | 10 | 436 | 70492 |
山西大学商务学院 | 理科 | 本科 | 3 | 436 | 70492 |
重庆邮电大学移通学院 | 理科 | 本科 | 5 | 436 | 70492 |
重庆邮电大学移通学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 2 | 436 | 70492 |
青岛农业大学海都学院 | 理科 | 本科 | 16 | 436 | 70492 |
中国矿业大学徐海学院 | 理科 | 本科 | 6 | 436 | 70492 |
河北工程大学科信学院 | 理科 | 本科 | 48 | 436 | 70492 |
石家庄铁道大学四方学院 | 理科 | 本科 | 16 | 436 | 70492 |
福建江夏学院 | 理科 | 本科 | 12 | 435 | 70936 |
新疆工程学院 | 理科 | 本科 | -- | 435 | 70936 |
扬州大学广陵学院 | 理科 | 本科 | -- | 435 | 70936 |
天津大学仁爱学院 | 理科 | 本科 | 72 | 435 | 70936 |
西安交通大学城市学院 | 理科 | 本科 | 12 | 435 | 70936 |
青岛理工大学琴岛学院 | 理科 | 本科 | 22 | 435 | 70936 |
重庆工商大学融智学院 | 理科 | 本科 | 3 | 435 | 70936 |
河北科技大学理工学院 | 理科 | 本科 | 19 | 435 | 70936 |
贵州财经大学商务学院 | 理科 | 本科 | 6 | 435 | 70936 |
大连交通大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 434 | 71386 |
塔里木大学 | 理科 | 本科 | -- | 434 | 71386 |
辽宁石油化工大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 68 | 434 | 71386 |
通化师范学院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 434 | 71386 |
同济大学浙江学院 | 理科 | 本科 | -- | 434 | 71386 |
成都理工大学工程技术学院 | 理科 | 本科 | 23 | 434 | 71386 |
桂林电子科技大学信息科技学院 | 理科 | 本科 | 8 | 434 | 71386 |
北京交通大学海滨学院 | 理科 | 本科 | 38 | 434 | 71386 |
嘉兴学院南湖学院 | 理科 | 本科 | 4 | 434 | 71386 |
燕京理工学院 | 理科 | 本科 | 23 | 434 | 71386 |
山东财经大学燕山学院 | 理科 | 本科 | 26 | 434 | 71386 |
山东财经大学东方学院 | 理科 | 本科 | 19 | 434 | 71386 |
西华大学(预科) | 理科 | 本科 | -- | 433 | 71848 |
辽宁石油化工大学(预科) | 理科 | 本科 | 100 | 433 | 71848 |
沈阳工程学院(本科学术互认课程其它) | 理科 | 本科 | 180 | 433 | 71848 |
长春光华学院 | 理科 | 本科 | 91 | 433 | 71848 |
北京科技大学天津学院 | 理科 | 本科 | 6 | 433 | 71848 |
长江大学文理学院 | 理科 | 本科 | 3 | 433 | 71848 |
哈尔滨剑桥学院 | 理科 | 本科 | 10 | 433 | 71848 |
江西服装学院 | 理科 | 本科 | 1 | 433 | 71848 |
武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 理科 | 本科 | 6 | 433 | 71848 |
大连工业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 40 | 432 | 72260 |
沈阳大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 150 | 432 | 72260 |
沈阳化工大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 50 | 432 | 72260 |
广西外国语学院 | 理科 | 本科 | -- | 432 | 72260 |
长春工业大学人文信息学院 | 理科 | 本科 | -- | 432 | 72260 |
长春科技学院 | 理科 | 本科 | 98 | 432 | 72260 |
南昌航空大学科技学院 | 理科 | 本科 | 25 | 432 | 72260 |
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本科 | 49 | 432 | 72260 |
天津天狮学院 | 理科 | 本科 | 19 | 432 | 72260 |
长春建筑学院 | 理科 | 本科 | 86 | 432 | 72260 |
武昌理工学院 | 理科 | 本科 | 3 | 432 | 72260 |
安徽建筑大学城市建设学院 | 理科 | 本科 | 5 | 432 | 72260 |
沈阳理工大学(中外合作) | 理科 | 本科 | 55 | 431 | 72690 |
哈尔滨医科大学(大庆校区) | 理科 | 专科 | 18 | 431 | 72690 |
南昌理工学院 | 理科 | 本科 | 16 | 431 | 72690 |
潍坊科技学院 | 理科 | 本科 | 6 | 431 | 72690 |
郑州工业应用技术学院 | 理科 | 本科 | 8 | 431 | 72690 |
广西中医药大学赛恩斯新医药学院 | 理科 | 本科 | 15 | 431 | 72690 |
吉林农业科技学院(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 430 | 73123 |
吉林建筑科技学院 | 理科 | 本科 | 99 | 430 | 73123 |
江西财经大学现代经济管理学院 | 理科 | 本科 | 17 | 430 | 73123 |
济南大学泉城学院 | 理科 | 本科 | 16 | 430 | 73123 |
华东交通大学理工学院 | 理科 | 本科 | 22 | 430 | 73123 |
江西师范大学科学技术学院 | 理科 | 本科 | 8 | 430 | 73123 |
烟台南山学院 | 理科 | 本科 | 32 | 430 | 73123 |
河北东方学院 | 理科 | 本科 | 27 | 430 | 73123 |
烟台大学文经学院 | 理科 | 本科 | 10 | 430 | 73123 |
中国民航大学 | 理科 | 专科 | 4 | 429 | 73555 |
新疆农业大学(中外合作) | 理科 | 本科 | -- | 429 | 73555 |
湖南理工学院(中外合作) | 理科 | 本科 | 2 | 429 | 73555 |
东华理工大学长江学院 | 理科 | 本科 | 9 | 429 | 73555 |
山西农业大学信息学院 | 理科 | 本科 | 1 | 429 | 73555 |
聊城大学东昌学院 | 理科 | 本科 | 14 | 429 | 73555 |
青岛黄海学院 | 理科 | 本科 | 21 | 429 | 73555 |
郑州升达经贸管理学院 | 理科 | 本科 | 6 | 429 | 73555 |
辽宁 文科
院校 | 科目 | 批次 | 2020录取人数 | 2020最低分 | 2020最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
吉林交通职业技术学院 | 文科 | 专科 | 9 | 441 | 33589 |
天津工业职业学院 | 文科 | 专科 | 24 | 441 | 33589 |
青岛港湾职业技术学院 | 文科 | 专科 | 60 | 441 | 33589 |
上海电子信息职业技术学院 | 文科 | 专科 | 27 | 441 | 33589 |
私立华联学院 | 文科 | 专科 | 2 | 441 | 33589 |
天津国土资源和房屋职业学院 | 文科 | 专科 | 8 | 441 | 33589 |
沈阳职业技术学院 | 文科 | 专科 | 319 | 440 | 33806 |
铁岭卫生职业学院 | 文科 | 专科 | 194 | 440 | 33806 |
辽宁轻工职业学院 | 文科 | 专科 | 222 | 440 | 33806 |
丽江师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 4 | 439 | 34029 |
吉林工程职业学院 | 文科 | 专科 | 10 | 439 | 34029 |
江西电力职业技术学院 | 文科 | 专科 | 15 | 438 | 34240 |
长白山职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 438 | 34240 |
天津城市建设管理职业技术学院 | 文科 | 专科 | 15 | 438 | 34240 |
北京培黎职业学院 | 文科 | 专科 | 4 | 438 | 34240 |
南昌理工学院 | 文科 | 专科 | 22 | 437 | 34479 |
重庆工程职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 437 | 34479 |
哈尔滨科学技术职业学院 | 文科 | 专科 | 12 | 437 | 34479 |
河北能源职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 437 | 34479 |
北京交通运输职业学院 | 文科 | 专科 | 3 | 437 | 34479 |
黑龙江商业职业学院 | 文科 | 专科 | 5 | 437 | 34479 |
辽宁医药职业学院(沈阳校区) | 文科 | 专科 | 113 | 437 | 34479 |
张家界航空工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 10 | 437 | 34479 |
天津渤海职业技术学院 | 文科 | 专科 | 24 | 436 | 34738 |
临汾职业技术学院 | 文科 | 专科 | 3 | 436 | 34738 |
湖南工业职业技术学院 | 文科 | 专科 | 5 | 435 | 34963 |
上饶幼儿师范高等专科学校 | 文科 | 专科 | 17 | 435 | 34963 |
江西电力职业技术学院(中外合作) | 文科 | 专科 | 2 | 434 | 35170 |
山东水利职业学院 | 文科 | 专科 | 24 | 434 | 35170 |
石家庄医学高等专科学校(中外合作) | 文科 | 专科 | 1 | 434 | 35170 |
桂林电子科技大学(预科) | 文科 | 本科 | 1 | 433 | 35391 |
黑龙江职业学院 | 文科 | 专科 | 18 | 433 | 35391 |
承德石油高等专科学校 | 文科 | 专科 | 7 | 432 | 35643 |
黑龙江建筑职业技术学院 | 文科 | 专科 | 8 | 430 | 36098 |
黑龙江生物科技职业学院 | 文科 | 专科 | 9 | 430 | 36098 |
山东城市建设职业学院 | 文科 | 专科 | 14 | 430 | 36098 |
沈阳工学院 | 文科 | 专科 | 139 | 429 | 36327 |
山东华宇工学院 | 文科 | 专科 | 1 | 429 | 36327 |
江苏食品药品职业技术学院 | 文科 | 专科 | 19 | 429 | 36327 |
辽宁民族师范高等专科学校(阜新校区) | 文科 | 专科 | 176 | 429 | 36327 |
广西金融职业技术学院 | 文科 | 专科 | 4 | 429 | 36327 |