想要报考沈阳工业大学的考生很想知道2020年多少分可以上沈阳工业大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,沈阳工业大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来沈阳工业大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出沈阳工业大学2020年多少分才可以上。下面是沈阳工业大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年沈阳工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 江苏 | 本一批 | 347 | 69710 | 339 | 17594 |
2 | 2019 | 四川 | 本一批 | 577 | 50691 | 549 | 14013 |
2 | 2019 | 四川 | 本二批 | 535 | 89722 | - | - |
2 | 2019 | 四川 | 专科批 | 448 | 176147 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本一批 | 536 | 34557 | - | - |
3 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 505 | 50289 | - | - |
4 | 2019 | 青海 | 本一批 | 421 | 8272 | - | - |
5 | 2019 | 江西 | 本一批 | 545 | 27067 | - | - |
5 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 401 | 21311 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 本一批 | 548 | 27989 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 本二批 | 503 | 48465 | - | - |
6 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 434 | 89712 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本一批 | 544 | 17585 | - | - |
7 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 39259 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本一批 | 501 | 22603 | - | - |
8 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 39759 | 519 | 7748 |
8 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 376 | 90447 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本一批 | 545 | 35922 | - | - |
9 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 494 | 78806 | - | - |
10 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 504 | 43583 | 561 | 7536 |
11 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 533 | 16734 | - | - |
11 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 496 | 25347 | - | - |
12 | 2019 | 山东 | 本科批 | 538 | 64757 | 545 | 22176 |
13 | 2019 | 湖北 | 本一批 | 536 | 36094 | - | - |
14 | 2019 | 贵州 | 本一批 | 478 | 40445 | 555 | 7290 |
14 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 428 | 73414 | 504 | 21090 |
15 | 2019 | 湖南 | 本一批 | 541 | 30618 | - | - |
15 | 2019 | 湖南 | 高职专科 | 388 | 148397 | - | - |
16 | 2019 | 北京 | 本科批 | 492 | 21351 | - | - |
17 | 2019 | 内蒙古 | 本一批 | 501 | 20182 | - | - |
18 | 2019 | 陕西 | 本一批 | 486 | 51492 | - | - |
19 | 2019 | 广西 | 本二批 | 477 | 52250 | - | - |
20 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 480 | 20664 | 493 | 5595 |
21 | 2019 | 福建 | 本一批 | 504 | 30570 | - | - |
22 | 2019 | 河北 | 本一批 | 566 | 35694 | 580 | 8546 |
22 | 2019 | 河北 | 本二批 | 502 | 88051 | - | - |
23 | 2019 | 新疆 | 本一批 | 478 | - | - | - |
24 | 2019 | 宁夏 | 本一批 | 457 | 11574 | 546 | 2267 |
25 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 581 | 12122 | - | - |
26 | 2019 | 广东 | 本科批 | 474 | 100398 | 534 | 28569 |
27 | 2019 | 河南 | 本一批 | 547 | 55105 | 554 | 13072 |
27 | 2019 | 河南 | 本二批 | 504 | 104489 | 534 | 23231 |
2、2018年沈阳工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 新疆 | 本一批 | 504 | 11427 | - | - |
2 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 492 | 19884 | 514 | 5504 |
3 | 2018 | 甘肃 | 本一批 | 506 | 22808 | - | - |
3 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 473 | 38176 | 491 | 9226 |
4 | 2018 | 广东 | 本科批 | 454 | 116445 | 520 | 34196 |
5 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 489 | 50208 | 550 | 7300 |
6 | 2018 | 江苏 | 本一批 | 337 | 64881 | 337 | 16534 |
7 | 2018 | 湖北 | 本一批 | 547 | 34326 | - | - |
8 | 2018 | 山东 | 本科批 | 558 | 50749 | 547 | 26181 |
9 | 2018 | 海南 | 本一批 | 566 | 14076 | - | - |
10 | 2018 | 福建 | 本一批 | 502 | 30070 | - | - |
11 | 2018 | 重庆 | 本一批 | 534 | 33926 | - | - |
11 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 499 | 49685 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 本一批 | 537 | 28906 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 本二批 | 495 | 48694 | - | - |
12 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 420 | 92122 | - | - |
13 | 2018 | 青海 | 本一批 | 422 | 6971 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 536 | 16113 | - | - |
14 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | - | - |
15 | 2018 | 河南 | 本一批 | 546 | 52387 | 567 | 13662 |
15 | 2018 | 河南 | 本二批 | 495 | 105524 | 544 | 23311 |
15 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 375 | 265175 | - | - |
16 | 2018 | 宁夏 | 本一批 | 470 | 9942 | 534 | 2394 |
17 | 2018 | 广西 | 本二批 | 482 | 47027 | - | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本一批 | 536 | 17918 | - | - |
18 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 436 | 45514 | - | - |
19 | 2018 | 内蒙古 | 本一批 | 506 | 18568 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 本一批 | 552 | 31221 | - | - |
20 | 2018 | 湖南 | 高职专科 | 359 | 154938 | - | - |
21 | 2018 | 北京 | 本二批 | 496 | 21472 | - | - |
22 | 2018 | 陕西 | 本一批 | 501 | 38360 | - | - |
23 | 2018 | 贵州 | 本一批 | 501 | 33807 | 588 | 7096 |
23 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 445 | 67339 | 546 | 16871 |
24 | 2018 | 四川 | 本一批 | 572 | 50273 | 561 | 13630 |
24 | 2018 | 四川 | 本二批 | 534 | 87435 | - | - |
24 | 2018 | 四川 | 专科批 | 448 | 174171 | - | - |
25 | 2018 | 江西 | 本一批 | 549 | 26724 | - | - |
25 | 2018 | 江西 | 高职专科 | 380 | 26566 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本一批 | 553 | 36052 | - | - |
26 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 500 | 79900 | - | - |
27 | 2018 | 河北 | 本一批 | 577 | 35611 | 591 | 9224 |
27 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | - | - |
3、2017年沈阳工业大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 海南 | 本一批 | 567 | 13656 | - | - |
2 | 2017 | 云南 | 本一批 | 502 | 29949 | - | - |
2 | 2017 | 云南 | 本二批 | 471 | 46403 | - | - |
2 | 2017 | 云南 | 专科批 | 399 | 93942 | - | - |
3 | 2017 | 四川 | 本一批 | 531 | 53556 | 545 | 14246 |
3 | 2017 | 四川 | 本二批 | 499 | 87782 | - | - |
3 | 2017 | 四川 | 专科批 | 407 | 186675 | - | - |
4 | 2017 | 河北 | 本一批 | 540 | 37224 | 543 | 10033 |
4 | 2017 | 河北 | 本二批 | 487 | 72133 | - | - |
5 | 2017 | 青海 | 本一批 | 391 | 7791 | - | - |
6 | 2017 | 湖北 | 本一批 | 516 | 35460 | - | - |
7 | 2017 | 安徽 | 本一批 | 537 | 28313 | - | - |
7 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 481 | 74275 | - | - |
8 | 2017 | 江西 | 本一批 | 516 | 26635 | - | - |
8 | 2017 | 江西 | 专科批 | 376 | 29900 | - | - |
9 | 2017 | 陕西 | 本一批 | 472 | 39070 | - | - |
10 | 2017 | 宁夏 | 本一批 | 439 | 10291 | 520 | 2361 |
11 | 2017 | 重庆 | 本一批 | 505 | 32472 | - | - |
11 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 471 | 46899 | - | - |
11 | 2017 | 重庆 | 专科批 | 224 | 109840 | - | - |
12 | 2017 | 黑龙江 | 本一批 | 513 | 17728 | - | - |
12 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 301 | 80994 | - | - |
13 | 2017 | 辽宁 | 本一批 | 516 | 26825 | 537 | 5715 |
14 | 2017 | 北京 | 本二批 | 500 | 21571 | - | - |
15 | 2017 | 湖南 | 本一批 | 521 | 30858 | - | - |
15 | 2017 | 湖南 | 专科批 | 330 | 148454 | - | - |
16 | 2017 | 山东 | 本科批 | 553 | 49886 | 516 | 30575 |
17 | 2017 | 河南 | 本一批 | 524 | 47284 | 529 | 14050 |
17 | 2017 | 河南 | 本二批 | 473 | 97599 | 508 | 22421 |
17 | 2017 | 河南 | 专科批 | 347 | 255748 | - | - |
18 | 2017 | 广西 | 本二批 | 432 | 48936 | - | - |
19 | 2017 | 福建 | 本一批 | 441 | 33926 | - | - |
20 | 2017 | 江苏 | 本一批 | 331 | 59118 | 333 | 15327 |
21 | 2017 | 广东 | 本一批 | 485 | 65332 | 520 | 17215 |
22 | 2017 | 贵州 | 本一批 | 468 | 33981 | 564 | 7059 |
22 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 409 | 73889 | 506 | 22847 |
23 | 2017 | 天津 | 本一批 | 512 | 14219 | - | - |
23 | 2017 | 天津 | 本二批 | 471 | 20305 | 488 | 5512 |
24 | 2017 | 甘肃 | 本一批 | 478 | 21389 | - | - |
24 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 442 | 37421 | 490 | 8860 |
25 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 514 | 14740 | - | - |
26 | 2017 | 内蒙古 | 本一批 | 485 | 17761 | - | - |
27 | 2017 | 新疆 | 本一批 | 473 | 10013 | - | - |