想要报考长春师范大学的考生很想知道2020年多少分可以上长春师范大学,现在无法知道2020年的每个省份今天录取最低分,只有在2020年各省考生投档后,长春师范大学根据各考生的投档线才能确定下来2020年的最低录取分数线。不过考生可以参考近2年来长春师范大学的各省最低录取分数线和最低录取位次,预估出长春师范大学2020年多少分才可以上。下面是长春师范大学2020年预估线和预估位次。
1、2019年长春师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2019 | 辽宁 | 本科批 | 544 | 27282 | 561 | 7536 |
2 | 2019 | 北京 | 本科批 | - | - | 491 | 8500 |
3 | 2019 | 新疆 | 本二批 | 426 | - | 489 | - |
4 | 2019 | 贵州 | 本二批 | 453 | 55139 | 526 | 13753 |
4 | 2019 | 贵州 | 高职专科 | 362 | 136601 | 459 | 44429 |
5 | 2019 | 重庆 | 本二批 | 512 | 46636 | 533 | 12515 |
5 | 2019 | 重庆 | 专科批 | 432 | 82809 | 456 | 36039 |
6 | 2019 | 江西 | 本二批 | 497 | 58747 | 546 | 14212 |
6 | 2019 | 江西 | 高职专科 | 278 | 166827 | 427 | 10357 |
7 | 2019 | 江苏 | 本二批 | 326 | 116098 | 322 | 29888 |
8 | 2019 | 天津 | 本科A段 | 520 | 15229 | 497 | 5341 |
9 | 2019 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71807 | 527 | 16189 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 本二批 | 429 | 37345 | 489 | 11365 |
10 | 2019 | 内蒙古 | 高职专科 | 235 | 73373 | 434 | 19909 |
11 | 2019 | 海南 | 本科A批 | 542 | 17487 | 645 | 3230 |
12 | 2019 | 云南 | 本二批 | 518 | 41118 | 549 | 12524 |
12 | 2019 | 云南 | 高职专科 | 431 | 91490 | 503 | 30376 |
13 | 2019 | 广东 | 本科批 | 455 | 124718 | 535 | 27981 |
14 | 2019 | 湖南 | 本二批 | 479 | 75434 | 549 | 17197 |
15 | 2019 | 甘肃 | 本二批 | 465 | 39759 | 516 | 8343 |
15 | 2019 | 甘肃 | 专科批 | 384 | 86507 | 473 | 19956 |
16 | 2019 | 吉林 | 本一批 | 528 | 17827 | 521 | 5397 |
16 | 2019 | 吉林 | 本二批 | 441 | 40178 | 482 | 9925 |
16 | 2019 | 吉林 | 专科批 | 347 | 61656 | 379 | 21909 |
17 | 2019 | 河北 | 本二批 | 505 | 85335 | 551 | 18021 |
18 | 2019 | 四川 | 本二批 | 524 | 101005 | 530 | 23128 |
18 | 2019 | 四川 | 专科批 | 452 | 172874 | 477 | 63522 |
19 | 2019 | 山西 | 本二批 | 461 | 63026 | 519 | 11321 |
19 | 2019 | 山西 | 专科批 | 330 | - | 444 | - |
20 | 2019 | 河南 | 本二批 | 487 | 127545 | 531 | 25044 |
21 | 2019 | 黑龙江 | 本二批 | 440 | 49580 | 489 | 9052 |
22 | 2019 | 陕西 | 本二批 | 462 | 67668 | 515 | 15527 |
23 | 2019 | 山东 | 本科批 | 502 | 108495 | 544 | 23211 |
23 | 2019 | 山东 | 高职专科 | 452 | 176681 | 512 | 47655 |
24 | 2019 | 安徽 | 本二批 | 486 | 87228 | 546 | 21599 |
24 | 2019 | 安徽 | 专科批 | 420 | 156406 | 506 | 51899 |
25 | 2019 | 广西 | 本二批 | 433 | 75006 | 478 | 18897 |
25 | 2019 | 广西 | 高职专科 | 330 | 136712 | 367 | 61226 |
26 | 2019 | 青海 | 本二批 | 403 | 10191 | 481 | 2081 |
2、2018年长春师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2018 | 海南 | 本一批 | 583 | 11802 | 630 | 3728 |
2 | 2018 | 陕西 | 本二批 | 457 | 64387 | 506 | 13946 |
3 | 2018 | 广西 | 本二批 | 434 | 69118 | 501 | 17512 |
3 | 2018 | 广西 | 高职专科 | 224 | 167288 | 273 | 97696 |
4 | 2018 | 贵州 | 本二批 | 465 | 53138 | 555 | 14503 |
4 | 2018 | 贵州 | 高职专科 | 368 | 134888 | 475 | 49789 |
5 | 2018 | 河北 | 本二批 | 511 | 81232 | 556 | 18445 |
5 | 2018 | 河北 | 高职专科 | 382 | 168965 | 455 | 54163 |
6 | 2018 | 吉林 | 本一批 | 523 | 18717 | 513 | 5644 |
6 | 2018 | 吉林 | 本二批 | 415 | 44095 | 472 | 9769 |
7 | 2018 | 湖南 | 本二批 | 483 | 75478 | 558 | 17029 |
8 | 2018 | 北京 | 本二批 | 472 | 24223 | 512 | 8134 |
9 | 2018 | 新疆 | 本二批 | 443 | 20281 | 481 | 4990 |
10 | 2018 | 河南 | 本二批 | 481 | 122901 | 539 | 25711 |
10 | 2018 | 河南 | 高职高专 | 355 | 289306 | 435 | 98444 |
11 | 2018 | 广东 | 本科批 | 443 | 128321 | 530 | 28005 |
12 | 2018 | 湖北 | 本二批 | 473 | 71283 | 542 | 16317 |
13 | 2018 | 甘肃 | 本二批 | 471 | 39220 | 495 | 8371 |
14 | 2018 | 青海 | 本二批 | 396 | 9394 | 458 | 2047 |
15 | 2018 | 重庆 | 本二批 | 504 | 47444 | 511 | 12616 |
16 | 2018 | 辽宁 | 本科批 | 522 | 36915 | 548 | 7564 |
16 | 2018 | 辽宁 | 专科批 | 429 | 74570 | 506 | 15799 |
17 | 2018 | 安徽 | 本二批 | 492 | 88225 | 543 | 21605 |
17 | 2018 | 安徽 | 专科批 | 420 | 159965 | 486 | 54550 |
18 | 2018 | 云南 | 本二批 | 505 | 43613 | 558 | 13669 |
18 | 2018 | 云南 | 高职专科 | 430 | 86222 | 504 | 34640 |
19 | 2018 | 山西 | 本二批 | 482 | 50514 | 527 | 9576 |
19 | 2018 | 山西 | 专科批 | 294 | - | 423 | - |
20 | 2018 | 天津 | 本科A段 | 500 | 18815 | 514 | 5504 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 本二批 | 421 | 37388 | 466 | 11198 |
21 | 2018 | 内蒙古 | 高职专科 | 240 | 73689 | 387 | 22244 |
22 | 2018 | 江西 | 本二批 | 494 | 59322 | 548 | 16217 |
23 | 2018 | 四川 | 本二批 | 521 | 101272 | 545 | 23216 |
23 | 2018 | 四川 | 专科批 | 445 | 176557 | 496 | 64991 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 本二批 | 513 | 23535 | 477 | 8636 |
24 | 2018 | 黑龙江 | 专科批 | 368 | 66875 | 415 | 17677 |
25 | 2018 | 山东 | 本科批 | 508 | 102530 | 552 | 23326 |
25 | 2018 | 山东 | 高职专科 | 439 | 178641 | 517 | 44755 |
3、2017年长春师范大学各省录取分数线及录取位次统计表
序列 | 年份 | 招生省份 | 录取批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
---|
1 | 2017 | 河南 | 本二批 | 456 | 118247 | 498 | 27240 |
1 | 2017 | 河南 | 专科批 | 299 | 303591 | 379 | 106575 |
2 | 2017 | 北京 | 本二批 | 479 | 24084 | 485 | 8367 |
3 | 2017 | 贵州 | 本二批 | 433 | 55176 | 525 | 16117 |
4 | 2017 | 青海 | 本二批 | 362 | 11045 | 434 | 2674 |
4 | 2017 | 青海 | 专科批 | 338 | 14050 | 388 | 5300 |
5 | 2017 | 甘肃 | 本二批 | 438 | 39557 | 492 | 8387 |
6 | 2017 | 天津 | 本二批 | 475 | 19687 | 484 | 5757 |
7 | 2017 | 江苏 | 本二批 | 315 | 88951 | - | - |
8 | 2017 | 重庆 | 本二批 | 478 | 43862 | 512 | 12284 |
9 | 2017 | 山东 | 本科批 | 499 | 107879 | 525 | 24983 |
9 | 2017 | 山东 | 专科批 | 436 | 178147 | 489 | 47189 |
10 | 2017 | 四川 | 本二批 | 472 | 120539 | 525 | 25087 |
10 | 2017 | 四川 | 专科批 | 398 | 193553 | 468 | 68879 |
11 | 2017 | 湖北 | 本二批 | 432 | 77127 | 505 | 16365 |
12 | 2017 | 海南 | 本一批 | 576 | 12485 | 623 | 4107 |
13 | 2017 | 云南 | 本二批 | 463 | 51218 | 525 | 16708 |
13 | 2017 | 云南 | 专科批 | 397 | 95199 | 464 | 44134 |
14 | 2017 | 湖南 | 本二批 | 449 | 75207 | 515 | 18167 |
15 | 2017 | 陕西 | 本二批 | 423 | 68938 | 488 | 14858 |
16 | 2017 | 安徽 | 本二批 | 466 | 90164 | 504 | 20896 |
16 | 2017 | 安徽 | 专科批 | 392 | 168194 | 433 | 57936 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 本二批 | 471 | 27941 | 462 | 9357 |
17 | 2017 | 黑龙江 | 专科批 | 332 | 71797 | 389 | 21434 |
18 | 2017 | 辽宁 | 第二批 | 435 | 58126 | 514 | 9150 |
19 | 2017 | 江西 | 本二批 | 465 | 57114 | 506 | 15096 |
20 | 2017 | 广西 | 本二批 | 388 | 71631 | 468 | 21535 |
21 | 2017 | 新疆 | 本二批 | 407 | 20043 | 462 | 5111 |
21 | 2017 | 新疆 | 专科批 | 331 | 39650 | 375 | 13248 |
22 | 2017 | 河北 | 本二批 | 482 | 75663 | 516 | 16709 |
22 | 2017 | 河北 | 专科批 | 350 | 158824 | 398 | 56060 |
23 | 2017 | 山西 | 本二批 | 446 | 49052 | 496 | 10039 |
23 | 2017 | 山西 | 专科批 | 200 | - | 389 | - |
24 | 2017 | 广东 | 本二批 | 416 | 138912 | - | - |
25 | 2017 | 内蒙古 | 本二批 | 399 | 37770 | 429 | 12487 |
25 | 2017 | 内蒙古 | 专科批 | 232 | 78245 | 354 | 24329 |
26 | 2017 | 吉林 | 本一批 | 491 | 19020 | 497 | 5389 |
26 | 2017 | 吉林 | 本二批 | 387 | 43624 | 412 | 14158 |