首先吉林大学是一所公办院校,其次它是一所大学率属于率属于教育部的本科类大学,学校地址位于地址位于吉林长春市,他既是211大学也是985大学,级别档次非常高的学校,院校口碑极好的大学!

吉林大学开设专业名单表
吉林大学是教育部直属的全国重点综合性大学,坐落在吉林省长春市。学校始建于1946年,1960年被列为国家重点大学,1984年成为首批建立研究生院的22所大学之一,是国家“211工程”“985工程”和首批“双一流”大学建设高校。学校始终秉持“求实创新、励志图强”的校训,坚持以“学术立校、人才强校、创新兴校、开放活校、文化荣校”为发展战略,努力建设成为在国家和区域经济社会发展中具有重要地位的高素质创新人才培养、高水科学研究和成果转化、高质量社会服务、高水国际交流合作、先进文化引领的重要基地;成为让学生全面发展、让教职工引以自豪、让社会高度赞誉、让世界广泛认同的大学。到建校100周年时,努力把
| 吉林大学院系设置及开设专业一览表 | ||
|---|---|---|
| 专业名称 | 院系名单 | 本专科 |
| 哲学 | 哲学社会学院 | 本科 |
| 社会学 | 本科 | |
| 社会工作 | 本科 | |
| 应用心理学 | 本科 | |
| 劳动与社会保障 | 本科 | |
| 经济学 | 商学院 | 本科 |
| 信用管理 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 财务管理 | 本科 | |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 经济学 | 经济学院(金融学院) | 本科 |
| 财政学(含税务) | 本科 | |
| 金融学(含保险) | 本科 | |
| 国际经济与贸易 | 本科 | |
| 金融数学 | 数学学院 | 本科 |
| 保险精算(辅修学位) | 本科 | |
| 数学与应用数学 | 本科 | |
| 信息与计算科学 | 本科 | |
| 统计学 | 本科 | |
| 法学 | 法学院 | 本科 |
| 政治学与行政学 | 行政学院 | 本科 |
| 国际政治 | 本科 | |
| 行政管理 | 本科 | |
| 外交学 | 公共外交学院 | 本科 |
| 政治教育 | 马克思主义学院 | 本科 |
| 运动训练 | 体育学院 | 本科 |
| 社会体育指导与管理 | 本科 | |
| 汉语言文学 | 文学院(新闻与传播学院)国际语言学院 | 本科 |
| 新闻学 | 本科 | |
| 广告学 | 本科 | |
| 历史学 | 本科 | |
| 广播电视编导 | 本科 | |
| 播音与主持艺术 | 本科 | |
| 人文科学试验班(匡亚明班) | 本科 | |
| 英语 | 外国语学院 | 本科 |
| 俄语 | 本科 | |
| 西班牙语 | 本科 | |
| 日语 | 本科 | |
| 朝鲜语 | 本科 | |
| 考古学 | 考古学院 | 本科 |
| 文物与博物馆学 | 本科 | |
| 古文字学 | 本科 | |
| 物理学(中外合作办学) | 物理学院 | 本科 |
| 物理学 | 本科 | |
| 应用物理学 | 本科 | |
| 核物理 | 本科 | |
| 光电信息科学与工程 | 本科 | |
| 理科试验班(唐敖庆物理班) | 本科 | |
| 化学 | 化学学院 | 本科 |
| 应用化学 | 本科 | |
| 材料化学 | 本科 | |
| 高分子材料与工程 | 本科 | |
| 化学工程与工艺 | 本科 | |
| 地理信息科学 | 地球探测科学与技术学院 | 本科 |
| 地球物理学 | 本科 | |
| 测绘工程 | 本科 | |
| 勘查技术与工程 | 本科 | |
| 地质学 | 地球科学学院 | 本科 |
| 资源勘查工程 | 本科 | |
| 土地资源管理(设固体矿产勘查和石油与天然气勘查两个专业方向) | 本科 | |
| 生物科学 | 生命科学学院 | 本科 |
| 生物技术 | 本科 | |
| 生物工程 | 本科 | |
| 生物制药 | 本科 | |
| 药物制剂 | 本科 | |
| 工程力学 | 机械与航空航天工程学院 | 本科 |
| 机械工程 | 本科 | |
| 智能制造工程 | 本科 | |
| 工业工程 | 本科 | |
| 材料成型及控制工程 | 材料科学与工程学院 | 本科 |
| 材料科学与工程 | 本科 | |
| 材料物理 | 本科 | |
| 无机非金属材料工程 | 本科 | |
| 工业设计 | 汽车工程学院 | 本科 |
| 车辆工程 | 本科 | |
| 能源与动力工程 | 本科 | |
| 汽车服务工程 | 交通学院 | 本科 |
| 道路桥梁与渡河工程 | 本科 | |
| 交通运输 | 本科 | |
| 交通工程 | 本科 | |
| 物流工程 | 本科 | |
| 仿生科学与工程 | 生物与农业工程学院 | 本科 |
| 农业机械化及其自动化 | 本科 | |
| 农林经济管理 | 本科 | |
| 测控技术与仪器 | 仪器科学与电气工程学院 | 本科 |
| 电气工程及其自动化 | 本科 | |
| 电子信息工程 | 电子科学与工程学院 | 本科 |
| 电子科学与技术 | 本科 | |
| 微电子科学与工程 | 本科 | |
| 电子信息科学与技术 | 本科 | |
| 生物医学工程 | 本科 | |
| 通信工程 | 通信工程学院 | 本科 |
| 信息工程 | 本科 | |
| 自动化 | 本科 | |
| 机器人工程 | 本科 | |
| 空间信息与数字技术 | 本科 | |
| 人工智能 | 人工智能学院 | 本科 |
| 计算机科学与技术 | 计算机科学与技术学院 | 本科 |
| 物联网工程 | 本科 | |
| 网络空间安全 | 本科 | |
| 理科试验班(唐敖庆计算机班) | 本科 | |
| 软件工程 | 软件学院 | 本科 |
| 数据科学与大数据技术 | 本科 | |
| 工科试验班(卓越工程师班) | 本科 | |
| 土木工程 | 建设工程学院 | 本科 |
| 地质工程 | 本科 | |
| 水文与水资源工程 | 新能源与环境学院 | 本科 |
| 地下水科学与工程 | 本科 | |
| 环境工程 | 本科 | |
| 环境科学 | 本科 | |
| 食品科学与工程 | 食品科学与工程学院 | 本科 |
| 食品质量与安全 | 本科 | |
| 农学 | 植物科学学院 | 本科 |
| 园艺 | 本科 | |
| 植物保护 | 本科 | |
| 农业资源与环境 | 本科 | |
| 动物科学(动物科学、实验动物和动物生物技术) | 动物科学学院(实验动物中心) | 本科 |
| 动物医学 | 动物医学学院 | 本科 |
| 临床医学 | 白求恩第三临床医学院 | 本科 |
| 临床医学(5+3) | 本科 | |
| 临床医学(5+3一体化) | 白求恩第二临床医学院 | 本科 |
| 临床医学 | 本科 | |
| 临床医学(5+3,儿科学) | 白求恩第一临床医学院 | 本科 |
| 临床医学(5+3) | 本科 | |
| 临床医学 | 本科 | |
| 放射医学 | 公共卫生学院 | 本科 |
| 预防医学(含营养与食品卫生、卫生检验专业、卫生法学、卫生信息学方向) | 本科 | |
| 口腔医学(5+3) | 白求恩口腔医学院 | 本科 |
| 口腔医学 | 本科 | |
| 药学 | 药学院 | 本科 |
| 临床药学 | 本科 | |
| 康复治疗学 | 护理学院 | 本科 |
| 护理学 | 本科 | |
| 信息管理与信息系统 | 管理学院 | 本科 |
| 工程管理 | 本科 | |
| 大数据管理与应用 | 本科 | |
| 工商管理 | 本科 | |
| 市场营销 | 本科 | |
| 会计学 | 本科 | |
| 人力资源管理 | 本科 | |
| 档案学 | 本科 | |
| 物流管理 | 本科 | |
| 音乐表演 | 艺术学院 | 本科 |
| 音乐学 | 本科 | |
| 作曲与作曲技术理论 | 本科 | |
| 绘画 | 本科 | |
| 视觉传达设计 | 本科 | |
| 环境设计 | 本科 | |
| 产品设计 | 本科 | |
