一、江西科技师范大学好考吗,江西科技师范大学多少分可以报考上
科目:理科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 30 | 535 | 43503 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 理科 | 356 | 537 | 42507 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 40 | 467 | 99741 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 30 | 484 | 84687 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 30 | 487 | 82906 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 244 | 493 | 76894 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 25 | 510 | 62244 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2020 | 本二 | 理科 | 963 | 516 | 57587 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2020 | 专科 | 理科 | 40 | 384 | 26943 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 本一 | 理科 | 313 | 522 | 40625 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2019 | 本一 | 理科 | 36 | 522 | 40625 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 20 | 474 | 78066 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 30 | 476 | 76375 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 30 | 476 | 76230 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 30 | 494 | 61072 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 80 | 495 | 60336 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 本二 | 理科 | 872 | 503 | 54119 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 55 | 385 | 32628 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 30 | 405 | 19222 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 专科 | 理科 | 210 | 419 | 11688 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 236 | 527 | 38183 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2018 | 本一 | 理科 | 35 | 527 | 38183 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 30 | 471 | 76127 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 30 | 473 | 75259 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 30 | 475 | 73125 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 20 | 491 | 61361 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 80 | 493 | 59666 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 本二 | 理科 | 1083 | 505 | 51397 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 55 | 355 | 50892 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 30 | 386 | 21814 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 专科 | 理科 | 210 | 406 | 10571 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 本一 | 理科 | 261 | 502 | 33944 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 40 | 441 | 74848 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 30 | 442 | 73912 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 30 | 445 | 71583 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 86 | 457 | 62746 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 本二 | 理科 | 1034 | 476 | 49846 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 49 | 352 | 51073 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 30 | 379 | 28045 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 专科 | 理科 | 449 | 405 | 12976 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 本一 | 理科 | 170 | 529 | 31103 |
江西科技师范大学(江西机电职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 30 | 458 | 79576 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 40 | 459 | 78836 |
江西科技师范大学(江西建设职业技术学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 30 | 465 | 74713 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 70 | 475 | 67082 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 29 | 486 | 59317 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 本二 | 理科 | 656 | 496 | 51758 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 30 | 310 | - |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 47 | 345 | 63240 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 专科 | 理科 | 902 | 395 | 41901 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 本一 | 理科 | 156 | 520 | 37021 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 40 | 477 | 67217 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 20 | 491 | 57042 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 42 | 492 | 56325 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 本二 | 理科 | 696 | 506 | 46485 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2015 | 专科 | 理科 | 37 | 292 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 专科 | 理科 | 937 | 384 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 本一 | 理科 | - | 506 | 34762 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 461 | 63631 |
江西科技师范大学(计算机类其它) | 江西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 471 | 57083 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 本二 | 理科 | - | 487 | 46399 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 201 | - |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 206 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 专科 | 理科 | - | 365 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2013 | 本二 | 理科 | - | 474 | 43727 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2013 | 专科 | 理科 | - | 200 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2012 | 本二 | 理科 | - | 499 | 46603 |
科目:文科
学校名称 | 省 | 年 | 批次 | 科目 | 计划数 | 最低分 | 排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
江西科技师范大学 | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 321 | 548 | 10299 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2020 | 本一 | 文科 | 20 | 548 | 10616 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 60 | 504 | 32370 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 55 | 529 | 17974 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2020 | 本二 | 文科 | 892 | 538 | 14438 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 本一 | 文科 | 302 | 558 | 9797 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2019 | 本一 | 文科 | 14 | 560 | 9183 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2019 | 本二 | 文科 | 40 | 523 | 26275 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2019 | 本二 | 文科 | 50 | 537 | 18400 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 本二 | 文科 | 766 | 548 | 13208 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2019 | 专科 | 文科 | 25 | 419 | 13446 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2019 | 专科 | 文科 | 220 | 421 | 12724 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 本一 | 文科 | 239 | 568 | 9798 |
江西科技师范大学(苏区地区) | 江西 | 2018 | 本一 | 文科 | 15 | 569 | 9403 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2018 | 本二 | 文科 | 70 | 521 | 27663 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2018 | 本二 | 文科 | 30 | 531 | 22964 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 本二 | 文科 | 776 | 555 | 13475 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2018 | 专科 | 文科 | 25 | 400 | 16136 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2018 | 专科 | 文科 | 220 | 420 | 8615 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 本一 | 文科 | 254 | 533 | 8138 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2017 | 本二 | 文科 | 60 | 473 | 27759 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 本二 | 文科 | 690 | 514 | 12855 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2017 | 专科 | 文科 | 20 | 385 | 16542 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2017 | 专科 | 文科 | 279 | 413 | 7533 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 本一 | 文科 | 179 | 517 | 9255 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2016 | 本二 | 文科 | 60 | 464 | 29320 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2016 | 本二 | 文科 | 53 | 486 | 20032 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 本二 | 文科 | 645 | 501 | 14148 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2016 | 专科 | 文科 | 60 | 318 | 48274 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2016 | 专科 | 文科 | 570 | 354 | 25542 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 本一 | 文科 | 116 | 510 | 10875 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2015 | 本二 | 文科 | 60 | 487 | 19323 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2015 | 本二 | 文科 | 56 | 492 | 17287 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 本二 | 文科 | 613 | 504 | 12877 |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 30 | 308 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2015 | 专科 | 文科 | 570 | 409 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 本一 | 文科 | - | 504 | 10241 |
江西科技师范大学(江西旅游商贸职业学院就读)(职教本科合作实验班其它) | 江西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 472 | 21425 |
江西科技师范大学(中外合作) | 江西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 482 | 17585 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 本二 | 文科 | - | 497 | 12457 |
江西科技师范大学(软件类专业其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 201 | - |
江西科技师范大学(动植物类专业其它) | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 233 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2014 | 专科 | 文科 | - | 369 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2013 | 本二 | 文科 | - | 484 | 11641 |
江西科技师范大学 | 江西 | 2013 | 专科 | 文科 | - | 210 | - |
江西科技师范大学 | 江西 | 2012 | 本二 | 文科 | - | 523 | 18977 |
二、江西科技师范大学学校简介
江西科技师范大学(Jiangxi Science and Technology Normal University)位于江西省南昌市,是一所以本科、研究生教育为主体,产学研相结合,以“职教师资培养”为特色,文理学科协调发展的涵盖文学、理学、医学、工学、法学、哲学、教育学、经济学、管理学、历史学、艺术学等学科的综合性师范大学。入选教育部首批“卓越教师培养计划”、国家“万名旅游英才计划” 、国培计划、江西省2011计划、江西省一流学科建设高校、首批“全国重点建设职业教育师资培训基地” 、孔子学院奖学金生接收院校,是教育部普通高等学校本科教学工作水平评估优秀高校。
三、江西科技师范大学开设的专业列表
类别 | 专业名称 |
---|---|
经济与贸易类(本) | 国际经济与贸易 |
法学类(本) | 法学 法学(企业法律实务方向) |
社会学类(本) | 社会工作 |
马克思主义理论类(本) | 思想政治教育 |
教育学类(本) | 学前教育 教育技术学 |
体育学类(本) | 体育教育 |
中国语言文学类(本) | 汉语国际教育 汉语言文学(师范) 汉语言文学(师范、实验) |
外国语言文学类(本) | 英语 日语 法语 翻译 |
新闻传播学类(本) | 广播电视学 广告学(含职教师范) |
历史学类(本) | 历史学 文物与博物馆学 |
数学类(本) | 数学与应用数学 |
物理学类(本) | 物理学 |
化学类(本) | 应用化学 化学(师范) 应用化学(含职教师范) |
生物科学类(本) | 生物科学 |
机械类(本) | 机械设计制造及其自动化 机械电子工程 |
材料类(本) | 材料物理 材料化学 金属材料工程 高分子材料与工程 |
电子信息类(本) | 电子科学与技术 电子信息工程 光电信息科学与工程 人工智能 |
计算机类(本) | 虚拟现实技术 数据科学与大数据技术 计算机科学与技术 物联网工程 |
土木类(本) | 土木工程 建筑环境与能源应用工程 |
化工与制药类(本) | 制药工程(含职教师范方向) 涂料工程 |
纺织类(本) | 服装设计与工程 |
食品科学与工程类(本) | 食品科学与工程 食品质量与安全 |
建筑类(本) | 建筑学 |
生物工程类(本) | 生物工程 |
药学类(本) | 药物制剂 药学 |
管理科学与工程类(本) | 管理科学 工程造价 信息管理与信息系统 |
工商管理类(本) | 人力资源管理 财务管理 会计学 |
物流管理与工程类(本) | 物流管理 |
电子商务类(本) | 电子商务 |
旅游管理类(本) | 旅游管理(国际导游) 酒店管理(国际酒店) 旅游管理 旅游管理(职教师资) |
音乐与舞蹈学类(本) | 音乐学 舞蹈编导 音乐学(音乐制作) 音乐表演 |
戏剧与影视学类(本) | 动画 |
美术学类(本) | 美术学(师范) 美术学 |
设计学类(本) | 环境设计 产品设计 服装与服饰设计 工艺美术 数字媒体艺术 视觉传达设计 |
机械设计制造类(专) | 模具设计与制造 机械制造与自动化 |
自动化类(专) | 电气自动化技术 |
计算机类(专) | 软件技术 |
经济贸易类(专) | 国际经济与贸易 |
市场营销类(专) | 市场营销 |
艺术设计类(专) | 视觉传播设计与制作 |
教育类(专) | 体育教育 |
体育类(专) | 体育保健与康复 |