2024年高考多少分可以上什么大学考生的位次排名所对应的学校名单是考生比较关心的问题,以下是小编收集整理的2023年的位次排名,供考生参考。

一、江西高考成绩位次排名对应学校名单(历史)
2024年江西是新高考开始进入 "3+1+2 "高考改革领域。
2024高考还未开始,以下是2023年的位次排名数据仅供参考。
文科前1万名:清华大学、北京大学、上海交通大学
根据江西省2023年全国大学录取分数线可知,在1万名之前的文科考生能上的学校有347所,对应的分数为659~548分,对应位次为17~9845位。
分数最高为清华大学、北京大学、上海交通大学、复旦大学、中国人民大学,对应江西省文科高考录取位次分别为17、23、55、77、97。
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 清华大学 | 659 | 17 |
| 北京大学 | 658 | 23 |
| 上海交通大学(试验班) | 649 | 55 |
| 复旦大学 | 647 | 77 |
| 中国人民大学 | 643 | 97 |
| 南京大学 | 639 | 142 |
| 浙江大学 | 638 | 146 |
| 北京师范大学 | 628 | 318 |
| 武汉大学 | 626 | 358 |
| 中国政法大学 | 626 | 371 |
| 南开大学 | 625 | 411 |
| 中山大学 | 624 | 425 |
| 同济大学 | 624 | 427 |
| 厦门大学 | 621 | 502 |
| 东南大学 | 621 | 516 |
| 北京航空航天大学 | 620 | 538 |
| 华东师范大学 | 618 | 619 |
| 中国人民大学(苏州校区) | 618 | 622 |
| 华中科技大学 | 617 | 627 |
| 四川大学 | 616 | 675 |
| 北京理工大学 | 616 | 692 |
| 西安交通大学 | 616 | 699 |
| 对外经济贸易大学 | 615 | 731 |
| 山东大学 | 613 | 796 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 613 | 797 |
| 中南大学 | 613 | 804 |
| 天津大学 | 612 | 851 |
| 重庆大学 | 611 | 893 |
| 上海财经大学 | 611 | 899 |
| 中央财经大学 | 610 | 933 |
| 湖南大学 | 610 | 939 |
| 武汉大学(医护类) | 609 | 964 |
| 山东大学(威海) | 608 | 1026 |
| 吉林大学 | 608 | 1032 |
| 华南理工大学 | 608 | 1036 |
| 上海外国语大学 | 607 | 1078 |
| 哈尔滨工业大学 | 607 | 1083 |
| 苏州大学 | 606 | 1119 |
| 北京外国语大学 | 606 | 1120 |
| 电子科技大学 | 605 | 1184 |
| 华东政法大学 | 605 | 1202 |
| 中南财经政法大学 | 605 | 1208 |
| 中国传媒大学 | 604 | 1262 |
| 中央民族大学 | 603 | 1304 |
| 西北工业大学 | 602 | 1389 |
| 暨南大学 | 602 | 1396 |
| 西南财经大学 | 602 | 1400 |
| 中国海洋大学 | 601 | 1411 |
| 北京交通大学 | 600 | 1464 |
| 北京邮电大学 | 600 | 1506 |
| 中国人民公安大学 | 599 | 1548 |
| 东北大学 | 599 | 1558 |
| 兰州大学 | 599 | 1568 |
| 西南政法大学 | 599 | 1579 |
| 中国社会科学院大学 | 598 | 1597 |
| 华中师范大学 | 598 | 1605 |
| 北京科技大学 | 598 | 1636 |
| 深圳大学 | 598 | 1646 |
| 上海大学 | 597 | 1671 |
| 西南大学 | 597 | 1678 |
| 南京航空航天大学 | 597 | 1712 |
| 福州大学 | 597 | 1714 |
| 南京师范大学 | 596 | 1754 |
| 华东理工大学 | 596 | 1759 |
| 西北政法大学 | 596 | 1786 |
| 江南大学 | 595 | 1831 |
| 中国海洋大学(中外合作) | 594 | 1879 |
| 西南交通大学 | 594 | 1880 |
| 华北电力大学 | 594 | 1908 |
| 东北师范大学 | 594 | 1911 |
| 上海戏剧学院 | 594 | 1946 |
| 河海大学 | 594 | 1950 |
| 东北师范大学(公费师范) | 593 | 1976 |
| 武汉理工大学 | 593 | 1994 |
| 华南师范大学 | 593 | 2002 |
| 上海大学(中外合作) | 592 | 2052 |
| 西北农林科技大学 | 592 | 2091 |
| 西北大学 | 592 | 2100 |
| 中国地质大学(武汉) | 591 | 2129 |
| 吉林大学(艺术类) | 591 | 2166 |
| 宁波大学 | 591 | 2170 |
| 湖南师范大学 | 591 | 2171 |
| 郑州大学 | 591 | 2173 |
| 中国石油大学(北京) | 591 | 2223 |
| 南京理工大学 | 591 | 2232 |
| 首都师范大学 | 590 | 2248 |
| 北京中医药大学 | 590 | 2253 |
| 北京语言大学 | 590 | 2279 |
| 复旦大学上海医学院 | 590 | 2280 |
| 陕西师范大学 | 590 | 2286 |
| 大连海事大学 | 590 | 2299 |
| 北京林业大学 | 590 | 2314 |
| 华中农业大学 | 589 | 2324 |
| 中国矿业大学 | 589 | 2381 |
| 首都经济贸易大学 | 589 | 2397 |
| 南京审计大学 | 588 | 2406 |
| 北京化工大学 | 588 | 2423 |
| 云南大学 | 588 | 2465 |
| 中国矿业大学(北京) | 587 | 2523 |
| 厦门大学(马来西亚分校) | 586 | 2613 |
| 安徽大学 | 586 | 2626 |
| 长安大学 | 586 | 2690 |
| 南京审计大学(中外合作) | 585 | 2759 |
| 上海对外经贸大学 | 584 | 2814 |
| 山东大学(医护类) | 584 | 2825 |
| 中国药科大学 | 584 | 2829 |
| 上海立信会计金融学院 | 584 | 2899 |
| 武汉理工大学(中外合作) | 583 | 2929 |
| 西南大学(荣昌校区) | 582 | 3042 |
| 广东财经大学 | 582 | 3052 |
| 合肥工业大学 | 582 | 3090 |
| 华北电力大学(保定) | 580 | 3318 |
| 北京体育大学 | 579 | 3422 |
| 南昌大学 | 579 | 3445 |
| 辽宁大学 | 579 | 3449 |
| 南昌大学(苏区专项计划) | 578 | 3549 |
| 海南大学 | 578 | 3556 |
| 广东外语外贸大学 | 578 | 3628 |
| 哈尔滨工程大学 | 577 | 3664 |
| 合肥工业大学(宣城校区) | 577 | 3665 |
| 浙江工商大学 | 576 | 3770 |
| 中国美术学院 | 576 | 3783 |
| 成都中医药大学 | 576 | 3823 |
| 南昌大学(地方专项计划) | 576 | 3861 |
| 东北财经大学 | 576 | 3874 |
| 上海海事大学 | 576 | 3881 |
| 南京财经大学 | 576 | 3922 |
| 广西大学 | 575 | 4023 |
| 贵州大学 | 575 | 4025 |
| 上海政法学院 | 574 | 4167 |
| 上海师范大学 | 574 | 4176 |
| 湘潭大学 | 574 | 4186 |
| 南京林业大学 | 574 | 4187 |
| 集美大学 | 574 | 4201 |
| 浙江财经大学 | 573 | 4229 |
| 汕头大学 | 573 | 4239 |
| 扬州大学 | 573 | 4344 |
| 广州中医药大学 | 573 | 4357 |
| 南京工业大学 | 572 | 4429 |
| 东北林业大学 | 572 | 4438 |
| 福建师范大学 | 572 | 4444 |
| 浙江师范大学 | 572 | 4503 |
| 广州医科大学 | 572 | 4544 |
| 广东轻工职业技术学院 | 429 | 4605 |
| 中南民族大学 | 571 | 4622 |
| 河南大学 | 571 | 4699 |
| 江西师范大学 | 570 | 4736 |
| 吉首大学 | 428 | 4756 |
| 江西财经大学 | 570 | 4764 |
| 青岛大学 | 570 | 4782 |
| 深圳职业技术大学 | 428 | 4784 |
| 金华职业技术学院 | 428 | 4806 |
| 北京第二外国语学院 | 570 | 4811 |
| 江苏大学 | 570 | 4846 |
| 南京信息工程大学 | 570 | 4866 |
| 华侨大学 | 570 | 4887 |
| 东北农业大学 | 570 | 4888 |
| 南京铁道职业技术学院 | 428 | 4913 |
| 上海理工大学 | 569 | 4965 |
| 杭州师范大学 | 569 | 4980 |
| 天津工业大学 | 569 | 5016 |
| 烟台大学 | 569 | 5047 |
| 浙江理工大学 | 569 | 5048 |
| 武汉科技大学 | 569 | 5077 |
| 湖北大学 | 568 | 5100 |
| 长沙理工大学 | 568 | 5130 |
| 宁夏大学 | 567 | 5291 |
| 中国计量大学 | 567 | 5303 |
| 成都理工大学 | 567 | 5313 |
| 天津师范大学 | 567 | 5329 |
| 南京医科大学 | 567 | 5339 |
| 重庆师范大学 | 567 | 5395 |
| 浙江农林大学 | 567 | 5409 |
| 北京信息科技大学 | 567 | 5419 |
| 四川师范大学 | 566 | 5508 |
| 上海对外经贸大学(中外合作) | 566 | 5521 |
| 成都理工大学(宜宾校区) | 566 | 5537 |
| 上海海洋大学 | 566 | 5557 |
| 燕山大学 | 566 | 5559 |
| 山东师范大学 | 565 | 5627 |
| 天津财经大学 | 565 | 5647 |
| 北京联合大学 | 565 | 5650 |
| 河南财经政法大学 | 565 | 5735 |
| 江西师范大学(地方专项计划) | 565 | 5756 |
| 安徽师范大学 | 565 | 5761 |
| 广东工业大学 | 565 | 5820 |
| 苏州科技大学 | 564 | 5879 |
| 深圳技术大学 | 564 | 5945 |
| 西南民族大学 | 564 | 5951 |
| 中国戏曲学院 | 564 | 5962 |
| 江西财经大学(地方专项计划) | 564 | 5976 |
| 江西师范大学(苏区专项计划) | 564 | 5991 |
| 南通大学 | 563 | 6082 |
| 延边大学 | 563 | 6134 |
| 山东财经大学 | 563 | 6150 |
| 江苏科技大学 | 563 | 6202 |
| 天津商业大学 | 563 | 6208 |
| 江西财经大学(苏区专项计划) | 563 | 6230 |
| 新疆大学 | 563 | 6231 |
| 中国民航大学 | 562 | 6285 |
| 浙江财经大学(中外合作) | 562 | 6299 |
| 河北大学 | 562 | 6335 |
| 湖南科技大学 | 562 | 6391 |
| 天津外国语大学 | 562 | 6402 |
| 常州大学 | 562 | 6430 |
| 西华大学 | 562 | 6448 |
| 上海师范大学(中外合作) | 562 | 6450 |
| 江汉大学 | 562 | 6458 |
| 南华大学 | 561 | 6469 |
| 天津科技大学 | 561 | 6551 |
| 长江大学 | 561 | 6567 |
| 河北师范大学 | 561 | 6621 |
| 广西师范大学 | 560 | 6693 |
| 天津中医药大学 | 560 | 6704 |
| 南方医科大学 | 560 | 6712 |
| 西安外国语大学 | 560 | 6731 |
| 济南大学 | 560 | 6762 |
| 宁波大学(中外合作) | 560 | 6765 |
| 温州大学 | 560 | 6792 |
| 重庆理工大学 | 560 | 6808 |
| 长沙卫生职业学院 | 422 | 6819 |
| 重庆工商大学 | 560 | 6855 |
| 山西财经大学 | 560 | 6881 |
| 北京印刷学院 | 559 | 6906 |
| 安徽财经大学 | 559 | 6910 |
| 西安财经大学 | 559 | 6932 |
| 四川外国语大学 | 559 | 6934 |
| 湖南工商大学 | 559 | 6963 |
| 西安工业大学 | 559 | 7039 |
| 西安科技大学 | 559 | 7051 |
| 三峡大学 | 559 | 7054 |
| 山东科技大学 | 559 | 7075 |
| 中国石油大学(北京) 克拉玛依校区 | 559 | 7096 |
| 北京工商大学 | 558 | 7153 |
| 华东交通大学 | 558 | 7252 |
| 石家庄铁道大学 | 558 | 7290 |
| 上海理工大学(中外合作) | 557 | 7362 |
| 陕西中医药大学 | 557 | 7405 |
| 曲阜师范大学 | 557 | 7479 |
| 西安石油大学 | 557 | 7487 |
| 石河子大学 | 557 | 7524 |
| 黑龙江大学 | 556 | 7598 |
| 哈尔滨师范大学 | 556 | 7698 |
| 海南师范大学 | 556 | 7773 |
| 成都信息工程大学 | 556 | 7786 |
| 华东交通大学(苏区专项计划) | 555 | 7925 |
| 华东交通大学(地方专项计划) | 555 | 7951 |
| 江西财经大学(较高收费) | 555 | 7963 |
| 河南师范大学 | 555 | 7970 |
| 江西农业大学(苏区专项计划) | 555 | 7975 |
| 湖南中医药大学 | 555 | 7994 |
| 闽江学院 | 555 | 8009 |
| 湖南工业大学 | 555 | 8028 |
| 南昌大学(护理学) | 555 | 8065 |
| 上海应用技术大学 | 554 | 8163 |
| 西交利物浦大学 | 554 | 8328 |
| 北京物资学院 | 553 | 8362 |
| 南昌航空大学 | 553 | 8380 |
| 西南科技大学 | 553 | 8404 |
| 湖州师范学院 | 553 | 8435 |
| 湖北工业大学 | 553 | 8481 |
| 湖南农业大学 | 553 | 8493 |
| 江苏海洋大学 | 553 | 8525 |
| 天津外国语大学(中外合作) | 553 | 8549 |
| 厦门理工学院 | 552 | 8586 |
| 华北理工大学 | 418 | 8595 |
| 南昌航空大学(苏区专项计划) | 552 | 8626 |
| 中南林业科技大学 | 552 | 8667 |
| 西北师范大学 | 552 | 8710 |
| 天津外国语大学(非通用语种) | 552 | 8761 |
| 西安邮电大学 | 552 | 8787 |
| 上海商学院 | 551 | 8847 |
| 西华师范大学 | 551 | 8862 |
| 哈尔滨商业大学 | 551 | 8929 |
| 安徽工业大学 | 551 | 8940 |
| 安徽建筑大学 | 551 | 9058 |
| 豫章师范学院 | 417 | 9124 |
| 中北大学 | 550 | 9143 |
| 黑龙江中医药大学 | 550 | 9176 |
| 浙江科技学院 | 550 | 9205 |
| 辽宁大学(中外联合培养) | 550 | 9267 |
| 江西科技师范大学 | 550 | 9289 |
| 大连外国语大学 | 549 | 9374 |
| 辽宁大学(艺术类) | 549 | 9428 |
| 山东工商学院 | 549 | 9431 |
| 昆明理工大学 | 549 | 9457 |
| 赣南师范大学 | 549 | 9484 |
| 上海电机学院 | 549 | 9495 |
| 宁波诺丁汉大学 | 549 | 9505 |
| 苏州卫生职业技术学院 | 416 | 9522 |
| 江西师范大学 (本科学术互认课程) | 548 | 9660 |
| 江西科技师范大学 (苏区专项计划) | 548 | 9673 |
| 湖南理工学院 | 548 | 9716 |
| 武汉职业技术学院 | 415 | 9812 |
| 青岛理工大学 | 548 | 9815 |
| 南昌工程学院(地方专项计划) | 548 | 9833 |
| 北京师范大学- | 548 | 9845 |
文科7-8万名:昆明冶金高等专科学校、山西药科职业学院、贵州健康职业学院
在7-8万名之间的文科考生能上的学校有49所,对应的分数为347分~339分,对应位次为70127-79966位。
| 学校名 | 2023 分数 | 2023 位次 |
|---|---|---|
| 昆明冶金高等专科学校 | 347 | 70127 |
| 山西药科职业学院 | 347 | 70244 |
| 贵州健康职业学院 | 347 | 70246 |
| 天津海运职业学院 | 347 | 70456 |
| 江苏旅游职业学院 | 347 | 70464 |
| 广西工业职业技术学院 | 347 | 70494 |
| 云南医药健康职业学院 | 347 | 70566 |
| 绍兴职业技术学院 | 347 | 70957 |
| 湖北工业职业技术学院 | 347 | 70974 |
| 湖北商贸学院 | 347 | 71019 |
| 珠海城市职业技术学院 | 346 | 71526 |
| 汕头职业技术学院 | 346 | 71851 |
| 威海职业学院 | 346 | 71888 |
| 广东文艺职业学院 | 346 | 71905 |
| 湖南国防工业职业技术学院 | 346 | 71998 |
| 广东女子职业技术学院 | 346 | 72077 |
| 黑龙江交通职业技术学院 | 346 | 72154 |
| 仙桃职业学院 | 345 | 72556 |
| 武汉外语外事职业学院 | 345 | 72590 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 345 | 73049 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 344 | 73699 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 344 | 73709 |
| 皖北卫生职业学院 | 344 | 73727 |
| 武汉航海职业技术学院 | 344 | 73949 |
| 雅安职业技术学院 | 344 | 74003 |
| 辽宁农业职业技术学院 | 344 | 74083 |
| 湖南生物机电职业技术学院 | 344 | 74190 |
| 吉安职业技术学院 | 344 | 74246 |
| 三峡大学科技学院 | 344 | 74275 |
| 闽北职业技术学院 | 344 | 74523 |
| 湖北城市建设职业技术学院 | 343 | 74834 |
| 云南林业职业技术学院 | 343 | 75186 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 343 | 75375 |
| 辽宁民族师范高等专科学校 | 343 | 75508 |
| 沈阳工学院 | 343 | 75672 |
| 苏州健雄职业技术学院 | 343 | 75715 |
| 铜仁幼儿师范高等专科学校 | 342 | 76066 |
| 渭南职业技术学院 | 342 | 76572 |
| 合肥职业技术学院 | 342 | 76815 |
| 江西财经职业学院 (中外合作) | 342 | 76836 |
| 青岛工程职业学院 | 341 | 77282 |
| 鹤岗师范高等专科学校 | 341 | 77454 |
| 云南经济管理学院 | 341 | 77878 |
| 三明医学科技职业学院 | 341 | 78047 |
| 临汾职业技术学院 | 340 | 78876 |
| 皖西卫生职业学院 | 340 | 79101 |
| 湖南网络工程职业学院 | 340 | 79234 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 339 | 79866 |
| 长沙环境保护职业技术学院 | 339 | 79966 |
二、2024江西本科大学最新排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 47 | 南昌大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 111 | 江西财经大学 | 5★ | 中国一流大学 |
| 121 | 江西师范大学 | 4★ | 中国高水大学 |
| 138 | 江西理工大学 | 4★ | 中国高水大学 |
| 177 | 江西农业大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 华东交通大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 191 | 南昌航空大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 203 | 景德镇陶瓷大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 231 | 东华理工大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 273 | 赣南师范大学 | 2★ | 区域高水大学 |
| 294 | 井冈山大学 | 2★ | 区域高水大学 |
| 296 | 江西科技师范大学 | 2★ | 区域高水大学 |
| 328 | 南昌工程学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 328 | 江西中医药大学 | 3★ | 区域一流大学 |
| 377 | 宜春学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 393 | 赣南医科大学 | 1★ | 区域知名大学 |
| 407 | 上饶师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 436 | 南昌师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 453 | 景德镇学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 465 | 九江学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 472 | 新余学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 484 | 江西警察学院 | 3★ | 区域一流大学 |
| 493 | 萍乡学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 510 | 豫章师范学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 赣东学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 赣南科技学院 | 1★ | 区域知名大学 |
| 518 | 南昌医学院 | 1★ | 区域知名大学 |
校友会2024江西省民办大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 5 | 南昌理工学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 18 | 江西科技学院 | 6★ | 中国顶尖应用型大学 |
| 49 | 南昌工学院 | 4★ | 中国高水应用型大学 |
| 58 | 江西服装学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 59 | 南昌交通学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 72 | 南昌大学共青学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 78 | 南昌大学科学技术学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 90 | 江西师范大学科学技术学院 | 3★ | 中国高水应用型大学 |
| 95 | 江西财经大学现代经济管理学院 | 3★ | 区域一流应用型大学 |
| 99 | 江西农业大学南昌商学院 | 2★ | 区域高水应用型大学 |
| 126 | 赣南师范大学科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 128 | 南昌航空大学科技学院 | 2★ | 区域高水应用型大学 |
| 129 | 南昌应用技术师范学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 130 | 江西应用科技学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
| 131 | 江西工程学院 | 1★ | 区域知名应用型大学 |
校友会2024江西省职业技术大学排名
| 全国排名 | 学校名称 | 星级 | 办学层次 |
| 24 | 南昌职业大学 | 4★ | 中国高水职业技术大学 |
| 26 | 江西软件职业技术大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
| 33 | 景德镇艺术职业大学 | 3★ | 区域一流职业技术大学 |
三、2024江西最好的大学介绍
1、南昌大学
南昌大学,简称“南大”,是一所“文理工医渗透、学研产用结合”的综合性大学,为211工程重点大学、《国家建设高水大学公派研究生项目》高校、“中西部高校综合实力提升工程”重点建设院校、教育部“卓越工程师教育培养计划”试点学校,“卓越医生教育培养计划”试点高校,并且拥有十一所大学生科技创业实基地的南昌大学国家大学科技园,参与成立“中西部高校联盟”。
2、江西师范大学
江西师范大学,简称“江西师大”,位于历史文化名城江西省会南昌市,由教育部和江西省人民政府共建,中国首批“中西部高校基础能力建设工程”、“卓越教师培养计划”、“江西省2011计划”入选高校。学校融文学、历史学、哲学、经济学、管理学、法学、理学、工学、教育学、艺术学等十大学科门类于一体,是江西省人民政府确定为优先发展的省属重点(师范)大学。学校取得了以“五朵金花”??“糖、剂、布、膜、湖”为代表的一批科技创新和产业化成果。
四、根据高考位次填报志愿的方法
1、查询自己的高考成绩,部分省份会直接显示位次,如果没有直接显示位次,则需要对照一分一段表查出自己的高考位次。
2、根据高考位次,对照前三年的一分一段表,查出这个高考位次对应三年的高考分数和位次区间。
3、将高考分数分别上浮5分,下调15分,得到高考成绩的区间,并以此来筛选出对应的大学,参考院校类型,地理位置等因素,初步选出自己的目标大学。
4、结合大学专业的热度,就业情况以及兴趣爱好,逐个在目标高考中查询专业三年的最低录取分数线,同样结合一分一段表来查询这些大学专业三年的录取位次的区间。
5、以自己的高考位次为准,如果位次处于目标大学和专业三年位次区间靠前的位置,就代表这些专业和院校是相对比较稳妥的选择,如果是靠后,那么录取的把握一般不会很大。
6、最后筛选剩下的大学以及专业,就可以用来填报志愿了。
