很多考生往往只了解南京大学金陵学院的最低录取分数线,并不了解南京大学金陵学院的各个专业最低分,所以报考的时候很难选择自己喜欢的专业,本文小编帮大家整理了一些南京大学金陵学院在各个省份的专业分数线,考生可以参考,也可以去聚志愿网站查询完整数据。

一、南京大学金陵学院在安徽招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 金融学 | 本科二批 | - | 514/60530 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程) | 本科二批 | - | 504/69519 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程) | 本科二批 | - | 504/69519 |
| 土木工程 | 本科二批 | - | 502/71445 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科二批 | - | 501/72427 |
| 城乡规划 | 本科二批 | - | 499/74320 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学) | 本科二批 | - | 497/76368 |
| 西班牙语 | 本科二批 | - | 495/78413 |
| 环境科学与工程类(含环境科学、生物科学、应用化学、制药工程) | 本科二批 | - | 495/78413 |
| 地理信息科学 | 本科二批 | - | 495/78413 |
二、南京大学金陵学院在吉林招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 计算机类(计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程) | 本科二批A段 | 449 | 435/41748 |
| 土木工程 | 本科二批A段 | 426 | 424/44760 |
| 电子信息类(电子信息科学与技术、通信工程) | 本科二批A段 | 432 | 424/44760 |
| 自动化类(自动化) | 本科二批A段 | 424 | 422/45302 |
| 环境科学与工程类(环境科学、生物科学、应用化学、制药工程) | 本科二批A段 | 423 | 419/46053 |
| 地理信息科学 | 本科二批A段 | 420 | 418/46347 |
| 城乡规划 | 本科二批A段 | 420 | 418/46347 |
三、南京大学金陵学院在河北招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 金融学 | 本科二批 | 511 | 510/80742 |
| 新闻传播学类(含新闻学、广播电视学、广告学专业) | 本科二批 | 506 | 504/86253 |
| 日语 | 本科二批 | 502 | 502/88051 |
| 网络与新媒体 | 本科二批 | 500 | 500/89852 |
| 计算机类(含计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程专业) | 本科二批 | 503 | 498/91646 |
| 土木工程 | 本科二批 | 498 | 497/92558 |
| 电子信息类(含电子信息科学与技术、通信工程专业) | 本科二批 | 497 | 495/94434 |
| 财务管理 | 本科二批 | 498 | 495/94434 |
| 自动化类(含自动化专业) | 本科二批 | 496 | 494/95411 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批 | 495 | 494/95411 |
四、南京大学金陵学院在山西招生专业录取分数线统计表
| 专业名称 | 录取批次 | 均分 | 最低分/最低位次 |
|---|
| 金融学 | 本科二批C段 | - | 445/75668 |
| 新闻传播学类(包含专业:新闻学、广播电视学、广告学) | 本科二批C段 | - | 442/78075 |
| 国际经济与贸易 | 本科二批C段 | - | 437/82132 |
| 城乡规划 | 本科二批C段 | - | 437/82132 |
| 计算机类(包含专业:计算机科学与技术、网络工程、信息管理与信息系统、软件工程) | 本科二批C段 | - | 436/82935 |
| 电子信息类(包含专业:电子信息科学与技术、通信工程) | 本科二批C段 | - | 435/83710 |
| 土木工程 | 本科二批C段 | - | 432/85954 |
| 地理信息科学 | 本科二批C段 | - | 431/86746 |
| 宝石及材料工艺学 | 本科二批C段 | - | 429/88265 |
| 自动化类(包含专业:自动化) | 本科二批C段 | - | 429/88265 |