高考填报志愿时,扬州大学广陵学院录取分数线和扬州大学广陵学院历年分数线都是同学们十分关心的问题,以下是为大家整理的扬州大学广陵学院历年录取分数线2015-2013,包含理科和文科以及专业分数线(招生地区:江苏),供大家参考:
扬州大学广陵学院历年录取分数线【理科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 320 | 301 | -- | 理科 | 三批 |
2014 | -- | 302 | -- | 理科 | 三批 |
2012 | 318 | -- | 275 | 理科 | 三批 |
2011 | 327 | -- | -- | 理科 | 三批 |
2010 | 329 | -- | -- | 理科 | 三批 |
2009 | 347 | -- | 321 | 理科 | 三批 |
扬州大学广陵学院历年录取分数线【文科】
年份 | 最高分 | 平均分 | 省控线 | 考生类别 | 录取批次 |
2015 | 324 | 306 | -- | 文科 | 三批 |
2014 | -- | 292 | -- | 文科 | 三批 |
2012 | -- | 313 | 265 | 文科 | 三批 |
2011 | -- | 323 | -- | 文科 | 三批 |
2010 | -- | 325 | -- | 文科 | 三批 |
2009 | -- | 347 | 321 | 文科 | 三批 |
扬州大学广陵学院各专业录取分数线【理科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2015 | 304 | 308 | 301 | 理科 | 三批 |
社会工作 | 2015 | 299 | 302 | 298 | 理科 | 三批 |
信息与计算科学 | 2015 | 291 | 306 | 278 | 理科 | 三批 |
统计学 | 2015 | 300 | 305 | 298 | 理科 | 三批 |
机械设计制造及其自动化 | 2015 | 304 | 313 | 298 | 理科 | 三批 |
电气工程及其自动化 | 2015 | 304 | 311 | 301 | 理科 | 三批 |
电子信息工程 | 2015 | 302 | 308 | 300 | 理科 | 三批 |
通信工程 | 2015 | 303 | 307 | 301 | 理科 | 三批 |
微电子科学与工程 | 2015 | 301 | 309 | 298 | 理科 | 三批 |
电子信息科学与技术 | 2015 | 300 | 307 | 298 | 理科 | 三批 |
计算机科学与技术 | 2015 | 301 | 305 | 299 | 理科 | 三批 |
软件工程 | 2015 | 305 | 320 | 301 | 理科 | 三批 |
土木工程 | 2015 | 304 | 315 | 300 | 理科 | 三批 |
建筑电气与智能化 | 2015 | 301 | 308 | 298 | 理科 | 三批 |
水利水电工程 | 2015 | 302 | 307 | 299 | 理科 | 三批 |
化学工程与工艺 | 2015 | 300 | 307 | 298 | 理科 | 三批 |
制药工程 | 2015 | 302 | 311 | 298 | 理科 | 三批 |
环境工程 | 2015 | 301 | 308 | 298 | 理科 | 三批 |
园林 | 2015 | 293 | 309 | 278 | 理科 | 三批 |
护理学 | 2015 | 307 | 318 | 303 | 理科 | 三批 |
工程管理 | 2015 | 302 | 312 | 298 | 理科 | 三批 |
工商管理 | 2015 | 303 | 305 | 300 | 理科 | 三批 |
会计学 | 2015 | 310 | 315 | 309 | 理科 | 三批 |
财务管理 | 2015 | 307 | 310 | 305 | 理科 | 三批 |
人力资源管理 | 2015 | 304 | 307 | 302 | 理科 | 三批 |
公共事业管理 | 2015 | 299 | 302 | 298 | 理科 | 三批 |
扬州大学广陵学院各专业录取分数线【文科】
专业名称 | 年份 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 考生类别 | 录取批次 |
国际经济与贸易 | 2015 | 308 | 313 | 306 | 文科 | 三批 |
法学 | 2015 | 308 | 312 | 306 | 文科 | 三批 |
社会工作 | 2015 | 305 | 308 | 304 | 文科 | 三批 |
汉语言文学 | 2015 | 307 | 312 | 304 | 文科 | 三批 |
英语 | 2015 | 307 | 315 | 304 | 文科 | 三批 |
日语 | 2015 | 306 | 311 | 304 | 文科 | 三批 |
朝鲜语 | 2015 | 305 | 308 | 304 | 文科 | 三批 |
广播电视学 | 2015 | 306 | 311 | 304 | 文科 | 三批 |
园林 | 2015 | 297 | 310 | 293 | 文科 | 三批 |
护理学 | 2015 | 312 | 316 | 309 | 文科 | 三批 |
工商管理 | 2015 | 309 | 311 | 307 | 文科 | 三批 |
市场营销 | 2015 | 308 | 310 | 306 | 文科 | 三批 |
会计学 | 2015 | 311 | 314 | 310 | 文科 | 三批 |
财务管理 | 2015 | 311 | 324 | 309 | 文科 | 三批 |
人力资源管理 | 2015 | 308 | 313 | 306 | 文科 | 三批 |
公共事业管理 | 2015 | 306 | 310 | 304 | 文科 | 三批 |
旅游管理 | 2015 | 306 | 309 | 304 | 文科 | 三批 |